Gereja Katolik Stasi St. Johannes, Sinabulan, Pulau Samosir

"Muliakanlah Tuhan dengan hartamu,maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah." (Amsal 3:9-10)

Gereja Katolik Stasi St. Yohanes Pembaptis, Rengas Pulau, Medan

"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." (2 Korintus 8:14)

Kapel St. Paulus Gebangan, Pageruyung, Kendal

"Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." (1 Petrus 4:10)

Gereja Katolik Stasi St. Agatha, Pulogodang, Tapanuli Tengah

"Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." (2 Korintus 9:7)

Gereja Katolik Stasi St. Petrus, Kaban Julu, Sidikalang

"Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." (Amsal 3:27)

Senin, 10 Desember 2012

Laporan Bantuan Gereja Katolik St. Agatha, Pulogodang, Tapanuli Tengah



Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Prie Laksono Utomo BRI 06-Apr-2012 100.000 100.000
Bachtiar Soeloe BRI 07-Apr-2012 500.000 600.000
Enny BRI 07-Apr-2012 100.000 700.000
Venny Budiman BRI 07-Apr-2012 500.000 1.200.000
Rinta Pandiangan (Malaysia) BRI 07-Apr-2012 280.000 1.480.000
Darwin BRI 07-Apr-2012 2.000.000 3.480.000
Robert Dedi BRI 08-Apr-2012 200.000 3.680.000
Daniel BRI 08-Apr-2012 1.000.000 4.680.000
Tuty Maryati BRI 08-Apr-2012 1.000.000 5.680.000
Antonius Bobby BRI 09-Apr-2012 20.000 5.700.000
Betty Bahareksa BRI 09-Apr-2012 200.000 5.900.000
Meri BRI 09-Apr-2012 200.000 6.100.000
NN BRI 11-Apr-2012 100.000 6.200.000
Feliks BRI 11-Apr-2012 100.000 6.300.000
Vera Pareira BRI 12-Apr-2012 300.000 6.600.000
Alrianus BRI 13-Apr-2012 200.000 6.800.000
Popo Setiawan BRI 13-Apr-2012 2.500.000 9.300.000
Tinawati BRI 13-Apr-2012 100.000 9.400.000
Intania Natasha BRI 14-Apr-2012 250.000 9.650.000
Fenny BRI 15-Apr-2012 500.000 10.150.000
Dwi BRI 15-Apr-2012 250.000 10.400.000
Veronica Nina BRI 16-Apr-2012 1.000.000 11.400.000
Ivana BRI 16-Apr-2012 200.000 11.600.000
NN BRI 18-Apr-2012 50.000 11.650.000
Antonius Bobby BRI 19-Apr-2012 200.000 11.850.000
Leon BRI 19-Apr-2012 200.000 12.050.000
Marselinus Silimalar BRI 19-Apr-2012 2.000.000 14.050.000
NN BRI 19-Apr-2012 1.000.000 15.050.000
Patty BRI 21-Apr-2012 150.000 15.200.000
Ong Soe Lan BRI 24-Apr-2012 200.000 15.400.000
Andrey BRI 25-Apr-2012 50.000 15.450.000
Nico BRI 25-Apr-2012 300.000 15.750.000
Roys BRI 26-Apr-2012 200.000 15.950.000
Dwi BRI 27-Apr-2012 200.000 16.150.000
Rudianto BRI 28-Apr-2012 500.000 16.650.000
Djoko Priantoro BRI 28-Apr-2012 100.000 16.750.000
Febriana Tarigan BRI 29-Apr-2012 100.000 16.850.000
Betty Bahareksa BRI 01-Mei-2012 250.000 17.100.000
NN BRI 02-Mei-2012 1.500.000 18.600.000
Lukas BRI 02-Mei-2012 250.000 18.850.000
Vincentia Wiwin BRI 03-Mei-2012 1.000.000 19.850.000
Monica BRI 03-Mei-2012 150.000 20.000.000
Remilda BRI 03-Mei-2012 3.000.000 23.000.000
Roys BRI 03-Mei-2012 500.000 23.500.000
GK BRI 04-Mei-2012 400.000 23.900.000
Erni BRI 04-Mei-2012 200.000 24.100.000
Hermayanto Kallolangi BRI 08-Mei-2012 100.000 24.200.000
Nikolas Junus BRI 09-Mei-2012 1.000.000 25.200.000
Antonius Khu BRI 09-Mei-2012 50.000 25,250.000
Citra Dimas Andika BRI 12-Mei-2012 150.000 25.400.000
Antonius Bobby BRI 12-Mei-2012 200.000 25.600.000
Robby BRI 13-Mei-2012 50.000 25.650.000
Erike Novita Rini BRI 15-Mei-2012 40.000 25.690.000
NN BRI 15-Mei-2012 5.000.000 30.690.000
Meri BRI 16-Mei-2012 200.000 30.890.000
Dewi Suriana BRI 19-Mei-2012 1.000.000 31.890.000
Fransisca Lesmana BRI 25-Mei-2012 7.000.000 38.890.000
NN BRI 26-Mei-2012 250.000 39.140.000
Lay Magdalena Kartika BRI 27-Mei-2012 2.058.000 41.198.000
Suryodipo Angto BRI 30-Mei-2012 200.000 41.398.000
Marselinus Silimalar BRI 31-Mei-2012 750.000 42.148.000
Temmy BRI 31-Mei-2012 500.000 42.648.000
Andrew BRI 31-Mei-2012 100.000 42.748.000
Betty Bahareksa BRI 03-Juni-2012 250.000 42.998.000
Ong Soe Lan BRI 08-Juni-2012 200.000 43.198.000
Lidwina Wiwin BRI 09-Juni-2012 200.000 43.398.000
E. Ami Polany BRI 13-Juni-2012 200.000 43.598.000
Agustina Widjaja BRI 13-Juni-2012 1.000.000 44.598.000
VS BRI 15-Juni-2012 10.000.000 54.598.000
Yuseng BRI 16-Juni-2012 200.000 54.798.000
Elisabeth Simatupang BRI 27-Juni-2012 500.000 55.298.000
Shinta BRI 27-Juni-2012 200.000 55.498.000
NN BRI 22-Juli-2012 250.000 55.748.000
Robby BRI 22-Juli-2012 50.000 55.798.000
David Manik BRI 16-Juni-2012 200.000 55.998.000
Marcelius Andang Joseph BRI 25-Juli-2012 400.000 56.398.000
NN BRI 26-Juli-2012 25.000 56.423.000
Johni Nodi BRI 10-Agus-2012 100.000 56.523.000
NN BRI 14-Sept-2012 600.000 57.123.000
NN BRI 16-Sept-2012 50.000 57.173.000
Anthonius Malau BRI 17-Okt-2012 500.000 57.673.000

Minggu, 09 Desember 2012

Gereja Katolik Stasi St. Hieronimus, Mangaongao, Kep. Mentawai





Gereja Katolik St. Hieronimus, Stasi Mangaongao terletak di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tepatnya masuk dalam wilayah pastoral Paroki St. Maria Assumpta, Sikakap, Keuskupan Padang.. Tentu kita mengenal Kep. Mentawai krn kepulauan ini pernah dilanda bencana tsunami.. Kep. Mentawai sendiri terdiri dari Pulau Siberut, mayoritas Katolik, dan Pulau Sikakap (mayoritas Protestan).. Gereja ini terletak di Pulau Sikakap.. Umat Katolik Stasi Mangaongao tidak banyak, sekitar 50 jiwa, lokasi mereka cukup terpencil dari pusat paroki.. Terlebih akses menuju Kep. Mentawai dari Padang cukup sulit dilalui sehingga menyebabkan Kep. Mentawai kurang tersentuh pembangunan.. Umat Katolik Stasi Mangaongao selama ini dan hingga hari ini beribadah di sebuah gereja darurat, dimana lantai dan dinding terbuat dari tempelan papan kayu dan atap dari daun rumbia (bisa lihat di foto).. Sekarang, mereka sedang mengupayakan gereja yg lebih layak untuk merayakan Ekaristi dengan ukuran 8x17m di lahan seluas 40x50 meter.. Apakah anda mau berbagi berkat untuk saudara seiman di Kepulauan Mentawai? Mari menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk sesama kita..

No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:

P. Frelly Pasaribu, Pr: 0813- 7104- 4876
P. Fransiskus Xaverius Pey Hurint, Pr: 0852- 3946- 4574

Total Anggaran: Rp 262.985.000,-
Kekurangan Dana: Rp 123.605.000,-
Target PPGK: Rp 100.000.000,- 



 



Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
ULI GULTOM BCA 08-Des-2012 100.000 100.000
MAGDALENA BUTAR BUTAR BCA 08-Des-2012 100.000 200.000
EVELINE KRISTINA S BCA 08-Des-2012 100.000 300.000
JULIANA BCA 08-Des-2012 100.000 400.000
WIDIONO BCA 08-Des-2012 50.000 450.000
IGNATIUS YAMLEAN BCA 09-Des-2012 100.000 550.000
ANDREAS ADOREM BRI 09-Des-2012 500.000 1.050.000
ROY VALENTINO BCA 09-Des-2012 100.000 1.150.000
EMILIA BCA 09-Des-2012 350.000 1.500.000
STEVIE SEPTIANY BCA 09-Des-2012 300.000 1.800.000
NN BCA 09-Des-2012 100.000 1.900.000
TEDY ARIEFIN BCA 09-Des-2012 50.000 1.950.000
STEVANUS INDRA BCA 10-Des-2012 1.300.000 3.250.000
GREGORY & REIN BCA 10-Des-2012 500.000 3.750.000
BONG HENDRA BCA 10-Des-2012 400.000 4.150.000
JOHANNES ARIES SUT BCA 10-Des-2012 200.000 4.350.000
A SHANDO SOENDORO BCA 10-Des-2012 500.000 4.850.000
FANNY TANUDIREJA BCA 10-Des-2012 200.000 5.050.000
IRNA VITASARI BCA 10-Des-2012 500.000 5.550.000
SIM MARIA THERESIA BCA 10-Des-2012 150.000 5.700.000
MINY BCA 10-Des-2012 500.000 6.200.000
TH BCA 10-Des-2012 10.000.000 16.200.000
ALBERT SUSANTO BCA 10-Des-2012 100.000 16.300.000
MURTININGRUM SOEDA BCA 10-Des-2012 1.000.000 17.300.000
BRAMANTYA AGUNG BAWANA Mandiri 10-Des-2012 50.000 17.350.000
V.CHRISTIANA P KUSUMA DEVI Mandiri 10-Des-2012 100.000 17.450.000
LAWRENCE PS LUZAR Mandiri 10-Des-2012 150.000 17.600.000
BRAM KILAPONG Mandiri 10-Des-2012 1.000.000 18.600.000
LEO BCA 10-Des-2012 209.000 18.809.000
FELISIA YANI SETYA
BCA 11-Des-2012 250.000 19.059.000
FRIEDA TERESA BCA 11-Des-2012 1.000.000 20.059.000
DJULITA DARWIN BCA 11-Des-2012 200.000 20.259.000
DANIEL DONI SUNDJO BCA 11-Des-2012 350.000 20.609.000
ANDRIE YULIANTO Mandiri 11-Des-2012 100.000 20.709.000
ROSY MOELYATI OSAD BCA 11-Des-2012 252.900 20.961.900
MARIA REGINA SULAS BCA 11-Des-2012 100.000 21.061.900
MARTINUS ANDRI SAK BCA 11-Des-2012 250.000 21.311.900
YOHANES AGUS SUGIA BCA 11-Des-2012 1.000.000 22.311.900
SUHERMAN S BCA 11-Des-2012 150.000 22.461.900
LIDIA ANGGREINI BCA 11-Des-2012 100.000 22.561.900
SHIRLEY ERVINA BCA 11-Des-2012 50.000 22.611.900
FIARI BCA 11-Des-2012 50.000 22.661.900
INOVA LESMANA BCA 11-Des-2012 20.000 22.681.900
LUKMAN TANUWIDJAYA BCA 11-Des-2012 1.000.000 23.681.900
ANTANIA PERTIWI BNI 11-Des-2012 25.000 23.706.900
JANE ELISABETH WUYSANG BNI 11-Des-2012 100.000 23.806.900
TJHANG YANTO BCA 12-Des-2012 99.000 23.905.900
DEDY SANTOSO TANUW BCA 12-Des-2012 500.000 24.405.900
GUNAWAN SIENTJAHJO BCA 12-Des-2012 200.000 24.605.900
ANDRY SURYA BCA 12-Des-2012 500.000 25.105.900
BACHTIAR SOELOE BCA 12-Des-2012 500.000 25.605.900
THERESIA SOEGIWATI BCA 12-Des-2012 2.000.000 27.605.900
LIDYA ZITA KODOATI BCA 12-Des-2012 150.000 27.755.900
ROY WIJAYA WIDJANA BCA 12-Des-2012 1.000.000 28.755.900
DINAH KUSUMA TAUFA BCA 12-Des-2012 100.000 28.855.900
FRIESCA VIENNA SAP BCA 12-Des-2012 300.000 29.155.900
SISCA MARIANI BCA 12-Des-2012 100.000 29.255.900
VINSENSIUS HERLI SETIAWAN Mandiri 12-Des-2012 100.000 29.355.900
ASNARIA ROSALIA SIAGIAN Mandiri 12-Des-2012 50.000 29.405.900
HENDRI PRIBADI Mandiri 12-Des-2012 10.000 29.415.900
DINI SETIAHATI BRI 12-Des-2012 200.000 29.615.900
FC MUSTARI PAR BRI 12-Des-2012 500.000 30.115.900
DEWI AGUS RINA BRI 12-Des-2012 150.000 30.265.900
OCTAVIENTI BNI 12-Des-2012 500.000 30.765.900
NORA HAPOSAN SITUMORANG Mandiri 13-Des-2012 1.000.000 31.765.900
FIRNANDO SINAGA Mandiri 13-Des-2012 50.000 31.815.900
MIKAEL TEGUH UDIYONO Mandiri 13-Des-2012 100.000 31.915.900
KHERYSA CHAILIS TJHAI Mandiri 13-Des-2012 100.000 32.015.900
WENCESLAUS ARIANI
Mandiri 13-Des-2012 200.000 32.215.900
YOSEP ALAM SURYAWI BCA 13-Des-2012 50.000 32.265.900
LILIANA SUHENDRA BCA 13-Des-2012 75.001 32.340.901
ELIZABETH DIANASARI BCA 13-Des-2012 150.000 32.490.901
MARISKA LAURENSIA BCA 13-Des-2012 500.000 32.990.901
NN BCA 13-Des-2012 1.000.000 33.990.901
NURJANA AKIP BCA 13-Des-2012 500.000 34.490.901
ANDREY WIDAWAN ARY BCA 13-Des-2012 50.000 34.540.901
YOS DONA HELENA SA BCA 13-Des-2012 300.000 34.840.901
DJIE LI LANG BCA 13-Des-2012 100.000 34.940.901
SUKARSING BCA 13-Des-2012 50.000 34.990.901
MILAN BNI 13-Des-2012 25.000 35.015.901
FRANCISCUS XAVERIUS BAGYO BNI 13-Des-2012 500.000 35.515.901
SITI FRANSISKA DAMANIK Mandiri 13-Des-2012 100.000 35.615.901
A SETYO HARIHARTO ATMOJO Mandiri 13-Des-2012 100.000 35.715.901
MARIA WIDIASTUTI BRI 13-Des-2012 500.000 36.215.901
TYAS NITA FITRIA SARI Mandiri 14-Des-2012 50.000 36.265.901
RONI SUTANTO Mandiri 14-Des-2012 1.000.000 37.265.901
YOHANES SISWO KRISTANTO Mandiri 14-Des-2012 250.000 37.515.901
ELISABETH SIMATUPANG Mandiri 14-Des-2012 500.000 38.015.901
HENNY TRISNIO BCA 14-Des-2012 100.000 38.115.901
AMELIA JESSLYN 
BCA 14-Des-2012 50.000 38.165.901
MONIKA BCA 14-Des-2012 100.000 38.265.901
ESTER MILLAWATI BCA 14-Des-2012 200.000 38.465.901
SURADJIN SUTJIPTO BCA 14-Des-2012 1.000.000 39.465.901
INDRAWATI SUMERU BCA 14-Des-2012 600.000 40.065.901
SOFI SISWOJO BCA 14-Des-2012 150.000 40.215.901
LIES SUSANTY BCA 14-Des-2012 150.000 40.365.901
HENDRA SKOM 
BCA 14-Des-2012 1.000.000 41.365.901
HARJITO BCA 14-Des-2012 25.000 41.390.901
INOVA LESMANA BCA 14-Des-2012 28.000 41.418.901
HERMAN GOZALI
BCA 14-Des-2012 300.000 41.718.901
AGUS SUKMANA BCA 14-Des-2012 100.000 41.818.901
JOSEPHINE ROTUA, SH BNI 14-Des-2012 250.000 42.068.901
AGNES SUSANTO BCA 15-Des-2012 200.000 42.268.901
YULIANTO SUGANDA BCA 15-Des-2012 500.000 42.768.901
NORA ELISABET SIHO BCA 15-Des-2012 100.000 42.868.901
SYLVIA SULISTIO BCA 15-Des-2012 50.000 42.918.901
ROY VALENTINO BCA 15-Des-2012 200.000 43.118.901
YOSITA BCA 15-Des-2012 100.000 43.218.901
OKVIANES TONY BCA 15-Des-2012 100.000 43.318.901
OCTAVIENTI BNI 15-Des-2012 200.000 43.518.901
MULYONO SURYOWINOT BCA 16-Des-2012 500.000 44.018.901
DIANA BRI 16-Des-2012 300.000 44.318.901
MARCEL TUNGGAMORO BCA 16-Des-2012 100.000 44.418.901
SOSRO PANDOYO Mandiri 17-Des-2012 200.000 44.618.901
GIANTORO ALIP BCA 17-Des-2012 100.001 44.718.902
BERTHA KUSTINNI BCA 17-Des-2012 100.000 44.818.902
HENDRI TAKE BCA 17-Des-2012 1.000.000 45.818.902
WILLY GUNAWAN BCA 17-Des-2012 250.000 46.068.902
M ELIZABETH YARNAN BCA 17-Des-2012 420.000 46.488.902
IGNATIUS YAMLEAN BCA 17-Des-2012 100.000 46.588.902
PRILLYRA TIARA CHA BCA 17-Des-2012 50.000 46.638.902
KEVIN SETYABUDI BCA 17-Des-2012 1.000.000 47.638.902
HERLIYANI MARIA PU BCA 17-Des-2012 500.000 48.138.902
ANGELINA MAYA SUTE BCA 17-Des-2012 200.000 48.338.902
NN BNI 17-Des-2012 200.000 48.538.902
HENNY TRISNIO BCA 18-Des-2012 100.000 48.638.902
REKARETA ABADI BCA 18-Des-2012 200.000 48.838.902
FADLY 
BCA 18-Des-2012 50.000 48.888.902
SIANY TANUWIDJAJA BCA 18-Des-2012 100.000 48.988.902
ONG MEI LIE BCA 18-Des-2012 150.000 49.138.902
HENDRA TJAHJADI BCA 18-Des-2012 250.000 49.388.902
CAROLINA SYNARSO BCA 18-Des-2012 200.000 49.588.902
KRIS HANDOJO BCA 18-Des-2012 10.000 49.568.902
DEWI PRATIWI ANGGO BCA 18-Des-2012 7.500.000 57.098.902
SUSANTI ADIWINATA BCA 18-Des-2012 2.500.000 59.598.902


SIAPA SELANJUTNYA YANG INGIN BERBAGI BERKAT?
BATAS PENGUMPULAN DANA: 10 JANUARI 2013

Bantuan Saudara/i dapat disalurkan melalui Rekening Khusus PPGK FB Gereja Katolik:
BCA KCP Bungur: 3911-3149-90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-427518-4 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab. Kramat: 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T

Danamon Cab. Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69 a/n Albertus Nirwanto T

BRI Unit Sikakap: 5494- 01- 003174- 53- 7 a/n Frans Xaverius W Hurint Pr (Pastor Paroki)

Silakan konfirmasi ke 0821-6531-7480 atau 0818-0805-5038 (Administrator Deo Gratias) dengan format:
NAMA_MENTAWAI_BCA/Mandiri/BNI/Danamon/BRI_JUMLAH_E-MAIL
Juga bisa lewat email: fbgerejakatolik@yahoo.co.id, atau bagi pengguna blacberry, PIN: 2A1C58D7 (Hanya untuk konfirmasi)

Kamis, 29 November 2012

LPJ Bantuan Gereja Katolik St. Maria, Pusuk, Parlilitan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Gereja Katolik St. Maria, Pusuk, Parlilitan
 
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor Martinus Paonganan Solon, Pr (Pastor Paroki) - HP. 0813- 7623- 6979
Gereja St. Maria, Pusuk, Parlilitan (Kondisi sekarang)

Gereja St. Maria, Pusuk, Parlilitan (Kondisi sekarang)
Gereja St. Maria, Pusuk, Parlilitan (Kondisi sekarang)
 Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pencarian dana untuk Gereja Katolik St. Raymundus, Konawe, Kendari. Jumlah total dana bantuan yang terkumpul adalah sebanyak  Rp 125.439.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK (BCA, Mandiri, BNI, Danamon):  
Rp 119.889.839,00
- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening Gereja (BRI): Rp 5.050.000,00
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Talang Betutu sebesar Rp 117.000.000 pada tanggal 23 Nopember 2012 (bukti transfer terlampir).
Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Stasi Pusuk sebesar Rp 117.000.000,00.
Saldo dana bantuan di Rekening PPGK sebesar Rp 2.889.739,00
Biaya Pulsa untuk SMS Konfirmasi Donatur Rp 50.000,00
Biaya Kliring Mandiri ke BCA Rp 5.000,00
Biaya Transfer BCA ke BRI Rp 7.000,00

Saldo Akhir di Rekening PPGK sebesar Rp 2.827.839

Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Parlilitan untuk  Gereja Pusuk

Senin, 29 Oktober 2012

LPJ Bantuan Kapel St. Veronica, Kedungjati, Wates

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
Gereja Katolik St. Veronica, Kedungjati, Wates
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. Pastor Antonius Amisani Kurniadi, Pr (Pastor Paroki) - HP. 0813 2804 1947
Gereja sebelum dibangun
Gereja setelah dibangun

Gereja setelah dibangun

Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan pembangunan untuk Gereja Katolik St. Veronica, Kedungjati, Wates. Jumlah total dana bantuan yang terkumpul adalah sebanyak  
Rp 61.873.002,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK (BCA, Mandiri, BNI): Rp 56.101.890,00
- Jumlah dana bantuan yang masuk melalui Rekening Gereja (BRI): Rp 5.771.112,00
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Wates sebesar
Rp 55.000.000 pada tanggal 8 Mei 2012 (bukti transfer terlampir). 

Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Kapel Kedungjati sebesar Rp 55.000.000,00.
Saldo dana bantuan di Rekening PPGK sebesar Rp 1.101.890,00
Biaya ADM Bank BCA sebesar Rp 10.000,00
Bunga Bank BCA sebesar Rp 109.459,56
Pajak Bunga Bank BCA sebesar Rp 21.891,91
Biaya ADM Bank Mandiri sebesar Rp 9.000,00
Bunga Bank Mandiri sebesar Rp 32.806,09
Pajak Bunga Bank Mandiri sebesar Rp 6.561,22
Biaya Pulsa untuk SMS Konfirmasi Donatur Rp 25.000,00

Saldo Akhir di Rekening PPGK sebesar Rp 1.171.702,52 

Surat Resmi Ucapan Terima Kasih Penerimaan Bantuan dari Paroki Wates untuk Gereja Kedungjati

Berikut ini adalah laporan keuangan PPGK untuk Gereja St. Veronica, Kedungjati:
Laporan Keuangan Akhir Administrator GK untuk Gereja St. Veronica, Kedungjati

Berikut ini adalah Bukti/Bon dari Laporan Keuangan di atas:
  

Selasa, 23 Oktober 2012

Laporan Bantuan Gereja Katolik St. Petrus, Lahurus, Atambua






Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
BENNY WITARSA BCA 15-Feb-2012 700.000 700.000
ANDREY WIDAWAN ARYA BCA 01-Mar-2012 50.000 750.000
NOVIEANTY PAGILING Mandiri 02-Mar-2012 800.000 1.550.000
NN Mandiri 02-Mar-2012 100.000 1.650.000
AUDREY Mandiri 02-Mar-2012 50.000 1.700.000
ROBERT AGUSTINUS BCA 02-Mar-2012 500.000 2.200.000
0IGNATIUS YAMLEAN BCA 02-Mar-2012 25.000 2.255.000
YOHANA YOSEFA AMELIA BCA 02-Mar-2012 150.000 2.375.000
EDDIY BCA 02-Mar-2012 1.000.000 3.375.000
PALUPI ENDAH SUSAN BCA 02-Mar-2012 30.000 3.405.000
DAISY BCA 02-Mar-2012 1.000.000 4.405.000
SUGIOTO BCA 02-Mar-2012 250.000 4.655.000
YAN RAYMOND EMANUEL BCA 02-Mar-2012 20.000 4.675.000
DEVI Mandiri 02-Mar-2012 200.000 4.875.000
DJULITA DARWIN BCA 03-Mar-2012 300.000 5.175.000
AGUNG RICHARDUS BRI 03-Mar-2012 100.000 5.275.000
MELANIA YULIAWATY BCA 03-Mar-2012 500.000 5.775.000
INDRAWATI BCA 03-Mar-2012 100.000 5.875.000
GRACE OCTAVIA SAID BCA 04-Mar-2012 250.000 6.125.000
IGNATIUS YAMLEAN BCA 04-Mar-2012 25.000 6.150.000
JN Mandiri 04-Mar-2012 1.000.000 7.150.000
YOHANES AGUS SUGIANTO BCA 04-Mar-2012 1.000.000 8.150.000
RITA PANCAWATI BCA 04-Mar-2012 150.000 8.300.000
JAUW JIMY SISWANTO BCA 04-Mar-2012 100.000 8.400.000
JULIANA BCA 05-Mar-2012 300.000 8.700.000
RIZAL RAWUNG BCA 05-Mar-2012 500.000 9.200.000
JEMMY HARTONO BCA 06-Mar-2012 750.000 9.950.000
ATIN HARTATY Mandiri 06-Mar-2012 50.000 10.000.000
CHATARINA NOVIYANI Mandiri 06-Mar-2012 20.000 10.020.000
SUMILIA Mandiri 06-Mar-2012 300.000 10.320.000
LINDA BCA 06-Mar-2012 1.000.000 11.320.000
ELYZABETH POLANY D BCA 06-Mar-2012 300.000 11.620.000
NN BCA 06-Mar-2012 50.000 11.670.000
LIA BCA 06-Mar-2012 200.000 11.870.000
ARIS SETIAWAN HEND BCA 06-Mar-2012 200.000 12.070.000
YULIANA LIKO KOBAN BCA 06-Mar-2012 1.000.000 13.070.000
NN Mandiri 06-Mar-2012 50.000 13.120.000
ANTONIUS BRI 07-Mar-2012 1.000.000 14.120.000
TIO GAP IE BCA 07-Mar-2012 100.000 14.220.000
ELIZABETH DIANASARI BCA 07-Mar-2012 100.000 14.320.000
ELISABETH SIMATUPANG BCA 07-Mar-2012 500.000 14.820.000
INDRAWATY BCA 07-Mar-2012 100.000 14.920.000
P SONNY BHAKTI WIB BCA 07-Mar-2012 500.000 15.420.000
HENDRA TJAHJADI BCA 07-Mar-2012 250.000 15.670.000
ALITIMLEO BCA 07-Mar-2012 300.000 15.970.000
CHRISTOPHEL POHAN Mandiri 08-Mar-2012 100.000 16.070.000
HOTBIN SINURAT Mandiri 08-Mar-2012 112.385 16.182.385
A WIDI ARFIANTO SE BCA 08-Mar-2012 100.000 16.282.385
MIRAWANTI BCA 08-Mar-2012 425.000 16.707.385
YOHANA BCA 08-Mar-2012 100.000 16.807.385
JL BCA 08-Mar-2012 250.000 17.057.385
GABRIEL PURWOKO SI BCA 08-Mar-2012 50.000 17.107.385
JAUW JIMY SISWANTO BCA 08-Mar-2012 100.000 17.207.385
PS BCA 09-Mar-2012 5.000.000 22.207.385
BELLA FEBRINA SINAGA Mandiri 09-Mar-2012 200.000 22.407.385
MARSELINUS RUDY SILIMALAR BCA 09-Mar-2012 1.250.000 23.657.385
BUDI DHARMAWANGSA BCA 09-Mar-2012 50.000 23.707.385
FRIDA ISWADI BCA 09-Mar-2012 500.000 24.207.385
BENJAMIN SUHARDI BCA 09-Mar-2012 100.000 24.307.385
REGINA DHAMAYANTI BCA 09-Mar-2012 200.000 24.507.385
IGNATIUS YAMLEAN BCA 09-Mar-2012 25.000 24.532.385
TJAN BING MAY BCA 09-Mar-2012 200.000 24.732.385
REGINA ROSARIORINA Mandiri 09-Mar-2012 50.000 24.782.385
LIM LILI NURYANTI BCA 09-Mar-2012 500.000 25.282.385
RLA BCA 10-Mar-2012 100.000 25.382.385
SUWANDY TANJUNG BCA 10-Mar-2012 100.000 25.482.385
BENNY WITARSA BCA 10-Mar-2012 500.000 25.982.385
MERRY BCA 10-Mar-2012 50.000 26.032.385
MARISTELLA MIMI TO BCA 11-Mar-2012 300.000 26.332.385
AGATHA CATUR INDRI BCA 11-Mar-2012 50.000 26.382.385
CAROLINA DEWI SUSA BCA 11-Mar-2012 300.000 26.682.385
LUSIA DESTARI DWI BCA 11-Mar-2012 250.000 26.932.385
THERESIA PRADIANI Mandiri 11-Mar-2012 100.000 27.032.385
ANDRI TAUFIK HIDAYAT Mandiri 11-Mar-2012 50.000 27.082.385
CHRISTINE HERAWATI BCA 11-Mar-2012 2.000.000 29.082.385
JUNUS ANUGRAH G Mandiri 11-Mar-2012 2.000.999 31.083.384
AGATHA WIETAWISNUWARDHANI Mandiri 11-Mar-2012 300.000 31.383.384
MANUELLA ROSITA BCA 11-Mar-2012 50.000 31.433.384
EVELINE KRISTINA S BCA 11-Mar-2012 200.000 31.633.384
