BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3 Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format: NAMA_LAKHENE NIAS_BANK_JUMLAH_E-MAIL ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480 BBM: 7551 6074 – Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN | 31-Mei | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | ||||
YENNY B. | 14-Jul | 1.000.000,00 | 26.000.000,00 | ||||
NN | 16-Jul | 200.000,00 | 26.200.000,00 | ||||
HERY L. | 17-Jul | 1.000.000,00 | 27.200.000,00 | ||||
NN | 17-Jul | 300.000,00 | 27.500.000,00 | ||||
THERESIA E. | 17-Jul | 150.000,00 | 27.650.000,00 | ||||
KEL STEFANUS TC | 18-Jul | 300.000,00 | 27.950.000,00 | ||||
Y. SESILIA F. | 18-Jul | 100.000,00 | 28.050.000,00 | ||||
LAWRENCE PS LUZAR | 18-Jul | 150.000,00 | 28.200.000,00 | ||||
ROMI YUSEP | 18-Jul | 50.000,00 | 28.250.000,00 | ||||
MARIA ANTONIA I. | 18-Jul | 500.000,00 | 28.750.000,00 | ||||
GLORIA APRILITA K. | 18-Jul | 450.000,00 | 29.200.000,00 | ||||
L. TSHAI F. | 18-Jul | 1.000.000,00 | 30.200.000,00 | ||||
YAKOBUS JEFFRI T. | 18-Jul | 100.000,00 | 30.300.000,00 | ||||
NN | 18-Jul | 500.000,00 | 30.800.000,00 | ||||
ROSDIANA B. | 18-Jul | 300.000,00 | 31.100.000,00 | ||||
EDY D. | 19-Jul | 100.000,00 | 31.200.000,00 | ||||
NN SOLO | 19-Jul | 270.000,00 | 31.470.000,00 | ||||
NN | 19-Jul | 500.000,00 | 31.970.000,00 | ||||
PARAMITA NURINA A. | 19-Jul | 100.000,00 | 32.070.000,00 | ||||
JESSIKA P. | 20-Jul | 500.000,00 | 32.570.000,00 | ||||
TIA PRIHATI P. | 20-Jul | 300.000,00 | 32.870.000,00 | ||||
DANIEL MANANTA | 20-Jul | 3.000.000,00 | 35.870.000,00 | ||||
T. FUY FUY E. | 20-Jul | 1.000.000,00 | 36.870.000,00 | ||||
F. DIAH A. | 20-Jul | 1.000.000,00 | 37.870.000,00 | ||||
LUCIA W. | 20-Jul | 500.000,00 | 38.370.000,00 | ||||
JOHANNES | 20-Jul | 100.000,00 | 38.470.000,00 | ||||
IIN S. | 20-Jul | 100.000,00 | 38.570.000,00 | ||||
HEROS S. | 20-Jul | 100.000,00 | 38.670.000,00 | ||||
YOSEP ALAM S. | 20-Jul | 50.000,00 | 38.720.000,00 | ||||
RENDY P. | 20-Jul | 116.000,00 | 38.836.000,00 | ||||
JACQUELINE L. | 20-Jul | 500.000,00 | 39.336.000,00 | ||||
AGNES & VANIA | 20-Jul | 1.000.000,00 | 40.336.000,00 | ||||
O. ONGGO S. | 20-Jul | 200.000,00 | 40.536.000,00 | ||||
MONTHLY CARD MANDIRI | 20-Jul | (2.500,00) | 40.533.500,00 | ||||
MURNIATI C. S. | 20-Jul | 1.000.000,00 | 41.533.500,00 | ||||
MASRINA E SITINJAK | 20-Jul | 200.000,00 | 41.733.500,00 | ||||
BUNGA REKENING BRI | 20-Jul | 126.198,00 | 41.859.698,00 | ||||
PAJAK BRI | 20-Jul | (25.240,00) | 41.834.458,00 | ||||
BY BULANAN ATM | 20-Jul | (1.000,00) | 41.833.458,00 | ||||
BY ADM BRI | 20-Jul | (12.000,00) | 41.821.458,00 | ||||
ANDREAS A. U. | 21-Jul | 100.000,00 | 41.921.458,00 | ||||
MARIA LIANA A. | 21-Jul | 2.000.000,00 | 43.921.458,00 | ||||
KATARINA | 21-Jul | 10.000.000,00 | 53.921.458,00 | ||||
LH | 21-Jul | 500.077,00 | 54.421.535,00 | ||||
JUNIKA A. | 21-Jul | 1.000.000,00 | 55.421.535,00 | ||||
AMELIA DEWI L. | 21-Jul | 1.000.000,00 | 56.421.535,00 | ||||
TARWIN D. | 21-Jul | 500.000,00 | 56.921.535,00 | ||||
JOSEPH M. | 21-Jul | 100.000,00 | 57.021.535,00 | ||||
RUGUN C. SAMOSIR | 21-Jul | 300.000,00 | 57.321.535,00 | ||||
NN | 22-Jul | 100.000,00 | 57.421.535,00 | ||||
NN | 22-Jul | 300.000,00 | 57.721.535,00 | ||||
ANTONIUS COSMES S. | 22-Jul | 300.000,00 | 58.021.535,00 | ||||
IVO B | 22-Jul | 100.678,00 | 58.122.213,00 | ||||
VERONIKA S. | 22-Jul | 200.000,00 | 58.322.213,00 | ||||
KRISTINA H. | 23-Jul | 30.000,00 | 58.352.213,00 | ||||
ROSTAIDA P. | 23-Jul | 200.000,00 | 58.552.213,00 | ||||
A. PIPEN H. | 23-Jul | 100.000,00 | 58.652.213,00 | ||||
FEBRIANI K. | 23-Jul | 200.000,00 | 58.852.213,00 | ||||
FRIEDA T. | 23-Jul | 1.000.000,00 | 59.852.213,00 | ||||
YOHANES AGUS S. | 23-Jul | 3.000.000,00 | 62.852.213,00 | ||||
WAHYU W. | 23-Jul | 10.000,00 | 62.862.213,00 | ||||
VERONICA | 23-Jul | 1.950.000,00 | 64.812.213,00 | ||||
MERRY B. | 23-Jul | 100.000,00 | 64.912.213,00 | ||||
DESYWATI W. | 23-Jul | 100.000,00 | 65.012.213,00 | ||||
WAHYU W. | 23-Jul | 10.000,00 | 65.022.213,00 | ||||
DEVIANA | 24-Jul | 9.000.000,00 | 74.022.213,00 | ||||
NN | 24-Jul | 100.000,00 | 74.122.213,00 | ||||
SUHERMAN S | 24-Jul | 250.000,00 | 74.372.213,00 | ||||
ADIPUTRA W. | 24-Jul | 300.000,00 | 74.672.213,00 | ||||
ERSANTY | 24-Jul | 100.000,00 | 74.772.213,00 | ||||
RATNASARI H. | 24-Jul | 100.000,00 | 74.872.213,00 | ||||
ALBERTUS SAPTA D. | 24-Jul | 500.000,00 | 75.372.213,00 | ||||
INJO SETIAWAN B. | 24-Jul | 500.000,00 | 75.872.213,00 | ||||
BRIGIDA EMI L. | 24-Jul | 100.000,00 | 75.972.213,00 | ||||
RAYMOND W. | 24-Jul | 2.000.000,00 | 77.972.213,00 | ||||
HANDAJANI P. | 24-Jul | 10.000,00 | 77.982.213,00 | ||||
HERY P. | 24-Jul | 400.000,00 | 78.382.213,00 | ||||
ENDANG PUJI P. | 25-Jul | 200.000,00 | 78.582.213,00 | ||||
HANS ELBERT S. | 25-Jul | 150.000,00 | 78.732.213,00 | ||||
THERESIA E. | 25-Jul | 100.000,00 | 78.832.213,00 | ||||
FRANSISCO REXTO R. | 25-Jul | 50.000,00 | 78.882.213,00 | ||||
LUKMAN T. | 25-Jul | 800.001,00 | 79.682.214,00 | ||||
ROBIN WAHJUDI H. | 25-Jul | 4.000.000,00 | 83.682.214,00 | ||||
WILLIAM S. | 25-Jul | 3.000.000,00 | 86.682.214,00 | ||||
ERVINAWATI U. | 25-Jul | 600.000,00 | 87.282.214,00 | ||||
JUNIYANTI | 25-Jul | 300.000,00 | 87.582.214,00 | ||||
ARLENE | 25-Jul | 500.000,00 | 88.082.214,00 | ||||
THOMAS A. P. | 25-Jul | 123.456,00 | 88.205.670,00 | ||||
KRISNAWATY S | 25-Jul | 240.468,00 | 88.446.138,00 | ||||
HERMAN | 25-Jul | 150.000,00 | 88.596.138,00 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 26-Jul | 100.000,00 | 88.696.138,00 | ||||
PETRONELA M. P. | 26-Jul | 500.000,00 | 89.196.138,00 | ||||
LH | 26-Jul | 500.078,00 | 89.696.216,00 | ||||
VINA Y. | 26-Jul | 300.000,00 | 89.996.216,00 | ||||
MEILANI H. | 26-Jul | 100.000,00 | 90.096.216,00 | ||||
WILLY LEO S. | 26-Jul | 900.000,00 | 90.996.216,00 | ||||
GEORGE M. | 26-Jul | 1.250.000,00 | 92.246.216,00 | ||||
IGN. PRAMUDYA H. | 26-Jul | 200.000,00 | 92.446.216,00 | ||||
A. ARIE S. | 26-Jul | 100.000,00 | 92.546.216,00 | ||||
CINDY AGATHA L. | 26-Jul | 200.000,00 | 92.746.216,00 | ||||
FREDY | 26-Jul | 200.000,00 | 92.946.216,00 | ||||
LILIANA S. | 26-Jul | 50.001,00 | 92.996.217,00 | ||||
FIRNANDO SINAGA | 26-Jul | 100.000,00 | 93.096.217,00 | ||||
HEROS S. | 26-Jul | 100.000,00 | 93.196.217,00 | ||||
DEWI ANG. | 26-Jul | 100.000,00 | 93.296.217,00 | ||||
RAHMAWATI L. | 26-Jul | 200.000,00 | 93.496.217,00 | ||||
OKKY TEGUH A. | 26-Jul | 100.000,00 | 93.596.217,00 | ||||
RYAN STILLMAN K. | 26-Jul | 688.200,00 | 94.284.417,00 | ||||
WAHYU W. | 26-Jul | 10.000,00 | 94.294.417,00 | ||||
INGE T. | 26-Jul | 500.000,00 | 94.794.417,00 | ||||
MARGARETH A. | 26-Jul | 200.000,00 | 94.994.417,00 | ||||
NN | 26-Jul | 200.000,00 | 95.194.417,00 | ||||
ISKANDAR | 26-Jul | 250.000,00 | 95.444.417,00 | ||||
FRANSISREN | 26-Jul | 100.000,00 | 95.544.417,00 | ||||
RISNAWATI F. | 26-Jul | 150.000,00 | 95.694.417,00 | ||||
REGINA D. | 26-Jul | 200.000,00 | 95.894.417,00 | ||||
HARDITYA B. | 27-Jul | 1.000.000,00 | 96.894.417,00 | ||||
THERESIA RATIH S. | 27-Jul | 200.000,00 | 97.094.417,00 | ||||
RETTY R. | 27-Jul | 700.000,00 | 97.794.417,00 | ||||
FRANSISKA | 27-Jul | 100.000,00 | 97.894.417,00 | ||||
MEILIANI I. | 27-Jul | 750.000,00 | 98.644.417,00 | ||||
HENGKY | 27-Jul | 200.000,00 | 98.844.417,00 | ||||
FIRMINA M. | 27-Jul | 1.000.000,00 | 99.844.417,00 | ||||
SUWANDY T. | 27-Jul | 100.000,00 | 99.944.417,00 | ||||
FELICIA | 27-Jul | 100.000,00 | 100.044.417,00 | ||||
SILVIA PURWANTI J. | 27-Jul | 1.000.000,00 | 101.044.417,00 | ||||
NENY ISMAYA V. | 27-Jul | 250.000,00 | 101.294.417,00 | ||||
ELVA Y. | 28-Jul | 10.000.000,00 | 111.294.417,00 | ||||
MARIA AGATHA K. P. | 28-Jul | 150.000,00 | 111.444.417,00 | ||||
MARIA AGATHA K. P. | 28-Jul | 150.000,00 | 111.594.417,00 | ||||
LUCIA ARIESWATI P. | 28-Jul | 470.000,00 | 112.064.417,00 | ||||
YUSTINUS BUDI P. | 28-Jul | 300.000,00 | 112.364.417,00 | ||||
YOHANES ROY S. | 28-Jul | 1.000.000,00 | 113.364.417,00 | ||||
STEFANI | 28-Jul | 200.000,00 | 113.564.417,00 | ||||
WAHYU W. | 28-Jul | 10.000,00 | 113.574.417,00 | ||||
THOMAS A. P. | 28-Jul | 111.111,00 | 113.685.528,00 | ||||
ROSALIA NETA JANIS | 28-Jul | 500.000,00 | 114.185.528,00 | ||||
LIANGLIANTO S. | 28-Jul | 200.000,00 | 114.385.528,00 | ||||
VERANICA | 28-Jul | 2.000.000,00 | 116.385.528,00 | ||||
INA U. | 28-Jul | 150.000,00 | 116.535.528,00 | ||||
KEVIN S. | 28-Jul | 2.000.000,00 | 118.535.528,00 | ||||
AGATA RITA O. S. | 28-Jul | 5.000.000,00 | 123.535.528,00 | ||||
ROMINA DEBATARAJA | 28-Jul | 150.000,00 | 123.685.528,00 | ||||
JOSEPHINE HAZEL S. | 28-Jul | 20.000,00 | 123.705.528,00 | ||||
YOHANES AGUS S. | 28-Jul | 3.000.000,00 | 126.705.528,00 | ||||
ROLLYA DESY ADHINA | 29-Jul | 50.000,00 | 126.755.528,00 | ||||
AGATA TRINITA H. W. | 29-Jul | 100.000,00 | 126.855.528,00 | ||||
VERA S. SIMARMATA | 29-Jul | 500.000,00 | 127.355.528,00 | ||||
LOLINDA C. | 29-Jul | 2.000.000,00 | 129.355.528,00 | ||||
LIDYA TERULIN W. | 29-Jul | 250.000,00 | 129.605.528,00 | ||||
BERNADETHA L. | 29-Jul | 100.000,00 | 129.705.528,00 | ||||
VIVI M | 29-Jul | 500.000,00 | 130.205.528,00 | ||||
WAHYU W. | 29-Jul | 10.000,00 | 130.215.528,00 | ||||
FLORIANA | 29-Jul | 300.000,00 | 130.515.528,00 | ||||
BENNY K. | 29-Jul | 1.250.000,00 | 131.765.528,00 | ||||
REMMY | 29-Jul | 100.000,00 | 131.865.528,00 | ||||
DEWI MAYA S. | 30-Jul | 50.000,00 | 131.915.528,00 | ||||
ERNI SULISTYANI M V. | 30-Jul | 500.000,00 | 132.415.528,00 | ||||
GABRIEL PURWAKA S. | 30-Jul | 100.000,00 | 132.515.528,00 | ||||
BUNGA DANAMON | 31-Jul | 11.338,76 | 132.526.866,76 | ||||
PAJAK DANAMON | 31-Jul | (2.267,75) | 132.524.599,01 | ||||
BUNGA BCA | 31-Jul | 731.077,55 | 133.255.676,56 | ||||
PAJAK BUNGA BCA | 31-Jul | (146.215,51) | 133.109.461,05 | ||||
BUNGA MANDIRI | 31-Jul | 173.376,17 | 133.282.837,22 | ||||
PAJAK MANDIRI | 31-Jul | (34.675,23) | 133.248.161,99 | ||||
BY ADM MANDIRI | 31-Jul | (11.500,00) | 133.236.661,99 | ||||
YANTO HALIM S. | 31-Jul | 150.000,00 | 133.386.661,99 | ||||
BRAM K. | 31-Jul | 3.000.000,00 | 136.386.661,99 | ||||
NOVI | 31-Jul | 500.000,00 | 136.886.661,99 | ||||
BUNGA BNI | 31-Jul | 27.454,00 | 136.914.115,99 | ||||
PPH BNI | 31-Jul | (5.491,00) | 136.908.624,99 | ||||
BY ADM BNI | 31-Jul | (11.000,00) | 136.897.624,99 | ||||
BY ADM KARTU BNI | 31-Jul | (2.000,00) | 136.895.624,99 | ||||
IGNATIO A. | 01-Agust | 50.000,00 | 136.945.624,99 | ||||
MARCEL T. | 01-Agust | 200.000,00 | 137.145.624,99 | ||||
SRI M. | 01-Agust | 200.000,00 | 137.345.624,99 | ||||
FRANSISCA S. | 01-Agust | 1.000.000,00 | 138.345.624,99 | ||||
ANDREAS K. H. | 01-Agust | 200.000,00 | 138.545.624,99 | ||||
YP DANANG D. | 01-Agust | 100.000,00 | 138.645.624,99 | ||||
ELISABETH J. | 01-Agust | 100.000,00 | 138.745.624,99 | ||||
INTAN W. S. | 01-Agust | 300.000,00 | 139.045.624,99 | ||||
MICHELLE S. | 01-Agust | 100.000,00 | 139.145.624,99 | ||||
CORNELIUS P. | 01-Agust | 1.000.000,00 | 140.145.624,99 | ||||
ANNA MARIA N. K. | 01-Agust | 100.000,00 | 140.245.624,99 | ||||
RENDY S. | 01-Agust | 300.000,00 | 140.545.624,99 | ||||
RIZAL | 01-Agust | 500.000,00 | 141.045.624,99 | ||||
MULYADI (1) | 01-Agust | 2.000.000,00 | 143.045.624,99 | ||||
MELANIA Y. | 01-Agust | 500.000,00 | 143.545.624,99 | ||||
YULIUS DANI T. | 01-Agust | 100.000,00 | 143.645.624,99 | ||||
HENNY THERESIA K. | 01-Agust | 1.000.000,00 | 144.645.624,99 | ||||
SUHAMTO A. S. | 01-Agust | 1.000.000,00 | 145.645.624,99 | ||||
ELISA K. | 01-Agust | 150.000,00 | 145.795.624,99 | ||||
WIDYANA S. | 01-Agust | 500.000,00 | 146.295.624,99 | ||||
HARTATI H. | 01-Agust | 150.000,00 | 146.445.624,99 | ||||
STANISLAUS S. | 01-Agust | 500.000,00 | 146.945.624,99 | ||||
THEO + INEZ | 01-Agust | 100.000,00 | 147.045.624,99 | ||||
AMELIA J. | 01-Agust | 200.000,00 | 147.245.624,99 | ||||
ELYZABETH P. D | 01-Agust | 50.000,00 | 147.295.624,99 | ||||
THERESHA | 01-Agust | 100.000,00 | 147.395.624,99 | ||||
ONG SOE LAN | 01-Agust | 400.000,00 | 147.795.624,99 | ||||
WIWIN P. | 01-Agust | 150.000,00 | 147.945.624,99 | ||||
DEVI R. K. | 01-Agust | 50.000,00 | 147.995.624,99 | ||||
MARIA ROSALIA E. | 01-Agust | 1.000.000,00 | 148.995.624,99 | ||||
SIANNY | 01-Agust | 250.000,00 | 149.245.624,99 | ||||
SUHERMAN S. | 01-Agust | 250.000,00 | 149.495.624,99 | ||||
JOHANES BUDI S. | 01-Agust | 100.000,00 | 149.595.624,99 | ||||
EKO PRAMONO | 01-Agust | 300.000,00 | 149.895.624,99 | ||||
ANNA T. S. | 01-Agust | 300.000,00 | 150.195.624,99 | ||||
ADDI S. | 01-Agust | 500.000,00 | 150.695.624,99 | ||||
FEMMY T. | 01-Agust | 50.000,00 | 150.745.624,99 | ||||
NN | 01-Agust | 2.000.000,00 | 152.745.624,99 | ||||
AGATHA C. I. | 01-Agust | 100.000,00 | 152.845.624,99 | ||||
SUSANA | 01-Agust | 400.000,00 | 153.245.624,99 | ||||
JOHANNES ARIES S. | 01-Agust | 200.000,00 | 153.445.624,99 | ||||
JAUW LYDIA Y. | 01-Agust | 50.000,00 | 153.495.624,99 | ||||
SUI HIA | 01-Agust | 150.000,00 | 153.645.624,99 | ||||
KARTIKO P. | 01-Agust | 75.000,00 | 153.720.624,99 | ||||
CINDYTIA C. | 01-Agust | 300.000,00 | 154.020.624,99 | ||||
DEWI G. | 01-Agust | 400.000,00 | 154.420.624,99 | ||||
MOSES ADE G. SIMAREMARE | 01-Agust | 250.000,00 | 154.670.624,99 | ||||
FIECE L. | 01-Agust | 500.000,00 | 155.170.624,99 |
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) – HP. 0821 6531 7480
2. RP. Ignatius Purwo, OSC
Jumlah bantuan yang terkumpul : Rp 155.170.624,99
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di akan kami transfer ke Rekening Keuskupan Sibolga (BANK SUMUT a/n KEUSKUPAN SIBOLGA);
Tahap I sebesar Rp 125.000.000 pada tanggal 18 Agustus 2016 (bukti transfer terlampir).
Tahap II dikirim setelah pekerjaan pemasangan atap dan plester dinding selesai.
Saldo akhir di rekening dana operasional PPGK sebesar Rp 55.170.624,99