Gereja Katolik di Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbahas mengambil nama pelindung St. Maria Bunda Kerahiman Ilahi. Dalam rangka menyambut Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah, umat Katolik di Stasi Siniang Laksa ini menyerahkan sepenuhnya rencana pembangunan gereja mereka kepada kerahiman dan belas kasih Allah. Beranggotakan sekitar 405 jiwa / 91 KK, Stasi Siniang Laksa merupakan salah satu daerah utama pewartaan Iman Katolik di wilayah Paroki Pakkat. Gereja sejak awal berdiri telah 2x mengalami renovasi namun hingga saat ini mengalami kondisi cukup parah karena gereja semi permanen yang berukuran 16 x 7 meter sudah keropos dan bocor sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai tempat untuk merayakan Ekaristi.
Pembangunan Gereja Siniang Laksa telah dimulai sejak tahun 2015 namun hingga kini belum selesai karena keterbatasan umat. Mayoritas umat bermatapencaharian sebagai petani dan sebagian kecil bekerja sebagai PNS. Umat Katolik Siniang Laksa menyadari sepenuhnya bahwa setelah bertahun-tahun mengumpulkan dana swadaya yang mencapai 150 juta lebih, pembangunan takkan sempurna jika tidak dibantu oleh saudara/i seiman di Tanah Air. Hingga Agustus 2016, pembangunan masih berjalan di tahap pemasangan atap dan diharapkan dengan bantuan PPGK, pembangunan dapat rampung di akhir 2016. Maukah kita ikut serta berjuang bersama mereka?
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format: NAMA_LAKHENE NIAS_BANK_JUMLAH_E-MAIL ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 – Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULYADI (2) | 01-Agust | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||||
KASMAN T. | 01-Agust | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | ||||
WIWIEK W. | 01-Agust | 2.057.750,00 | 5.057.750,00 | ||||
NANSI T. | 01-Agust | 4.000.000,00 | 9.057.750,00 | ||||
RENDY P. | 01-Agust | 117.000,00 | 9.174.750,00 | ||||
IGNASIUS A. | 01-Agust | 1.170.000,00 | 10.344.750,00 | ||||
CHRISTIAN C. | 01-Agust | 400.000,00 | 10.744.750,00 | ||||
FREDY S. | 02-Agust | 100.000,00 | 10.844.750,00 | ||||
ANASTASIA ODA H. | 02-Agust | 500.000,00 | 11.344.750,00 | ||||
FELIX ALEXIUS S. T. V. | 02-Agust | 150.000,00 | 11.494.750,00 | ||||
MARIA NATHALINA D. | 02-Agust | 200.000,00 | 11.694.750,00 | ||||
VERONICA TOBING | 02-Agust | 200.000,00 | 11.894.750,00 | ||||
NN | 02-Agust | 100.000,00 | 11.994.750,00 | ||||
MARSELINUS RUDY S. | 02-Agust | 1.000.000,00 | 12.994.750,00 | ||||
ANDREAS E. H. | 02-Agust | 150.000,00 | 13.144.750,00 | ||||
MINY | 02-Agust | 200.000,00 | 13.344.750,00 | ||||
CATRINE R. | 02-Agust | 250.000,00 | 13.594.750,00 | ||||
MIA L. | 02-Agust | 150.000,00 | 13.744.750,00 | ||||
VIVI A. | 02-Agust | 500.000,00 | 14.244.750,00 | ||||
SYLVANI O. | 02-Agust | 150.000,00 | 14.394.750,00 | ||||
SHIRLEY E. | 02-Agust | 200.000,00 | 14.594.750,00 | ||||
HARYANTO KEL. | 02-Agust | 250.000,00 | 14.844.750,00 | ||||
EVY P. | 02-Agust | 500.000,00 | 15.344.750,00 | ||||
JEMMY L. | 02-Agust | 3.500.000,00 | 18.844.750,00 | ||||
CINDY E. | 02-Agust | 800.000,00 | 19.644.750,00 | ||||
VERONIKA I. | 02-Agust | 250.000,00 | 19.894.750,00 | ||||
LIANA R. A. | 02-Agust | 2.000.000,00 | 21.894.750,00 | ||||
LALITA D. | 02-Agust | 2.000.000,00 | 23.894.750,00 | ||||
YOHANES A. B. | 02-Agust | 1.000.000,00 | 24.894.750,00 | ||||
MEILANI H. | 02-Agust | 150.000,00 | 25.044.750,00 | ||||
HENNY S. | 02-Agust | 150.000,00 | 25.194.750,00 | ||||
TJHANG YANTO | 02-Agust | 50.000,00 | 25.244.750,00 | ||||
ELIANA S. TAN | 02-Agust | 150.000,00 | 25.394.750,00 | ||||
ANSELMA O. | 02-Agust | 200.000,00 | 25.594.750,00 | ||||
YULIA FERITA I. | 02-Agust | 200.000,00 | 25.794.750,00 | ||||
WILLY LEO S. | 02-Agust | 500.000,00 | 26.294.750,00 | ||||
OCTOVIANUS OSCAR E. | 02-Agust | 250.000,00 | 26.544.750,00 | ||||
MM NOVIA DEWI W. | 02-Agust | 250.000,00 | 26.794.750,00 | ||||
Y. KRISTIAN S. | 02-Agust | 50.000,00 | 26.844.750,00 | ||||
THERESIA LAVINIA D. | 02-Agust | 500.000,00 | 27.344.750,00 | ||||
RICARDO K. | 02-Agust | 300.168,00 | 27.644.918,00 | ||||
ANTONIUS K. | 02-Agust | 50.000,00 | 27.694.918,00 | ||||
SUGIHYANTI T. | 02-Agust | 100.000,00 | 27.794.918,00 | ||||
FRANSISCUS R. | 03-Agust | 100.000,00 | 27.894.918,00 | ||||
FRANSISCUS R. | 03-Agust | 100.000,00 | 27.994.918,00 | ||||
FERONIKA W. | 03-Agust | 500.000,00 | 28.494.918,00 | ||||
RATNASARI H. | 03-Agust | 150.000,00 | 28.644.918,00 | ||||
ESTER M. | 03-Agust | 250.000,00 | 28.894.918,00 | ||||
SOETRESNO | 03-Agust | 50.000,00 | 28.944.918,00 | ||||
SYLVANI SEIHU | 03-Agust | 650.000,00 | 29.594.918,00 | ||||
DORY C. | 03-Agust | 1.000.000,00 | 30.594.918,00 | ||||
RONNY W. | 03-Agust | 1.000.000,00 | 31.594.918,00 | ||||
YENNY B. | 03-Agust | 1.000.000,00 | 32.594.918,00 | ||||
CHRISTIANA G. | 03-Agust | 100.000,00 | 32.694.918,00 | ||||
NN | 03-Agust | 300.000,00 | 32.994.918,00 | ||||
YANNES | 03-Agust | 100.000,00 | 33.094.918,00 | ||||
KWEK ANTO | 03-Agust | 500.000,00 | 33.594.918,00 | ||||
THERESIA NIKEN T. | 03-Agust | 300.000,00 | 33.894.918,00 | ||||
NENY ISMAYA V. | 03-Agust | 250.000,00 | 34.144.918,00 | ||||
IMAM S. | 03-Agust | 100.000,00 | 34.244.918,00 | ||||
THERESIA SHERLY K. | 03-Agust | 200.000,00 | 34.444.918,00 | ||||
YULIANI S. | 03-Agust | 250.000,00 | 34.694.918,00 | ||||
DEWI S. | 04-Agust | 500.000,00 | 35.194.918,00 | ||||
LUSANTI | 04-Agust | 1.000.000,00 | 36.194.918,00 | ||||
CHRISTINA | 04-Agust | 100.000,00 | 36.294.918,00 | ||||
NEVI S. | 04-Agust | 100.000,00 | 36.394.918,00 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 04-Agust | 100.000,00 | 36.494.918,00 | ||||
LIZA F. | 04-Agust | 100.000,00 | 36.594.918,00 | ||||
MOSES C. | 04-Agust | 500.000,00 | 37.094.918,00 | ||||
I FEBRIANTO P. | 04-Agust | 475.000,00 | 37.569.918,00 | ||||
TEDY S. | 04-Agust | 200.000,00 | 37.769.918,00 | ||||
WILLY LEO S. | 04-Agust | 750.000,00 | 38.519.918,00 | ||||
LIE DINA J. | 04-Agust | 1.000.000,00 | 39.519.918,00 | ||||
VICTOR R. I. | 04-Agust | 500.000,00 | 40.019.918,00 | ||||
SURYATI S. | 04-Agust | 1.000.073,00 | 41.019.991,00 | ||||
AUDREY W. | 04-Agust | 100.000,00 | 41.119.991,00 | ||||
EMMA PUTRI J. | 04-Agust | 150.000,00 | 41.269.991,00 | ||||
LUKMAN A. | 04-Agust | 100.000,00 | 41.369.991,00 | ||||
FIARI | 04-Agust | 50.000,00 | 41.419.991,00 | ||||
DEWI G. | 04-Agust | 500.000,00 | 41.919.991,00 | ||||
INDRY D. P. | 04-Agust | 200.000,00 | 42.119.991,00 | ||||
GIANTORO A. | 04-Agust | 150.001,00 | 42.269.992,00 | ||||
EKA S. | 04-Agust | 500.000,00 | 42.769.992,00 | ||||
MELITA | 05-Agust | 150.000,00 | 42.919.992,00 | ||||
DEVI K. | 05-Agust | 100.000,00 | 43.019.992,00 | ||||
WAHYU W. | 05-Agust | 10.000,00 | 43.029.992,00 | ||||
ROMI Y. | 05-Agust | 100.000,00 | 43.129.992,00 | ||||
FRANS RUDY C. | 05-Agust | 1.000.000,00 | 44.129.992,00 | ||||
VALENT I. | 05-Agust | 1.000.000,00 | 45.129.992,00 | ||||
ERNIEWATI D. | 05-Agust | 2.000.000,00 | 47.129.992,00 | ||||
RICHARDUS ARDI S. | 05-Agust | 530.000,00 | 47.659.992,00 | ||||
HIAT MIN | 05-Agust | 200.000,00 | 47.859.992,00 | ||||
NELLY | 05-Agust | 100.000,00 | 47.959.992,00 | ||||
ONG ONGGO SURATINI | 05-Agust | 100.000,00 | 48.059.992,00 | ||||
NN | 05-Agust | 4.000.000,00 | 52.059.992,00 | ||||
DARMIN F. | 05-Agust | 200.000,00 | 52.259.992,00 | ||||
MICHAEL A. | 05-Agust | 250.000,00 | 52.509.992,00 | ||||
J. MILA HARDIANI C. | 05-Agust | 1.000.000,00 | 53.509.992,00 | ||||
JOHANNES | 05-Agust | 100.000,00 | 53.609.992,00 | ||||
PRASETIO B. | 05-Agust | 50.000,00 | 53.659.992,00 | ||||
JP. SIHOMBING | 06-Agust | 2.000.000,00 | 55.659.992,00 | ||||
TONNY R. | 06-Agust | 500.000,00 | 56.159.992,00 | ||||
WIRAWAN W. | 06-Agust | 1.000.000,00 | 57.159.992,00 | ||||
NN SOLO | 06-Agust | 450.000,00 | 57.609.992,00 | ||||
VONNY S. | 06-Agust | 500.000,00 | 58.109.992,00 | ||||
GRACE JOHANKA P. | 06-Agust | 500.000,00 | 58.609.992,00 | ||||
RONALD THE | 06-Agust | 600.000,00 | 59.209.992,00 | ||||
MARIA ROSALIA E. | 06-Agust | 1.000.000,00 | 60.209.992,00 | ||||
NI WAJAN LENI | 06-Agust | 300.000,00 | 60.509.992,00 | ||||
KEVIN AUDRINO B | 07-Agust | 50.000,00 | 60.559.992,00 | ||||
JULIANA | 07-Agust | 300.000,00 | 60.859.992,00 | ||||
KHO IWAN K. | 07-Agust | 1.000.000,00 | 61.859.992,00 | ||||
INGRID MINELLI | 07-Agust | 300.000,00 | 62.159.992,00 | ||||
AGNES MARETTA ANDI | 07-Agust | 150.000,00 | 62.309.992,00 | ||||
ARTEMISIA K. | 07-Agust | 250.000,00 | 62.559.992,00 | ||||
AARON K | 08-Agust | 350.000,00 | 62.909.992,00 | ||||
LIE YENNY A. | 08-Agust | 350.000,00 | 63.259.992,00 | ||||
ROBBY C. S. | 08-Agust | 250.000,00 | 63.509.992,00 | ||||
SAVERI Y. | 08-Agust | 200.000,00 | 63.709.992,00 | ||||
STEFANUS ROCKY S. | 08-Agust | 1.500.000,00 | 65.209.992,00 | ||||
RICKY UTOMO H. | 08-Agust | 100.000,00 | 65.309.992,00 | ||||
VINSENSIUS | 08-Agust | 200.000,00 | 65.509.992,00 | ||||
STELLA C. | 08-Agust | 200.000,00 | 65.709.992,00 | ||||
JIMMY K. R. | 08-Agust | 1.000.000,00 | 66.709.992,00 | ||||
JULITA | 08-Agust | 300.000,00 | 67.009.992,00 | ||||
AGUSTINA | 08-Agust | 300.000,00 | 67.309.992,00 | ||||
RONALD U. | 08-Agust | 100.000,00 | 67.409.992,00 | ||||
ROBY HO | 08-Agust | 100.001,00 | 67.509.993,00 | ||||
SUKIMAN W. | 08-Agust | 250.000,00 | 67.759.993,00 | ||||
ANDREAS ERICK A. L. | 08-Agust | 150.000,00 | 67.909.993,00 | ||||
PANJI SEPTIAN H. | 08-Agust | 100.000,00 | 68.009.993,00 | ||||
FX. KRISTANTO U. | 08-Agust | 1.000.000,00 | 69.009.993,00 | ||||
VINCENTIA F. | 08-Agust | 100.000,00 | 69.109.993,00 | ||||
PAULUS SAGALA | 09-Agust | 400.000,00 | 69.509.993,00 | ||||
ERNEST KURNIAWAN W. | 09-Agust | 1.600.000,00 | 71.109.993,00 | ||||
URSULA ITA | 09-Agust | 70.000,00 | 71.179.993,00 | ||||
OKVIANES T. | 09-Agust | 100.000,00 | 71.279.993,00 | ||||
INDRI | 09-Agust | 200.000,00 | 71.479.993,00 | ||||
THERESHA | 09-Agust | 100.000,00 | 71.579.993,00 | ||||
JOSEPHINE HAZEL S. | 09-Agust | 25.000,00 | 71.604.993,00 | ||||
MELISSA | 09-Agust | 2.000.000,00 | 73.604.993,00 | ||||
WILLY LEO S. | 09-Agust | 1.500.000,00 | 75.104.993,00 | ||||
PATRICIA W. | 09-Agust | 100.000,00 | 75.204.993,00 | ||||
INE S. D. | 09-Agust | 500.000,00 | 75.704.993,00 | ||||
WAHYU W. | 09-Agust | 10.000,00 | 75.714.993,00 | ||||
SOFYAN | 09-Agust | 100.000,00 | 75.814.993,00 | ||||
RAFIKA P. | 10-Agust | 2.000.000,00 | 77.814.993,00 | ||||
NELLY | 10-Agust | 100.000,00 | 77.914.993,00 | ||||
THOMAS TJAHJA T. | 10-Agust | 50.000,00 | 77.964.993,00 | ||||
VERONICA A. | 10-Agust | 500.000,00 | 78.464.993,00 | ||||
NN | 10-Agust | 100.000,00 | 78.564.993,00 | ||||
ALBERT S. | 10-Agust | 200.000,00 | 78.764.993,00 | ||||
WAHYU W. | 10-Agust | 10.000,00 | 78.774.993,00 | ||||
AGUSTINA W. | 10-Agust | 300.000,00 | 79.074.993,00 | ||||
SURYA GUNAWAN I. | 10-Agust | 500.000,00 | 79.574.993,00 | ||||
TIEN DEWI Y. | 10-Agust | 150.000,00 | 79.724.993,00 | ||||
FERLIN VILIANTI W. | 10-Agust | 50.000,00 | 79.774.993,00 | ||||
NN | 10-Agust | 1.000.000,00 | 80.774.993,00 | ||||
ULLY SIDAR | 10-Agust | 47.007,00 | 80.822.000,00 | ||||
ALFONSO TRI | 10-Agust | 200.000,00 | 81.022.000,00 | ||||
TYAS NITA F. S. | 10-Agust | 100.000,00 | 81.122.000,00 | ||||
ROYS SETIAWAN T. | 10-Agust | 500.000,00 | 81.622.000,00 | ||||
IRENE ANGELIA K. | 10-Agust | 100.000,00 | 81.722.000,00 | ||||
HENDRA H. SINABARIBA | 10-Agust | 500.000,00 | 82.222.000,00 | ||||
SELVI M. SIRAMBA | 10-Agust | 100.000,00 | 82.322.000,00 | ||||
BERTINUS S. | 10-Agust | 2.000.000,00 | 84.322.000,00 | ||||
POPPY W. | 10-Agust | 150.000,00 | 84.472.000,00 | ||||
NN | 10-Agust | 25.000,00 | 84.497.000,00 | ||||
HENDRIK TJOIE | 10-Agust | 350.000,00 | 84.847.000,00 | ||||
ERNA | 10-Agust | 100.000,00 | 84.947.000,00 | ||||
JONY G. | 10-Agust | 250.000,00 | 85.197.000,00 | ||||
AMANAH A. | 11-Agust | 500.000,00 | 85.697.000,00 | ||||
NATALIA ADA R. | 11-Agust | 200.000,00 | 85.897.000,00 | ||||
ELISABETH T. | 11-Agust | 100.000,00 | 85.997.000,00 | ||||
BERNADETH D. | 11-Agust | 250.000,00 | 86.247.000,00 | ||||
RATNA M. | 11-Agust | 1.000.000,00 | 87.247.000,00 | ||||
BRAMANTYA AGUNG B. | 11-Agust | 200.000,00 | 87.447.000,00 | ||||
FRANKY Y. | 11-Agust | 500.000,00 | 87.947.000,00 | ||||
WAHYU W. | 11-Agust | 10.000,00 | 87.957.000,00 | ||||
WIDYANA S. | 11-Agust | 1.000.000,00 | 88.957.000,00 | ||||
WAHYU W. | 11-Agust | 10.000,00 | 88.967.000,00 | ||||
MARIA LIANA A. | 11-Agust | 1.000.000,00 | 89.967.000,00 | ||||
MEI DUDUNG H. | 11-Agust | 300.000,00 | 90.267.000,00 | ||||
HERY P. | 11-Agust | 250.000,00 | 90.517.000,00 | ||||
WELANI W. | 11-Agust | 5.000.000,00 | 95.517.000,00 | ||||
MANONDANG RENTAULI | 11-Agust | 200.000,00 | 95.717.000,00 | ||||
SUYENNY | 11-Agust | 150.000,00 | 95.867.000,00 | ||||
KATARINA | 11-Agust | 10.000.000,00 | 105.867.000,00 | ||||
ARLENE | 11-Agust | 800.000,00 | 106.667.000,00 | ||||
CHRISTIAN T. | 11-Agust | 200.000,00 | 106.867.000,00 | ||||
LIZA INDRASARI S. | 11-Agust | 1.000.000,00 | 107.867.000,00 | ||||
ALBERTUS N. T. | 12-Agust | 500.000,00 | 108.367.000,00 | ||||
SUSAN L. | 12-Agust | 350.000,00 | 108.717.000,00 | ||||
HARRY F. | 12-Agust | 100.000,00 | 108.817.000,00 | ||||
THERESIA K. | 12-Agust | 1.000.000,00 | 109.817.000,00 | ||||
ZICO S. | 12-Agust | 500.000,00 | 110.317.000,00 | ||||
MM DWI PUTRI R. | 12-Agust | 50.000,00 | 110.367.000,00 | ||||
LAWRENCE PS L. | 12-Agust | 150.000,00 | 110.517.000,00 | ||||
LINDA AYU W. | 12-Agust | 2.000.000,00 | 112.517.000,00 | ||||
KASMAN T. | 12-Agust | 1.000.000,00 | 113.517.000,00 | ||||
DANIEL DONI S. | 12-Agust | 200.000,00 | 113.717.000,00 | ||||
THOMAS A. P. | 12-Agust | 123.456,00 | 113.840.456,00 | ||||
NN | 12-Agust | 564.000,00 | 114.404.456,00 | ||||
NN SOLO | 12-Agust | 450.000,00 | 114.854.456,00 | ||||
A. ARIE SETIAWAN | 12-Agust | 100.000,00 | 114.954.456,00 | ||||
LIONG LISA S. | 12-Agust | 5.000.000,00 | 119.954.456,00 | ||||
NN | 13-Agust | 80.000,00 | 120.034.456,00 | ||||
YULIANI W. | 13-Agust | 50.000,00 | 120.084.456,00 | ||||
JAMES A. H. | 13-Agust | 5.328.000,00 | 125.412.456,00 | ||||
ERVAN M. | 13-Agust | 199.999,00 | 125.612.455,00 | ||||
NANIK P. | 13-Agust | 500.000,00 | 126.112.455,00 | ||||
DANIEL C. | 13-Agust | 500.000,00 | 126.612.455,00 | ||||
DEVIANA | 14-Agust | 9.000.000,00 | 135.612.455,00 | ||||
HERIBERTA RENY I. | 14-Agust | 100.000,00 | 135.712.455,00 | ||||
DEWI MAYA S. | 14-Agust | 50.000,00 | 135.762.455,00 | ||||
OYO B. | 14-Agust | 150.000,00 | 135.912.455,00 | ||||
FANDER W. SIMANJUNTAK | 14-Agust | 100.000,00 | 136.012.455,00 | ||||
ROSITA FENNY B. | 15-Agust | 435.000,00 | 136.447.455,00 | ||||
YOHANA M. | 15-Agust | 100.000,00 | 136.547.455,00 | ||||
LIANA | 15-Agust | 2.000.000,00 | 138.547.455,00 | ||||
WAHYU W. | 15-Agust | 10.000,00 | 138.557.455,00 | ||||
LILIK J. S. | 15-Agust | 200.000,00 | 138.757.455,00 | ||||
HEROS S. | 15-Agust | 100.000,00 | 138.857.455,00 | ||||
TJENG FUY FUY E. | 15-Agust | 1.000.000,00 | 139.857.455,00 | ||||
YOHANES A. S. | 15-Agust | 3.000.000,00 | 142.857.455,00 | ||||
BELLA JUNIKA A. | 16-Agust | 1.000.000,00 | 143.857.455,00 | ||||
RIZAL M. | 16-Agust | 500.000,00 | 144.357.455,00 | ||||
ST. ARYO D. | 16-Agust | 500.000,00 | 144.857.455,00 | ||||
BUDI D. | 16-Agust | 100.000,00 | 144.957.455,00 | ||||
SRIATUN | 16-Agust | 100.000,00 | 145.057.455,00 | ||||
YOHANES DAVID S. | 16-Agust | 300.000,00 | 145.357.455,00 | ||||
IGN. PRAMUDYA H. | 16-Agust | 200.000,00 | 145.557.455,00 | ||||
LIANAWATI C. S. | 16-Agust | 500.000,00 | 146.057.455,00 | ||||
YUSTINUS BUDI P. | 16-Agust | 300.000,00 | 146.357.455,00 | ||||
FRANSISCA TRI W. | 16-Agust | 200.000,00 | 146.557.455,00 | ||||
CHRISTAVOLLA | 16-Agust | 100.000,00 | 146.657.455,00 | ||||
ROSTAIDA P. | 16-Agust | 200.000,00 | 146.857.455,00 | ||||
STEFANNY L. J. | 16-Agust | 200.000,00 | 147.057.455,00 | ||||
GABRIEL P. S. | 16-Agust | 100.000,00 | 147.157.455,00 | ||||
IGNASIUS A. | 16-Agust | 1.350.000,00 | 148.507.455,00 | ||||
YUSANTI HARRY Y. | 17-Agust | 100.000,00 | 148.607.455,00 | ||||
WAHYU W. | 17-Agust | 10.000,00 | 148.617.455,00 | ||||
ERNA SENJAYA H. | 17-Agust | 300.000,00 | 148.917.455,00 | ||||
WAHYU W. | 17-Agust | 10.000,00 | 148.927.455,00 | ||||
NATASSHA C. C. | 17-Agust | 1.000.000,00 | 149.927.455,00 | ||||
ELVA Y. | 17-Agust | 5.000.000,00 | 154.927.455,00 | ||||
MARTINUS V. | 17-Agust | 100.000,00 | 155.027.455,00 | ||||
FRIESCA VIEANNA S. | 18-Agust | 200.000,00 | 155.227.455,00 | ||||
CHRISTINO BOYKE . S. P. | 18-Agust | 500.000,00 | 155.727.455,00 | ||||
LAURENTIUS J. | 18-Agust | 150.000,00 | 155.877.455,00 | ||||
ELIANTA BR B. | 18-Agust | 250.000,00 | 156.127.455,00 | ||||
RICKY I. | 18-Agust | 100.000,00 | 156.227.455,00 | ||||
ANINDIA | 18-Agust | 500.000,00 | 156.727.455,00 | ||||
TRI S. | 18-Agust | 500.000,00 | 157.227.455,00 | ||||
DEWI E. | 18-Agust | 300.000,00 | 157.527.455,00 | ||||
EDI S. SARAGIH | 18-Agust | 500.000,00 | 158.027.455,00 | ||||
MICHELL P. | 18-Agust | 50.000,00 | 158.077.455,00 | ||||
HENDRIKA V. | 18-Agust | 200.000,00 | 158.277.455,00 | ||||
HENGKY | 18-Agust | 150.000,00 | 158.427.455,00 | ||||
AGUS S. | 18-Agust | 100.000,00 | 158.527.455,00 | ||||
TAN YULIANA | 18-Agust | 1.000.000,00 | 159.527.455,00 | ||||
MARIA ROSA G. | 18-Agust | 100.000,00 | 159.627.455,00 | ||||
ALI M. | 18-Agust | 500.000,00 | 160.127.455,00 | ||||
ARYANI | 18-Agust | 1.000.000,00 | 161.127.455,00 | ||||
STEFANUS M. | 18-Agust | 100.000,00 | 161.227.455,00 | ||||
JOANA NIZA S. | 18-Agust | 100.000,00 | 161.327.455,00 | ||||
ISTIARA K. | 18-Agust | 100.000,00 | 161.427.455,00 | ||||
MEI ANA M. | 18-Agust | 100.000,00 | 161.527.455,00 | ||||
RUDY O. SIHOMBING | 18-Agust | 500.000,00 | 162.027.455,00 | ||||
WINDI A. | 18-Agust | 350.000,00 | 162.377.455,00 | ||||
MARKUS EKO B. | 18-Agust | 300.000,00 | 162.677.455,00 | ||||
EKO Y. | 18-Agust | 100.000,00 | 162.777.455,00 | ||||
LIM KIAN HENG | 18-Agust | 1.000.000,00 | 163.777.455,00 | ||||
IKLIANO G. | 18-Agust | 500.000,00 | 164.277.455,00 | ||||
MARIA R. | 18-Agust | 500.000,00 | 164.777.455,00 | ||||
DEFNI S. | 18-Agust | 300.000,00 | 165.077.455,00 | ||||
ENDANG PUJI P. | 18-Agust | 200.000,00 | 165.277.455,00 | ||||
NN | 19-Agust | 100.000,00 | 165.377.455,00 | ||||
BUNGA BRI | 19-Agust | 87.355,00 | 165.464.810,00 | ||||
PAJAK | 19-Agust | (17.471,00) | 165.447.339,00 | ||||
BY BULANAN & ADM BRI | 19-Agust | (14.000,00) | 165.433.339,00 | ||||
LUCIA W. | 19-Agust | 500.000,00 | 165.933.339,00 | ||||
CHRISTINE A. | 19-Agust | 400.000,00 | 166.333.339,00 | ||||
ERIKA S. H. | 19-Agust | 350.000,00 | 166.683.339,00 | ||||
TONNY R. | 19-Agust | 200.000,00 | 166.883.339,00 | ||||
TONNY H. | 19-Agust | 25.000.000,00 | 191.883.339,00 | ||||
AGUSTINUS BUDI H. | 19-Agust | 300.000,00 | 192.183.339,00 | ||||
WIDIARTO T. | 19-Agust | 1.000.000,00 | 193.183.339,00 | ||||
LILIYANTI S. | 19-Agust | 200.000,00 | 193.383.339,00 | ||||
LINDA | 19-Agust | 2.000.000,00 | 195.383.339,00 | ||||
CATARINA R. A. | 19-Agust | 50.000,00 | 195.433.339,00 | ||||
TJOA SIOK LIM | 19-Agust | 1.000.223,00 | 196.433.562,00 | ||||
YENNI T. | 19-Agust | 300.000,00 | 196.733.562,00 | ||||
DANIEL DONI S. | 19-Agust | 200.000,00 | 196.933.562,00 | ||||
ANDREW | 19-Agust | 555.000,00 | 197.488.562,00 | ||||
CARISSA | 19-Agust | 200.000,00 | 197.688.562,00 | ||||
BY ADM BCA | 19-Agust | (17.000,00) | 197.671.562,00 | ||||
WIDYANA S. | 19-Agust | 1.000.000,00 | 198.671.562,00 | ||||
BINTORO | 19-Agust | 100.000,00 | 198.771.562,00 | ||||
YANNES | 19-Agust | 100.000,00 | 198.871.562,00 | ||||
SECILIA P. F. | 19-Agust | 200.000,00 | 199.071.562,00 | ||||
NN SOLO | 20-Agust | 115.000,00 | 199.186.562,00 | ||||
JOSEPH M. | 20-Agust | 100.000,00 | 199.286.562,00 | ||||
WAHYU W. | 20-Agust | 10.000,00 | 199.296.562,00 | ||||
KRSITOFORUS S. W. | 20-Agust | 1.000.000,00 | 200.296.562,00 | ||||
WINARSO J. | 20-Agust | 5.000.168,00 | 205.296.730,00 | ||||
ANNA MARIA N. K. | 20-Agust | 100.000,00 | 205.396.730,00 | ||||
MONTHLY CARD MANDIRI | 20-Agust | (2.500,00) | 205.394.230,00 | ||||
FRANSISKA VERA L. | 20-Agust | 500.000,00 | 205.894.230,00 | ||||
MIKAEL TEGUH U. | 20-Agust | 500.000,00 | 206.394.230,00 | ||||
ROZETTA MADIANA G. | 20-Agust | 750.000,00 | 207.144.230,00 | ||||
A. PIPIEN H. | 21-Agust | 100.000,00 | 207.244.230,00 | ||||
ANASTASIA | 21-Agust | 200.000,00 | 207.444.230,00 | ||||
LEONARDUS S. B. WIBOWO | 21-Agust | 200.000,00 | 207.644.230,00 | ||||
BERTONI PROBO A. | 21-Agust | 10.000,00 | 207.654.230,00 | ||||
FELISIA | 21-Agust | 500.000,00 | 208.154.230,00 | ||||
OCTORANTY N. | 21-Agust | 200.000,00 | 208.354.230,00 | ||||
LAUREN TIUS S. | 21-Agust | 5.000.000,00 | 213.354.230,00 | ||||
ANDRE H. | 21-Agust | 400.000,00 | 213.754.230,00 | ||||
LEONARD SIPAYUNG | 21-Agust | 100.000,00 | 213.854.230,00 | ||||
DOMINICA M. D. | 21-Agust | 150.000,00 | 214.004.230,00 | ||||
YENNY B. S. | 21-Agust | 750.000,00 | 214.754.230,00 | ||||
HARRY S. | 21-Agust | 100.000,00 | 214.854.230,00 | ||||
