Puluhan umat Katolik menyambut kedatangan saya dan relawan PPGK di siang hari yang amat terik dengan tarian tortor (tarian suku Batak) diiringi musik sederhana. Kesederhanaan dan kesungguhan saudara/i seiman di Stasi St. Octavianus, Sei Peranginan ini mengharukan. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 27 KK / 100 jiwa. Kala itu saya mengambil waktu sejenak saat peresmian sebuah stasi tetangga yang ditempuh dengan perahu kayu menyusuri Sungai Kualuh. Begitulah kondisi kehidupan menggereja di daerah pelosok Indonesia. Sebagai salah satu stasi di Paroki St. Pius X, Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara, Keuskupan Agung Medan, kondisi stasi ini dari segi fisik memang sangat memprihatinkan. Stasi kecil ini terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhan Batu Utara. Stasi ini berdiri pada tahun 1973 dengan jumlah umat 5 KK saja. Saat itu Gereja Katolik baru masuk di daerah itu dan stasi ini dilayani oleh para imam dari Paroki Sakramen Mahakudus, Kisaran. Pada tahun 1977, dibangunlah sebuah kapel kecil serba darurat di atas tanah seluas 26 x 35 m dan sempat direnovasi di tahun 1987. Namun pada masa itu terjadi banjir besar yang mengakibatkan banyak umat Katolik ikut mengungsi (lokasi stasi tidak jauh dari Sungai Kualuh). Oleh karena itu, pada tahun 1990, umat sepakat untuk membeli lahan baru untuk didirikan Gereja Katolik. Lagi-lagi gereja dibangun serba darurat karena kondisi ekonomi umat tidak memungkinkan. Mayoritas umat bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit (buruh upahan). Sejak tahun 2015 telah disepakati bersama untuk bersama-sama memulai pembangunan kembali gereja ini menjadi permanen sehingga lebih layak digunakan oleh umat. Mari kita semua berpartisipasi dari sedikit berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita.
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3 Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format SMS/Whatsapp/Line: NAMA_AEK KANOPAN_BANK_JUMLAH_E-MAIL ke 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL MANANTA | 8-Apr | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
RINI MARLINA | 8-Apr | 4,348,493.00 | 5,348,493.00 | ||||
HANS ELBERT SUTEJA | 9-Apr | 150,000.00 | 5,498,493.00 | ||||
KEVIN AUDRINO BUDIMAN | 9-Apr | 50,000.00 | 5,548,493.00 | ||||
ERNI SULISTYANI | 9-Apr | 500,000.00 | 6,048,493.00 | ||||
ROBBY CHRISTANTO s | 10-Apr | 250,000.00 | 6,298,493.00 | ||||
THOMAS TJAHJA TRIS | 10-Apr | 50,000.00 | 6,348,493.00 | ||||
NN SOLO | 10-Apr | 100,000.00 | 6,448,493.00 | ||||
YANNES | 10-Apr | 100,000.00 | 6,548,493.00 | ||||
BRAMANTYA AGUNG BAWANA | 10-Apr | 200,000.00 | 6,748,493.00 | ||||
EDITH MARGARETH AWUY | 10-Apr | 150,000.00 | 6,898,493.00 | ||||
NN | 10-Apr | 25,000.00 | 6,923,493.00 | ||||
IVAN KRISTIAN | 11-Apr | 100,000.00 | 7,023,493.00 | ||||
JULIANA LAURUS | 11-Apr | 200,000.00 | 7,223,493.00 | ||||
TAN WIE LIE | 11-Apr | 1,000,000.00 | 8,223,493.00 | ||||
YOHANES ADI BAGUS | 11-Apr | 1,000,000.00 | 9,223,493.00 | ||||
IIN SETIAWATI | 11-Apr | 100,000.00 | 9,323,493.00 | ||||
HENDRIKA VIVIANA | 11-Apr | 200,000.00 | 9,523,493.00 | ||||
DEDY WALUYO WIBOWO | 11-Apr | 100,000.00 | 9,623,493.00 | ||||
FRANSISCA TRI WIDI | 11-Apr | 200,000.00 | 9,823,493.00 | ||||
Y. KRISTIAN SURYADI | 11-Apr | 50,000.00 | 9,873,493.00 | ||||
JOHANNES | 11-Apr | 100,000.00 | 9,973,493.00 | ||||
ANTON NUDYANTO | 11-Apr | 50,000.00 | 10,023,493.00 | ||||
YENNY BARLIAN | 12-Apr | 1,000,000.00 | 11,023,493.00 | ||||
DOMINIKUS AGUNG WA | 12-Apr | 80,000.00 | 11,103,493.00 | ||||
AGUS SUKMANA | 12-Apr | 100,000.00 | 11,203,493.00 | ||||
WIRAWAN WIDJAJA | 12-Apr | 1,000,000.00 | 12,203,493.00 | ||||
RONNY WINOTO | 12-Apr | 1,000,000.00 | 13,203,493.00 | ||||
LINDA AYU WIBISONO | 12-Apr | 2,000,000.00 | 15,203,493.00 | ||||
SECILIA PANGGRAINI FUNAI | 12-Apr | 200,000.00 | 15,403,493.00 | ||||
ROZETTA MADIANA g. | 12-Apr | 500,000.00 | 15,903,493.00 | ||||
HIAT MIN | 13-Apr | 250,000.00 | 16,153,493.00 | ||||
FRANSISCA DIA AMB | 13-Apr | 1,500,000.00 | 17,653,493.00 | ||||
WINARSO JONG | 13-Apr | 5,000,000.00 | 22,653,493.00 | ||||
FRANSISCA DIA AMB | 13-Apr | 1,000,000.00 | 23,653,493.00 | ||||
NN | 13-Apr | 200,000.00 | 23,853,493.00 | ||||
LUKMAN TANUWIDJAYA | 13-Apr | 700,001.00 | 24,553,494.00 | ||||
ANNA ELISSA | 13-Apr | 1,000,000.00 | 25,553,494.00 | ||||
LIVIANTI | 13-Apr | 150,000.00 | 25,703,494.00 | ||||
TIO SAN CHE | 13-Apr | 100,000.00 | 25,803,494.00 | ||||
HILDEGARDIS ROSARIO MEILISA | 14-Apr | 100,000.00 | 25,903,494.00 | ||||
YOHANES AGUS SUGIA | 14-Apr | 3,000,000.00 | 28,903,494.00 | ||||
LIE JONATHAN MERTI | 14-Apr | 100,000.00 | 29,003,494.00 | ||||
YUNIARTI | 14-Apr | 500,000.00 | 29,503,494.00 | ||||
MITRA PANGAN UTAMA | 14-Apr | 2,000,000.00 | 31,503,494.00 | ||||
INKA MULJATI SIDHARTA | 14-Apr | 100,000.00 | 31,603,494.00 | ||||
AMANAH ALIASARI | 15-Apr | 1,000,000.00 | 32,603,494.00 | ||||
HARYANTO KEL | 15-Apr | 500,000.00 | 33,103,494.00 | ||||
INGADEWI RUSTANDI | 15-Apr | 200,000.00 | 33,303,494.00 | ||||
STEVANUS MARTOYO | 15-Apr | 100,000.00 | 33,403,494.00 | ||||
ELVA YONATAN | 15-Apr | 5,000,000.00 | 38,403,494.00 | ||||
DANIEL MANANTA | 15-Apr | 1,500,000.00 | 39,903,494.00 | ||||
BY ADM | 15-Apr | (17,000.00) | 39,886,494.00 | ||||
IVAN SALIM | 15-Apr | 200,098.00 | 40,086,592.00 | ||||
LEONARDUS SETIA BUDI WIBOWO | 16-Apr | 200,000.00 | 40,286,592.00 | ||||
HENNY SANTOSO | 16-Apr | 150,000.00 | 40,436,592.00 | ||||
THERESIA KUSUMAWAT | 16-Apr | 1,000,000.00 | 41,436,592.00 | ||||
ARYA SANDRA DEWI | 16-Apr | 500,000.00 | 41,936,592.00 | ||||
HENDRA TJAHAJADI | 16-Apr | 250,000.00 | 42,186,592.00 | ||||
RICARDO KOSASIH | 16-Apr | 300,168.00 | 42,486,760.00 | ||||
KATHARINA ARY ROSA | 16-Apr | 1,000,000.00 | 43,486,760.00 | ||||
AGUSTINUS GODFREY SUMAMPAUW | 16-Apr | 500,000.00 | 43,986,760.00 | ||||
POPPY WICAKSANANINGTYAS | 16-Apr | 150,000.00 | 44,136,760.00 | ||||
PAULUS ELSON ASISTON MANALU | 16-Apr | 500,000.00 | 44,636,760.00 | ||||
ALBERTUS DENY APRIYAN | 16-Apr | 20,000.00 | 44,656,760.00 | ||||
HOTMARIA MANIH | 17-Apr | 300,000.00 | 44,956,760.00 | ||||
THERESHA | 17-Apr | 50,000.00 | 45,006,760.00 | ||||
RIFNALDI NAZIR | 17-Apr | 100,000.00 | 45,106,760.00 | ||||
MARIANI SELAMET PERMATA | 17-Apr | 100,000.00 | 45,206,760.00 | ||||
LILIANA SUHENDRA | 17-Apr | 50,001.00 | 45,256,761.00 | ||||
DOMINIKUS AGUNG WAHYU WIDODO | 17-Apr | 500,000.00 | 45,756,761.00 | ||||
DEVIANA | 17-Apr | 9,000,000.00 | 54,756,761.00 | ||||
BRAM KILAPONG | 17-Apr | 1,500,000.00 | 56,256,761.00 | ||||
V. CHRISTINA P KUSUMA DEWI | 17-Apr | 500,000.00 | 56,756,761.00 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 17-Apr | 50,000.00 | 56,806,761.00 | ||||
SONY WIJAYA | 18-Apr | 200,000.00 | 57,006,761.00 | ||||
HARDITYA BAYU | 18-Apr | 250,000.00 | 57,256,761.00 | ||||
ROSA LUCIA ARIESWATI P | 18-Apr | 100,000.00 | 57,356,761.00 | ||||
ROBIN WAHJUDI HAND | 18-Apr | 4,000,000.00 | 61,356,761.00 | ||||
HEROS SUJOKO | 18-Apr | 100,000.00 | 61,456,761.00 | ||||
RAHMAWATI LUNA | 18-Apr | 200,000.00 | 61,656,761.00 | ||||
NN | 18-Apr | 7,900,000.00 | 69,556,761.00 | ||||
SURJATI SOEGIH EMA | 18-Apr | 150,000.00 | 69,706,761.00 | ||||
ANTONIUS PAKPAHAN | 18-Apr | 150,000.00 | 69,856,761.00 | ||||
STEFANUS ROCKY PAKPAHAN | 18-Apr | 400,000.00 | 70,256,761.00 | ||||
NOHAN PRADIPTA | 18-Apr | 100,000.00 | 70,356,761.00 | ||||
JL | 18-Apr | 500,000.00 | 70,856,761.00 | ||||
JULITA | 19-Apr | 1,000,000.00 | 71,856,761.00 | ||||
JESSIKA PRAKOSO | 19-Apr | 200,000.00 | 72,056,761.00 | ||||
KATARINA | 19-Apr | 10,000,000.00 | 82,056,761.00 | ||||
MM NOVIA DEWI WIJ | 19-Apr | 150,000.00 | 82,206,761.00 | ||||
A ARIE SETIAWAN | 19-Apr | 100,000.00 | 82,306,761.00 | ||||
LIONG LISA SURIANA | 19-Apr | 2,000,000.00 | 84,306,761.00 | ||||
MEIDY HERY PURNOMO | 19-Apr | 200,000.00 | 84,506,761.00 | ||||
FRANSISCUS XAVERIUS K. U | 19-Apr | 1,000,000.00 | 85,506,761.00 | ||||
YUSTINUS DJARWONO K.U | 19-Apr | 50,000.00 | 85,556,761.00 | ||||
JUNNA SAMOSIR | 19-Apr | 100,000.00 | 85,656,761.00 | ||||
PRASETIO BUDI | 20-Apr | 100,000.00 | 85,756,761.00 | ||||
BUNGA BRI | 20-Apr | 74,538.00 | 85,831,299.00 | ||||
PAJAK BRI | 20-Apr | (14,908.00) | 85,816,391.00 | ||||
BY BULANAN ATM BRI | 20-Apr | (1,000.00) | 85,815,391.00 | ||||
BY ADM BRI | 20-Apr | (12,000.00) | 85,803,391.00 | ||||
SUGIHJANTI TJAHJADI | 20-Apr | 100,000.00 | 85,903,391.00 | ||||
NN SOLO | 20-Apr | 150,000.00 | 86,053,391.00 | ||||
SAVERI YAHYA | 20-Apr | 300,000.00 | 86,353,391.00 | ||||
LIM ROSALINE NATHA | 20-Apr | 200,000.00 | 86,553,391.00 | ||||
LAUREN TIUS SUBRAT | 20-Apr | 5,000,000.00 | 91,553,391.00 | ||||
VERANICA SUSANTO | 20-Apr | 1,000,000.00 | 92,553,391.00 | ||||
TJENG FUY FUY ELLY | 20-Apr | 1,000,000.00 | 93,553,391.00 | ||||
ANDREW | 20-Apr | 500,000.00 | 94,053,391.00 | ||||
MONTHLY CARD MANDIRI | 20-Apr | (1,500.00) | 94,051,891.00 | ||||
THERESIA LUCIANI M | 20-Apr | 200,000.00 | 94,251,891.00 | ||||
NN | 20-Apr | 300,000.00 | 94,551,891.00 | ||||
NN | 20-Apr | 500,000.00 | 95,051,891.00 | ||||
REGINA DHAMBALAIRUNG | 21-Apr | 200,000.00 | 95,251,891.00 | ||||
KATARINA SUCI | 21-Apr | 300,000.00 | 95,551,891.00 | ||||
ANTONI | 21-Apr | 200,000.00 | 95,751,891.00 | ||||
EVY PUSPITASARI | 21-Apr | 500,000.00 | 96,251,891.00 | ||||
NN | 21-Apr | 200,000.00 | 96,451,891.00 | ||||
INDRAWAN MULIA | 21-Apr | 500,000.00 | 96,951,891.00 | ||||
NENY ISMAYA V | 21-Apr | 250,000.00 | 97,201,891.00 | ||||
AAG EDGAR AT SIMBOLON | 21-Apr | 200,000.00 | 97,401,891.00 | ||||
RINA NATALIA | 21-Apr | 50,000.00 | 97,451,891.00 | ||||
ERNA SENJAYA HO | 21-Apr | 300,000.00 | 97,751,891.00 | ||||
ARTEMISIA KAHANA | 21-Apr | 300,000.00 | 98,051,891.00 | ||||
ROBBY GUNAWAN SUTA | 21-Apr | 1,500,000.00 | 99,551,891.00 | ||||
SIWI CATUR ASTUTI | 21-Apr | 780,000.00 | 100,331,891.00 | ||||
MARCEL TUNGGAMORO | 22-Apr | 150,000.00 | 100,481,891.00 | ||||
FREDDY JULES | 22-Apr | 2,000,000.00 | 102,481,891.00 | ||||
GRACE OLIVIA | 22-Apr | 200,000.00 | 102,681,891.00 | ||||
JOSEPH MASANG | 22-Apr | 100,000.00 | 102,781,891.00 | ||||
AGUSTINA WIDJAJA | 22-Apr | 300,000.00 | 103,081,891.00 | ||||
NN | 22-Apr | 50,000.00 | 103,131,891.00 | ||||
PATALO SELOBAKIN | 22-Apr | 250,000.00 | 103,381,891.00 | ||||
DANIEL DONI SUNDJO | 22-Apr | 100,000.00 | 103,481,891.00 | ||||
HANS ELBERT SUTEJA | 22-Apr | 200,000.00 | 103,681,891.00 | ||||
FERDINANDUS NA | 23-Apr | 25,000.00 | 103,706,891.00 | ||||
VIONA INNEZ PHANG | 23-Apr | 350,001.00 | 104,056,892.00 | ||||
VIONA INNEZ PHANG | 23-Apr | 350,001.00 | 104,406,893.00 | ||||
FEBRIANI KENEDY | 23-Apr | 200,000.00 | 104,606,893.00 | ||||
ROSNI OCTAVIA PURBA | 23-Apr | 100,000.00 | 104,706,893.00 | ||||
VERONICA | 23-Apr | 2,000,000.00 | 106,706,893.00 | ||||
ANGELINUS ROMAWANT | 23-Apr | 200,000.00 | 106,906,893.00 | ||||
RUDY SULAEMAN | 23-Apr | 500,000.00 | 107,406,893.00 | ||||
WIWIEK WIRAL | 23-Apr | 6,000,000.00 | 113,406,893.00 | ||||
EFREM FANGOHOY | 24-Apr | 1,000,000.00 | 114,406,893.00 | ||||
FABIANUS JOHN | 24-Apr | 10,000.00 | 114,416,893.00 | ||||
FIRNANDO SINAGA | 24-Apr | 100,000.00 | 114,516,893.00 | ||||
IMELDA HENDRATANTO | 24-Apr | 500,000.00 | 115,016,893.00 | ||||
FRANS GATU HURINT | 24-Apr | 50,000.00 | 115,066,893.00 | ||||
YOHANES DAVID SAPU | 24-Apr | 300,000.00 | 115,366,893.00 | ||||
INJO SETIAWAN BUDI | 24-Apr | 500,000.00 | 115,866,893.00 | ||||
BRIGIDA EMI LILIA | 24-Apr | 100,000.00 | 115,966,893.00 | ||||
BE BERNADETHA DEWINT AH | 25-Apr | 500,000.00 | 116,466,893.00 | ||||
FRANSISCUS REXTO RUMENGAN | 25-Apr | 50,000.00 | 116,516,893.00 | ||||
NN | 25-Apr | 100,000.00 | 116,616,893.00 | ||||
SETIAWATI SUNG | 25-Apr | 500,000.00 | 117,116,893.00 | ||||
NN | 25-Apr | 10,000.00 | 117,126,893.00 | ||||
DION PERDAMAIAN WA | 25-Apr | 100,000.00 | 117,226,893.00 | ||||
ANITA HARYANTI | 25-Apr | 500,000.00 | 117,726,893.00 | ||||
DEVI KURNIAWAN | 25-Apr | 100,000.00 | 117,826,893.00 | ||||
MARSELINUS RUDY SI | 25-Apr | 1,000,000.00 | 118,826,893.00 | ||||
TONNY ROBERTUS | 25-Apr | 500,000.00 | 119,326,893.00 | ||||
WILLIAM SIMADIPUTRA | 25-Apr | 3,000,000.00 | 122,326,893.00 | ||||
TIEN DEWI YOANITA | 25-Apr | 150,000.00 | 122,476,893.00 | ||||
KEL. BPK. BAKRI GANI | 25-Apr | 1,000,000.00 | 123,476,893.00 | ||||
SARDEMIANTI | 25-Apr | 500,000.00 | 123,976,893.00 | ||||
LUCIA HENDRIATI | 25-Apr | 250,000.00 | 124,226,893.00 | ||||
ERNITA SIBUEA | 25-Apr | 5,000,000.00 | 129,226,893.00 | ||||
MERRY BASTIAN | 25-Apr | 100,000.00 | 129,326,893.00 | ||||
NI WAJAN LENI | 25-Apr | 300,000.00 | 129,626,893.00 | ||||
ROY WIJAYA WIDJANA | 25-Apr | 1,000,000.00 | 130,626,893.00 | ||||
YANI MELIANAWATI | 25-Apr | 10,000,000.00 | 140,626,893.00 | ||||
YUSTINUS BUDI PRAS | 25-Apr | 250,000.00 | 140,876,893.00 | ||||
FX ARI HARTAN | 26-Apr | 100,000.00 | 140,976,893.00 | ||||
THEODORUS RADI | 26-Apr | 5,000,000.00 | 145,976,893.00 | ||||
LUCIA ARIESWATY P | 26-Apr | 300,000.00 | 146,276,893.00 | ||||
WINDI ADELIN | 26-Apr | 300,000.00 | 146,576,893.00 | ||||
LAURENSIUS TIRTA AJI | 26-Apr | 100,004.00 | 146,676,897.00 | ||||
POPPY WICAKSANANINGTYAS | 26-Apr | 150,000.00 | 146,826,897.00 | ||||
ANNA THERESIA S | 26-Apr | 300,000.00 | 147,126,897.00 | ||||
EKO JULYANTO | 26-Apr | 100,000.00 | 147,226,897.00 | ||||
ROBBY | 26-Apr | 100,000.00 | 147,326,897.00 | ||||
LILIYANTI SYAH | 26-Apr | 200,000.00 | 147,526,897.00 | ||||
VINSENSIUS | 26-Apr | 200,000.00 | 147,726,897.00 | ||||
YAKOBUS TANURJAYA | 26-Apr | 100,000.00 | 147,826,897.00 | ||||
MA SUGIANTO | 26-Apr | 300,000.00 | 148,126,897.00 | ||||
OCTORANTY NATALIA | 26-Apr | 200,000.00 | 148,326,897.00 | ||||
TEGUH PERDANA PUTRA | 26-Apr | 500,000.00 | 148,826,897.00 | ||||
RATNASARI HUTOMO | 26-Apr | 100,000.00 | 148,926,897.00 | ||||
VINA YANUARICA | 26-Apr | 200,000.00 | 149,126,897.00 | ||||
JOVIAN WISTARIN | 26-Apr | 200,000.00 | 149,326,897.00 | ||||
WIDIARTO TANUWIBAW | 26-Apr | 1,000,000.00 | 150,326,897.00 | ||||
ERNEST KURNIAWAN W | 26-Apr | 1,000,000.00 | 151,326,897.00 | ||||
VIRANGGO LINARDYI | 26-Apr | 200,000.00 | 151,526,897.00 | ||||
MARIA KAREN TRESNA | 26-Apr | 250,000.00 | 151,776,897.00 | ||||
GEORGE MICHAEL | 26-Apr | 1,347,042.00 | 153,123,939.00 | ||||
MARIA LIANA ANGGRA | 26-Apr | 2,000,000.00 | 155,123,939.00 | ||||
DEWI MAYA SUTANTO | 26-Apr | 50,000.00 | 155,173,939.00 | ||||
THERESIA LAVINIA D | 26-Apr | 400,000.00 | 155,573,939.00 | ||||
LIANG LIANTO SETIAW | 26-Apr | 200,000.00 | 155,773,939.00 | ||||
CINDY AGATHA LUMIN | 26-Apr | 300,000.00 | 156,073,939.00 | ||||
JOSEPHIN HAZEL SU | 26-Apr | 20,000.00 | 156,093,939.00 | ||||
AGUS SUKMANA | 26-Apr | 100,000.00 | 156,193,939.00 | ||||
HELEN SOPUTAN | 26-Apr | 1,000,000.00 | 157,193,939.00 | ||||
FRANSISCA TRI WIDI | 26-Apr | 100,000.00 | 157,293,939.00 | ||||
LH | 26-Apr | 500,074.00 | 157,794,013.00 | ||||
KRISTOFORUS S WIND | 26-Apr | 1,000,000.00 | 158,794,013.00 | ||||
SARTIKA CHALIE | 26-Apr | 200,000.00 | 158,994,013.00 | ||||
RAFA SL | 26-Apr | 100,000.00 | 159,094,013.00 | ||||
PASKAL | 26-Apr | 200,000.00 | 159,294,013.00 | ||||
IMELDA | 26-Apr | 100,000.00 | 159,394,013.00 | ||||
INDRY DWI PERTIWI | 26-Apr | 200,000.00 | 159,594,013.00 | ||||
VERONICA LESTARI M | 26-Apr | 450,000.00 | 160,044,013.00 | ||||
G SEVIRANTY PASKAL | 26-Apr | 250,000.00 | 160,294,013.00 | ||||
VERONICA SUSWANDAR | 26-Apr | 200,000.00 | 160,494,013.00 | ||||
JONY GUNAWAN | 26-Apr | 250,000.00 | 160,744,013.00 | ||||
SUWARNO TRIBUDAYA | 26-Apr | 10,000.00 | 160,754,013.00 | ||||
ARI SETIYANTO | 26-Apr | 100,000.00 | 160,854,013.00 | ||||
NN | 26-Apr | 128,100.00 | 160,982,113.00 | ||||
MASRINA E SITINJAK | 27-Apr | 200,000.00 | 161,182,113.00 | ||||
GREGORIUS ADRI | 27-Apr | 150,000.00 | 161,332,113.00 | ||||
PETRONELA PADJA | 27-Apr | 500,000.00 | 161,832,113.00 | ||||
SATIAWAN | 27-Apr | 1,000,000.00 | 162,832,113.00 | ||||
THERESIA WIDYANTI | 27-Apr | 200,007.00 | 163,032,120.00 | ||||
KARTIKA | 27-Apr | 250,000.00 | 163,282,120.00 | ||||
CHRISTINA EKA HERL | 27-Apr | 300,000.00 | 163,582,120.00 | ||||
ANDHI KURNIAWAN | 27-Apr | 2,000,000.00 | 165,582,120.00 | ||||
FRANSISKA | 27-Apr | 150,000.00 | 165,732,120.00 | ||||
NORA ELISABET SIHO | 27-Apr | 200,000.00 | 165,932,120.00 | ||||
ERIKA SATIAWAN HO | 27-Apr | 300,000.00 | 166,232,120.00 | ||||
DANNY WIYANTO | 27-Apr | 11,300,000.00 | 177,532,120.00 | ||||
STEVIE SEPTIANY | 27-Apr | 800,000.00 | 178,332,120.00 | ||||
YOHANES ANTON NUGR | 27-Apr | 100,000.00 | 178,432,120.00 | ||||
JUANDI | 27-Apr | 500,000.00 | 178,932,120.00 | ||||
LIE DINA JUNIYANTI | 27-Apr | 1,000,000.00 | 179,932,120.00 | ||||
VINCENSIUS BINSAR | 27-Apr | 250,000.00 | 180,182,120.00 | ||||
JULIANA | 27-Apr | 300,000.00 | 180,482,120.00 | ||||
ROSALIA NETA JANIS | 27-Apr | 500,000.00 | 180,982,120.00 | ||||
BUDHI KUSUMA WARDH | 27-Apr | 500,000.00 | 181,482,120.00 | ||||
SHEIREN FELICIA JA | 27-Apr | 50,000.00 | 181,532,120.00 | ||||
MARIA ROSA GINAWAT | 27-Apr | 100,000.00 | 181,632,120.00 | ||||
BUDI DHARMAWANGSA | 27-Apr | 50,000.00 | 181,682,120.00 | ||||
JULITA | 27-Apr | 300,000.00 | 181,982,120.00 | ||||
IVO BARTHOLOMEUS | 27-Apr | 100,678.00 | 182,082,798.00 | ||||
ISTIARA KRISTIKAWA | 27-Apr | 100,000.00 | 182,182,798.00 | ||||
SUWANDY TANJUNG | 27-Apr | 100,000.00 | 182,282,798.00 | ||||
KRISNAWATY SENTOSA | 27-Apr | 240,468.00 | 182,523,266.00 | ||||
SILVIA PURWANTI J | 27-Apr | 500,000.00 | 183,023,266.00 | ||||
PAULUS SAGALA | 27-Apr | 360,000.00 | 183,383,266.00 | ||||
THERESIA RATIH S | 27-Apr | 200,000.00 | 183,583,266.00 | ||||
AGATA TRINITA HARY H | 28-Apr | 100,000.00 | 183,683,266.00 | ||||
ALOYSIUS BERNANDA | 28-Apr | 117,500.00 | 183,800,766.00 | ||||
TEDY ARIFIN | 28-Apr | 100,000.00 | 183,900,766.00 | ||||
PENI JOSHIARTI HAR | 28-Apr | 100,000.00 | 184,000,766.00 | ||||
FRANSISCA YASHINTA | 28-Apr | 300,000.00 | 184,300,766.00 | ||||
STEFANI | 28-Apr | 200,000.00 | 184,500,766.00 | ||||
TONNY HARTONO | 28-Apr | 20,000,000.00 | 204,500,766.00 | ||||
SARAH | 28-Apr | 500,000.00 | 205,000,766.00 | ||||
SURYA GUNAWAN | 28-Apr | 500,000.00 | 205,500,766.00 | ||||
MITCHELL PISCESTYA | 28-Apr | 50,000.00 | 205,550,766.00 | ||||
NN | 28-Apr | 100,000.00 | 205,650,766.00 | ||||
TAN YULIANA | 28-Apr | 1,000,000.00 | 206,650,766.00 | ||||
HARTATI HAMBALIE | 28-Apr | 150,000.00 | 206,800,766.00 | ||||
ANTONIUS KISWANTA | 28-Apr | 50,000.00 | 206,850,766.00 | ||||
TJANDRAWITA HALIM | 28-Apr | 200,000.00 | 207,050,766.00 | ||||
MEILANI HARJATI | 28-Apr | 100,000.00 | 207,150,766.00 | ||||
DEVI KURNIAWAN | 28-Apr | 100,000.00 | 207,250,766.00 | ||||
FERDINANDUS CHARLI | 28-Apr | 1,000,000.00 | 208,250,766.00 | ||||
APRIADI PARDOS | 28-Apr | 100,000.00 | 208,350,766.00 | ||||
LAZARINA PARAM | 28-Apr | 500,000.00 | 208,850,766.00 | ||||
YUSUP HENDRONU | 28-Apr | 100,000.00 | 208,950,766.00 | ||||
HUBERTA TANGDIALA | 29-Apr | 500,000.00 | 209,450,766.00 | ||||
JAMES ARNANDY H | 29-Apr | 1,628,000.00 | 211,078,766.00 | ||||
YULIUS DANI TRI PU | 29-Apr | 100,000.00 | 211,178,766.00 | ||||
MONA ERICA NUGROHO | 29-Apr | 2,000,000.00 | 213,178,766.00 | ||||
RUBIYANTO WIDODO H | 29-Apr | 250,000.00 | 213,428,766.00 | ||||
FRISCA OCTAVIA | 29-Apr | 200,000.00 | 213,628,766.00 | ||||
TRINITA NOVITA LAK | 29-Apr | 200,000.00 | 213,828,766.00 | ||||
RETTY ROSE | 29-Apr | 500,000.00 | 214,328,766.00 | ||||
LOLINDA CONTESSA | 29-Apr | 2,000,000.00 | 216,328,766.00 | ||||
ROBIN WAHJUDI HAND | 29-Apr | 4,000,000.00 | 220,328,766.00 | ||||
YOHANA YOSEFA AMEL | 29-Apr | 150,000.00 | 220,478,766.00 | ||||
FRANSISCA KRISTANT | 29-Apr | 500,000.00 | 220,978,766.00 | ||||
HENRATMO ONGKO | 29-Apr | 100,002.00 | 221,078,768.00 | ||||
LUCIA WIGUNA | 29-Apr | 500,000.00 | 221,578,768.00 | ||||
LIDWINA ITA I | 29-Apr | 100,000.00 | 221,678,768.00 | ||||
APOLONIA IRWINA GU | 29-Apr | 300,000.00 | 221,978,768.00 | ||||
MASCHUN ARCIANTO | 29-Apr | 1,000,000.00 | 222,978,768.00 | ||||
KHUSASI | 29-Apr | 3,000,000.00 | 225,978,768.00 | ||||
GRACE JOHANKA PALA | 29-Apr | 500,000.00 | 226,478,768.00 | ||||
HAPPY MARTINUS TAK | 29-Apr | 2,000,004.00 | 228,478,772.00 | ||||
EDWIN RIADY WIRAWA | 29-Apr | 50,000.00 | 228,528,772.00 | ||||
RYAN STILLMAN KURN | 29-Apr | 698,000.00 | 229,226,772.00 | ||||
MADYANA MULIA | 29-Apr | 200,000.00 | 229,426,772.00 | ||||
