Stasi St. Yohanes Pembaptis, Napajoring merupakan salah satu dari 25 stasi di Paroki Parsoburan yang kondisinya amat memprihatinkan. Stasi ini memiliki jumlah umat 56 KK atau sekitar 200 jiwa, berdiri di tahun 1981. Setelah 34 tahun bertahan di bawah gereja darurat yang saat ini sudah hampir runtuh akibat kayu-kayu dan dinding papan yang keropos, umat sepakat untuk mengupayakan pembangunan rumah Tuhan yang lebih layak sehingga mereka lebih dilayakkan untuk memuji Tuhan dalam Perayaan Ekaristi. Pembangunan saat ini sudah berjalan dan diharapkan selesai sebelum Natal 2015 sehingga dapat digunakan oleh umat. Apakah kita sebagai saudara/i seiman mau terlibat?
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANSISKA | 27-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 |
ANDREY WIDAWAN ARY | 27-Aug | 50,000.00 | - | - | - | - | 150,000.00 |
FERRY | 27-Aug | 150,000.00 | - | - | - | - | 300,000.00 |
HARTATI HAMBALIE | 27-Aug | 150,000.00 | - | - | - | - | 450,000.00 |
KURNIAWATI DEWI | 27-Aug | 150,000.00 | - | - | - | - | 600,000.00 |
THERESIA RATIH S | 27-Aug | - | 200,000.00 | - | - | - | 800,000.00 |
DIE DIE WIJAYA | 27-Aug | - | - | 200,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
TONI HUTAGAOL | 28-Aug | - | - | - | 50,000.00 | - | 1,050,000.00 |
ABED NEGO IMANUEL SARAGIH | 28-Aug | - | - | 100,000.00 | - | - | 1,150,000.00 |
FLORIANA | 28-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 1,250,000.00 |
STEFANI | 28-Aug | 200,000.00 | - | - | - | - | 1,450,000.00 |
NINGSIH | 28-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 1,550,000.00 |
TJOE ALBERT ANDERS | 28-Aug | 10,100.00 | - | - | - | - | 1,560,100.00 |
REMMY | 28-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 1,660,100.00 |
DANIEL DONI SUNDJO | 28-Aug | 50,000.00 | - | - | - | - | 1,710,100.00 |
WENY LIMARATMAJA | 28-Aug | 300,000.00 | - | - | - | - | 2,010,100.00 |
RITA DHARMAWAN | 28-Aug | 500,000.00 | - | - | - | - | 2,510,100.00 |
MARIA KAREN TRESNA | 28-Aug | 200,000.00 | - | - | - | - | 2,710,100.00 |
ANTONIUS KISWANTA | 28-Aug | 50,000.00 | - | - | - | - | 2,760,100.00 |
LIDIA ANGGREINI | 28-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 2,860,100.00 |
YUSKA ROLY VONITA | 28-Aug | 200,000.00 | - | - | - | - | 3,060,100.00 |
ROSA LUCIA ARIESWATI PRASETYANINGTY | 28-Aug | - | 430,000.00 | - | - | - | 3,490,100.00 |
DAMERIA MANALU | 28-Aug | - | 500,000.00 | - | - | - | 3,990,100.00 |
SARTIKA CHALIE | 28-Aug | - | 300,000.00 | - | - | - | 4,290,100.00 |
JUL EMLAS SIMANUNGKALIT | 28-Aug | - | 50,000.00 | - | - | - | 4,340,100.00 |
BAGAS WIRA PAKSI | 28-Aug | - | 50,000.00 | - | - | - | 4,390,100.00 |
CSENTERISNA KARO KARO | 28-Aug | 50,000.00 | - | - | - | 4,440,100.00 | |
MARGARETHA ULIARTHA S | 29-Aug | - | - | 200,000.00 | - | - | 4,640,100.00 |
HENDRI PANE | 29-Aug | - | 300,000.00 | - | - | - | 4,940,100.00 |
INNEKE YOICE EMMER | 29-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 5,040,100.00 |
RETTY ROSE | 29-Aug | 500,000.00 | - | - | - | - | 5,540,100.00 |
CORNELIUS PAMUDJI | 29-Aug | 1,500,000.00 | - | - | - | - | 7,040,100.00 |
JONY GUNAWAN | 29-Aug | 250,000.00 | - | - | - | - | 7,290,100.00 |
SELVI MARIA SIRAMB | 29-Aug | 200,000.00 | - | - | - | - | 7,490,100.00 |
CHRISTIAN TIONO | 29-Aug | 500,000.00 | - | - | - | - | 7,990,100.00 |
AGATA TRINITA HARY W | 29-Aug | - | 100,000.00 | - | - | - | 8,090,100.00 |
AGUSTINUS TELAUMBANUA | 29-Aug | - | 1,000,000.00 | - | - | - | 9,090,100.00 |
NN | 29-Aug | - | 225,000.00 | - | - | - | 9,315,100.00 |
RATNA MARIANA | 30-Aug | - | - | 500,000.00 | - | - | 9,815,100.00 |
NN | 30-Aug | - | - | - | 100,000.00 | - | 9,915,100.00 |
LAZARINA PARAM | 30-Aug | - | - | - | 300,000.00 | - | 10,215,100.00 |
PATALO SELOBAKIN | 30-Aug | - | 500,000.00 | - | - | - | 10,715,100.00 |
RIZAL | 30-Aug | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 11,715,100.00 |
SUGIJONO | 30-Aug | 108,000.00 | - | - | - | - | 11,823,100.00 |
GOUW JULIA | 30-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 11,923,100.00 |
MELANIA YULIAWATY | 30-Aug | 500,000.00 | - | - | - | - | 12,423,100.00 |
YULIUS DANI TRI PU | 30-Aug | 75,000.00 | - | - | - | - | 12,498,100.00 |
JUNIKA ADIANY | 30-Aug | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 13,498,100.00 |
IIN SETIAWATI | 30-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 13,598,100.00 |
RINGGA MASITA | 30-Aug | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 14,598,100.00 |
AUDREY WARDHANI | 30-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 14,698,100.00 |
YUSTINUS BUDI PRAS | 31-Aug | 200,000.00 | - | - | - | - | 14,898,100.00 |
YUSTINUS BUDI PRAS | 31-Aug | 200,000.00 | - | - | - | - | 15,098,100.00 |
MITCHELL PISCESTYA | 31-Aug | 50,000.00 | - | - | - | - | 15,148,100.00 |
NN | 31-Aug | 332,000.00 | - | - | - | - | 15,480,100.00 |
INJO SETIAWAN BUDI | 24-Aug | 500,000.00 | - | - | - | - | 15,980,100.00 |
MARSELINO MATINDAS | 25-Aug | 500,000.00 | - | - | - | - | 16,480,100.00 |
JOHANES BUDI SANTO | 31-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 16,580,100.00 |
LOLINDA CONTESA | 31-Aug | 2,000,000.00 | - | - | - | - | 18,580,100.00 |
LINDA AYU WIBISONO | 31-Aug | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 19,580,100.00 |
ELISABETH ALI | 31-Aug | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 20,580,100.00 |
VERANICA | 31-Aug | 2,000,000.00 | - | - | - | - | 22,580,100.00 |
LIE TSHAI FUNG | 31-Aug | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 23,580,100.00 |
FADLY | 31-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 23,680,100.00 |
EDITH MARGARETH AWUY | 31-Aug | - | 100,000.00 | - | - | - | 23,780,100.00 |
SABAR | 31-Aug | - | - | - | 100,000.00 | - | 23,880,100.00 |
SABAR | 31-Aug | - | - | - | 100,000.00 | - | 23,980,100.00 |
RATNA CHANDRA SARI | 31-Aug | 500,000.00 | - | - | - | - | 24,480,100.00 |
ELISABETH JULI ASTUTI | 31-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 24,580,100.00 |
JEFFRY SOEGWANI | 31-Aug | 5,000,000.00 | - | - | - | - | 29,580,100.00 |
YENNY BARLIAN | 31-Aug | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 30,580,100.00 |
FRIEDA TERESA | 31-Aug | 2,000,000.00 | - | - | - | - | 32,580,100.00 |
YP DANANG DWI JATIM | 31-Aug | 100,000.00 | - | - | - | - | 32,680,100.00 |
FIRNANDO SINAGA | 31-Aug | 50,000.00 | - | - | - | - | 32,730,100.00 |
LUCIA SURIPTO | 31-Aug | 400,000.00 | - | - | - | - | 33,130,100.00 |
Koreksi Bunga | 31-Aug | 52.39 | - | - | - | - | 33,130,152.39 |
Bunga | 31-Aug | 174,756.41 | - | - | - | - | 33,304,908.80 |
Pajak Bunga | 31-Aug | (34,961.76) | - | - | - | - | 33,269,947.04 |
Bunga Rekening Mandiri | 31-Aug | - | 34,583.76 | - | - | - | 33,304,530.80 |
Pajak Mandiri | 31-Aug | - | (6,916.75) | - | - | - | 33,297,614.05 |
Biaya Adm | 31-Aug | - | (11,500.00) | - | - | - | 33,286,114.05 |
BRAM KILAPONG | 31-Aug | - | 1,500,000.00 | - | - | - | 34,786,114.05 |
BENEDICTA DESTY A | 31-Aug | - | 650,000.00 | - | - | - | 35,436,114.05 |
FREDY SULISTYO | 31-Aug | - | - | - | 100,000.00 | - | 35,536,114.05 |
ISWANTO | 31-Aug | - | - | - | 100,000.00 | - | 35,636,114.05 |
Bunga BNI | 31-Aug | - | - | 52,671.00 | - | - | 35,688,785.05 |
PPH BNI | 31-Aug | - | - | (10,535.00) | - | - | 35,678,250.05 |
Biaya Adm BNI | 31-Aug | - | - | (10,000.00) | - | - | 35,668,250.05 |
Biaya Adm Kartu BNI | 31-Aug | - | - | (2,000.00) | - | - | 35,666,250.05 |
Bunga Danamon | 31-Aug | - | - | - | - | 14,161.46 | 35,680,411.51 |
Pajak Danamon | 31-Aug | - | - | - | - | (2,832.00) | 35,677,579.51 |
KARTIKA | 1-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 35,927,579.51 |
MARIA MAYBELLE KUE | 1-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 36,427,579.51 |
AGNES MARETTA ANDI | 1-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 36,577,579.51 |
SUGIARTO | 1-Sep | 10,000.00 | - | - | - | - | 36,587,579.51 |
ELYZABETH POLANY D | 1-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 36,637,579.51 |
PAULA CHRESTINA HE | 1-Sep | 137,000.00 | - | - | - | - | 36,774,579.51 |
NANIK PURWANINGSIH | 1-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 37,274,579.51 |
SUGIHYANTI | 1-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 37,374,579.51 |
VONNY SULAIMIN | 1-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 37,474,579.51 |
CINDYTIA CERLY | 1-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 37,774,579.51 |
ANDREAS ASDI UTAMA | 1-Sep | 25,000.00 | - | - | - | - | 37,799,579.51 |
REMMY | 1-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 37,899,579.51 |
VICTOR R ISKANDAr | 1-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 38,399,579.51 |
ELISABET DR | 1-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 38,899,579.51 |
Susan Loprang | 1-Sep | - | 350,000.00 | - | - | - | 39,249,579.51 |
ADI HARNO | 1-Sep | 755,000.00 | - | - | - | 40,004,579.51 | |
ANTHONIUS DENI RUSVIA | 1-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | 41,004,579.51 | |
FELIX ALEXIUS SURVIAN TEGAP VALIANT | 1-Sep | 100,000.00 | - | - | - | 41,104,579.51 | |
NN | 1-Sep | - | - | 150,000.00 | - | - | 41,254,579.51 |
EDGAR A. T. SIMBOLON | 1-Sep | 200,000.00 | - | - | 41,454,579.51 | ||
FRANS GATU HURINT | 1-Sep | 30,000.00 | - | - | - | - | 41,484,579.51 |
INOVA LESMANA | 1-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 41,534,579.51 |
ONG SOE LAN | 1-Sep | 400,000.00 | - | - | - | - | 41,934,579.51 |
JOANA NIZA SETIADI | 1-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 42,034,579.51 |
MIA LINA | 1-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 42,184,579.51 |
ONG ONGGO SURATINI | 1-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 42,284,579.51 |
SUGIARTO | 1-Sep | 75,000.00 | - | - | - | - | 42,359,579.51 |
RETNO HADI KUSUMO | 1-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 42,859,579.51 |
BENJAMIN SUHARDI | 1-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 42,959,579.51 |
URSULA ITA PURBAWA | 1-Sep | 65,000.00 | - | - | - | - | 43,024,579.51 |
SUGIONO PANDI | 1-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 43,524,579.51 |
MICHELLE SUGIHARTO | 1-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 43,574,579.51 |
LORIANI | 1-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 43,874,579.51 |
PRIYO BUDI SANTOSO | 1-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 44,874,579.51 |
AMELIA JESSLYN | 1-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 44,974,579.51 |
DONNY ALAMSYAH SHE | 1-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 45,974,579.51 |
ERSANTY | 1-Sep | 50,000.00 | - | - | - | 46,024,579.51 | |
JULIANA | 1-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 46,524,579.51 |
WILLY AGUSMAN | 1-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 47,524,579.51 |
BERNARDUS BENNY WI | 1-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 47,574,579.51 |
AGUSTINUS PAASELENG | 1-Sep | - | 100,000.00 | - | - | - | 47,674,579.51 |
ANDI KURNIAWAN | 1-Sep | - | - | 200,000.00 | - | - | 47,874,579.51 |
YETTI FRIDAWATI | 2-Sep | - | - | 200,000.00 | - | - | 48,074,579.51 |
ANASTASIA NINIEK | 2-Sep | - | 50,000.00 | - | - | - | 48,124,579.51 |
WAHYU NUR ADJIE | 2-Sep | - | 535,000.00 | - | - | - | 48,659,579.51 |
IVAN SALIM | 2-Sep | - | 200,098.00 | - | - | - | 48,859,677.51 |
ANTON NUDYANTO | 2-Sep | - | 100,000.00 | - | - | - | 48,959,677.51 |
ELVIRA CHANDRA | 2-Sep | 300,000.00 | - | - | - | 49,259,677.51 | |
JOHANNES | 2-Sep | - | 60,000.00 | - | - | - | 49,319,677.51 |
MIKAEL TEGUH UDIYONO | 2-Sep | - | 500,000.00 | - | - | - | 49,819,677.51 |
LINA NITA WIJAYA | 2-Sep | - | 50,000.00 | - | - | - | 49,869,677.51 |
IMELDA | 2-Sep | - | 300,000.00 | - | - | - | 50,169,677.51 |
STANISLAUS SUSETIO | 2-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 51,169,677.51 |
SYLVESTER ALBERT S | 2-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 51,219,677.51 |
GIANTORO ALIP | 2-Sep | 150,001.00 | - | - | - | - | 51,369,678.51 |
TEDY SUSANTO | 2-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 51,569,678.51 |
VIVI MARGARETH | 2-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 52,569,678.51 |
CINDY AGATHA LUMIN | 2-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 52,769,678.51 |
RICKY INDRAWAN | 2-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 52,869,678.51 |
MELLISSA | 2-Sep | 3,000,000.00 | - | - | - | - | 55,869,678.51 |
RATNASARI HUTOMO | 2-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 55,969,678.51 |
ULLY SIDAR | 2-Sep | 50,002.00 | - | - | - | - | 56,019,680.51 |
EDWIN RIADY WIRAWA | 2-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 56,069,680.51 |
JIMMY KURNIAWAN RU | 2-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 57,069,680.51 |
AGATHA SUTANTO | 2-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 57,169,680.51 |
SURYATI SUTANTO | 2-Sep | 1,000,073.00 | - | - | - | - | 58,169,753.51 |
STEFANUS AGUS SUSA | 2-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 58,419,753.51 |
KATHERINE ARIANTI | 2-Sep | 1,500,000.00 | - | - | - | - | 59,919,753.51 |
TIA PRIHATI PARTIA | 2-Sep | 100,001.00 | - | - | - | - | 60,019,754.51 |
MINY | 2-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 60,519,754.51 |
AGUSTINA WIDJAJA | 2-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 60,819,754.51 |
TEGUH YULIANTO | 2-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 60,869,754.51 |
VIVI ANA | 2-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 61,369,754.51 |
SUI HIA | 2-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 61,519,754.51 |
YULIANI SUHASONO | 2-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 61,769,754.51 |
ANDREAS ASDI UTAMA | 2-Sep | 25,000.00 | - | - | - | - | 61,794,754.51 |
MONICA | 2-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 61,944,754.51 |
LIE DINA JUNIYANTI | 3-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 62,444,754.51 |
STENDIE VIALLY DJA | 3-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 62,644,754.51 |
TIEN DEWI YOANNITA | 3-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 62,794,754.51 |
WAHYU DHARMAWAN | 3-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 62,944,754.51 |
GRACE JOHANKA PALA | 3-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 63,444,754.51 |
LIDYAWATI | 3-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 63,694,754.51 |
JEMMY LINAKSITA | 3-Sep | 3,000,000.00 | - | - | - | - | 66,694,754.51 |
RICARDO KOSASIH | 3-Sep | - | - | 500,168.00 | - | - | 67,194,922.51 |
MARTIN CAESARIO | 3-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 67,344,922.51 |
DEWI MAYA SUTANTO | 3-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 67,394,922.51 |
DEWI MAYA SUTANTO | 3-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 67,444,922.51 |
VINCENSIUS BINSAR | 3-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 67,694,922.51 |
FRIESCA VIENNA SAP | 3-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 67,894,922.51 |
AGUS SUKMANA | 3-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 67,994,922.51 |
RICHARDUS ARDI SUNJOYO | 3-Sep | - | - | 300,000.00 | - | - | 68,294,922.51 |
LEONARDUS SETIA BUDI WIBOWO | 3-Sep | - | - | 250,000.00 | - | - | 68,544,922.51 |
INDAH PERMATA | 3-Sep | - | - | - | 15,000.00 | - | 68,559,922.51 |
HENDRIKA | 4-Sep | - | - | - | 50,000.00 | - | 68,609,922.51 |
RATNA AYU WULANDARI | 4-Sep | - | - | 50,000.00 | - | - | 68,659,922.51 |
WALUYO | 4-Sep | - | - | 50,000.00 | - | - | 68,709,922.51 |
JEREMIAS JAS SUHETHA | 4-Sep | - | - | 3,000,000.00 | - | - | 71,709,922.51 |
TUMPAL PANGIHUTA SIRAIT | 4-Sep | - | - | 100,000.00 | - | - | 71,809,922.51 |
LUDY DIPO ALAMSJAH | 4-Sep | - | 250,000.00 | - | - | - | 72,059,922.51 |
FRANSISCA DIAN KUSUMAWATRI | 4-Sep | - | 100,000.00 | - | - | - | 72,159,922.51 |
ALOYSIUS HERI KRISTANTO | 4-Sep | - | 200,000.00 | - | - | - | 72,359,922.51 |
HANDOKO | 4-Sep | 10,000.00 | - | - | - | - | 72,369,922.51 |
TEDY ARIFIN | 4-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 72,419,922.51 |
TITIEK BHINEKAWATI | 4-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 72,919,922.51 |
LEANDER ARDITYA | 4-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 73,219,922.51 |
ELIANA SAPUTRA TA | 4-Sep | 50,000.00 | - | - | - | - | 73,269,922.51 |
LANIWATI HARDJONO | 4-Sep | 500,064.00 | - | - | - | - | 73,769,986.51 |
KRISTOFORUS S WIND | 4-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 74,769,986.51 |
LIONG MIE YUN | 4-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 74,869,986.51 |
FX B YUDITHA P | 4-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 74,969,986.51 |
FILLYSCA | 4-Sep | 1,250,000.00 | - | - | - | - | 76,219,986.51 |
TAUFIK HADIPUTRA C | 4-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 76,319,986.51 |
THERESIA KUSUMAWATI | 4-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 76,819,986.51 |
WIRAWAN WIDJAYA | 4-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 77,819,986.51 |
SIANNY TIRTA | 4-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 78,319,986.51 |
RONALD THE | 4-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 78,819,986.51 |
SYLVESTER ALBERT S | 4-Sep | 75,000.00 | - | - | - | - | 78,894,986.51 |
YURIANTI CANDRA | 4-Sep | 350,000.00 | - | - | - | - | 79,244,986.51 |
CHRISTINA EKA HERL | 4-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 79,494,986.51 |
YOHANES AGUS SUGIA | 4-Sep | 3,000,000.00 | - | - | - | - | 82,494,986.51 |
SUKRISNO | 4-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 82,994,986.51 |
MASRINA E SITI | 5-Sep | - | - | - | 200,000.00 | - | 83,194,986.51 |
ALOYSIUS SUNU DIRGANTORO | 5-Sep | - | 1,000,000.00 | - | - | - | 84,194,986.51 |
GLADYS EDAPRATITA WIDYAPUTRA | 5-Sep | - | 100,000.00 | - | - | - | 84,294,986.51 |
ANTONIUS | 5-Sep | - | 50,000.00 | - | - | - | 84,344,986.51 |
JESSIKA PRAKOSO | 5-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 84,494,986.51 |
ERNIE WATI DJAPRI | 5-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 85,494,986.51 |
KEL IWAN | 5-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 86,494,986.51 |
LIA | 5-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 86,994,986.51 |
DEWI ANGGRAENI | 5-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 87,094,986.51 |
ANDREAS KRSTANTO H | 5-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 87,244,986.51 |
INGRID ALEX | 5-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 87,744,986.51 |
THERESIA SHERLY KU | 5-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 88,244,986.51 |
DARMIN FAJAR | 5-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 88,444,986.51 |
SYLVANI SEIHU | 5-Sep | 600,000.00 | - | - | - | - | 89,044,986.51 |
CHRISTO RUFINUS | 5-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 89,344,986.51 |
ELVA YONATAN | 6-Sep | - | - | - | 15,000,000.00 | - | 104,344,986.51 |
RR E SUSUI ASTUTI A | 6-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 104,644,986.51 |
SURJATI SOEGIH EMA | 6-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 104,894,986.51 |
RENDY SURYADI | 6-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 105,194,986.51 |
JUNIYANTI | 6-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 105,294,986.51 |
HENDY RUSWANTU | 6-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 105,494,986.51 |
SRI TANTI | 6-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 105,644,986.51 |
NOVI MULIANA WIBAW | 6-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 106,144,986.51 |
FRANKY YOHANES | 6-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 106,444,986.51 |
HOTMAIDA P. SIAHAAN | 6-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 106,644,986.51 |
RONY RYANTO | 6-Sep | - | 150,000.00 | - | - | - | 106,794,986.51 |
NOVITA GUNAWAN | 7-Sep | - | 500,000.00 | - | - | - | 107,294,986.51 |
DEWI SUTISNA | 7-Sep | - | 500,000.00 | - | - | - | 107,794,986.51 |
SHERLY SUSANTI | 7-Sep | - | 100,000.00 | - | - | - | 107,894,986.51 |
ROZETTA MADIANA GERTRUIDA | 7-Sep | - | 500,000.00 | - | - | - | 108,394,986.51 |
THERESIA ERNAWATI | 7-Sep | - | 250,000.00 | - | - | - | 108,644,986.51 |
FITRI SASMITA | 7-Sep | - | 100,000.00 | - | - | - | 108,744,986.51 |
ELLYSA WULAN AGUSTINA (Dominique Probo Gayatri) | 7-Sep | - | 200,000.00 | - | - | - | 108,944,986.51 |
DEWIJANTI TEDJ | 7-Sep | - | - | 100,000.00 | - | 109,044,986.51 | |
REGINA DHAMAYANTI | 7-Sep | - | - | 150,000.00 | - | - | 109,194,986.51 |
SILVESTER GERAI GA | 7-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 109,394,986.51 |
DANIEL MANANTA | 7-Sep | 5,000,000.00 | - | - | - | - | 114,394,986.51 |
HELEN SOPUTAN | 7-Sep | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 115,394,986.51 |
ARLENE | 7-Sep | 400,000.00 | - | - | - | - | 115,794,986.51 |
LEONARD CHANDRA | 7-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 115,894,986.51 |
ELIS | 7-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 116,094,986.51 |
NANSI TJAHJADI ST | 7-Sep | 2,000,000.00 | - | - | - | - | 118,094,986.51 |
AYU DEWI SULISTYON | 7-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 118,594,986.51 |
OKTAVIA | 7-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 118,794,986.51 |
ERWIN NOER | 7-Sep | 101,000.00 | - | - | - | - | 118,895,986.51 |
CLARA MARETHA G | 7-Sep | 350,000.00 | - | - | - | - | 119,245,986.51 |
OLIVIA PRISCILLA R | 7-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 119,445,986.51 |
PAULUS SAGALA | 7-Sep | 1,350,000.00 | - | - | - | - | 120,795,986.51 |
JULIANA LAURUS | 7-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 120,995,986.51 |
ANDIKA WIJAYA | 7-Sep | 305,000.00 | - | - | - | - | 121,300,986.51 |
RONNI BUDIMAN | 7-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 121,550,986.51 |
IGNASIA LUCYANA | 7-Sep | 20,000.00 | - | - | - | - | 121,570,986.51 |
MICHAEL ARIBOWO | 7-Sep | 300,000.00 | - | - | - | - | 121,870,986.51 |
CANRO SINAGA | 8-Sep | - | - | - | 50,000.00 | - | 121,920,986.51 |
ENDANG PUJI PRIYATNINGSIH | 8-Sep | - | - | 200,000.00 | - | - | 122,120,986.51 |
FANDER WILSON SIMANJUNTAK | 8-Sep | - | - | 200,000.00 | - | - | 122,320,986.51 |
LIE YENNY AGUSTIN | 8-Sep | 500,000.00 | - | - | - | - | 122,820,986.51 |
TAN RUBY CHARLES (NN) | 8-Sep | 9,100,000.00 | - | - | - | - | 131,920,986.51 |
RAMELIN S | 8-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 132,070,986.51 |
ALBERT RAHADJO | 8-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 132,270,986.51 |
NORA ELISABET SIHO | 8-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 132,470,986.51 |
WIWIEK WIRAL | 8-Sep | 2,700,000.00 | - | - | - | - | 135,170,986.51 |
MEIDY HERRY PURNOMO | 8-Sep | 250,000.00 | - | - | - | - | 135,420,986.51 |
SYLVESTER ALBERT S | 8-Sep | 62,000.00 | - | - | - | - | 135,482,986.51 |
LYDIA UTAMI | 8-Sep | 150,000.00 | - | - | - | - | 135,632,986.51 |
LISA KRISTIANI SUL | 8-Sep | 200,000.00 | - | - | - | - | 135,832,986.51 |
LILIANA SUHENDRA | 8-Sep | 50,001.00 | - | - | - | - | 135,882,987.51 |
TAN AGUS DIDIYANTO | 8-Sep | - | - | 300,000.00 | - | - | 136,182,987.51 |
JONNY CHANDRA | 8-Sep | - | 500,000.00 | - | - | - | 136,682,987.51 |
B. BUDI LISTYARINI | 9-Sep | - | 500,000.00 | - | - | - | 137,182,987.51 |
SUPRATMAN SITINJAK | 9-Sep | - | 250,000.00 | - | - | - | 137,432,987.51 |
REPELITA SEMBI | 9-Sep | - | - | - | 20,000.00 | - | 137,452,987.51 |
MELDA NOPRIASKA | 9-Sep | - | - | 250,000.00 | - | - | 137,702,987.51 |
OKVIANES TONY | 9-Sep | 100,000.00 | - | - | - | - | 137,802,987.51 |
