Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
Frieda T. | BCA | 14 Sept | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dyan O. | BCA | 14 Sept | 1.500.000 | 2.500.000 |
Ade F. Barus | BCA | 16 Sept | 1.200.000 | 3.700.000 |
Artemisa K. | BCA | 16 Sept | 300.000 | 4.000.000 |
Thomson | BNI | 16 Sept | 303.750 | 4.303.750 |
Harditya B | BRI | 16 Sept | 85.000 | 4.388.750 |
Anton N. | Mandiri | 16 Sept | 100.000 | 4.488.750 |
NN | Mandiri | 16 Sept | 100.000 | 4.588.750 |
Ni Wajan L. | BCA | 17 Sept | 300.000 | 4.888.750 |
Lawrence PS L. | BCA | 17 Sept | 150.000 | 5.038.750 |
Rizal MA | BCA | 17 Sept | 1.000.000 | 6.038.750 |
Linda Ayu W. | BCA | 17 Sept | 2.000.000 | 8.038.750 |
Tedjo Yanuar B. | BCA | 17 Sept | 500.000 | 8.538.750 |
NN | BRI | 17 Sept | 250.000 | 8.788.750 |
Sumitra Sihaloho | Mandiri | 17 Sept | 50.000 | 8.838.750 |
William A. | BCA | 18 Sept | 300.000 | 9.138.750 |
Retno Hadi K. | BCA | 18 Sept | 500.000 | 9.638.750 |
Iin S. | BCA | 18 Sept | 100.000 | 9.738.750 |
Julita | BCA | 18 Sept | 500.000 | 10.238.750 |
Injo S. Budi | BCA | 18 Sept | 500.000 | 10.738.750 |
Budiharta T. | BCA | 18 Sept | 300.000 | 11.038.750 |
By. Adm BCA | BCA | 18 Sept | (13.000) | 11.025.750 |
Theresia E. | BNI | 18 Sept | 50.000 | 11.075.750 |
Yolanda W. | Mandiri | 18 Sept | 130.915 | 11.206.665 |
Yuniarti | Mandiri | 18 Sept | 300.000 | 11.506.665 |
Fransisca Vera L. | Mandiri | 18 Sept | 500.000 | 12.006.665 |
Sugihyanti | BCA | 18 Sept | 100.000 | 12.106.665 |
Dedi K. | BCA | 18 Sept | 300.000 | 12.406.665 |
Kasman T. | BCA | 18 Sept | 1.000.000 | 13.406.665 |
Wiwiek W. | BCA | 18 Sept | 960.000 | 14.366.665 |
Johannes | Mandiri | 19 Sept | 60.000 | 14.426.665 |
Bram K. | Mandiri | 20 Sept | 1.500.000 | 15.926.665 |
Tony H. | BCA | 20 Sept | 50.000 | 15.976.665 |
Giovani | BCA | 20 Sept | 50.000 | 16.026.665 |
Monthly Card | Mandiri | 20 Sept | (1.500) | 16.025.165 |
Bunga BRI | BRI | 20 Sept | 155.056 | 16.180.221 |
Pajak BRI | BRI | 20 Sept | (31.011) | 16.149.210 |
By. Bulanan ATM | BRI | 20 Sept | (1.000) | 16.148.210 |
By. Adm. BRI | BRI | 20 Sept | (12.000) | 16.136.210 |
Mariska L. | BCA | 21 Sept | 300.000 | 16.436.210 |
Cornelius P. | BCA | 21 Sept | 1.000.000 | 17.436.210 |
Reyner F. | BCA | 21 Sept | 300.000 | 17.736.210 |
Yenny B. | BCA | 21 Sept | 1.000.000 | 18.736.210 |
Anastasia M. | Mandiri | 21 Sept | 750.000 | 19.486.210 |
NN | Mandiri | 21 Sept | 1.485.000 | 20.971.210 |
Tjeng Fuy Fuy E. | BCA | 22 Sept | 1.000.000 | 21.971.210 |
Marianna K. | BCA | 22 Sept | 100.000 | 22.071.210 |
Tumpal P. Sirait | BNI | 22 Sept | 150.000 | 22.221.210 |
Ronny W. | BCA | 22 Sept | 1.000.000 | 23.221.210 |
Grace O. | BCA | 22 Sept | 200.000 | 23.421.210 |
Jeffry S. | BCA | 22 Sept | 2.000.000 | 25.421.210 |
Maya S. | BCA | 22 Sept | 200.000 | 25.621.210 |
Andrey W. A. | Mandiri | 22 Sept | 50.000 | 25.671.210 |
Ivan S. | Mandiri | 22 Sept | 100.098 | 25.771.308 |
Vincentia H. | Mandiri | 22 Sept | 250.000 | 26.021.308 |
Ira S. | BCA | 23 Sept | 1.400.000 | 27.421.308 |
Johannes H. | BCA | 23 Sept | 50.000 | 27.471.308 |
Handajani P. | BCA | 23 Sept | 10.000 | 27.481.308 |
Ratnasari H. | BCA | 23 Sept | 100.000 | 27.581.308 |
Suherman S. | BCA | 23 Sept | 200.000 | 27.781.308 |
Robin W. H. | BCA | 23 Sept | 4.000.000 | 31.781.308 |
Liliana S. | BCA | 23 Sept | 50.001 | 31.831.309 |
Suri K. | BCA | 23 Sept | 25.000 | 31.856.309 |
Yolania S | BCA | 23 Sept | 180.000 | 32.036.309 |
Adrianus A. | BNI | 23 Sept | 173.369 | 32.209.678 |
Veni V. | BCA | 24 Sept | 100.000 | 32.309.678 |
Sukarni W. | BCA | 24 Sept | 250.000 | 32.559.678 |
Vina Yanuarica | BCA | 24 Sept | 200.000 | 32.759.678 |
Yohanes D. S. | BCA | 24 Sept | 300.000 | 33.059.678 |
Connie W. K. | BCA | 24 Sept | 200.000 | 33.259.678 |
Feliyana | BCA | 24 Sept | 50.000 | 33.309.678 |
Lidya | BCA | 24 Sept | 2.000.000 | 35.309.678 |
Firnando Sinaga | BCA | 24 Sept | 50.000 | 35.359.678 |
Albertus S. D . |
BCA | 25 Sept | 500.000 | 35.859.678 |
Marianthi E. | BCA | 25 Sept | 200.000 | 36.059.678 |
Tarwin D. | BCA | 25 Sept | 500.000 | 36.559.678 |
Aveline | BCA | 25 Sept | 5.000.000 | 41.559.678 |
Veronica | BCA | 25 Sept | 1.000.000 | 42.559.678 |
Pipien H. | BNI | 25 Sept | 300.000 | 42.859.678 |
Natassha C. C. | BNI | 25 Sept | 500.000 | 43.359.678 |
Theodorus R. | BRI | 25 Sept | 2.000.000 | 45.359.678 |
Fredy S. | BRI | 25 Sept | 100.000 | 45.459.678 |
Sartika C. | BCA | 25 Sept | 500.000 | 45.959.678 |
Kevin S. | BCA | 25 Sept | 2.000.000 | 47.959.678 |
Hartati H. | BCA | 25 Sept | 150.000 | 48.109.678 |
William S. | BCA | 25 Sept | 3.000.000 | 51.109.678 |
Dewi Maya S. | BCA | 25 Sept | 100.000 | 51.209.678 |
Fitri Lucia L. | BCA | 25 Sept | 14.625 | 51.224.303 |
Juniyanti | BCA | 25 Sept | 200.000 | 51.424.303 |
Emma P. J. | BCA | 25 Sept | 150.000 | 51.574.303 |
Deviana | Mandiri | 25 Sept | 3.500.000 | 55.074.303 |
Robertus Joko S. | Mandiri | 25 Sept | 100.000 | 55.174.303 |
Fr. Rexto R. | Mandiri | 25 Sept | 50.000 | 55.224.303 |
Dameria Manalu | Mandiri | 25 Sept | 500.000 | 55.724.303 |
Windi A. | Mandiri | 25 Sept | 300.000 | 56.024.303 |
Livianti | Mandiri | 25 Sept | 100.000 | 56.124.303 |
Hans E. S. | BNI | 25 Sept | 149.000 | 56.273.303 |
Ari S. | BNI | 25 Sept | 150.000 | 56.423.303 |
Lazarina P. | BRI | 26 Sept | 300.000 | 56.723.303 |
NN | BRI | 26 Sept | 100.000 | 56.823.303 |
Leonardus S. B. W. | BNI | 26 Sept | 250.000 | 57.073.303 |
Evalyn D. Nainggolan | BNI | 26 Sept | 250.000 | 57.323.303 |
Mustofa H. | Mandiri | 26 Sept | 200.000 | 57.523.303 |
Henny S. | BCA | 26 Sept | 100.000 | 57.623.303 |
Kho Iwan K. | BCA | 26 Sept | 1.000.000 | 58.623.303 |
Matelda P. | BCA | 26 Sept | 200.000 | 58.823.303 |
Yustina Y. | BCA | 26 Sept | 200.000 | 59.023.303 |
Ivo Bartholomeus | BCA | 26 Sept | 100.678 | 59.123.981 |
Marselinus Rudy S. | BCA | 26 Sept | 1.000.000 | 60.123.981 |
Maria Antonia I. | BCA | 26 Sept | 200.000 | 60.323.981 |
Ryan S. K. | BCA | 26 Sept | 652.900 | 60.976.881 |
Nia Arista M/ | BCA | 26 Sept | 300.000 | 61.276.881 |
Stefani L. J. | BCA | 26 Sept | 200.000 | 61.476.881 |
Andrian D. P. | BCA | 26 Sept | 300.000 | 61.776.881 |
Johannes A. S. | BCA | 26 Sept | 200.000 | 61.976.881 |
Rendy S. | BCA | 26 Sept | 280.000 | 62.256.881 |
Juandi | BCA | 26 Sept | 1.000.000 | 63.256.881 |
Yohanes Agus S. | BCA | 26 Sept | 3.000.000 | 66.256.881 |
Yuska R. V. | BCA | 26 Sept | 100.000 | 66.356.881 |
MA Sugianto | BCA | 26 Sept | 300.000 | 66.656.881 |
Tri Agus W. | BCA | 26 Sept | 1.000.000 | 67.656.881 |
Tien Dewi Y. | BCA | 26 Sept | 150.000 | 67.806.881 |
Octoranty N. | BCA | 26 Sept | 200.000 | 68.006.881 |
Purnomo L. | BCA | 26 Sept | 3.500.000 | 71.506.881 |
Trinita N. L. | BCA | 26 Sept | 200.000 | 71.706.881 |
Christian T. | BCA | 26 Sept | 500.000 | 72.206.881 |
Maria Rosa G. | BCA | 26 Sept | 100.000 | 72.306.881 |
Sugihyanti T. | BCA | 27 Sept | 150.000 | 72.456.881 |
Tia P. P. | BCA | 27 Sept | 500.000 | 72.956.881 |
Hunaly O. | BCA | 27 Sept | 1.000.000 | 73.956.881 |
FX. B. Yudhita P. | BCA | 27 Sept | 200.000 | 74.156.881 |
Andreas K. H. | BCA | 27 Sept | 100.000 | 74.256.881 |
Andrias S. | BCA | 27 Sept | 300.000 | 74.556.881 |
Melania Y. | BCA | 27 Sept | 500.000 | 75.056.881 |
Inova L. | BCA | 27 Sept | 50.000 | 75.106.881 |
Agustina Tri A. | BCA | 27 Sept | 200.000 | 75.306.881 |
Junika A. | BCA | 27 Sept | 1.000.000 | 76.306.881 |
Vincensius D. | BCA | 27 Sept | 140.000 | 76.446.881 |
Lianglianto S | BCA | 27 Sept | 200.000 | 76.646.881 |
Agata Trinita H. W. | Mandiri | 27 Sept | 100.000 | 76.746.881 |
Paulus Sagala | Mandiri | 27 Sept | 355.000 | 77.101.881 |
BE. Bernadetha D. H. | Mandiri | 27 Sept | 1.000.000 | 78.101.881 |
Fiece Tobing | BNI | 27 Sept | 500.000 | 78.601.881 |
Gabriel P. Sigit | BNI | 27 Sept | 100.000 | 78.701.881 |
Hanna J. Situmorang | BNI | 27 Sept | 200.000 | 78.901.881 |
Lucia W. | BCA | 28 Sept | 500.000 | 79.401.881 |
Arif K. | BCA | 28 Sept | 244.500 | 79.646.381 |
Erika S. | BCA | 28 Sept | 300.000 | 79.946.381 |
Anna R. | BCA | 28 Sept | 100.000 | 80.046.381 |
Apolonia I. G. | BCA | 28 Sept | 300.000 | 80.346.381 |
Elisabeth A. | BCA | 28 Sept | 1.000.000 | 81.346.381 |
Tonny H. | BCA | 28 Sept | 20.000.000 | 101.346.381 |
Meidy Hery P. | BCA | 28 Sept | 200.000 | 101.546.381 |
Nora E. S. | BCA | 28 Sept | 100.000 | 101.646.381 |
Tjoe Albert A | BCA | 28 Sept | 11.500 | 101.657.881 |
Irene W. | BCA | 28 Sept | 1.000.000 | 102.657.881 |
Maria Liana A. | BCA | 28 Sept | 1.000.000 | 103.657.881 |
Chevyla S | BCA | 28 Sept | 1.000.000 | 104.657.881 |
Undanganqu.com | BCA | 28 Sept | 300.000 | 104.957.881 |
Cindy Agatha L. | BCA | 28 Sept | 200.000 | 105.157.881 |
Agus S. | BCA | 28 Sept | 100.000 | 105.257.881 |
Fransiska | BCA | 28 Sept | 100.000 | 105.357.881 |
Juliet | BCA | 28 Sept | 150.000 | 105.507.881 |
Kartika | BCA | 28 Sept | 250.000 | 105.757.881 |
Antonius K. | BCA | 28 Sept | 50.000 | 105.807.881 |
Inneke Y. Emmer | BCA | 28 Sept | 100.000 | 105.907.881 |
Leander A. | BCA | 28 Sept | 300.000 | 106.207.881 |
Raymond W. | BCA | 28 Sept | 2.000.000 | 108.207.881 |
Theresia Ratih S | Mandiri | 28 Sept | 200.000 | 108.407.881 |
Yan Edwin B. | BNI | 28 Sept | 600.000 | 109.007.881 |
Suwarno T. | BNI | 28 Sept | 10.000 | 109.017.881 |
Septa N | BRI | 28 Sept | 300.000 | 109.317.881 |
Widiarto | BCA | 29 Sept | 1.000.000 | 11 0.317.881 |
Heros S. | BCA | 29 Sept | 100.000 | 110.417.881 |
Kristoforus S. W. | BCA | 29 Sept | 1.000.000 | 111.417.881 |
Daniel D. S. | BCA | 29 Sept | 50.000 | 111.467.881 |
MP. Tulus A | BCA | 29 Sept | 50.000 | 111.517.881 |
Lina Nita W. | Mandiri | 29 Sept | 50.000 | 111.567.881 |
Bagas W. P. | Mandiri | 29 Sept | 100.000 | 111.667.881 |
Mikael Teguh W. | Mandiri | 29 Sept | 500.000 | 112.167.881 |
Laniwati H. | BCA | 29 Sept | 500.065 | 112.667.946 |
V. Wiwin P. | BCA | 29 Sept | 150.000 | 112.817.946 |
Haryanto Kel. | BCA | 29 Sept | 250.000 | 113.067.946 |
DY S. Andra S. | BCA | 29 Sept | 500.000 | 113.567.946 |
Suyenni | BCA | 29 Sept | 200.000 | 113.767.946 |
Merry B. | BCA | 29 Sept | 100.000 | 113.867.946 |
Maria Karen T. | BCA | 29 Sept | 250.000 | 114.117.946 |
Krisnawaty S. | BCA | 29 Sept | 240.468 | 114.358.414 |
Hermini L. | BCA | 29 Sept | 20.000 | 114.378.414 |
NN | Mandiri | 29 Sept | 50.000 | 114.428.414 |
Edgar T. Simbolon | BNI | 29 Sept | 150.000 | 114.578.414 |
Bunga Danamon | Danamon | 30 Sept | 13.713 | 114.592.127 |
Pajak Danamon | Danamon | 30 Sept | (2.742) | 114.589.385 |
Priyo B. S. | BCA | 30 Sept | 1.000.000 | 115.589.385 |
Yohanes A. N. | BCA | 30 Sept | 38.000 | 115.627.385 |
Yulius D. T. P. | BCA | 30 Sept | 50.000 | 115.677.385 |
Vivi Ana | BCA | 30 Sept | 500.000 | 116.177.385 |
Retty Rose | BCA | 30 Sept | 500.000 | 116.677.385 |
Stefani | BCA | 30 Sept | 200.000 | 116.877.385 |
Rita Dharmawan | BCA | 30 Sept | 500.000 | 117.377.385 |
Wenda D. K. | BCA | 30 Sept | 1.000.000 | 118.377.385 |
Lolinda Contesa | BCA | 30 Sept | 2.000.000 | 120.377.385 |
Erwin Noer | BCA | 30 Sept | 251.000 | 120.628.385 |
Mitchell P. | BCA | 30 Sept | 50.000 | 120.678.385 |
Wiwiek W. | BCA | 30 Sept | 1.125.000 | 121.803.385 |
Rubiyanto W. H. | BCA | 30 Sept | 200.000 | 122.003.385 |
Silvia P. J. | BCA | 30 Sept | 1.350.000 | 123.353.385 |
Indrawati S. | BCA | 30 Sept | 200.000 | 123.553.385 |
Prillyra Tiara C. | BCA | 30 Sept | 560.000 | 124.113.385 |
Kurniawati D. | BCA | 30 Sept | 150.000 | 124.263.385 |
Veranica | BCA | 30 Sept | 2.000.000 | 126.263.385 |
July Gudianto | BCA | 30 Sept | 200.000 | 126.463.385 |
Fanny Y. | BCA | 30 Sept | 200.000 | 126.663.385 |
Hanilana L. | BCA | 30 Sept | 600.000 | 127.263.385 |
Koreksi Bunga BCA | BCA | 30 Sept | 15 | 127.263.400 |
Bunga BCA | BCA | 30 Sept | 195.363 | 127.458.763 |
Pajak Bunga BCA | BCA | 30 Sept | (39.076) | 127.419.687 |
Bunga Mandiri | Mandiri | 30 Sept | 51.487 | 127.471.174 |
Pajak Mandiri | Mandiri | 30 Sept | (10.298) | 127.460.876 |
By. Adm. Mandiri | Mandiri | 30 Sept | (11.500) | 127.449.376 |
Ani W. | Mandiri | 30 Sept | 500.000 | 127.949.376 |
Albert I. | Mandiri | 30 Sept | 62.000 | 128.011.376 |
Desty | Mandiri | 30 Sept | 650.000 | 128.661.376 |
Anna Theresia S. | Mandiri | 30 Sept | 2.000.000 | 130.661.376 |
Niko I. | Mandiri | 30 Sept | 500.000 | 131.161.376 |
Jasa Bunga BNI | BNI | 30 Sept | 61.425 | 131.222.801 |
PPH BNI | BNI | 30 Sept | (12.285) | 131.210.516 |
By. Adm. BNI | BNI | 30 Sept | (10.000) | 131.200.516 |
By Adm. Kartu BNI | BNI | 30 Sept | (2.000) | 131.198.516 |
Bernardus B. W. | BCA | 01 Okt | 50.000 | 131.248.516 |
Theodorus S. | BCA | 01 Okt | 10.000 | 131.258.516 |
Elyzabeth P. D. | BCA | 01 Okt | 50.000 | 131.308.516 |
Herman | BCA | 01 Okt | 150.000 | 131.458.516 |
Benjamin S. | BCA | 01 Okt | 100.000 | 131.558.516 |
Ningsih | BCA | 01 Okt | 200.000 | 131.758.516 |
Cindytia Cerly | BCA | 01 Okt | 300.000 | 132.058.516 |
Maria O. | BCA | 01 Okt | 1.000.000 | 133.058.516 |
George M. | BCA | 01 Okt | 565.500 | 133.624.016 |
Mia Lina | BCA | 01 Okt | 150.000 | 133.774.016 |
Jony G. | BCA | 01 Okt | 250.000 | 134.024.016 |
Amelia J. | BCA | 01 Okt | 100.000 | 134.124.016 |
Tedy H. | BCA | 01 Okt | 200.000 | 134.324.016 |
Juliana L. | BCA | 01 Okt | 200.000 | 134.524.016 |
Frans Gatu H. | BCA | 01 Okt | 30.000 | 134.554.016 |
Paula C. H. | BCA | 01 Okt | 108.700 | 134.662.716 |
Ursula Ita P. | BCA | 01 Okt | 65.000 | 134.727.716 |
Devi R. K. | BCA | 01 Okt | 50.000 | 134.777.716 |
Selvi M. S. | BCA | 01 Okt | 200.000 | 134.977.716 |
Methasari T. | BCA | 01 Okt | 5.000.000 | 139.977.716 |
Rudy S. | BCA | 01 Okt | 500.000 | 140.477.716 |
Suryati S. | BCA | 01 Okt | 1.000.073 | 141.477.789 |
Ong Soe Lan | BCA | 01 Okt | 400.000 | 141.877.789 |
Johanis Tali | BCA | 01 Okt | 250.000 | 142.127.789 |
Yuliani S. | BCA | 01 Okt | 250.000 | 142.377.789 |
Ricardo K. | BNI | 01 Okt | 500.168 | 142.877.957 |
Anastasia O. | BRI | 02 Okt | 500.000 | 143.377.957 |
Subiarto | BRI | 02 Okt | 300.000 | 143.677.957 |
Elva Y. | BRI | 02 Okt | 10.000.000 | 153.677.957 |
Sherly S. | Mandiri | 02 Okt | 100.000 | 153.777.957 |
Adi H. | Mandiri | 02 Okt | 755.000 | 154.532.957 |
Wahyu N. A. | Mandiri | 02 Okt | 550.000 | 155.082.957 |
Meiyta | BCA | 02 Okt | 200.000 | 155.282.957 |
Anna Maria N. K. | BCA | 02 Okt | 250.000 | 155.532.957 |
Stanislaus S. | BCA | 02 Okt | 1.000.000 | 156.532.957 |
Eliana S. T. | BCA | 02 Okt | 50.000 | 156.582.957 |
Ervan M. | BCA | 02 Okt | 300.003 | 156.882.960 |
YP. Danang D. | BCA | 02 Okt | 100.000 | 156.982.960 |
Taufik H. C. | BCA | 02 Okt | 100.000 | 157.082.960 |
Dedi K. | BCA | 02 Okt | 150.000 | 157.232.960 |
Vonny S. | BCA | 02 Okt | 100.000 | 157.332.960 |
Veranica S. | BCA | 02 Okt | 2.000.000 | 159.332.960 |
Maria Eva K. | BCA | 02 Okt | 100.000 | 159.432.960 |
Minar V. | BCA | 02 Okt< /td> | 200.000 | 159.632.960 |
Elisabeth J. | BCA | 02 Okt | 100.000 | 159.732.960 |
Giantoro A. | BCA | 02 Okt | 150.001 | 159.882.961 |
Tedy S. | BCA | 02 Okt | 200.000 | 160.082.961 |
Albert S. | BCA | 02 Okt | 100.000 | 160.182.961 |
Juliana | BCA | 02 Okt | 500.000 | 160.682.961 |
Ersanty | BCA | 02 Okt | 50.000 | 160.732.961 |
NN | Danamon | 03 Okt | 128.100 | 160.861.061 |
Huberta Linda T. | Mandiri | 03 Okt | 500.000 | 161.361.061 |
Sui Hia | BCA | 03 Okt | 150.000 | 161.511.061 |
Miny | BCA | 03 Okt | 500.000 | 162.011.061 |
Julita | BCA | 03 Okt | 500.000 | 162.511.061 |
Fransisca Y. | BCA | 03 Okt | 300.000 | 162.811.061 |
Yohana M. | BCA | 03 Okt | 100.000 | 162.911.061 |
Raquel E. V. | BCA | 03 Okt | 150.000 | 163.061.061 |
Wiwiek Wiral | BCA | 03 Okt | 1.000.000 | 164.061.061 |
S. Rocky S. | BCA | 03 Okt | 1.200.000 | 165.261.061 |
James Arnandy H. | BCA | 04 Okt | 1.800.000 | 167.061.061 |
Handoko | BCA | 04 Okt | 10.000 | 167.071.061 |
Agustinus B. H. | BCA | 04 Okt | 300.000 | 167.371.061 |
Johanes B. S. | BCA | 04 Okt | 100.000 | 167.471.061 |
Rizal | BCA | 04 Okt | 1.000.000 | 168.471.061 |
Roby I. | BCA | 04 Okt | 150.000 | 168.621.061 |
Nanik P. | BCA | 04 Okt | 500.000 | 169.121.061 |
Vincensius B. | BCA | 04 Okt | 250.000 | 169.371.061 |
RR. S. Astuti S. | BCA | 04 Okt | 300.000 | 169.671.061 |
Okvianes T. | BCA | 04 Okt | 100.000 | 169.771.061 |
Ricky I. | BCA | 04 Okt | 200.000 | 169.971.061 |
Artemisia K. | BCA | 04 Okt | 500.000 | 170.471.061 |
Theo & Inez | BCA | 04 Okt | 75.000 | 170.546.061 |
Winingsih A. | BNI | 04 Okt | 50.000 | 170.596.061 |
Clara Dian A. | BRI | 04 Okt | 50.000 | 170.646.061 |
Ray Sutrisna D. | BCA | 05 Okt | 100.000 | 170.746.061 |
Jemmy L. | BCA | 05 Okt | 3.500.000 | 174.246.061 |
Jauw Lydia Y. | BCA | 05 Okt | 100.000 | 174.346.061 |
Kel. F.P. Lum | BCA | 05 Okt | 2.500.000 | 176.846.061 |
David S. | BCA | 05 Okt | 200.000 | 177.046.061 |
Romina D. | BCA | 05 Okt | 300.000 | 177.346.061 |
Ho Tian Moy | BCA | 05 Okt | 100.000 | 177.446.061 |
Dedi K. | BCA | 05 Okt | 800.000 | 178.246.061 |
Dominic Ivan | BCA | 05 Okt | 6.000.000 | 184.246.061 |
Rozetta M. G. | Mandiri | 05 Okt | 500.000 | 184.746.061 |
Lusanti | Mandiri | 05 Okt | 1.000.000 | 185.746.061 |
Rizal MA | BCA | 06 Okt | 1.000.000 | 186.746.061 |
Sylvani O. | BCA | 06 Okt | 200.000 | 186.946.061 |
Diana P. S. | BCA | 06 Okt | 100.000 | 187.046.061 |
Fiari | BCA | 06 Okt | 10.000 | 187.056.061 |
Dewi Maya S. | BCA | 06 Okt | 100.000 | 187.156.061 |
Budi D. | BCA | 06 Okt | 50.000 | 187.206.061 |
NN | BCA | 06 Okt | 49.400 | 187.255.461 |
Pauline H. | BCA | 06 Okt | 5.000.000 | 192.255.461 |
Leonard C. | BCA | 06 Okt | 100.000 | 192.355.461 |
Hendra S. | BCA | 06 Okt | 400.000 | 192.755.461 |
Erna S. Ho | BCA | 06 Okt | 300.000 | 193.055.461 |
Hotmaida P. Siahaan | BCA | 06 Okt | 100.000 | 193.155.461 |
Edith M. Awuy | Mandiri | 06 Okt | 100.000 | 193.255.461 |
Anastasia M | Mandiri | 06 Okt | 750.000 | 194.005.461 |
Aryo W. | BCA | 06 Okt | 100.004 | 194.105.465 |
VRI | BCA | 06 Okt | 500.000 | 194.605.465 |
Dedi K. | BCA | 06 Okt | 1.100.000 | 195.705.465 |
Christina E. H. | BCA | 06 Okt | 250.000 | 195.955.465 |
Wang Miau Lie | BCA | 07 Okt | 1.210.215 | 197.165.680 |
Tjhang Phit Sian | BCA | 07 Okt | 150.000 | 197.315.680 |
Ronald The | BCA | 07 Okt | 750.000 | 198.065.680 |
Grace J. P. | BCA | 07 Okt | 500.000 | 198.565.680 |
NN | BCA | 07 Okt | 7.000.000 | 205.565.680 |
Dedi K | BCA | 07 Okt | 1.000.000 | 206.565.680 |
TOTAL | 206.565.680 |
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:
NAMA_SIAMBATON_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RP. Mario Sihombing, OFM.Cap
Jumlah bantuan yang terkumpul : Rp 206.565.680,90
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Pakkat (BANK BRI a/n Hotman Elinsar Sihombing) sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 8 Oktober 2015 (bukti transfer terlampir).
Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Paroki Pakkat sebesar Rp 200.000.000,00 |
Saldo akhir di rekening dana operasional PPGK sebesar Rp 6.565.681,- (dibulatkan)
*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Setiap penggunaan saldo akhir PPGK akan dilaporkan secara berkala agar semua donatur tetap mengetahui rincian penggunaannya.
Surat Resmi Ucapan Terima Kasih dari Paroki Pakkat atas Bantuan yang Diterima untuk Stasi Siambaton Pahae |
Semoga terealisasi sesuai dengan kehendak Tuhan.