Dalam perjalanan menuju sebuah stasi di atas gunung yang dilalui dengan berjalan kaki hampir 3 jam, saya menyempatkan diri untuk singgah dan melihat sebuah stasi di sebuah kampung Mandien, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Stasi yang baru mekar ini sangat bersemangat dan guyub ketika kami datang. Melihat ke dalam stasi yang mirip gudang, hati saya miris. Mungkin ukurannya hanya 5×4 meter, selain ukurannya yang sangat kecil, kondisinya memprihatinkan. Berdinding papan dan beratap seng yang sangat rendah, luar biasa panas ketika Misa kudus berlangsung di siang hari. Meski dalam kondisi terbatas, seluruh umat Stasi Lau Mandien sangat kompak dan giat dalam kehidupan menggereja. Stasi ini memiliki umat sebesar 42 KK atau sekitar 130 jiwa. Terletak di daerah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, stasi ini menjadi wilayah pastoral Paroki St. Yosef, Lawedesky, yang masuk dalam wilayah Aceh Tenggara, NAD. Meski terletak di daerah NAD, kehidupan antarumat beragama cukup harmonis. Maka sejak tahun lalu, umat sepakat untuk mewujudkan sebuah tempat yang lebih layak untuk merayakan Ekaristi. Dengan modal tanah hibah dari seorang umat Katolik, mereka kini sudah siap untuk memulai pembangunan namun masih mengalami kekurangan biaya. Bersediakah kita ambil bagian untuk mewartakan Kerajaan Allah di Paroki Lawedesky, NAD? Mari kita dukung.
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
- BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
- Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
- BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
- Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
- BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3 Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format SMS/Whatsapp/Line: NAMA_LAU MANDIEN_BANK_JUMLAH_E-MAIL ke 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
BERIKUT BANTUAN YANG DITERIMA
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THONY PASARIBU | 16-Oct | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
WINARSO JONG | 16-Oct | 5,066,168.00 | 5,566,168.00 | ||||
WILLIAM ALIRUDIN | 18-Oct | 35,000,000.00 | 40,566,168.00 | ||||
WEILIANA LUKAMTO | 19-Oct | 3,500,000.00 | 44,066,168.00 | ||||
HENRATMO ONGKO | 19-Oct | 300,022.00 | 44,366,190.00 | ||||
TJONG LUSIANA | 22-Oct | 5,000,000.00 | 49,366,190.00 | ||||
DARWIN DOLOKSARIBU | 23-Oct | 500,000.00 | 49,866,190.00 | ||||
A ARIE SINAGA | 24-Oct | 100,000.00 | 49,966,190.00 | ||||
YOHANES AGUS SUGIA | 24-Oct | 3,000,000.00 | 52,966,190.00 | ||||
ANTONIUS COSMES SI | 24-Oct | 500,000.00 | 53,466,190.00 | ||||
AGUSTINUS BUDI HAR | 25-Oct | 300,000.00 | 53,766,190.00 | ||||
MELANIA YOHANES | 25-Oct | 500,000.00 | 54,266,190.00 | ||||
FRANKY YOHANES | 25-Oct | 300,000.00 | 54,566,190.00 | ||||
FANNY YOSITA | 25-Oct | 200,000.00 | 54,766,190.00 | ||||
HERY LANDRY | 25-Oct | 1,000,000.00 | 55,766,190.00 | ||||
KRISTIANA MALVIANA(NN) | 25-Oct | 47,058.00 | 55,813,248.00 | ||||
FREDY SULISTYO | 26-Oct | 100,000.00 | 55,913,248.00 | ||||
HANS ELBERT SUTEJA | 26-Oct | 100,000.00 | 56,013,248.00 | ||||
ARYANI | 26-Oct | 1,000,000.00 | 57,013,248.00 | ||||
IVAN SALIM | 26-Oct | 100,098.00 | 57,113,346.00 | ||||
HERMAN SUTRISNO CA | 26-Oct | 100,000.00 | 57,213,346.00 | ||||
HANILANA LIKJONO | 26-Oct | 600,000.00 | 57,813,346.00 | ||||
JOHANNES ARIES SUT | 26-Oct | 200,000.00 | 58,013,346.00 | ||||
FRANSISKA ERNI SUS | 26-Oct | 200,000.00 | 58,213,346.00 | ||||
MARSELINUS RUDY SI | 26-Oct | 1,000,000.00 | 59,213,346.00 | ||||
LUCIA WIGUNA | 26-Oct | 500,000.00 | 59,713,346.00 | ||||
KURNIAWATI DEWI | 26-Oct | 150,000.00 | 59,863,346.00 | ||||
REKARETA ABADI | 26-Oct | 300,000.00 | 60,163,346.00 | ||||
DEDI KRISTIANTO | 26-Oct | 500,000.00 | 60,663,346.00 | ||||
ANDRIAS WIJAYA | 26-Oct | 300,000.00 | 60,963,346.00 | ||||
MARIA KAREN TRESNA | 26-Oct | 250,000.00 | 61,213,346.00 | ||||
YUSTINA YUNIARTI | 26-Oct | 200,000.00 | 61,413,346.00 | ||||
LINDA | 26-Oct | 2,000,000.00 | 63,413,346.00 | ||||
YOLANIA SARI | 26-Oct | 150,000.00 | 63,563,346.00 | ||||
YOLANIA SARI | 26-Oct | 150,000.00 | 63,713,346.00 | ||||
DEFNI SUSIANTI | 26-Oct | 300,000.00 | 64,013,346.00 | ||||
THEODORUS RADIT | 27-Oct | 1,500,000.00 | 65,513,346.00 | ||||
AHOI SUPARDI | 27-Oct | 200,000.00 | 65,713,346.00 | ||||
LAURENSIUS TIRTA AJI | 27-Oct | 100,000.00 | 65,813,346.00 | ||||
AGATA TRINITA HARY W. | 27-Oct | 100,000.00 | 65,913,346.00 | ||||
WINDI ADELIN | 27-Oct | 300,000.00 | 66,213,346.00 | ||||
SITI FRANSISKA DAMANIK | 27-Oct | 150,000.00 | 66,363,346.00 | ||||
ANTONIUS HARTANA | 27-Oct | 100,000.00 | 66,463,346.00 | ||||
RENDY PERDANAWATI | 27-Oct | 164,000.00 | 66,627,346.00 | ||||
ROSA LUCIA ARIESWATI PRASETYANINGTY | 27-Oct | 420,000.00 | 67,047,346.00 | ||||
NENY ISMAYA VIRDAYANAFATIKASARI | 27-Oct | 250,000.00 | 67,297,346.00 | ||||
LIE TSHAI FUNG | 27-Oct | 1,000,000.00 | 68,297,346.00 | ||||
JULITA | 27-Oct | 500,000.00 | 68,797,346.00 | ||||
HELENA RACHMAWATI | 27-Oct | 500,000.00 | 69,297,346.00 | ||||
DIANA PUSPITASARI | 27-Oct | 150,000.00 | 69,447,346.00 | ||||
KRISTOFORUS S WIND | 27-Oct | 1,000,000.00 | 70,447,346.00 | ||||
THOMAS APRILYANTO | 27-Oct | 200,000.00 | 70,647,346.00 | ||||
LUKMAN TANUWIJAYA | 27-Oct | 800,001.00 | 71,447,347.00 | ||||
YUSTINUS BUDI PRAS | 27-Oct | 250,000.00 | 71,697,347.00 | ||||
SUWANDI TANJUNG | 27-Oct | 100,000.00 | 71,797,347.00 | ||||
YENNY BARLIAN | 27-Oct | 1,000,000.00 | 72,797,347.00 | ||||
SUGIANTO | 27-Oct | 300,000.00 | 73,097,347.00 | ||||
MP TULUS ARICROW | 27-Oct | 50,000.00 | 73,147,347.00 | ||||
OCTORANTY NATALIA | 27-Oct | 200,000.00 | 73,347,347.00 | ||||
FRANSISKA | 27-Oct | 100,000.00 | 73,447,347.00 | ||||
ERIKA SETIAWAN | 27-Oct | 300,000.00 | 73,747,347.00 | ||||
HEROS SUJOKO | 27-Oct | 100,000.00 | 73,847,347.00 | ||||
MARIA OKTAWIYASTUTI | 27-Oct | 500,000.00 | 74,347,347.00 | ||||
DEWI MAYA SUTANTO | 27-Oct | 100,000.00 | 74,447,347.00 | ||||
HENDRA TJAHJADI | 27-Oct | 250,000.00 | 74,697,347.00 | ||||
DEDI KRISTIANTO | 27-Oct | 900,000.00 | 75,597,347.00 | ||||
ISTIARA KRISTIKAWA | 27-Oct | 100,000.00 | 75,697,347.00 | ||||
THERESIA RATIH | 27-Oct | 200,000.00 | 75,897,347.00 | ||||
LEONARDUS SETIA BUDI WIBOWO | 28-Oct | 250,000.00 | 76,147,347.00 | ||||
CYPRIANUS DIDIK PURNOMO | 28-Oct | 500,000.00 | 76,647,347.00 | ||||
ANGELINA E CANTILLO | 28-Oct | 1,000,000.00 | 77,647,347.00 | ||||
ELIANTO BR BANGUN | 28-Oct | 250,000.00 | 77,897,347.00 | ||||
THOMAS A PRAMUDYA | 28-Oct | 33,333.00 | 77,930,680.00 | ||||
RULIANTO RANAMANGG | 28-Oct | 200,000.00 | 78,130,680.00 | ||||
HILDA WIJAYA | 28-Oct | 1,000,000.00 | 79,130,680.00 | ||||
ELVIRA CHANDRA | 28-Oct | 300,000.00 | 79,430,680.00 | ||||
JAMES ARNANDY HEND | 28-Oct | 2,800,000.00 | 82,230,680.00 | ||||
LIVIANTI | 28-Oct | 100,000.00 | 82,330,680.00 | ||||
ELISABETH ALI | 28-Oct | 1,000,000.00 | 83,330,680.00 | ||||
NN | 28-Oct | 300,000.00 | 83,630,680.00 | ||||
STEFANUS MARTOYO | 28-Oct | 100,000.00 | 83,730,680.00 | ||||
IIN SETIIAWATI | 28-Oct | 100,000.00 | 83,830,680.00 | ||||
EDY DHAMADI IR | 28-Oct | 100,000.00 | 83,930,680.00 | ||||
NN | 28-Oct | 150,000.00 | 84,080,680.00 | ||||
VERANICA | 28-Oct | 2,000,000.00 | 86,080,680.00 | ||||
WIDIARTO TANUWIBAW | 28-Oct | 1,000,000.00 | 87,080,680.00 | ||||
VERANICA SUSANTO | 28-Oct | 1,000,000.00 | 88,080,680.00 | ||||
LILIYANTI SYAH | 28-Oct | 100,000.00 | 88,180,680.00 | ||||
KHO IWAN KOSASIH | 28-Oct | 1,000,000.00 | 89,180,680.00 | ||||
ANTONIUS KISWANTA | 28-Oct | 50,000.00 | 89,230,680.00 | ||||
INNEKE YOICE EMMER | 28-Oct | 100,000.00 | 89,330,680.00 | ||||
MARIA ROSA GINAWAT | 28-Oct | 100,000.00 | 89,430,680.00 | ||||
SUKARNI WONGSO | 28-Oct | 250,000.00 | 89,680,680.00 | ||||
KRISNAWATY SENTOSA | 28-Oct | 240,468.00 | 89,921,148.00 | ||||
MARCEL TUNGGAMORO | 28-Oct | 200,000.00 | 90,121,148.00 | ||||
YANA SANWIDIA | 28-Oct | 200,000.00 | 90,321,148.00 | ||||
ALOYSIUS BERNANDA | 28-Oct | 100,000.00 | 90,421,148.00 | ||||
KATHERINE ARIANTI | 28-Oct | 1,000,000.00 | 91,421,148.00 | ||||
JOHANNES | 28-Oct | 60,000.00 | 91,481,148.00 | ||||
LELO BANGUN | 28-Oct | 2,000,000.00 | 93,481,148.00 | ||||
RICHARDUS ARDI SUNJOYO | 28-Oct | 500,000.00 | 93,981,148.00 | ||||
THERESIA MONOARFA | 28-Oct | 300,000.00 | 94,281,148.00 | ||||
JUVENRI SITUNGKIR | 28-Oct | 500,000.00 | 94,781,148.00 | ||||
PARAMITA NURINA AYUNINGTYAS | 28-Oct | 100,000.00 | 94,881,148.00 | ||||
HENDRIKUS SURIK | 28-Oct | 250,000.00 | 95,131,148.00 | ||||
THEODORUS SUGIARTO (THEO + INEZ) | 29-Oct | 100,000.00 | 95,231,148.00 | ||||
TONNY HARTONO | 29-Oct | 15,000,000.00 | 110,231,148.00 | ||||
STEFANI | 29-Oct | 200,000.00 | 110,431,148.00 | ||||
JULIANA LAURUS | 29-Oct | 200,000.00 | 110,631,148.00 | ||||
VONNY SULAIMIN | 29-Oct | 500,000.00 | 111,131,148.00 | ||||
IMELDA HENDRATANTO | 29-Oct | 500,000.00 | 111,631,148.00 | ||||
MARIA LIANA ANGGRA | 29-Oct | 1,000,000.00 | 112,631,148.00 | ||||
NINGSIH | 29-Oct | 100,000.00 | 112,731,148.00 | ||||
RATNANINGSIH SETYO | 29-Oct | 500,000.00 | 113,231,148.00 | ||||
RATNANINGSIH SETYO | 29-Oct | 500,000.00 | 113,731,148.00 | ||||
RATNANINGSIH SETYO | 29-Oct | 500,000.00 | 114,231,148.00 | ||||
RATNANINGSIH SETYO | 29-Oct | 500,000.00 | 114,731,148.00 | ||||
SURYATI SUTANTO | 29-Oct | 1,000,073.00 | 115,731,221.00 | ||||
HARTATI HAMBALI | 29-Oct | 150,000.00 | 115,881,221.00 | ||||
LAWRENCE PS LUZAR | 29-Oct | 150,000.00 | 116,031,221.00 | ||||
TJOE ALBERT ANDERS | 29-Oct | 13,300.00 | 116,044,521.00 | ||||
HENDRIKA VIVIANA | 29-Oct | 250,000.00 | 116,294,521.00 | ||||
RATNASARI HUTOMO | 29-Oct | 100,000.00 | 116,394,521.00 | ||||
EMMA PUTRI JUNIATI | 29-Oct | 150,000.00 | 116,544,521.00 | ||||
KARTIKA | 29-Oct | 250,000.00 | 116,794,521.00 | ||||
ANTON WIJAYA | 29-Oct | 150,000.00 | 116,944,521.00 | ||||
HIAT MIN | 30-Oct | 400,000.00 | 117,344,521.00 | ||||
SHIRLEY ERVINA | 30-Oct | 200,000.00 | 117,544,521.00 | ||||
ANGELINA MAYA SUTEDJA | 30-Oct | 150,000.00 | 117,694,521.00 | ||||
MITCHELL PISCESTYA | 30-Oct | 50,000.00 | 117,744,521.00 | ||||
LOLINDA CONTESA | 30-Oct | 2,000,000.00 | 119,744,521.00 | ||||
IVO BORTHOLOMEUS BARUS | 30-Oct | 100,678.00 | 119,845,199.00 | ||||
LENY | 30-Oct | 300,000.00 | 120,145,199.00 | ||||
VINSENSIUS | 30-Oct | 300,000.00 | 120,445,199.00 | ||||
MEIDY HERY PURNOMO | 30-Oct | 200,000.00 | 120,645,199.00 | ||||
EDY SANTOS SARAGIH | 30-Oct | 300,000.00 | 120,945,199.00 | ||||
SATIAWAN | 30-Oct | 500,000.00 | 121,445,199.00 | ||||
RINA LUSIANA | 30-Oct | 250,000.00 | 121,695,199.00 | ||||
DANIEL DONI SUNDJO | 30-Oct | 50,000.00 | 121,745,199.00 | ||||
PUSPITA DEWI | 30-Oct | 300,000.00 | 122,045,199.00 | ||||
LUCAS UNTORO PARAC | 30-Oct | 300,000.00 | 122,345,199.00 | ||||
LEA AGUSTINA DJIAN | 30-Oct | 4,000,000.00 | 126,345,199.00 | ||||
MICHELLE SUGIHARTO | 30-Oct | 50,000.00 | 126,395,199.00 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 30-Oct | 50,000.00 | 126,445,199.00 | ||||
NEVI SUTIO | 30-Oct | 100,000.00 | 126,545,199.00 | ||||
SUSANA MELANIA EMY | 30-Oct | 200,000.00 | 126,745,199.00 | ||||
SHERLY SUSANTI | 30-Oct | 100,000.00 | 126,845,199.00 | ||||
BENEDICTA DESTY | 30-Oct | 650,000.00 | 127,495,199.00 | ||||
SUSAN LOPRANG | 30-Oct | 350,000.00 | 127,845,199.00 | ||||
AGUSTINUS COOK SIALLAGAN | 30-Oct | 50,000.00 | 127,895,199.00 | ||||
GABRIEL PURWAKA SIGIT | 30-Oct | 100,000.00 | 127,995,199.00 | ||||
NIKO | 30-Oct | 300,000.00 | 128,295,199.00 | ||||
KOREKSI BUNGA | 31-Oct | 1.16 | 128,295,200.16 | ||||
BUNGA BCA | 31-Oct | 155,094.72 | 128,450,294.88 | ||||
PAJAK BUNGA | 31-Oct | (31,019.18) | 128,419,275.70 | ||||
ARLENE | 31-Oct | 500,000.00 | 128,919,275.70 | ||||
THOMAS A PRAMUDYA | 31-Oct | 123,456.00 | 129,042,731.70 | ||||
YOHANA MARGANINGSIH | 31-Oct | 100,000.00 | 129,142,731.70 | ||||
VIVI MARGARETH | 31-Oct | 500,000.00 | 129,642,731.70 | ||||
TIEN DEWI YOANNITA | 31-Oct | 200,000.00 | 129,842,731.70 | ||||
YP DANANG DWI JATM | 31-Oct | 100,000.00 | 129,942,731.70 | ||||
ELISABETH JULIASTU | 31-Oct | 100,000.00 | 130,042,731.70 | ||||
DEWI MAYA SUTANTO | 31-Oct | 50,000.00 | 130,092,731.70 | ||||
RUDY SULAEMAN | 31-Oct | 500,000.00 | 130,592,731.70 | ||||
DEVI RAHMA KESUMA | 31-Oct | 70,000.00 | 130,662,731.70 | ||||
ONG SOE LAN | 31-Oct | 400,000.00 | 131,062,731.70 | ||||
YULIUS DANI TRI PU | 31-Oct | 50,000.00 | 131,112,731.70 | ||||
PRASETIO BUDI | 31-Oct | 50,000.00 | 131,162,731.70 | ||||
BUNGA DANAMON | 31-Oct | 14,282.18 | 131,177,013.88 | ||||
PAJAK DANAMON | 31-Oct | (2,856.44) | 131,174,157.44 | ||||
BUNGA MANDIRI | 31-Oct | 109,484.96 | 131,283,642.40 | ||||
PAJAK BUNGA | 31-Oct | (21,896.99) | 131,261,745.41 | ||||
BIAYA ADMINISTRASI | 31-Oct | (11,500.00) | 131,250,245.41 | ||||
BUNGA BNI | 31-Oct | 71,857.00 | 131,322,102.41 | ||||
BIAYA ADMINISTRASI | 31-Oct | (12,000.00) | 131,310,102.41 | ||||
PAJAK BUNGA | 31-Oct | (14,372.00) | 131,295,730.41 | ||||
ADI HARNO | 1-Nov | 755,000.00 | 132,050,730.41 | ||||
EMMANUELA MUTIARA O. | 1-Nov | 250,000.00 | 132,300,730.41 | ||||
PAULA CHRESTINA HE | 1-Nov | 105,000.00 | 132,405,730.41 | ||||
THEODORUS SUGIARTO | 1-Nov | 10,000.00 | 132,415,730.41 | ||||
ELYZABETH POLANY D. | 1-Nov | 50,000.00 | 132,465,730.41 | ||||
MARIA RIRIS KUSRIY | 1-Nov | 300,000.00 | 132,765,730.41 | ||||
SUGIHYANTI TJAHJAD | 1-Nov | 100,000.00 | 132,865,730.41 | ||||
STEFANUS ROCKY SUR | 1-Nov | 1,000,000.00 | 133,865,730.41 | ||||
MIA LINA | 1-Nov | 150,000.00 | 134,015,730.41 | ||||
HARRY SANTOSO | 1-Nov | 200,000.00 | 134,215,730.41 | ||||
RENDY SURYADI | 1-Nov | 300,000.00 | 134,515,730.41 | ||||
TAUFIK HADIPUTRA C. | 1-Nov | 100,000.00 | 134,615,730.41 | ||||
SYLVANI SEIHU | 1-Nov | 600,000.00 | 135,215,730.41 | ||||
WINARSO JONG | 1-Nov | 10,066,168.00 | 145,281,898.41 | ||||
FERONIKA WONA | 1-Nov | 500,000.00 | 145,781,898.41 | ||||
KRISTIANI MALVIANA | 1-Nov | 70,000.00 | 145,851,898.41 | ||||
RINGGA MASITA | 1-Nov | 1,000,000.00 | 146,851,898.41 | ||||
LUSIA DESTARI DWI | 1-Nov | 50,000.00 | 146,901,898.41 | ||||
LIZA FEBRIANA | 1-Nov | 100,000.00 | 147,001,898.41 | ||||
SHEIREN FELICIA JA | 1-Nov | 50,000.00 | 147,051,898.41 | ||||
AMELIA JESSLYN | 1-Nov | 100,000.00 | 147,151,898.41 | ||||
ANASTASIA ODA HADJON | 1-Nov | 500,000.00 | 147,651,898.41 | ||||
RICARDO KOSASIH | 1-Nov | 500,168.00 | 148,152,066.41 | ||||
STANISLAUS SUSETIO | 2-Nov | 1,000,000.00 | 149,152,066.41 | ||||
GIANTORO ALIP | 2-Nov | 150,001.00 | 149,302,067.41 | ||||
LIDYA TERULIN WIDY | 2-Nov | 100,000.00 | 149,402,067.41 | ||||
SURI KUNDOLINI | 2-Nov | 25,000.00 | 149,427,067.41 | ||||
CINDYTIA CERLY | 2-Nov | 300,000.00 | 149,727,067.41 | ||||
CHRISTINA EKA HERL | 2-Nov | 250,000.00 | 149,977,067.41 | ||||
URSULA ITA PURBAWA | 2-Nov | 65,000.00 | 150,042,067.41 | ||||
TAN RUBY CHARLES | 2-Nov | 6,000,000.00 | 156,042,067.41 | ||||
SUTRISNO SUWARDI | 2-Nov | 3,000,000.00 | 159,042,067.41 | ||||
SF KWEK LING LING | 2-Nov | 500,000.00 | 159,542,067.41 | ||||
ALM. LIE DJUNG SIN | 2-Nov | 100,000.00 | 159,642,067.41 | ||||
NORA ELISABET SIHOTANG | 2-Nov | 200,000.00 | 159,842,067.41 | ||||
ANGGREANI | 2-Nov | 500,000.00 | 160,342,067.41 | ||||
NANIK PURWANINGSIH | 2-Nov | 500,000.00 | 160,842,067.41 | ||||
TJAU MIE | 2-Nov | 100,000.00 | 160,942,067.41 | ||||
ERSANTY | 2-Nov | 50,000.00 | 160,992,067.41 | ||||
CORNELIUS PAMUDJI | 2-Nov | 1,000,000.00 | 161,992,067.41 | ||||
SUI HIA | 2-Nov | 150,000.00 | 162,142,067.41 | ||||
LINDA AYU WIBISONO | 2-Nov | 2,000,000.00 | 164,142,067.41 | ||||
BUDI DHARMAWANGSA | 2-Nov | 50,000.00 | 164,192,067.41 | ||||
KONTINU KEMBAREN | 2-Nov | 50,000.00 | 164,242,067.41 | ||||
NOVITA GUNAWAN | 2-Nov | 500,000.00 | 164,742,067.41 | ||||
EDWIN NURWINATA | 2-Nov | 3,000,000.00 | 167,742,067.41 | ||||
MINY | 2-Nov | 500,000.00 | 168,242,067.41 | ||||
SOERATNA SOEGIARTO | 3-Nov | 5,000,000.00 | 173,242,067.41 | ||||
AUDREY WARDHANI | 3-Nov | 100,000.00 | 173,342,067.41 | ||||
SUGIANTO | 3-Nov | 20,000.00 | 173,362,067.41 | ||||
RITA DHARMAWAN | 3-Nov | 500,000.00 | 173,862,067.41 | ||||
MEILANAWATY | 3-Nov | 100,000.00 | 173,962,067.41 | ||||
FRIESCA VIENNA SAP | 3-Nov | 200,000.00 | 174,162,067.41 | ||||
AGUSTINA WIDJAJA | 3-Nov | 300,000.00 | 174,462,067.41 | ||||
TEDY SUSANTO | 3-Nov | 200,000.00 | 174,662,067.41 |
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) – HP. 0821 6531 7480
2. RP. Karolus Lanang Ona, SVD
Jumlah bantuan yang terkumpul : Rp 174.662.067,41
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK kami transfer ke Rekening Paroki St. Yosef, Lawedesky (BANK BRI a/n Paroki St Yosef Lawedesky) sebesar Rp 170.000.000 pada tanggal 24 November 2015 (bukti transfer terlampir).
Saldo akhir di rekening dana operasional PPGK sebesa Rp 4.662.067,- (dibulatkan)
*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Setiap penggunaan saldo akhir PPGK akan dilaporkan secara berkala agar semua donatur tetap mengetahui rincian penggunaannya.