Gereja Katolik St. Petrus, Paroki Erom adalah pemekaran dari Gereja Rasul-Rasul, Kuper.. Gereja Paroki ini berlokasi di Desa Erom, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua.. Paroki baru ini memiliki jumlah umat 1500 jiwa dan kondisi gereja saat ini sudah sangat memprihatinkan dilihat dari segi kelayakan bangunan dan kapasitas umat.. Dengan semangat dan kerja keras dari umat, mereka sehati sejiwa untuk mulai membangun tempat ibadat yang baru berukuran 15 x 30 meter.. Pembangunan sudah berjalan selama 6 tahun, namun belum selesai hingga saat ini.. Selama ini umat mengupayakan swadaya dengan cara menanam ubi jalar dan lelang dalam bentuk kue, daging babi dan daging rusa.. Pada umumnya, umat Paroki Erom terdiri dari masyarakat Papua dan Flores (perantau).. Mari dukung karya misi Gereja di Tanah Papua..
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3 Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:
NAMA_EROM MERAUKE_BANK_JUMLAH_E-MAIL ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 – Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
BERIKUT INI BANTUAN TAHAP I YANG MASUK MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK
NAMA | Bank | Tanggal | JUMLAH | TOTAL |
---|---|---|---|---|
WINARSO TJ | BCA | 6-Ags | Rp 6.000.008 | Rp 6.000.008 |
YOSEP ALAM SURYAWI | BCA | 6-Ags | Rp 100.000 | Rp 6.100.008 |
FAUST FRAJEN HALIM | BCA | 7-Ags | Rp 100.000 | Rp 6.200.008 |
JULIANTO | BCA | 7-Ags | Rp 10.008 | Rp 6.210.016 |
MASRINA E SITINJAK | BRI | 7-Ags | Rp 200.000 | Rp 6.410.016 |
RYAN STILLMAN KURN | BCA | 7-Ags | Rp 300.000 | Rp 6.710.016 |
MARCEL TUNGGAMORO | BCA | 7-Ags | Rp 150.000 | Rp 6.860.016 |
HENDRIKA VIVIANA | BCA | 7-Ags | Rp 150.000 | Rp 7.010.016 |
YANNES SILABAN | BCA | 7-Ags | Rp 300.000 | Rp 7.310.016 |
ANDREY WIDAWAN ARY | BCA | 7-Ags | Rp 50.000 | Rp 7.360.016 |
LUCY NURLITA JARA | BCA | 7-Ags | Rp 50.000 | Rp 7.410.016 |
NOVITA LIUNARDY | BCA | 7-Ags | Rp 100.000 | Rp 7.510.016 |
LILIS SEMBADA | BCA | 7-Ags | Rp 30.000 | Rp 7.540.016 |
DIAH AUGUSTIEN DAM | BCA | 7-Ags | Rp 120.000 | Rp 7.660.016 |
MARIANNA KRISTIANI | BCA | 7-Ags | Rp 50.000 | Rp 7.710.016 |
MARIA VERONIKA FEB | BCA | 7-Ags | Rp 100.000 | Rp 7.810.016 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 8-Ags | Rp 50.000 | Rp 7.860.016 |
EMILIA | BCA | 8-Ags | Rp 350.000 | Rp 8.210.016 |
ANTONIUS | Mandiri | 8-Ags | Rp 50.000 | Rp 8.260.016 |
NN | Mandiri | 8-Ags | Rp 500.000 | Rp 8.760.016 |
EVY CENDRAWATI | BCA | 8-Ags | Rp 100.000 | Rp 8.860.016 |
JULIANA LAURUS | BCA | 8-Ags | Rp 150.000 | Rp 9.010.016 |
DANIEL DONI SUNDJO | BCA | 9-Ags | Rp 150.000 | Rp 9.160.016 |
WIDIONO | BCA | 9-Ags | Rp 100.000 | Rp 9.260.016 |
IMELDA ROYANI SIMB | BCA | 9-Ags | Rp 47.000 | Rp 9.307.016 |
JONI SAMOSIR | BNI | 9-Ags | Rp 50.000 | Rp 9.357.016 |
DEDY WALUYO WIBOWO | Mandiri | 9-Ags | Rp 100.000 | Rp 9.457.016 |
SARI SARASWATI PURBA | Mandiri | 9-Ags | Rp 50.000 | Rp 9.507.016 |
TALBON SIMARMATA | BRI | 9-Ags | Rp 100.000 | Rp 9.607.016 |
EDLYN | BCA | 10-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 10.607.016 |
MIA LINA | BCA | 10-Ags | Rp 150.000 | Rp 10.757.016 |
ARWAN KEMBAREN | BNI | 11-Ags | Rp 200.000 | Rp 10.957.016 |
TANAYA EKO NUGROHO | BCA | 11-Ags | Rp 250.000 | Rp 11.207.016 |
LIESAWATI PHANGAND | BCA | 11-Ags | Rp 200.000 | Rp 11.407.016 |
MARISKA | BCA | 11-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 12.407.016 |
FIFI LAURENCIA TUM | BCA | 11-Ags | Rp 300.000 | Rp 12.707.016 |
PANCHA KARTIKA KIR | BCA | 11-Ags | Rp 50.000 | Rp 12.757.016 |
DOMENICUS WIDJ | BRI | 11-Ags | Rp 100.000 | Rp 12.857.016 |
SURI KUNDOLINI | BCA | 12-Ags | Rp 25.000 | Rp 12.882.016 |
JNE | BCA | 12-Ags | Rp 500.000 | Rp 13.382.016 |
HELENA | BCA | 12-Ags | Rp 2.500.000 | Rp 15.882.016 |
LIOE FONG IE | BCA | 12-Ags | Rp 100.000 | Rp 15.982.016 |
LUKMAN TANUWIDJAYA | BCA | 12-Ags | Rp 750.000 | Rp 16.732.016 |
JUANDI | BCA | 12-Ags | Rp 200.000 | Rp 16.932.016 |
LEO ISKANDAR | BCA | 12-Ags | Rp 500.000 | Rp 17.432.016 |
ANNA ELISSA | BCA | 12-Ags | Rp 500.000 | Rp 17.932.016 |
YOHANES AGUS | BCA | 12-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 18.932.016 |
ALBERTUS RUDY WIJA | BCA | 12-Ags | Rp 200.000 | Rp 19.132.016 |
JANTO ARIEF | BCA | 12-Ags | Rp 500.005 | Rp 19.632.021 |
SUBIARTO IR | BCA | 12-Ags | Rp 200.000 | Rp 19.832.021 |
MARIA SUSILOWATI | Mandiri | 12-Ags | Rp 150.000 | Rp 19.982.021 |
ALFONSUS EDGAR | BNI | 12-Ags | Rp 150.000 | Rp 20.132.021 |
CARLOS ABRAHAM TOR | BCA | 12-Ags | Rp 10.000 | Rp 20.142.021 |
YULIE KRISTANTI KA | BCA | 12-Ags | Rp 50.000 | Rp 20.192.021 |
AGUS SUKMANA | BCA | 13-Ags | Rp 100.000 | Rp 20.292.021 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 13-Ags | Rp 50.000 | Rp 20.342.021 |
PAULA LUSIANA | BCA | 13-Ags | Rp 2.000.000 | Rp 22.342.021 |
JOHANNES | BCA | 13-Ags | Rp 40.000 | Rp 22.382.021 |
WIRAWAN WIDJAYA | BCA | 13-Ags | Rp 500.000 | Rp 22.882.021 |
GLADYS EDAPRATITA | BCA | 13-Ags | Rp 100.000 | Rp 22.982.021 |
LIA | BCA | 13-Ags | Rp 400.000 | Rp 23.382.021 |
LANIWATI HARDJONO | BCA | 13-Ags | Rp 500.030 | Rp 23.882.051 |
JESSLYN | BCA | 13-Ags | Rp 290.000 | Rp 24.172.051 |
DEBBY CYNTHIA | BCA | 13-Ags | Rp 50.000 | Rp 24.222.051 |
SMARATURIDHA PURNO | BCA | 13-Ags | Rp 350.000 | Rp 24.572.051 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 13-Ags | Rp 75.000 | Rp 24.647.051 |
LISA DEWI TJONDRO | BCA | 13-Ags | Rp 100.000 | Rp 24.747.051 |
ANGELINA MAYA SUTE | BCA | 13-Ags | Rp 250.000 | Rp 24.997.051 |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 13-Ags | Rp 50.000 | Rp 25.047.051 |
PAULA ODAYA SE | BCA | 13-Ags | Rp 300.000 | Rp 25.347.051 |
FRANSISCA IDA SOFI | BCA | 13-Ags | Rp 400.000 | Rp 25.747.051 |
INDRAWAN MULIA | Mandiri | 13-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 26.747.051 |
CANDANI | Mandiri | 13-Ags | Rp 742.001 | Rp 27.489.052 |
RATNA AYU WULANDARI | BNI | 13-Ags | Rp 200.000 | Rp 27.689.052 |
ADITYA NURCAHYO WIDODO | Danamon | 13-Ags | Rp 200.000 | Rp 27.889.052 |
AJI TUNANG PRA | BRI | 13-Ags | Rp 50.000 | Rp 27.939.052 |
WANDRO MALAU | BRI | 13-Ags | Rp 500.000 | Rp 28.439.052 |
LIANGLIANTO SETIAW | BCA | 14-Ags | Rp 200.000 | Rp 28.639.052 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 14-Ags | Rp 50.000 | Rp 28.689.052 |
RIGELL STIVEENS LA | BCA | 14-Ags | Rp 50.000 | Rp 28.739.052 |
RICO SISWANDI | BCA | 14-Ags | Rp 100.000 | Rp 28.839.052 |
ALM. FONNY MARIA | BCA | 14-Ags | Rp 100.000 | Rp 28.939.052 |
ALM. OEI MIAUW KONG | BCA | 14-Ags | Rp 200.000 | Rp 29.139.052 |
ALM. NAOMI TJAN BUAN NIO | BCA | 14-Ags | Rp 200.000 | Rp 29.339.052 |
SISKA HANDAYANI | BCA | 14-Ags | Rp 50.000 | Rp 29.389.052 |
SHIRLEY ERVINA | BCA | 14-Ags | Rp 100.000 | Rp 29.489.052 |
HARYANTO SUSANTO | BCA | 14-Ags | Rp 500.000 | Rp 29.989.052 |
MARIA KAREN TRESNA | BCA | 14-Ags | Rp 250.000 | Rp 30.239.052 |
FRISKA CHRISTINA | BCA | 14-Ags | Rp 300.000 | Rp 30.539.052 |
HARTATI HAMBALIE | BCA | 14-Ags | Rp 150.000 | Rp 30.689.052 |
RUDY SULAEMAN | BCA | 14-Ags | Rp 500.000 | Rp 31.189.052 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 14-Ags | Rp 20.000 | Rp 31.209.052 |
NANI MELITIOWATI | Mandiri | 14-Ags | Rp 50.000 | Rp 31.259.052 |
SYLVESTER ALBERT SAMADHI | Mandiri | 14-Ags | Rp 66.000 | Rp 31.325.052 |
HUBERTA LINDA TANGDIALLA | Mandiri | 14-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 32.325.052 |
RETNO DARMAYANTI | Mandiri | 14-Ags | Rp 200.000 | Rp 32.525.052 |
ANDRIANA PUSPA RINI | Mandiri | 14-Ags | Rp 450.000 | Rp 32.975.052 |
BELLA FEBRINA SINAGA | Mandiri | 14-Ags | Rp 500.000 | Rp 33.475.052 |
TRIEBERSON SIHOTANG | Mandiri | 15-Ags | Rp 200.000 | Rp 33.675.052 |
YASINTA ARIANTI | Mandiri | 15-Ags | Rp 50.000 | Rp 33.725.052 |
LAURA DAMESHITA SILALAHI | Mandiri | 15-Ags | Rp 300.000 | Rp 34.025.052 |
LILI SUHARDI | Mandiri | 15-Ags | Rp 200.000 | Rp 34.225.052 |
LIDYAWATI | Mandiri | 15-Ags | Rp 250.000 | Rp 34.475.052 |
SYLVESTER ALBERT SAMADHI | Mandiri | 15-Ags | Rp 52.000 | Rp 34.527.052 |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 15-Ags | Rp 1.500.000 | Rp 36.027.052 |
ALPHONSO REVY LIBRIANT | BNI | 15-Ags | Rp 500.000 | Rp 36.527.052 |
DEVI LIANITA | BCA | 15-Ags | Rp 100.000 | Rp 36.627.052 |
ONG AY TIE ALMH | BCA | 15-Ags | Rp 500.000 | Rp 37.127.052 |
BUDIARTO YUNIOR WI | BCA | 15-Ags | Rp 50.000 | Rp 37.177.052 |
TH CATUR ENDAH SUL | BCA | 15-Ags | Rp 150.000 | Rp 37.327.052 |
ELIANA SAPUTRA TAN | BCA | 15-Ags | Rp 50.000 | Rp 37.377.052 |
TRI MAYA PUSPITA S | BCA | 15-Ags | Rp 200.000 | Rp 37.577.052 |
FRANCISCA SETIAWAN | BCA | 15-Ags | Rp 500.000 | Rp 38.077.052 |
LEONITA | BCA | 15-Ags | Rp 100.000 | Rp 38.177.052 |
ANITA MULIANTO DRG | BCA | 15-Ags | Rp 100.000 | Rp 38.277.052 |
MARSELINUS RUDY | BCA | 15-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 39.277.052 |
TEE STEFANUS HOEIS | BCA | 15-Ags | Rp 100.000 | Rp 39.377.052 |
AGATHA CATUR INDRI | BCA | 15-Ags | Rp 100.000 | Rp 39.477.052 |
MICHAEL ARIBOWO | BCA | 15-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 40.477.052 |
MAYTI IMELDA | BCA | 15-Ags | Rp 100.000 | Rp 40.577.052 |
MINY | BCA | 15-Ags | Rp 3.500.000 | Rp 44.077.052 |
TAN RUBY | BCA | 15-Ags | Rp 5.000.000 | Rp 49.077.052 |
TRI BASKORO WASKIT | BCA | 15-Ags | Rp 25.000 | Rp 49.102.052 |
M ELIZABETH YARNAN | BCA | 15-Ags | Rp 420.000 | Rp 49.522.052 |
GIANTORO ALIP | BCA | 15-Ags | Rp 100.001 | Rp 49.622.053 |
RUBIYANTO WIDODO H | BCA | 15-Ags | Rp 250.000 | Rp 49.872.053 |
HANI | BCA | 15-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 50.872.053 |
ERIKA SETIAWAN | BCA | 15-Ags | Rp 250.000 | Rp 51.122.053 |
KEL. STEFANUS | BCA | 15-Ags | Rp 500.000 | Rp 51.622.053 |
YUSUP ERWAN SE | BRI | 16-Ags | Rp 35.000 | Rp 51.657.053 |
VINSENSIUS | BCA | 16-Ags | Rp 100.000 | Rp 51.757.053 |
LINA SETIAWATI | BCA | 16-Ags | Rp 300.000 | Rp 52.057.053 |
DONNY TJAHJADI | BCA | 16-Ags | Rp 100.000 | Rp 52.157.053 |
EVIE HARVIANIE | BCA | 16-Ags | Rp 3.000.000 | Rp 55.157.053 |
ALI SUYANTO | BCA | 16-Ags | Rp 500.000 | Rp 55.657.053 |
D Y SANKT ANDRA S | BCA | 16-Ags | Rp 250.000 | Rp 55.907.053 |
THEODOSIA GITA MOL | BCA | 16-Ags | Rp 100.000 | Rp 56.007.053 |
NAENCY CENDRAWATY | BCA | 16-Ags | Rp 300.000 | Rp 56.307.053 |
REMMY MANIK | BCA | 16-Ags | Rp 100.000 | Rp 56.407.053 |
IMELDA ROYANI SIMB | BCA | 17-Ags | Rp 30.000 | Rp 56.437.053 |
BIAYA ADM | BCA | 17-Ags | Rp (12.000) | Rp 56.425.053 |
HERMAN GOZALI | BCA | 17-Ags | Rp 500.000 | Rp 56.925.053 |
ANDRIAS SASTRA | BCA | 17-Ags | Rp 200.000 | Rp 57.125.053 |
LIE YENNY AGUSTIN | BCA | 17-Ags | Rp 250.000 | Rp 57.375.053 |
SUKARSING | BCA | 17-Ags | Rp 100.000 | Rp 57.475.053 |
SUMARYANTO | BCA | 17-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 58.475.053 |
P SONNY BHAKTI WIB | BCA | 17-Ags | Rp 500.000 | Rp 58.975.053 |
ADE FRANCISCO BARU | BCA | 17-Ags | Rp 100.000 | Rp 59.075.053 |
V.CHRISTIANA P KUSUMA | Mandiri | 17-Ags | Rp 100.000 | Rp 59.175.053 |
ROZETTA MADIANA | Mandiri | 17-Ags | Rp 500.000 | Rp 59.675.053 |
TAMBA TUA PETRUS MUNTHE | BRI | 17-Ags | Rp 100.000 | Rp 59.775.053 |
JANE ELISABETH WUYSANG | BNI | 17-Ags | Rp 100.000 | Rp 59.875.053 |
THERESIA INDRIASTUTI | BNI | 17-Ags | Rp 100.000 | Rp 59.975.053 |
HANS ELBERT SUTEJA | BNI | 17-Ags | Rp 17.080 | Rp 59.992.133 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 18-Ags | Rp 100.000 | Rp 60.092.133 |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 18-Ags | Rp 100.000 | Rp 60.192.133 |
SUSI NORA | BCA | 18-Ags | Rp 200.000 | Rp 60.392.133 |
ABDON HUTAURUK DRS | BCA | 18-Ags | Rp 100.000 | Rp 60.492.133 |
HENDRO CHRISTIAN K | BCA | 18-Ags | Rp 25.000 | Rp 60.517.133 |
WINSON | BCA | 18-Ags | Rp 50.000 | Rp 60.567.133 |
JACQUELINE LIE | BCA | 18-Ags | Rp 300.000 | Rp 60.867.133 |
IGNASIA LUCYANA | BCA | 18-Ags | Rp 20.000 | Rp 60.887.133 |
WAGIYANTO | BCA | 18-Ags | Rp 100.000 | Rp 60.987.133 |
FRANSISCUS D SURYA | BCA | 18-Ags | Rp 100.000 | Rp 61.087.133 |
HENDRI PANE | Mandiri | 18-Ags | Rp 3.000.000 | Rp 64.087.133 |
ANTON WIJAYA | Mandiri | 18-Ags | Rp 2.300.000 | Rp 66.387.133 |
YULIUS DEMBONG | Mandiri | 18-Ags | Rp 500.000 | Rp 66.887.133 |
RUDY BUDIMAN | BCA | 18-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 67.887.133 |
ANTONIUS GALIH AJI | Mandiri | 18-Ags | Rp 200.000 | Rp 68.087.133 |
BERTONI PROBO ANGG | BCA | 18-Ags | Rp 10.000 | Rp 68.097.133 |
JACK N LINDA | Mandiri | 18-Ags | Rp 100.000 | Rp 68.197.133 |
ELVA Y | Mandiri | 18-Ags | Rp 4.000.000 | Rp 72.197.133 |
ROBBY | BCA | 19-Ags | Rp 100.000 | Rp 72.297.133 |
MARISKA LAURENSIA | BCA | 19-Ags | Rp 500.000 | Rp 72.797.133 |
ASLINA | BCA | 19-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 73.797.133 |
LUCY VENICE | BCA | 19-Ags | Rp 500.000 | Rp 74.297.133 |
THERESIA LAVINIA D | BCA | 19-Ags | Rp 300.000 | Rp 74.597.133 |
BACHTIAR SOELOE | BCA | 19-Ags | Rp 500.000 | Rp 75.097.133 |
RIYADI HANDOKO | BCA | 19-Ags | Rp 500.000 | Rp 75.597.133 |
MARIANA SUWANTO | BCA | 19-Ags | Rp 1.800.000 | Rp 77.397.133 |
MARIANA R SIALLAGAN | BNI | 19-Ags | Rp 100.000 | Rp 77.497.133 |
ANASTASIA ERISTA P | BNI | 19-Ags | Rp 50.000 | Rp 77.547.133 |
STEFANUS ADI PURNO | BCA | 20-Ags | Rp 20.000 | Rp 77.567.133 |
KEVIN SETYABUDI | BCA | 20-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 78.567.133 |
SOEWANTO | BCA | 20-Ags | Rp 150.000 | Rp 78.717.133 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 20-Ags | Rp 50.000 | Rp 78.767.133 |
ESTER MILLAWATI | BCA | 20-Ags | Rp 350.000 | Rp 79.117.133 |
CHRISTINE HERAWATI | BCA | 20-Ags | Rp 2.000.000 | Rp 81.117.133 |
GRACE JOHANKA PALA | BCA | 20-Ags | Rp 500.000 | Rp 81.617.133 |
NN | BCA | 20-Ags | Rp 2.000.000 | Rp 83.617.133 |
JEANNE OKSELLIA | BCA | 20-Ags | Rp 100.000 | Rp 83.717.133 |
ANDI | BCA | 20-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 84.717.133 |
SUKARNI WONGSO | BCA | 20-Ags | Rp 200.000 | Rp 84.917.133 |
SECILIA PANGGRAINI FUNAI | Mandiri | 20-Ags | Rp 200.000 | Rp 85.117.133 |
DEDY WALUYO WIBOWO | Mandiri | 20-Ags | Rp 200.000 | Rp 85.317.133 |
EKTAPERA PERANGINANGIN | Mandiri | 20-Ags | Rp 200.000 | Rp 85.517.133 |
ERIKE NOVITA RINI | Mandiri | 20-Ags | Rp 100.000 | Rp 85.617.133 |
YULIUS ANDRI SULISTYANTO | Mandiri | 20-Ags | Rp 300.000 | Rp 85.917.133 |
SHINTA CHANDRASARI | Mandiri | 20-Ags | Rp 10.000 | Rp 85.927.133 |
LAWRENCE PS LUZAR | Mandiri | 20-Ags | Rp 150.867 | Rp 86.078.000 |
CYINTHIA KARTIKA S | BCA | 21-Ags | Rp 75.000 | Rp 86.153.000 |
MANONDANG RENTAULI | BCA | 21-Ags | Rp 100.000 | Rp 86.253.000 |
REYSITA SULIMTO | BCA | 21-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 87.253.000 |
DOMINICA MARETNO D | BCA | 21-Ags | Rp 100.000 | Rp 87.353.000 |
LINA MULIADI | BCA | 21-Ags | Rp 150.000 | Rp 87.503.000 |
HELEN SOPUTAN | BCA | 21-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 88.503.000 |
LIE HUANG | BCA | 21-Ags | Rp 200.000 | Rp 88.703.000 |
PATRICIA RIRIS DEL | BCA | 21-Ags | Rp 50.000 | Rp 88.753.000 |
HERA WATI | BCA | 21-Ags | Rp 50.000 | Rp 88.803.000 |
INDRAWATI | BCA | 21-Ags | Rp 100.000 | Rp 88.903.000 |
ANDIKA WIJAYA | BCA | 21-Ags | Rp 150.000 | Rp 89.053.000 |
CHRISTOPHEL POHAN | Mandiri | 21-Ags | Rp 100.000 | Rp 89.153.000 |
VINSENSIUS HERLI SETIAWAN | Mandiri | 21-Ags | Rp 100.000 | Rp 89.253.000 |
AGUSTINUS BOTTONG | Mandiri | 21-Ags | Rp 50.000 | Rp 89.303.000 |
DIDIT YUDITA SARI | Mandiri | 21-Ags | Rp 8.150.000 | Rp 97.453.000 |
MONTHLY CARD CHARGE | Mandiri | 21-Ags | Rp (1.500) | Rp 97.451.500 |
BUNGA BRI | BRI | 21-Ags | Rp 67.211 | Rp 97.518.711 |
PAJAK + BIAYA ADM | BRI | 21-Ags | Rp (25.442) | Rp 97.493.269 |
NN | BRI | 21-Ags | Rp 300.000 | Rp 97.793.269 |
INDAHWATY | BCA | 21-Ags | Rp 200.000 | Rp 97.993.269 |
SITI FRANSISKA DAMANIK | Mandiri | 22-Ags | Rp 100.000 | Rp 98.093.269 |
ROSTAIDA PANGA | BRI | 22-Ags | Rp 200.000 | Rp 98.293.269 |
LINDA SELAMAT | BCA | 22-Ags | Rp 300.000 | Rp 98.593.269 |
KRISTINA LISTIYANI | BCA | 22-Ags | Rp 200.000 | Rp 98.793.269 |
NOFRIANTO S GULTOM | BCA | 22-Ags | Rp 100.000 | Rp 98.893.269 |
JIMMY WIJANTO IR | BCA | 22-Ags | Rp 300.000 | Rp 99.193.269 |
JOHANNES S HERMAWA | BCA | 22-Ags | Rp 500.000 | Rp 99.693.269 |
IMIYATI INDRA | BCA | 22-Ags | Rp 300.000 | Rp 99.993.269 |
JULIANA | BCA | 22-Ags | Rp 300.000 | Rp 100.293.269 |
SUYENNY | BCA | 22-Ags | Rp 300.000 | Rp 100.593.269 |
ANDI WIYOKWA | BCA | 22-Ags | Rp 200.000 | Rp 100.793.269 |
ESTER MIAN P NAING | BCA | 22-Ags | Rp 100.000 | Rp 100.893.269 |
FELIX AGUSTINUS S | BCA | 22-Ags | Rp 250.000 | Rp 101.143.269 |
LINA HARTATI TANUW | BCA | 22-Ags | Rp 1.000.000 | Rp 102.143.269 |
MEILANI HARJATI | BCA | 22-Ags | Rp 50.000 | Rp 102.193.269 |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 22-Ags | Rp 50.000 | Rp 102.243.269 |
DIONYSIUS BRYAN SENCAKI | BNI | 22-Ags | Rp 50.000 | Rp 102.293.269 |
BERNADUS BOLENG | BCA | 23-Ags | Rp 100.000 | Rp 102.393.269 |
BERIKUT INI BANTUAN TAHAP II YANG MASUK MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK
NAMA | Bank | Tanggal | JUMLAH | TOTAL |
---|---|---|---|---|
MONIKA HENRIETTA | BCA | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | |
WILLIAM SIMADIPUTRA | BCA | 25-Nop | Rp 2.000.000 | Rp 27.000.000 |
RATNAWATI HERI DEN | BCA | 25-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 28.000.000 |
SUYENNY | BCA | 25-Nop | Rp 300.000 | Rp 28.300.000 |
HEIDI ZAIN | BCA | 25-Nop | Rp 50.000 | Rp 28.350.000 |
ALBERTUS SAPTA DAS | BCA | 25-Nop | Rp 500.000 | Rp 28.850.000 |
AGUSTINUS BUDI HAR | BCA | 25-Nop | Rp 300.000 | Rp 29.150.000 |
TIO VINA SOETIONO | BCA | 25-Nop | Rp 150.000 | Rp 29.300.000 |
LIE SATIAWAN | BCA | 25-Nop | Rp 1.200.000 | Rp 30.500.000 |
SARTIKA CHALIE | BCA | 25-Nop | Rp 580.000 | Rp 31.080.000 |
LEONARD CHANDRA | BCA | 25-Nop | Rp 100.000 | Rp 31.180.000 |
KRISNAWATY SENTOSA | BCA | 25-Nop | Rp 240.468 | Rp 31.420.468 |
ROBERTUS JOKO SUSILO | Mandiri | 25-Nop | Rp 100.000 | Rp 31.520.468 |
OKTAVIANUS NANE | Mandiri | 25-Nop | Rp 200.000 | Rp 31.720.468 |
ANNA THERESIA SUSILOWATI | Mandiri | 25-Nop | Rp 300.000 | Rp 32.020.468 |
SHERLY SUSANTI | Mandiri | 25-Nop | Rp 100.000 | Rp 32.120.468 |
THERESIA RATIH S. | Mandiri | 25-Nop | Rp 200.000 | Rp 32.320.468 |
SUWARNO TRIBUDAYA | BNI | 25-Nop | Rp 10.000 | Rp 32.330.468 |
KRISTINA HAPSARI | BRI | 25-Nop | Rp 50.000 | Rp 32.380.468 |
IRAWATY MARIA PANDIANGAN | BRI | 25-Nop | Rp 700.000 | Rp 33.080.468 |
PETER SADELI | BCA | 26-Nop | Rp 500.000 | Rp 33.580.468 |
KEVIN SETYABUDI | BCA | 26-Nop | Rp 2.000.000 | Rp 35.580.468 |
FRANSISCUS REXTO RUMENGAN | Mandiri | 26-Nop | Rp 50.000 | Rp 35.630.468 |
YONAS YOWE | BRI | 26-Nop | Rp 100.000 | Rp 35.730.468 |
SUHERMAN S. | BCA | 26-Nop | Rp 200.000 | Rp 35.930.468 |
THERESIA NUKE PARA | BCA | 26-Nop | Rp 150.000 | Rp 36.080.468 |
MA SUGIANTO | BCA | 26-Nop | Rp 300.000 | Rp 36.380.468 |
OCTORANTY NATALIA | BCA | 26-Nop | Rp 100.000 | Rp 36.480.468 |
MICHAEL ARIBOWO | BCA | 26-Nop | Rp 100.000 | Rp 36.580.468 |
BUDI DHARMAWANGSA | BCA | 26-Nop | Rp 50.000 | Rp 36.630.468 |
VIRANGGO LINARDYI | BCA | 26-Nop | Rp 250.000 | Rp 36.880.468 |
BENNY ANWAR | BCA | 26-Nop | Rp 300.000 | Rp 37.180.468 |
APOLONIA IRWINA GUNAWAN | BCA | 26-Nop | Rp 300.000 | Rp 37.480.468 |
YENNY BARLIAN | BCA | 26-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 38.480.468 |
AGUSTINUS ARDIYAN | BCA | 26-Nop | Rp 100.000 | Rp 38.580.468 |
ERIKA SETIAWAN | BCA | 26-Nop | Rp 300.000 | Rp 38.880.468 |
TRI SILOWATI | BCA | 26-Nop | Rp 500.000 | Rp 39.380.468 |
SUGIHYANTI TJAHJADI | BCA | 26-Nop | Rp 100.000 | Rp 39.480.468 |
SUSI NORA | BCA | 26-Nop | Rp 300.000 | Rp 39.780.468 |
GENOVEVA EVY CENDRAWATY | BCA | 26-Nop | Rp 100.000 | Rp 39.880.468 |
HANILANA LIKJONO | BCA | 26-Nop | Rp 600.000 | Rp 40.480.468 |
ERWIN NOER | BCA | 26-Nop | Rp 500.010 | Rp 40.980.478 |
LENY | BCA | 26-Nop | Rp 300.000 | Rp 41.280.478 |
LILIANA SUHENDRA | BCA | 26-Nop | Rp 100.001 | Rp 41.380.479 |
TONNY HARTONO | BCA | 26-Nop | Rp 10.000.000 | Rp 51.380.479 |
LUKMAN TANUWIDJAYA | BCA | 26-Nop | Rp 750.000 | Rp 52.130.479 |
HILDA WIDJAJA | BCA | 26-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 53.130.479 |
MERRY BASTIAN | BCA | 26-Nop | Rp 100.000 | Rp 53.230.479 |
ROSYITA YULTI MATUH | BCA | 26-Nop | Rp 500.000 | Rp 53.730.479 |
