BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3 Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:
NAMA_MAPPU SIMALUNGUN_BANK_JUMLAH_E-MAIL ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 – Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULYADI (5) | 01-Agust | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||||
WILLIAM A. | 15-Sep | 15.000.000,00 | 17.000.000,00 | ||||
OEIJ SU L. | 16-Sep | 20.000.000,00 | 37.000.000,00 | ||||
DEVIANA | 22-Sep | 9.000.000,00 | 46.000.000,00 | ||||
ROSLI S. | 22-Sep | 150.000,00 | 46.150.000,00 | ||||
DEWI E. | 22-Sep | 300.000,00 | 46.450.000,00 | ||||
SUGIHYANI T. | 22-Sep | 100.000,00 | 46.550.000,00 | ||||
NN | 22-Sep | 100.000,00 | 46.650.000,00 | ||||
LH | 22-Sep | 500.081,00 | 47.150.081,00 | ||||
TITIEK B. | 22-Sep | 1.000.000,00 | 48.150.081,00 | ||||
TIEN DEWI Y. | 22-Sep | 150.000,00 | 48.300.081,00 | ||||
FEBRIANI K. | 23-Sep | 200.000,00 | 48.500.081,00 | ||||
ESTER M. | 23-Sep | 200.000,00 | 48.700.081,00 | ||||
BRIGIDA EMI L. | 23-Sep | 100.000,00 | 48.800.081,00 | ||||
HANDAJANI P. | 23-Sep | 10.000,00 | 48.810.081,00 | ||||
ANTON N. | 23-Sep | 50.000,00 | 48.860.081,00 | ||||
MEDY HERY P. | 23-Sep | 200.000,00 | 49.060.081,00 | ||||
ROSNI O. PURBA | 23-Sep | 100.000,00 | 49.160.081,00 | ||||
IVAN H. | 23-Sep | 2.000.000,00 | 51.160.081,00 | ||||
MARSELINUS RUDY S. | 23-Sep | 1.000.000,00 | 52.160.081,00 | ||||
KURNIAWATI D. | 23-Sep | 150.000,00 | 52.310.081,00 | ||||
WIDYANA S. | 23-Sep | 500.000,00 | 52.810.081,00 | ||||
VINA Y. | 23-Sep | 200.000,00 | 53.010.081,00 | ||||
FRANSISKUS REXTO R. | 23-Sep | 50.000,00 | 53.060.081,00 | ||||
SECILIA PANGGRAINI F. | 23-Sep | 250.000,00 | 53.310.081,00 | ||||
NIKO I. | 23-Sep | 300.000,00 | 53.610.081,00 | ||||
A PIPIEN H. | 24-Sep | 100.000,00 | 53.710.081,00 | ||||
NN | 24-Sep | 350.000,00 | 54.060.081,00 | ||||
MINAR V. TOBING | 24-Sep | 200.000,00 | 54.260.081,00 | ||||
THERESIA L. | 24-Sep | 200.000,00 | 54.460.081,00 | ||||
JOHANNES | 24-Sep | 100.000,00 | 54.560.081,00 | ||||
MEGAWATI G. | 24-Sep | 800.000,00 | 55.360.081,00 | ||||
Y ERVINA R. M. | 24-Sep | 200.000,00 | 55.560.081,00 | ||||
HEROS S. | 24-Sep | 100.000,00 | 55.660.081,00 | ||||
YUKI E. D. | 24-Sep | 100.000,00 | 55.760.081,00 | ||||
NANIK P. | 24-Sep | 500.000,00 | 56.260.081,00 | ||||
DANIEL M. | 24-Sep | 10.000.000,00 | 66.260.081,00 | ||||
NG HUI HUN | 25-Sep | 2.045.112,00 | 68.305.193,00 | ||||
KRISNAWATY S. | 25-Sep | 240.468,00 | 68.545.661,00 | ||||
NN SOLO | 25-Sep | 340.000,00 | 68.885.661,00 | ||||
THOMAS A. P. | 25-Sep | 400.000,00 | 69.285.661,00 | ||||
AGATHA A. W. | 25-Sep | 50.000,00 | 69.335.661,00 | ||||
HANS ELBERT S. | 25-Sep | 150.000,00 | 69.485.661,00 | ||||
FRANSISKA R. | 25-Sep | 30.000,00 | 69.515.661,00 | ||||
ANASTASIA E. P. W. | 25-Sep | 250.000,00 | 69.765.661,00 | ||||
RAYMOND W. | 26-Sep | 2.000.000,00 | 71.765.661,00 | ||||
KEL. STEF | 26-Sep | 300.000,00 | 72.065.661,00 | ||||
SUGIHYANI T. | 26-Sep | 100.000,00 | 72.165.661,00 | ||||
FRANS RUDY C. | 26-Sep | 500.000,00 | 72.665.661,00 | ||||
MOSES ADE G. S. | 26-Sep | 250.000,00 | 72.915.661,00 | ||||
ROSA LUCIA A. P. | 26-Sep | 500.000,00 | 73.415.661,00 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 26-Sep | 50.000,00 | 73.465.661,00 | ||||
GEORGE M. | 26-Sep | 910.000,00 | 74.375.661,00 | ||||
YURIANTI C. | 26-Sep | 100.000,00 | 74.475.661,00 | ||||
OKTAVIA | 26-Sep | 300.000,00 | 74.775.661,00 | ||||
URSULA I. | 26-Sep | 70.000,00 | 74.845.661,00 | ||||
VERANICA | 26-Sep | 2.000.000,00 | 76.845.661,00 | ||||
HENDRIK T. | 26-Sep | 300.000,00 | 77.145.661,00 | ||||
ST. ARYO D. | 26-Sep | 500.000,00 | 77.645.661,00 | ||||
OKKY TEGUH A. | 26-Sep | 150.000,00 | 77.795.661,00 | ||||
SUKARNI W. | 26-Sep | 300.000,00 | 78.095.661,00 | ||||
SUWARNO T. | 26-Sep | 10.000,00 | 78.105.661,00 | ||||
ERMANU S. | 27-Sep | 100.000,00 | 78.205.661,00 | ||||
IKLIANO G. | 27-Sep | 500.000,00 | 78.705.661,00 | ||||
DAVIT F. | 27-Sep | 300.000,00 | 79.005.661,00 | ||||
GABRIEL PURWAKA S. | 27-Sep | 100.000,00 | 79.105.661,00 | ||||
ENDANG PUJI P. | 27-Sep | 200.000,00 | 79.305.661,00 | ||||
THERESIA R. S. | 27-Sep | 200.000,00 | 79.505.661,00 | ||||
EKO J. | 27-Sep | 100.000,00 | 79.605.661,00 | ||||
SITI FRANSISKA D. | 27-Sep | 200.000,00 | 79.805.661,00 | ||||
JONY G. | 27-Sep | 250.000,00 | 80.055.661,00 | ||||
JURAWATI S. | 27-Sep | 40.000,00 | 80.095.661,00 | ||||
OCTORANTY N. | 27-Sep | 200.000,00 | 80.295.661,00 | ||||
RITA D. | 27-Sep | 500.000,00 | 80.795.661,00 | ||||
VIRANGGO L. | 27-Sep | 200.000,00 | 80.995.661,00 | ||||
FERNANDO A. | 27-Sep | 50.000,00 | 81.045.661,00 | ||||
LIDYA TERULIN W. | 27-Sep | 150.000,00 | 81.195.661,00 | ||||
HENDRA T. | 27-Sep | 250.000,00 | 81.445.661,00 | ||||
ANINDIA | 27-Sep | 500.000,00 | 81.945.661,00 | ||||
YENNY B. | 27-Sep | 1.000.000,00 | 82.945.661,00 | ||||
SIANNY | 27-Sep | 250.000,00 | 83.195.661,00 | ||||
TYAS NITA F. S. | 27-Sep | 100.000,00 | 83.295.661,00 | ||||
IDA NILA M. | 27-Sep | 500.000,00 | 83.795.661,00 | ||||
YUSTINUS BUDI P. | 27-Sep | 300.000,00 | 84.095.661,00 | ||||
ANDREAS ASDI U. | 27-Sep | 50.000,00 | 84.145.661,00 | ||||
HIAT MIN | 27-Sep | 200.000,00 | 84.345.661,00 | ||||
RAHLITNA | 27-Sep | 100.000,00 | 84.445.661,00 | ||||
AGUS S. | 27-Sep | 100.000,00 | 84.545.661,00 | ||||
NANINGRUM M. | 27-Sep | 200.000,00 | 84.745.661,00 | ||||
MARIA ROSALIA E. | 27-Sep | 1.000.000,00 | 85.745.661,00 | ||||
JOANA NIZA S. | 27-Sep | 100.000,00 | 85.845.661,00 | ||||
THERESIA NUKE P. | 27-Sep | 150.000,00 | 85.995.661,00 | ||||
LIDWINA ITA I. | 27-Sep | 100.000,00 | 86.095.661,00 | ||||
LIVIANTI | 27-Sep | 150.000,00 | 86.245.661,00 | ||||
MEGAWATY H. | 27-Sep | 200.000,00 | 86.445.661,00 | ||||
RETNO HADI K. | 27-Sep | 500.000,00 | 86.945.661,00 | ||||
YULIA DESWITHA T. | 27-Sep | 500.000,00 | 87.445.661,00 | ||||
DANIEL D. S. | 27-Sep | 300.000,00 | 87.745.661,00 | ||||
DIANA G. | 27-Sep | 200.000,00 | 87.945.661,00 | ||||
JULIANTO H. | 27-Sep | 1.000.000,00 | 88.945.661,00 | ||||
INDRAJANI S. | 27-Sep | 500.000,00 | 89.445.661,00 | ||||
JOSEPHINE H. S. | 27-Sep | 20.000,00 | 89.465.661,00 | ||||
TJONG TJHIU FA | 27-Sep | 20.000,00 | 89.485.661,00 | ||||
TJONG KHIM KU | 27-Sep | 20.000,00 | 89.505.661,00 | ||||
CARISSA | 27-Sep | 200.000,00 | 89.705.661,00 | ||||
ARYANI | 27-Sep | 1.000.000,00 | 90.705.661,00 | ||||
SUWANDY T. | 27-Sep | 100.000,00 | 90.805.661,00 | ||||
RYAN STILLMAN K. | 27-Sep | 702.900,00 | 91.508.561,00 | ||||
DOMINICA M. D. | 27-Sep | 150.000,00 | 91.658.561,00 | ||||
THERESIA L. D. | 27-Sep | 500.000,00 | 92.158.561,00 | ||||
STEFANUS AGUS S. | 27-Sep | 500.000,00 | 92.658.561,00 | ||||
WAHYU W. | 28-Sep | 10.000,00 | 92.668.561,00 | ||||
VIVI M. | 28-Sep | 400.000,00 | 93.068.561,00 | ||||
NN | 28-Sep | 100.000,00 | 93.168.561,00 | ||||
FIREDA T. | 28-Sep | 500.000,00 | 93.668.561,00 | ||||
ELISABETH A. | 28-Sep | 1.000.000,00 | 94.668.561,00 | ||||
NN | 28-Sep | 500.000,00 | 95.168.561,00 | ||||
HENDERINA R. | 28-Sep | 300.000,00 | 95.468.561,00 | ||||
YANNES | 28-Sep | 100.000,00 | 95.568.561,00 | ||||
NENY ISMAYA V. | 28-Sep | 250.000,00 | 95.818.561,00 | ||||
FREDY S. | 28-Sep | 100.000,00 | 95.918.561,00 | ||||
EDY S. SARAGIH | 28-Sep | 500.000,00 | 96.418.561,00 | ||||
VINCENSIUS D. | 28-Sep | 200.000,00 | 96.618.561,00 | ||||
WIDIARTO T. | 28-Sep | 1.000.000,00 | 97.618.561,00 | ||||
FELLY R. | 28-Sep | 300.000,00 | 97.918.561,00 | ||||
CAESAR F. | 28-Sep | 200.000,00 | 98.118.561,00 | ||||
FLORIANA | 28-Sep | 200.000,00 | 98.318.561,00 | ||||
TRINITA AGATHA H. W. | 28-Sep | 100.000,00 | 98.418.561,00 | ||||
NANCY PUTRI A. S. | 28-Sep | 100.000,00 | 98.518.561,00 | ||||
GERTRUDA T. K. | 28-Sep | 150.000,00 | 98.668.561,00 | ||||
ANASTASIA | 28-Sep | 500.000,00 | 99.168.561,00 | ||||
LAZARINA P. | 28-Sep | 500.000,00 | 99.668.561,00 | ||||
ELIANTA BR B. | 29-Sep | 500.000,00 | 100.168.561,00 | ||||
ROSDIANA B. | 29-Sep | 500.000,00 | 100.668.561,00 | ||||
SANTOSO G. | 29-Sep | 200.000,00 | 100.868.561,00 | ||||
MELITA | 29-Sep | 250.000,00 | 101.118.561,00 | ||||
JACK YANTO H. S. | 29-Sep | 100.000,00 | 101.218.561,00 | ||||
NN | 29-Sep | 200.000,00 | 101.418.561,00 | ||||
DIAN Y. GINTING | 29-Sep | 500.000,00 | 101.918.561,00 | ||||
SUSAN L. | 29-Sep | 350.000,00 | 102.268.561,00 | ||||
INKA MULJATI S. | 29-Sep | 200.000,00 | 102.468.561,00 | ||||
MARCEL T. | 29-Sep | 200.000,00 | 102.668.561,00 | ||||
STEFANI | 29-Sep | 200.000,00 | 102.868.561,00 | ||||
IMELDA F. | 29-Sep | 500.000,00 | 103.368.561,00 | ||||
ANGGRAENI | 29-Sep | 600.000,00 | 103.968.561,00 | ||||
KEVIN S. | 29-Sep | 2.000.000,00 | 105.968.561,00 | ||||
MARIA LIANA A. | 29-Sep | 2.000.000,00 | 107.968.561,00 | ||||
ANTONIUS K. | 29-Sep | 50.000,00 | 108.018.561,00 | ||||
MITCHELL P. | 29-Sep | 50.000,00 | 108.068.561,00 | ||||
RUBIYANTO W. H. | 29-Sep | 250.000,00 | 108.318.561,00 | ||||
FRANSISKA | 29-Sep | 150.000,00 | 108.468.561,00 | ||||
SANSAN S. | 29-Sep | 500.000,00 | 108.968.561,00 | ||||
HAK SENG S. | 29-Sep | 150.000,00 | 109.118.561,00 | ||||
ISTIARA K. | 29-Sep | 100.000,00 | 109.218.561,00 | ||||
RICKY I. | 30-Sep | 100.000,00 | 109.318.561,00 | ||||
ROMINA D. | 30-Sep | 300.000,00 | 109.618.561,00 | ||||
LOLINDA C. | 30-Sep | 2.000.000,00 | 111.618.561,00 | ||||
IDIL FITRI BR S | 30-Sep | 5.000.000,00 | 116.618.561,00 | ||||
ANNA Y. | 30-Sep | 1.000.000,00 | 117.618.561,00 | ||||
YULIUS DANI T. P. | 30-Sep | 100.000,00 | 117.718.561,00 | ||||
TONNY H. | 30-Sep | 20.000.000,00 | 137.718.561,00 | ||||
JOHANNES A. S. | 30-Sep | 200.000,00 | 137.918.561,00 | ||||
LILIYANTI S. | 30-Sep | 200.000,00 | 138.118.561,00 | ||||
ERIKA S. H. | 30-Sep | 500.000,00 | 138.618.561,00 | ||||
BERNADETHA L. | 30-Sep | 100.000,00 | 138.718.561,00 | ||||
HENDRIKA V. | 30-Sep | 200.000,00 | 138.918.561,00 | ||||
FLORENTIANO B. | 30-Sep | 200.000,00 | 139.118.561,00 | ||||
ALFONSO TRI | 30-Sep | 200.000,00 | 139.318.561,00 | ||||
TIODORA GULTOM | 30-Sep | 100.000,00 | 139.418.561,00 | ||||
ONG SOE LAN | 30-Sep | 400.000,00 | 139.818.561,00 | ||||
DEBBY C. | 30-Sep | 100.000,00 | 139.918.561,00 | ||||
ELISABETH J. | 30-Sep | 100.000,00 | 140.018.561,00 | ||||
IVAN S. | 30-Sep | 100.098,00 | 140.118.659,00 | ||||
UCOK M. P. SIHOMBING | 30-Sep | 110.000,00 | 140.228.659,00 | ||||
YULIUS A. | 30-Sep | 500.000,00 | 140.728.659,00 | ||||
BUNGA BCA | 30-Sep | 651.910,83 | 141.380.569,83 | ||||
PAJAK BUNGA BCA | 30-Sep | (130.382,17) | 141.250.187,66 | ||||
BUNGA MANDIRI | 30-Sep | 162.648,81 | 141.412.836,47 | ||||
PAJAK MANDIRI | 30-Sep | (32.529,76) | 141.380.306,71 | ||||
BY ADM MANDIRI | 30-Sep | (11.500,00) | 141.368.806,71 | ||||
BUNGA BNI | 30-Sep | 42.121,00 | 141.410.927,71 | ||||
PPH BNI | 30-Sep | (8.425,00) | 141.402.502,71 | ||||
BY ADM BNI | 30-Sep | (11.000,00) | 141.391.502,71 | ||||
BY ADM KARTU BNI | 30-Sep | (2.000,00) | 141.389.502,71 | ||||
BUNGA DANAMON | 30-Sep | 11.033,33 | 141.400.536,04 | ||||
PAJAK DANAMON | 30-Sep | (2.206,67) | 141.398.329,37 | ||||
EMILIUS WAHYU N. | 01-Okt | 3.000.000,00 | 144.398.329,37 | ||||
RICARDO K. | 01-Okt | 300.168,00 | 144.698.497,37 | ||||
YOHANES AGUS S. | 01-Okt | 3.000.000,00 | 147.698.497,37 | ||||
STANISLAUS S. | 01-Okt | 500.000,00 | 148.198.497,37 | ||||
SUGIARTO | 01-Okt | 100.000,00 | 148.298.497,37 | ||||
SOETRESNO | 01-Okt | 50.000,00 | 148.348.497,37 | ||||
ELIZABETH P. D. | 01-Okt | 50.000,00 | 148.398.497,37 | ||||
EVY P. | 01-Okt | 500.000,00 | 148.898.497,37 | ||||
BENNY K. | 01-Okt | 1.250.000,00 | 150.148.497,37 | ||||
REMMY | 01-Okt | 100.000,00 | 150.248.497,37 | ||||
PAULA C. H. | 01-Okt | 80.000,00 | 150.328.497,37 | ||||
SUSANTO | 01-Okt | 300.000,00 | 150.628.497,37 | ||||
MOSES C. | 01-Okt | 500.000,00 | 151.128.497,37 | ||||
ODIN P. S. | 01-Okt | 10.000,00 | 151.138.497,37 | ||||
VIVI A. | 01-Okt | 500.000,00 | 151.638.497,37 | ||||
SUSANA | 01-Okt | 400.000,00 | 152.038.497,37 | ||||
MAMA TAN HONG KHE | 01-Okt | 150.000,00 | 152.188.497,37 | ||||
PAPA MULYADI WIJAYA | 01-Okt | 150.000,00 | 152.338.497,37 | ||||
MAMA ERNAWATI | 01-Okt | 150.000,00 | 152.488.497,37 | ||||
ADITYA U. | 01-Okt | 900.000,00 | 153.388.497,37 | ||||
ALBERT NUGRAHA | 01-Okt | 50.000,00 | 153.438.497,37 | ||||
FREDY | 01-Okt | 100.000,00 | 153.538.497,37 | ||||
RENDY S. | 01-Okt | 300.000,00 | 153.838.497,37 | ||||
SUHERMAN S. | 01-Okt | 250.000,00 | 154.088.497,37 | ||||
WIWIEK W. | 01-Okt | 1.500.000,00 | 155.588.497,37 | ||||
YP DANANG DWI | 01-Okt | 150.000,00 | 155.738.497,37 | ||||
NN | 01-Okt | 5.000.000,00 | 160.738.497,37 | ||||
TINA H. | 01-Okt | 250.000,00 | 160.988.497,37 | ||||
RONALD U. | 01-Okt | 100.000,00 | 161.088.497,37 | ||||
WAHYU W. | 01-Okt | 10.000,00 | 161.098.497,37 | ||||
NOVITA G. | 01-Okt | 500.000,00 | 161.598.497,37 | ||||
NN | 01-Okt | 350.000,00 | 161.948.497,37 | ||||
HENDRO P. | 01-Okt | 200.000,00 | 162.148.497,37 | ||||
IRMA Y. S. | 02-Okt | 100.000,00 | 162.248.497,37 | ||||
ALEXANDER SINAGA | 02-Okt | 200.000,00 | 162.448.497,37 | ||||
KHO IWAN K. | 02-Okt | 1.000.000,00 | 163.448.497,37 | ||||
RIZAL | 02-Okt | 500.000,00 | 163.948.497,37 | ||||
MICHELLE S. | 02-Okt | 100.000,00 | 164.048.497,37 | ||||
ISABELLE F. | 02-Okt | 2.000.000,00 | 166.048.497,37 | ||||
MELANIA Y. | 02-Okt | 500.000,00 | 166.548.497,37 | ||||
CORNELIUS P. | 02-Okt | 1.000.000,00 | 167.548.497,37 | ||||
THERESIA W. | 02-Okt | 25.007,00 | 167.573.504,37 | ||||
ERSANTY | 02-Okt | 100.000,00 | 167.673.504,37 | ||||
POPO S. | 02-Okt | 5.000.000,00 | 172.673.504,37 | ||||
RAQUEL E. V. | 02-Okt | 150.000,00 | 172.823.504,37 | ||||
REKARETA ABADI | 02-Okt | 300.000,00 | 173.123.504,37 | ||||
LIZA F. | 02-Okt | 100.000,00 | 173.223.504,37 | ||||
WAHYU W. | 02-Okt | 10.000,00 | 173.233.504,37 | ||||
IGN PRAMUDYA H. | 02-Okt | 300.000,00 | 173.533.504,37 | ||||
RAFIKA P. | 02-Okt | 2.000.000,00 | 175.533.504,37 | ||||
NN | 03-Okt | 300.000,00 | 175.833.504,37 | ||||
FELIX ALEXIUS S. T. V. | 03-Okt | 150.000,00 | 175.983.504,37 | ||||
AMELIA J. | 03-Okt | 200.000,00 | 176.183.504,37 | ||||
ELISA K. | 03-Okt | 150.000,00 | 176.333.504,37 | ||||
MELIANAWATY | 03-Okt | 150.000,00 | 176.483.504,37 | ||||
CINDY AGATHA L. | 03-Okt | 200.000,00 | 176.683.504,37 | ||||
JOHANES BUDI S. | 03-Okt | 100.000,00 | 176.783.504,37 | ||||
WIRAWAN W. | 03-Okt | 1.000.000,00 | 177.783.504,37 | ||||
NOVIA DEWI W. | 03-Okt | 200.000,00 | 177.983.504,37 | ||||
ZICO C. | 03-Okt | 300.000,00 | 178.283.504,37 | ||||
VILDA MN H. | 03-Okt | 400.000,00 | 178.683.504,37 | ||||
CINDYTIA C. | 03-Okt | 300.000,00 | 178.983.504,37 | ||||
JAUW LYDIA Y. | 03-Okt | 50.000,00 | 179.033.504,37 | ||||
JULY G. | 03-Okt | 200.000,00 | 179.233.504,37 | ||||
RUDY MARTINUS M. | 03-Okt | 100.000,00 | 179.333.504,37 | ||||
VICTOR R. I. | 03-Okt | 500.000,00 | 179.833.504,37 | ||||
FRANSISCA TRI W. | 03-Okt | 200.000,00 | 180.033.504,37 | ||||
FRANSISREN | 03-Okt | 200.000,00 | 180.233.504,37 | ||||
NATASSHA C. C. | 03-Okt | 1.000.000,00 | 181.233.504,37 | ||||
DEFNI S. | 04-Okt | 300.000,00 | 181.533.504,37 | ||||
EKA S. | 04-Okt | 200.000,00 | 181.733.504,37 | ||||
LUSANTI | 04-Okt | 1.200.000,00 | 182.933.504,37 | ||||
MARCELONA SEVEN B. | 04-Okt | 250.000,00 | 183.183.504,37 | ||||
TUMPAL P. SIRAIT | 04-Okt | 200.000,00 | 183.383.504,37 | ||||
JAMES A. H. | 04-Okt | 4.280.000,00 | 187.663.504,37 | ||||
WIWIN P. | 04-Okt | 150.000,00 | 187.813.504,37 | ||||
LIM YENNY P. | 04-Okt | 150.000,00 | 187.963.504,37 | ||||
SUI HIA | 04-Okt | 150.000,00 | 188.113.504,37 | ||||
FANNY ARIANY L. | 04-Okt | 300.000,00 | 188.413.504,37 | ||||
AGNES M. ANDI | 04-Okt | 150.000,00 | 188.563.504,37 | ||||
BENJAMIN S. | 04-Okt | 100.000,00 | 188.663.504,37 | ||||
MARTINUS | 04-Okt | 350.000,00 | 189.013.504,37 | ||||
JULIANA | 04-Okt | 325.000,00 | 189.338.504,37 | ||||
VALENT I. | 04-Okt | 1.000.000,00 | 190.338.504,37 | ||||
YULIANI S. | 04-Okt | 250.000,00 | 190.588.504,37 | ||||
IRMINA K. | 04-Okt | 600.000,00 | 191.188.504,37 | ||||
WENCESLAUSIA A. | 04-Okt | 500.000,00 | 191.688.504,37 | ||||
OLYVIA A. H. | 04-Okt | 100.000,00 | 191.788.504,37 | ||||
THOMAS A. P. | 04-Okt | 123.456,00 | 191.911.960,37 | ||||
STEFANUS R. S. | 04-Okt | 1.500.000,00 | 193.411.960,37 | ||||
LH | 04-Okt | 500.082,00 | 193.912.042,37 | ||||
NURMAYANI SITUMORANG | 04-Okt | 250.000,00 | 194.162.042,37 | ||||
RICO S. | 04-Okt | 200.000,00 | 194.362.042,37 | ||||
FRANSISKUS XAVERIUS K. U. | 04-Okt | 2.000.000,00 | 196.362.042,37 | ||||
LUCIA H. | 05-Okt | 250.000,00 | 196.612.042,37 | ||||
YOHANA C. | 05-Okt | 301.280,00 | 196.913.322,37 | ||||
ANASTASIA O. | 05-Okt | 500.000,00 | 197.413.322,37 | ||||
NN | 05-Okt | 200.000,00 | 197.613.322,37 | ||||
HOTBIN | 05-Okt | 500.000,00 | 198.113.322,37 | ||||
JESSIKA P. | 05-Okt | 200.000,00 | 198.313.322,37 | ||||
LEANDER A. | 05-Okt | 300.000,00 | 198.613.322,37 | ||||
FRANSISCA Y. | 05-Okt | 250.000,00 | 198.863.322,37 | ||||
FIARI | 05-Okt | 50.000,00 | 198.913.322,37 | ||||
MEILANI H. | 05-Okt | 150.000,00 | 199.063.322,37 | ||||
CHRISTIAN T. | 05-Okt | 200.000,00 | 199.263.322,37 | ||||
JEMMY L. | 05-Okt | 3.500.000,00 | 202.763.322,37 | ||||
STELLA C. | 05-Okt | 200.000,00 | 202.963.322,37 | ||||
JULIANA L. | 05-Okt | 200.000,00 | 203.163.322,37 | ||||
LAWRENCE PS L. | 05-Okt | 150.000,00 | 203.313.322,37 | ||||
INOVA L. | 05-Okt | 30.000,00 | 203.343.322,37 | ||||
DARMIN F. | 05-Okt | 200.000,00 | 203.543.322,37 | ||||
YOSEPHINE H. | 05-Okt | 100.000,00 | 203.643.322,37 | ||||
FRANCISCA S. | 05-Okt | 500.000,00 | 204.143.322,37 | ||||
KARTIKO P. | 05-Okt | 85.000,00 | 204.228.322,37 | ||||
ESTER M. | 05-Okt | 200.000,00 | 204.428.322,37 | ||||
APOLONIA IRWINA G. | 06-Okt | 300.000,00 | 204.728.322,37 | ||||
AGUSTINUS S. S. | 06-Okt | 250.000,00 | 204.978.322,37 | ||||
ELEONORA A. | 06-Okt | 150.000,00 | 205.128.322,37 | ||||
OKVIANES T. | 06-Okt | 100.000,00 | 205.228.322,37 | ||||
INDRAWAN M. | 06-Okt | 1.000.000,00 | 206.228.322,37 | ||||
FRANSISCO F. | 06-Okt | 100.000,00 | 206.328.322,37 | ||||
MINY | 06-Okt | 200.000,00 | 206.528.322,37 |
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
GEREJA ST. VINSENSIUS de PAULO, MAPPU, SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA
- Tahap I sebesar Rp 100.000.000,- pada tanggal 27 Oktober 2016 (bukti transfer terlampir).
- Tahap II sebesar Rp 100.000.000,- setelah atap terpasang / proses finishing dimulai.