Gerakan Lima Ribu

Lima Ribu Rupiah Anda berarti untuk saudara/i seiman di Tanah Air
GERAKAN LIMA RIBU adalah sebuah gerakan yang dipelopori oleh Facebook Page Gereja Katolik & Catholic Church untuk membantu gereja-gereja Katolik di pelosok Indonesia. Gerakan Lima Ribu berada di bawah Program Peduli Gereja Katolik (PPGK) Page Gereja Katolik dan memiliki tujuan yang sama dengan PPGK. HANYA SAJA Gerakan Lima Ribu berupaya untuk menghimpun partisipasi lebih merakyat dan meluas sebagai sebuah keluarga, Gereja Katolik. Memberi 5 RIBU/10 RIBU PER BULAN tidak akan memberatkan dan membantu banyak orang untuk mau berbagi, karena tidak jarang jumlah seringkali membuat orang enggan untuk berbagi.

Ingin bukti bahwa yg kecil itu berarti? Mari kita mulai dengan 5 ribu rupiah, seperti seorang janda miskin yang dipuji Yesus. Siapakah yang ingin berbagi 5 ribu?

5 Ribu Rupiah Anda dapat disalurkan ke REKENING KHUSUS Program Peduli Gereja Katolik (PPGK)
berikut ini:

* BCA KCP Bungur:
No. Rek. 3911- 3149- 90 a/n Albertus Nirwanto T (Minimal 10 Ribu)
* Mandiri Cab. Pasar Baru:
No. Rek. 119-000-4275184 a/n Albertus Nirwanto T
* BNI Cab. Kramat:
No. Rek. 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T
* BRI Unit Garuda:
No. Rek. 0784-01-001775-50-3 a/n Albertus Nirwanto T
* Bank Danamon Cab. Gunung Sahari:
No. Rek. 0035-4562-2569 a/n Albertus Nirwanto T


Silakan konfirmasi ke 0821-6531-7480 atau 0818-0805-5038 (Administrator Deo Gratias) dengan format: 
NAMA_Lima Ribu_BCA/Mandiri/BNI/BRI/Danamon_Tanggal
Juga bisa lewat email: fbgerejakatolik@yahoo.co.id, atau bagi pengguna blacberry, PIN: 2A1C58D7
 

Deo Gratias adalah administrator Page Gereja Katolik yang bersama rekan-rekannya menggalang dana untuk Gereja Katolik di Indonesia. Berikut profilnya:
https://www.hidupkatolik.com/2012/03/06/gerakan-awam-facebook-gereja-katolik
https://www.hidupkatolik.com/2012/03/07/mgr-johannes-pujasumarta-ide-albertus-patut-dipuji 
https://manado.tribunnews.com/2012/08/18/albertus-kumpulkan-rp-17-miliar-dan-bangun-16-gereja-terpencil

Janda Miskin itu telah memberi dari kekurangannya

Target ke-1: Gereja St. Yohanes, Karang Langit, Paroki St. Mikael, Tamiang Layang- Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Alokasi sebesar 20 Juta)

Target ke-2: Gereja St. Benediktus, Paraduan, Paroki St. Mikael, Pangururan- Keuskupan Agung Medan, Sumatera Utara (Alokasi sebesar 20 Juta)

Target ke-3: Gereja St. Damian, Lukumihi, Paroki St. Andreas, Ngallu- Keuskupan Weetebula, Nusa Tenggara Timur (Target Alokasi 20 Juta)

Gereja St. Damian, target ke-3 Gerakan Lima Ribu
LAPORAN BANTUAN
GERAKAN LIMA RIBU UNTUK GEREJA KATOLIK INDONESIA


NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Yurianti Chandra BCA 1-Sep-2012 10.000 42.123.283
Bonny Djiuardi BCA 1-Sep-2012 100.000 42.223.283
Stanislaus Susetio BCA 1-Sep-2012 50.000 42.273.283
Agatha Rinta Suhar BCA 1-Sep-2012 50.000 42.323.283
Lim Janny Gunawan BCA 1-Sep-2012 20.000 42.343.283
Stefanus Agus Susa BCA 1-Sep-2012 10.000 42.353.283
Yohanes Agus Sugianto BCA 1-Sep-2012 500.000 42.853.283
Frans Gatu Hurint BCA 1-Sep-2012 10.000 42.863.283
NN BNI 1-Sep-2012 5.000 42.868.283
Agata Trinita Hary W Mandiri 1-Sep-2012 10.000 42.878.283
Yurianti Chandra BCA 2-Sep-2012 10.000 42.888.283
AF Widardjo Hadima BCA 2-Sep-2012 10.000 42.898.283
Meisy Valentina BCA 2-Sep-2012 50.000 42.948.283
Johanes Agung Nugr BCA 2-Sep-2012 40.000 42.988.283
Moses Adeguna BRI 2-Sep-2012 100.000 43.088.283
Thomas Tjahja Tris BCA 2-Sep-2012 10.000 43.098.283
Yurianti Chandra BCA 3-Sep-2012 10.000 43.108.283
Lina Iskandar BCA 3-Sep-2012 10.000 43.118.283
Rustina Dewi BCA 3-Sep-2012 20.000 43.138.283
Arijani Halim IR BCA 3-Sep-2012 50.000 43.188.283
Veronika Lering BRI 3-Sep-2012 20.000 43.208.283
NN BNI 3-Sep-2012 5.000 43.213.283
NN BCA 3-Sep-2012 5.000 43.218.283
Abraham Albertus Taneh BNI 3-Sep-2012 50.000 43.268.283
Willy F. Taneh BNI 3-Sep-2012 100.000 43.368.283
Fifie Ang BCA 3-Sep-2012 10.000 43.378.283
Yurianti Chandra BCA 4-Sep-2012 10.000 43.388.283
NN Mandiri 4-Sep-2012 5.000 43.393.283
Yuliani BCA 4-Sep-2012 10.000 43.403.283
Lidia Anggreini BCA 4-Sep-2012 10.000 43.413.283
Inawati BCA 4-Sep-2012 200.000 43.613.283
Eni Rusmeini BCA 4-Sep-2012 10.000 43.623.283
Tjoe Albert Anders BCA 4-Sep-2012 50.000 43.673.283
Andrey Hartanto BCA 5-Sep-2012 10.000 43.683.283
Yurianti Chandra BCA 5-Sep-2012 10.000 43.693.283
Eliana Saputra Tan BCA 5-Sep-2012 50.000 43.743.283
Catharina Labore T BCA 5-Sep-2012 20.000 43.763.283
NN BRI 5-Sep-2012 5.000 43.768.283
Milana Fedelia BCA 5-Sep-2012 30.000 43.798.283
Feliks Sutrisno BNI 5-Sep-2012 20.000 43.818.283
Yurianti Chandra BCA 6-Sep-2012 10.000 43.828.283
Y. Dewi Apriyanti I BCA 6-Sep-2012 10.000 43.838.283
Elisabeth Juliastu BCA 6-Sep-2012 40.000 43.878.283
Diana Meilany BCA 6-Sep-2012 10.000 43.888.283
Priyo Wibowo BCA 6-Sep-2012 10.000 43.898.283
M.M. Novia Dewi Wij BCA 6-Sep-2012 50.000 43.948.283
Victor Satyawan SJ BCA 6-Sep-2012 20.000 43.968.283
Endah Cahyaningrum BNI 6-Sep-2012 60.000 44.028.283
Welli B. Martopo Sr Mandiri 6-Sep-2012 40.000 44.078.283
Christiana Desi DW BCA 6-Sep-2012 10.000 44.088.283
Yurianti Chandra BCA 7-Sep-2012 10.000 44.098.283
Faust Frajen Halim BCA 7-Sep-2012 100.000 44.198.283
Yan Raymond Emanuel BCA 7-Sep-2012 20.000 44.218.283
Silvia Yanty Kurni BCA 7-Sep-2012 20.000 44.238.283
Henny Widjaja IR BCA 7-Sep-2012 10.000 44.248.283
Yurianti Chandra BCA 8-Sep-2012 10.000 44.258.283
Raquel Eugina Visconty BCA 8-Sep-2012 25.000 44.283.283
Yurianti Chandra BCA 9-Sep-2012 10.000 44.293.283
Wandoko Wijono BCA 9-Sep-2012 20.000 44.313.283
Ersanty BCA 9-Sep-2012 10.000 44.323.283
Yurianti Chandra BCA 10-Sep-2012 10.000 44.333.283
A. Pipien Hermawant BCA 10-Sep-2012 10.000 44.343.283
NN BCA 10-Sep-2012 10.000 44.353.283
Monica Ining Rahay BCA 10-Sep-2012 10.000 44.363.283
Venny Irawan BCA 10-Sep-2012 10.000 44.373.283
Tien Dewi Yoannita BCA 10-Sep-2012 50.000 44.423.283
Esmeralda Faridha BCA 10-Sep-2012 10.000 44.433.283
Julianto BCA 10-Sep-2012 10.167 44.443.450
Luhur Budi Wiryawa BCA 10-Sep-2012 25.000 44.468.450
Yurianti Chandra BCA 11-Sep-2012 10.000 44.478.450
Jauw Lydia Yuliant BCA 11-Sep-2012 50.000 44.528.450
Anindia BCA 11-Sep-2012 20.000 44.548.450
NN BNI 11-Sep-2012 5.000 44.553.450
Fransisca BRI 11-Sep-2012 100.000 44.653.450
Yurianti Chandra BCA 12-Sep-2012 10.000 44.663.450
Bertoni Probo Angg BCA 12-Sep-2012 10.000 44.673.450
Fransina Cresensia BCA 12-Sep-2012 10.000 44.683.450
Anastasia Sri Isty BCA 12-Sep-2012 10.000 44.693.450
LH BCA 12-Sep-2012 500.000 45.193.450
Dina Parwitaningrum BCA 12-Sep-2012 20.000 45.213.450
Radenta N Mandiri 12-Sep-2012 10.000 45.223.450
Epifania Ernawati Mandiri 12-Sep-2012 5.000 45.228.450
Yolania Sari BCA 13-Sep-2012 10.000 45.238.450
Yulita Dasawati AS BCA 13-Sep-2012 100.000 45.338.450
Yurianti Chandra BCA 13-Sep-2012 10.000 45.348.450
Yurianti Chandra BCA 14-Sep-2012 10.000 45.358.450
Prince Bee BCA 14-Sep-2012 20.000 45.378.450
Meliana BCA 14-Sep-2012 10.000 45.388.450
Yurianti Chandra BCA 15-Sep-2012 10.000 45.398.450
Yasinta Arianti Mandiri 15-Sep-2012 30.000 45.428.450
Roy Goenawan BCA 15-Sep-2012 20.000 45.448.450
Samuel Wintarso BCA 15-Sep-2012 50.000 45.498.450
Yan Raymond Emanuel BCA 15-Sep-2012 20.000 45.518.450
Yurianti Chandra BCA 16-Sep-2012 10.000 45.528.450
Ray Steve Riady BCA 16-Sep-2012 25.000 45.553.450
Fadly BCA 16-Sep-2012 10.000 45.563.450
Yurianti Chandra BCA 17-Sep-2012 10.000 45.573.450
NN BNI 17-Sep-2012 10.000 45.583.450
Julianti Prawiroju BCA 17-Sep-2012 10.000 45.593.450
Kris Handojo BCA 17-Sep-2012 10.000 45.603.450
Yuliana Shinta BCA 17-Sep-2012 20.000 45.623.450
Carlos Abraham Tor BCA 17-Sep-2012 10.000 45.633.450
Yurianti Chandra BCA 18-Sep-2012 10.000 45.643.450
DR. Familia Be BRI 18-Sep-2012 35.000 45.678.450
Hendra Effendi BCA 18-Sep-2012 100.000 45.778.450
GLR untuk Gereja Karang Langit BCA 18-Sep-2012 (20.000.000) 25.778.450
GLR untuk Gereja Paraduan BCA 18-Sep-2012 (20.000.000) 5.778.450
Yurianti Chandra BCA 19-Sep-2012 10.000 5.788.450
NN BNI 19-Sep-2012 20.000 5.808.450
Rudy Martinus MT BCA 19-Sep-2012 50.000 5.858.450
Heros Sujoko BCA 19-Sep-2012 10.000 5.868.450
Robby Christanto S BCA 19-Sep-2012 20.010 5.888.460
Searle Augusta Cha BCA 19-Sep-2012 50.000 5.938.460
Laxmi Widayanti BCA 19-Sep-2012 20.000 5.958.460
Agnes Imayanti BCA 19-Sep-2012 50.000 6.008.460
James Arnandy Hend BCA 19-Sep-2012 300.000 6.308.460
Yurianti Chandra BCA 20-Sep-2012 10.000 5.318.460
Yuliawati Wijaya B BCA 20-Sep-2012 100.000 6.418.460
Rosalia Widi Lumantari/td> Mandiri 20-Sep-2012 20.000 6.438.460
Welli B. Martopo Mandiri 20-Sep-2012 50.000 6.488.460
Antonius Yuliy BRI 20-Sep-2012 10.000 6.498.460
Antonius D.P.N BRI 20-Sep-2012 50.000 6.548.460
Liliana Suhendra BCA 20-Sep-2012 100.000 6.648.460
Nanda Ike Kristian BCA 20-Sep-2012 10.000 6.658.460
Valdy Gosal BCA 20-Sep-2012 50.000 6.708.460
Fifi Laurencia Tum BCA 20-Sep-2012 50.000 6.758.460
Shinta Chandrasar Mandiri 20-Sep-2012 10.000 6.768.460
Prida Margaretha Fitriani BCA 20-Sep-2012 50.000 6.818.460
Miny BCA 20-Sep-2012 200.000 7.018.460
Vincensia Liana Ha BCA 20-Sep-2012 20.000 7.038.460
Metje BCA 20-Sep-2012 25.000 7.063.460
Yohana Yosefa Amel BCA 20-Sep-2012 50.000 7.163.460
Bramantya Agung Bawana Mandiri 20-Sep-2012 50.000 7.163.460
Fransiskus Burhan Simbolon Mandiri 20-Sep-2012 30.000 7.193.460
Japiten Sihotang Mandiri 20-Sep-2012 30.000 7.243.460
Juni Helena A. Nainggolan Mandiri 20-Sep-2012 50.000 7.293.460
Patricia Riris Del BCA 20-Sep-2012 100.000 7.393.460
Yurianti Chandra BCA 21-Sep-2012 10.000 7.403.460
Teguh Budiman BCA 21-Sep-2012 25.000 7.428.460
Immanuel Renyaan Mandiri 21-Sep-2012 50.000 7.478.460
Lazarina Paramita BRI 21-Sep-2012 500.000 7.978.460
Biaya ADM BRI + Pajak (Sept) BRI 21-Sep-2012 (12.197) 7.966.263
Bunga BRI BRI 21-Sep-2012 10.987 7.977.250
Ersanty BCA 21-Sep-2012 10.000 7.988.250
Amelia Wijaya BCA 21-Sep-2012 25.000 8.012.250
M. Agus Setiyawan BCA 21-Sep-2012 25.000 8.037.250
Marcel Tunggamoro BCA 21-Sep-2012 25.000 8.062.250
Gemywati Lanardi BCA 21-Sep-2012 25.000 8.087.250
Ali Minpin BCA 21-Sep-2012 10.000 8.097.250
Bilher Sagala BCA 21-Sep-2012 25.000 8.122.250
Yuliana Shinta BCA 21-Sep-2012 20.000 8.142.250
Fransiskus Burhan Simbolon Mandiri 21-Sep-2012 59.000 8.201.250
FC. Mustari Par BRI 21-Sep-2012 25.000 8.251.250
Ade Francisco Barus BCA 21-Sep-2012 10.000 8.261.250
Yurianti Chandra BCA 22-Sep-2012 10.000 8.271.250
Maya Setyaningrum Mandiri 22-Sep-2012 5.000 8.276.250
Vigrianus Mike BCA 22-Sep-2012 100.000 8.376.250
Stevanus Indra K BCA 22-Sep-2012 30.000 8.406.250
Meisy Valentina BCA 22-Sep-2012 50.000 8.456.250
P. Sonny Bhakti Wib BCA 22-Sep-2012 50.000 8.506.250
Enah Mandiri 22-Sep-2012 50.000 8.556.250
Antania Mandiri 22-Sep-2012 5.000 8.561.250
Pendy Dharmaloka BCA 22-Sep-2012 500.000 9.061.250
Diana Halim BCA 22-Sep-2012 10.000 9.071.250
Yolanda Novasari BCA 22-Sep-2012 100.000 9.171.250
Tjang Yanto BCA 23-Sep-2012 10.000 9.181.250
Nengsi Halim BCA 23-Sep-2012 25.000 9.206.250
Yurianti Chandra BCA 23-Sep-2012 100.000 9.216.250
Seandy BCA 23-Sep-2012 50.000 9.266.250
Fabianus Maria Ard BCA 23-Sep-2012 10.000 9.276.250
Suyenny BCA 23-Sep-2012 10.000 9.286.250
Ngiat Ling BCA 23-Sep-2012 10.000 9.296.250
NN BNI 23-Sep-2012 5.000 9.301.250
Ian Widias BRI 23-Sep-2012 200.000 9.501.250
Linda Gunawan BCA 23-Sep-2012 100.000 9.601.250
Lamtua Lumbanraja BRI 23-Sep-2012 200.000 9.801.250
Yurianti Chandra BCA 24-Sep-2012 10.000 9.811.250
Evy Cendrawati Danamon 24-Sep-2012 70.000 9.881.250
NN BCA 24-Sep-2012 10.000 9.891.250
Sergius Paulus Liang BCA 24-Sep-2012 100.000 9.991.250 

0 comments:

Poskan Komentar