Gereja Katolik Stasi St. Johannes, Sinabulan, Pulau Samosir

"Muliakanlah Tuhan dengan hartamu,maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah." (Amsal 3:9-10)

Gereja Katolik Stasi St. Yohanes Pembaptis, Rengas Pulau, Medan

"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." (2 Korintus 8:14)

Kapel St. Paulus Gebangan, Pageruyung, Kendal

"Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." (1 Petrus 4:10)

Gereja Katolik Stasi St. Agatha, Pulogodang, Tapanuli Tengah

"Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." (2 Korintus 9:7)

Gereja Katolik Stasi St. Petrus, Kaban Julu, Sidikalang

"Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." (Amsal 3:27)

Senin, 30 Januari 2012

Laporan Bantuan Gereja Stasi St. Yohanes Pembaptis, Rengas Pulau, Medan --Keuskupan Agung Medan--

Tampak Dalam Gereja Rengas Pulau setelah diperbaiki
Tampak Depan Gereja Rengas Pulau setelah diperbaiki

Tampak Depan Gereja Rengas Pulau setelah diperbaiki


Altar Gereja Rengas Pulau sebelum diperbaiki



BANTUAN GEREJA STASI ST. YOHANES PEMBAPTIS, RENGAS PULAU, MEDAN
Bank  Tanggal  JUMLAH   TOTAL 
BCA 13 Februari 2011  Rp                       20.000  Rp                           20.000
BCA 13 Februari 2011  Rp                     130.000  Rp                         150.000
BCA 13 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                         250.000
BCA 13 Februari 2011  Rp                     300.000  Rp                         550.000
BCA 13 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                         750.000
BCA 13 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                         950.000
BCA 13 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                      1.950.000
BCA 13 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                      2.450.000
BCA 13 Februari 2011  Rp                       10.000  Rp                      2.460.000
BCA 14 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                      2.960.000
BCA 14 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                      3.960.000
BCA 14 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                      4.960.000
BCA 14 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                      5.960.000
BCA 14 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                      6.460.000
BCA 14 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                      6.560.000
BCA 14 Februari 2011  Rp                     300.000  Rp                      6.860.000
BCA 14 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                      7.060.000
BCA 15 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                      7.160.000
BCA 15 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                      7.260.000
BCA 15 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                      7.360.000
BCA 16 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                      7.860.000
BCA 16 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                      7.960.000
BCA 16 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                      8.060.000
BCA 17 Februari 2011  Rp                       10.000  Rp                      8.070.000
BCA 17 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                      8.270.000
BCA 17 Februari 2011  Rp                       50.000  Rp                      8.320.000
BCA 17 Februari 2011  Rp                  2.000.000  Rp                    10.320.000
BCA 17 Februari 2011  Rp                       50.000  Rp                    10.370.000
BCA 17 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    10.470.000
BCA 17 Februari 2011  Rp                       50.000  Rp                    10.520.000
BCA 18 Februari 2011  Rp                     300.000  Rp                    10.820.000
BCA 18 Februari 2011  Rp                     550.000  Rp                    11.370.000
BCA 18 Februari 2011  Rp                     250.000  Rp                    11.620.000
BCA 18 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    12.120.000
BCA 18 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    12.320.000
BCA 18 Februari 2011  Rp                       50.009  Rp                    12.370.009
BCA 18 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    12.570.009
BCA 19 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    13.070.009
BCA 19 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    13.570.009
BCA 19 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    14.070.009
BCA 19 Februari 2011  Rp                  5.000.000  Rp                    19.070.009
BCA 19 Februari 2011  Rp                     300.000  Rp                    19.370.009
BCA 19 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    19.870.009
BCA 20 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    20.370.009
BCA 20 Februari 2011  Rp                     150.000  Rp                    20.520.009
BCA 20 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    21.020.009
BCA 20 Februari 2011  Rp                     250.000  Rp                    21.270.009
BCA 20 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    21.370.009
BCA 20 Februari 2011  Rp                     250.000  Rp                    21.620.009
BCA 20 Februari 2011  Rp                       10.000  Rp                    21.630.009
BCA 21 Februari 2011  Rp                       25.008  Rp                    21.655.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    21.755.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    22.255.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    23.255.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    23.755.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    24.255.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                       50.000  Rp                    24.305.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    24.405.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    25.405.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    25.505.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    25.705.017
BCA 21 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    25.905.017
BCA 22 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    26.005.017
BCA 22 Februari 2011  Rp                  3.000.000  Rp                    29.005.017
BCA 22 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    29.505.017
BCA 22 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    29.705.017
BCA 22 Februari 2011  Rp                     340.800  Rp                    30.045.817
BCA 22 Februari 2011  Rp                       50.000  Rp                    30.095.817
BCA 22 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    30.195.817
BCA 22 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    30.395.817
BCA 22 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    30.495.817
BCA 22 Februari 2011  Rp                     300.000  Rp                    30.795.817
BCA 22 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    30.995.817
BCA 22 Februari 2011  Rp                     150.000  Rp                    31.145.817
BCA 22 Februari 2011  Rp                  1.000.008  Rp                    32.145.825
BCA 22 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    32.245.825
BCA 22 Februari 2011  Rp                     450.000  Rp                    32.695.825
BCA 22 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    33.695.825
BCA 22 Februari 2011  Rp                  2.000.000  Rp                    35.695.825
BCA 23 Februari 2011  Rp                  2.000.000  Rp                    37.695.825
BCA 23 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    37.795.825
BCA 23 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    38.295.825
BCA 23 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    38.395.825
BCA 23 Februari 2011  Rp                     300.000  Rp                    38.695.825
BCA 23 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    38.895.825
BRI 23 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    39.095.825
BCA 24 Februari 2011  Rp                  2.000.000  Rp                    41.095.825
BCA 24 Februari 2011  Rp                       50.000  Rp                    41.145.825
BCA 24 Februari 2011  Rp                       10.000  Rp                    41.155.825
BCA 24 Februari 2011  Rp                     300.000  Rp                    41.455.825
BCA 24 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    41.955.825
BCA 25 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    42.055.825
BCA 25 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    42.255.825
BCA 25 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    42.355.825
BCA 25 Februari 2011  Rp                       50.000  Rp                    42.405.825
BCA 25 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    42.505.825
BCA 25 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    42.605.825
BCA 25 Februari 2011  Rp                       30.999  Rp                    42.636.824
BCA 25 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    42.836.824
BCA 25 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    43.836.824
BCA 25 Februari 2011  Rp                     300.000  Rp                    44.136.824
BCA 25 Februari 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    45.136.824
BCA 25 Februari 2011  Rp                  2.500.000  Rp                    47.636.824
BCA 25 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    47.736.824
BRI 25 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    47.836.824
BCA 26 Februari 2011  Rp                     200.000  Rp                    48.036.824
BCA 26 Februari 2011  Rp                  2.000.000  Rp                    50.036.824
BCA 26 Februari 2011  Rp                  3.000.000  Rp                    53.036.824
BCA 27 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    53.536.824
BCA 27 Februari 2011  Rp                     250.000  Rp                    53.786.824
BCA 27 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    53.886.824
BRI 27 Februari 2011  Rp                     150.000  Rp                    54.036.824
BCA 28 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    54.136.824
BCA 28 Februari 2011  Rp                     100.000  Rp                    54.236.824
BCA 28 Februari 2011  Rp                  2.322.120  Rp                    56.558.944
BCA 28 Februari 2011  Rp                     500.000  Rp                    57.058.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    57.158.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    57.258.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     250.000  Rp                    57.508.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    57.608.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                       50.000  Rp                    57.658.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     500.000  Rp                    58.158.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     250.000  Rp                    58.408.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     150.000  Rp                    58.558.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    58.658.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                    58.858.944
BCA 01 Maret 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    59.858.944
BCA 02 Maret 2011  Rp                     500.000  Rp                    60.358.944
BCA 02 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    60.458.944
BCA 02 Maret 2011  Rp                  1.500.000  Rp                    61.958.944
BCA 02 Maret 2011  Rp                       50.000  Rp                    62.008.944
BCA 02 Maret 2011  Rp                     300.000  Rp                    62.308.944
BCA 02 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    62.408.944
BCA 02 Maret 2011  Rp                     205.000  Rp                    62.613.944
BCA 02 Maret 2011  Rp                     999.999  Rp                    63.613.943
BCA 02 Maret 2011  Rp                  2.000.000  Rp                    65.613.943
BRI 02 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    65.713.943
BCA 03 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    65.813.943
BCA 03 Maret 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    66.813.943
BCA 04 Maret 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    67.813.943
BCA 04 Maret 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    68.813.943
BCA 04 Maret 2011  Rp                  1.500.000  Rp                    70.313.943
BCA 04 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    70.413.943
BCA 04 Maret 2011  Rp                     500.000  Rp                    70.913.943
BCA 05 Maret 2011  Rp                     300.000  Rp                    71.213.943
BCA 06 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                    71.413.943
BCA 07 Maret 2011  Rp                       50.000  Rp                    71.463.943
BCA 08 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    71.563.943
BCA 08 Maret 2011  Rp                       50.000  Rp                    71.613.943
BRI 09 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                    71.813.943
BRI 09 Maret 2011  Rp                     400.000  Rp                    72.213.943
BCA 10 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    72.313.943
BCA 10 Maret 2011  Rp                     300.000  Rp                    72.613.943
BCA 10 Maret 2011  Rp                       20.000  Rp                    72.633.943
BCA 10 Maret 2011  Rp                     300.000  Rp                    72.933.943
BCA 10 Maret 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    73.933.943
BCA 10 Maret 2011  Rp                     500.000  Rp                    74.433.943
BRI 10 Maret 2011  Rp                       50.000  Rp                    74.483.943
BCA 11 Maret 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    75.483.943
BCA 12 Maret 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    76.483.943
BCA 12 Maret 2011  Rp                       10.000  Rp                    76.493.943
BRI 12 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                    76.693.943
BCA 13 Maret 2011  Rp                     150.000  Rp                    76.843.943
BCA 13 Maret 2011  Rp                     300.000  Rp                    77.143.943
BCA 13 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    77.243.943
BCA 14 Maret 2011  Rp                       50.000  Rp                    77.293.943
BCA 14 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                    77.493.943
BRI 14 Maret 2011  Rp                     500.000  Rp                    77.993.943
BRI 15 Maret 2011  Rp                         2.101  Rp                    77.996.044
BRI 16 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    78.096.044
BCA 17 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    78.196.044
BCA 19 Maret 2011  Rp                  2.500.000  Rp                    80.696.044
BCA 23 Maret 2011  Rp                  4.000.000  Rp                    84.696.044
BCA 23 Maret 2011  Rp                     300.000  Rp                    84.996.044
BCA 24 Maret 2011  Rp                     250.000  Rp                    85.246.044
BCA 24 Maret 2011  Rp                     250.000  Rp                    85.496.044
BCA 24 Maret 2011  Rp                  2.000.000  Rp                    87.496.044
BCA 25 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    87.596.044
BCA 25 Maret 2011  Rp                  1.000.000  Rp                    88.596.044
BCA 25 Maret 2011  Rp                     500.000  Rp                    89.096.044
BCA 25 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    89.196.044
BRI 25 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                    89.396.044
BCA 26 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    89.496.044
BCA 27 Maret 2011  Rp                10.000.000  Rp                    99.496.044
BCA 28 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                    99.596.044
BCA 28 Maret 2011  Rp                       10.000  Rp                    99.606.044
BCA 28 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                    99.806.044
BCA 29 Maret 2011  Rp                     500.000  Rp                  100.306.044
BCA 29 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                  100.506.044
BCA 29 Maret 2011  Rp                       10.000  Rp                  100.516.044
BCA 30 Maret 2011  Rp                     289.000  Rp                  100.805.044
BCA 30 Maret 2011  Rp                       50.000  Rp                  100.855.044
BCA 30 Maret 2011  Rp                     200.000  Rp                  101.055.044
BRI 30 Maret 2011  Rp                     100.000  Rp                  101.155.044
BRI 30 Maret 2011  Rp                  1.200.000  Rp                  102.355.044
BCA 31 Maret 2011  Rp                       40.000  Rp                  102.395.044