Minggu, 10 Februari 2013

Laporan Bantuan Gereja Katolik St. Andreas, Ohoiwang, Kei Besar, Maluku Tenggara



Gereja Katolik St. Andreas adalah sebuah stasi yang terletak di Dusun Ohoiwang, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara.. Secara gerejawi, stasi ini masuk dalam wilayah Paroki Hati Kudus Yesus, Waur-Watuar, Keuskupan Amboina (Ambon).. Stasi ini dibangun pada awal 1930-an oleh misionaris MSC kala itu yang datang ke Kepulauan Kei untuk menyebarkan benih-benih iman Katolik.. Setelah sekian lama, gereja ini mulai rusak dan kondisinya dapat dilihat pada foto-foto di atas.. Umat Katolik di dusun Ohoiwang berjumlah 631 jiwa, dengan mata pencaharian sebagai petani tradisional yang pendapatan per bulannya hanya berkisar antara 175ribu-350ribu, hanya cukup untuk makan dan pendidikan saja.. Tingkat ekonomi yang sangat rendah menyebabkan umat Stasi ini sangat kesulitan membangun sebuah tempat ibadat yang layak.. Anggaran menjadi tinggi karena biaya transportasi sangat tinggi melihat sulitnya akses menuju Kepulaan Kei.. Maukah kita membantu mereka?

No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:

P. Fransiskus Lesomar, MSC (0853- 4418- 3318)

Total Anggaran: Rp 1.129.904.000,-
Kekurangan Dana: Rp 800.000.000,-
Target PPGK: Rp 120.000.000,- 












Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:



NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
MANONDANG RENTAULI GULTOM BCA 08-Feb-2013 100.000 100.000
ANDREY WIDAWAN ARYA Mandiri 10-Feb-2013 50.000 150.000
ELVA YONATHAN BCA 10-Feb-2013 1.000.000 1.150.000
RM BCA 10-Feb-2013 100.000 1.250.000
LILIANA SUHENDRA BCA 11-Feb-2013 100.001 1.350.001
RISDA SIMBOLON BCA 11-Feb-2013 25.000 1.375.001
ALM. LIE DJUNG SIN
BCA 11-Feb-2013 100.000 1.475.001
HERU WITARTO BCA 11-Feb-2013 20.000 1.495.001
FONNY TJANDRA BCA 11-Feb-2013 1.000.000 2.495.001
SUGIJONO BCA 11-Feb-2013 100.000 2.595.001
YUSTINUS BUDI PRAS BCA 11-Feb-2013 25.000 2.620.001
SUSI NORA BCA 11-Feb-2013 200.000 2.820.001
JOAN VERONIKA HAND BCA 11-Feb-2013 50.000 2.870.001
SIGIT WIBOWO BCA 11-Feb-2013 104.125 2.974.126
YOHANES AGUS BCA 11-Feb-2013 1.000.000 3.974.126
LIVIA ADHIJAYA BCA 11-Feb-2013 1.000.000 4.974.126
RUDY SULAEMAN BCA 11-Feb-2013 500.000 5.474.126
TH BCA 11-Feb-2013 20.000.000 25.474.126
ANGELINA MAYA BCA 11-Feb-2013 400.000 25.874.126
EDDY CHAHYADI KRISMAN Mandiri 11-Feb-2013 100.000 25.974.126
INDRA GUNAWAN Mandiri 11-Feb-2013 100.000 26.074.126
NN Mandiri 11-Feb-2013 200.000 26.274.126
ALOYSIUS BERNANDA BCA 12-Feb-2013 100.000 26.374.126
IYUS TJYPJADI RAHA BCA 12-Feb-2013 224.000 26.598.126
KRISTINA LISTIYANI BCA 12-Feb-2013 150.000 26.748.126
LINDA GUNAWAN BCA 12-Feb-2013 100.000 26.848.126
FEBRIYANI BCA 12-Feb-2013 500.000 27.348.126
BETTY LUKMAN BCA 12-Feb-2013 250.000 27.598.126
THEODORUS SUGIARTO BCA 12-Feb-2013 100.000 27.698.126
HENDRA TJAHJADI BCA 12-Feb-2013 250.000 27.948.126
MELINDA TANG BCA 12-Feb-2013 1.000.000 28.948.126
ELVY HALIM BCA 12-Feb-2013 300.000 29.248.126
LENNY BCA 12-Feb-2013 200.000 29.448.126
BERNANDUS SINAGA S BCA 12-Feb-2013 200.000 29.648.126
EDWIN RIADY WIRAWA BCA 12-Feb-2013 50.000 29.698.126
LIE SIDNEY ELODYA BCA 12-Feb-2013 250.000 29.948.126
MARY LIM BCA 12-Feb-2013 100.000 30.048.126
TONY MULJADI SUTRI BCA 12-Feb-2013 50.000 30.098.126
LH BCA 12-Feb-2013 500.000 30.598.126
RONI SUTANTO
Mandiri 12-Feb-2013 1.000.000 31.598.126
FENNY Mandiri 12-Feb-2013 50.000 31.648.126
NIKO INGGA Mandiri 12-Feb-2013 200.000 31.848.126
SECILIA PANGGRAINI FUNAI
Mandiri 12-Feb-2013 200.000 32.048.126
VALENTINUS KRISTIAWAN BNI 12-Feb-2013 500.000 32.548.126
MARISKA LAURENSIA BCA 12-Feb-2013 700.000 33.248.126
YENNY BARLIAN BCA 12-Feb-2013 1.000.000 34.248.126
SUWARTINI BCA 12-Feb-2013 500.000 34.748.126
ALBERT SUSANTO 
BCA 13-Feb-2013 100.000 34.848.126
RUDY SANTOSO 
BCA 13-Feb-2013 500.000 35.348.126
ERVAN MARDIYANTO 
BCA 13-Feb-2013 200.002 35.548.128
NBG BCA 13-Feb-2013 60.000 35.608.128
BERNARDO WINDY 
BCA 13-Feb-2013 200.000 35.808.128
ROSALIA HENNI PRIH BCA 13-Feb-2013 10.000 35.818.128
YULIANA BCA 13-Feb-2013 200.000 36.018.128
LISA KRISTIANI SUL BCA 13-Feb-2013 250.000 36.268.128
Y KURNIA ARY WIBOW BCA 13-Feb-2013 20.000 36.288.128
SUBAGIO BCA 13-Feb-2013 100.000 36.388.128
JULIANA LAURUS BCA 13-Feb-2013 100.000 36.488.128
SOENDARI BCA 13-Feb-2013 100.000 36.588.128
FRANSISKA BCA 13-Feb-2013 100.000 36.688.128
LUHUR BUDI WIRYAWA BCA 13-Feb-2013 80.000 36.768.128
ALI SUYANTO BCA 13-Feb-2013 500.000 37.268.128
GAUTAMA PRASETIO O
BCA 13-Feb-2013 300.000 37.568.128
VINC SWARA SANDHI BCA 13-Feb-2013 50.000 37.618.128
NN BCA 13-Feb-2013 900.000 38.518.128
ROY WIJAYA BCA 13-Feb-2013 1.000.000 39.518.128
NITA KINANTI 
BCA 13-Feb-2013 500.000 40.018.128
YUSTINUS DJARWONO MULJO Mandiri 13-Feb-2013 50.000 40.068.128
ADI HARNO Mandiri 13-Feb-2013 250.000 40.318.128
ANDRIE YULIANTO Mandiri 13-Feb-2013 50.000 40.368.128
AGUSTINUS SUPRIYANTO Mandiri 13-Feb-2013 100.000 40.468.128
NN Mandiri 13-Feb-2013 50.000 40.518.128
JEANNYCA NGADITEJA Mandiri 13-Feb-2013 500.000 41.018.128
LAURENTIO MARDIANA Mandiri 13-Feb-2013 200.000 41.218.128
DWI SEPTIYANA Mandiri 13-Feb-2013 100.000 41.318.128
Y JATI UTOMO  Mandiri 13-Feb-2013 3.000.000 44.318.128
JESSICA HENDRADI BCA 14-Feb-2013 200.000 44.518.128
ELYZABETH POLANY D BCA 14-Feb-2013 500.000 45.018.128
MP TULUS ARICHIROW BCA 14-Feb-2013 50.000 45.068.128
LYDIA SAVITRI BCA 14-Feb-2013 500.000 45.568.128
JAUW LYDIA YULIANT BCA 14-Feb-2013 200.000 45.768.128
SIEM JEN CHAU BCA 14-Feb-2013 200.000 45.968.128
THERESIA ANNA EKAW BCA 14-Feb-2013 1.000.000 46.968.128
YOHANA MULYONO JO BCA 14-Feb-2013 1.000.000 47.968.128
MONICA BCA 14-Feb-2013 200.000 48.168.128
RIRIS URSULA L TOB BCA 14-Feb-2013 1.000.000 49.168.128
DEA & KELVIN BCA 14-Feb-2013 100.000 49.268.128
SHIRLEY ERVINA BCA 14-Feb-2013 50.000 49.318.128
HEB DEHEN DRS BCA 14-Feb-2013 500.000 49.818.128
ANTONIUS BCA 14-Feb-2013 85.000 49.903.128
PINTER SAMOSIR BCA 14-Feb-2013 20.000 49.923.128
RODERICK ALEXANDER BCA 14-Feb-2013 100.000 50.023.128
LIDIA ANGGREINI BCA 14-Feb-2013 100.000 50.123.128
TRIEBERSON
Mandiri 14-Feb-2013 200.000 50.323.128
DAVID DICKY LINTANG Mandiri 14-Feb-2013 500.000 50.823.128
VECKY KAREL ALFRIT Mandiri 14-Feb-2013 100.000 50.923.128
NN Mandiri 14-Feb-2013 50.000 50.973.128
IMMANUEL RENYAAN Mandiri 14-Feb-2013 200.000 51.173.128
NURMAYATI BRI 14-Feb-2013 200.000 51.373.128
ADRIANUS LEKI BRI 14-Feb-2013 100.000 51.473.128
VENANTIUS FORTUNATUS BRI 14-Feb-2013 200.000 51.673.128
AILIANA TJANDRA Danamon 14-Feb-2013 120.000 51.793.128
HANS ELBERT SUTEJA
BNI 14-Feb-2013 10.046 51.803.174
BRAM KILAPONG Mandiri 15-Feb-2013 1.000.000 52.803.174
FELIX ALEXIUS SURVIAN TEGAP Mandiri 15-Feb-2013 125.000 52.928.174
RANDY MICHAEL Mandiri 15-Feb-2013 2.500.000 55.428.174
YANDI SUARDI BCA 15-Feb-2013 100.000 55.528.174
VERONICA ANDIRA KA BCA 15-Feb-2013 200.000 55.728.174
LUCY VENICE BCA 15-Feb-2013 2.000.000 57.728.174
PETTY OCTAVIA PANG BCA 15-Feb-2013 500.000 58.228.174
FIFI LAURENCIA TUM BCA 15-Feb-2013 500.000 58.728.174
MARGARETHA S HAMBA BCA 15-Feb-2013 250.000 58.978.174
IMA KIMIATI ALWIDI BCA 15-Feb-2013 200.000 59.178.174
ANANTASHA TITISANIA BCA 15-Feb-2013 500.000 59.678.174
YUYU BUDIANTO BCA 15-Feb-2013 250.000 59.928.174
JS BCA 15-Feb-2013 2.000.000 61.928.174
LAWRENCE PS LUZAR BCA 15-Feb-2013 150.286 62.078.460
RICKY INDRAWAN 
BCA 15-Feb-2013 200.000 62.278.460
TIO VINA SOETIONO BCA 15-Feb-2013 150.000 62.428.460
ALPHONSO REVY LIBR
BCA 15-Feb-2013 300.001 62.728.461
IRVIN BCA 15-Feb-2013 200.000 62.928.461
ANDREAS ASDI UTAMA
BCA 15-Feb-2013 50.000 62.978.461
MARTINUS SANAPANG 
BCA 15-Feb-2013 500.000 63.478.461
BETTY BAHAREKSA SH
BCA 15-Feb-2013 500.000 63.978.461
INA WIDJAJA
BRI 15-Feb-2013 400.000 64.378.461
IRA KARNINA
BRI 15-Feb-2013 100.000 64.478.461
RANY YUNITA TAMSAR BRI 15-Feb-2013 300.000 64.778.461
LENY MARISSA JOHAN Mandiri 16-Feb-2013 100.000 64.878.461
BIAYA ADM BCA BCA 16-Feb-2013 (12.000) 64.866.461
SUNGKONO KUSUMA BCA 16-Feb-2013 5.000.000 69.866.461
ELISABETH SUGATRI 
BCA 16-Feb-2013 100.007 69.966.468
MULYONO SURYOWINOT BCA 16-Feb-2013 500.000 70.466.468
ALVIN LESMANA BCA 16-Feb-2013 200.000 70.666.468
INGGRIANY GUNAWAN BCA 16-Feb-2013 100.000 70.766.468
GAUTAMA PRASETIO O BCA 16-Feb-2013 700.000 71.466.468
MIA LINA BCA 16-Feb-2013 200.000 71.666.468
MARTINUS WICAKSONO BNI 16-Feb-2013 150.000 71.816.468
ROSWITA MENDROFA BNI 16-Feb-2013 100.000 71.916.468
CH CHRISITA RINWAR BCA 16-Feb-2013 300.000 72.216.468
AMBAR B WISNUBROTO Mandiri 16-Feb-2013 100.000 72.316.468


SIAPA SELANJUTNYA YANG INGIN BERBAGI BERKAT?
BATAS PENGUMPULAN DANA: 10 MARET 2013

Bantuan Saudara/i dapat disalurkan melalui Rekening Khusus PPGK FB Gereja Katolik:
BCA KCP Bungur: 3911-3149-90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-427518-4 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab. Kramat: 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T

Danamon Cab. Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69 a/n Albertus Nirwanto T

BRI Unit Garuda: 0784- 01- 001775- 50- 3 a/n Albertus Nirwanto T

Silakan konfirmasi dengan format:
NAMA_MALUKU_BCA/Mandiri/BNI/Danamon/BRI/BANK SUMUT_JUMLAH_E-MAIL
lewat:

SMS: 0821-6531-7480 / 0818- 08055038 (Administrator Deo Gratias), atau
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
Blackberry: 2A1C58D7
Whatsapp: 0898- 2920- 336

0 comments:

Poskan Komentar