Ada yang unik dari pemetaan wilayah pastoral di Keuskupan Tanjung Karang, Lampung. Untuk menuju sebuah paroki mandiri, di wilayah ini sering disebut unit Pastoral (sebelum Kuasi Paroki) yang digembalakan oleh ordo / kongregasi religius tertentu. Unit Pastoral Tulang Bawang termasuk salah satunya. Berbeda dengan Paroki Murnijaya, Tulang Bawang Barat yang sudah menjadi Paroki, Unit Pastoral Tulang Bawang dengan nama pelindung St. Yusuf Pekerja hingga saat ini masih berjuang untuk menjadi sebuah paroki mandiri. Unit Pastoral Tulang Bawang digembalakan oleh para Imam Hati Kudus Yesus (SCJ) yang berpusat di Kota Palembang. Unit Pastoral Tulang Bawang memiliki 20-an stasi-stasi diaspora yang tersebar di wilayah Tulang Bawang. Stasi Ajijaya KNPI yang berlokasi di tengah perkebunan kepala sawit merupakan salah satu stasi dari unit Pastoral Tulang Bawang. Bagaimana situasinya saat ini?
Stasi St. Stefanus yang berlokasi di tengah perkebunan sawit di Pulau Sumatera ini tentu semua umatnya bermatapencaharian sebagai pekerja sawit. Mayoritas umat berasal dari Jawa (transmigran) yang saat ini sudah lahir dan tumbuh berkembang di Sumatera. Hanya ada orangtua dan anak-anak di tempat ini karena semua orang muda merantau ke luar daerah untuk mencari nafkah atau studi. Jumlah umat di stasi ini berkisar 30-40 jiwa saja, selama ini mereka memiliki sebuah tempat ibadat di atas tanah di sudut kampung yang kondisinya saat ini menunggu waktu untuk ambrol karena kuda-kuda atap sudah lapuk dan sebagian sudah patah. Selama berdirinya stasi di atas tanah kelapa sawit yang labil, stasi tidak pernah dibangun dengan baik melainkan hanya ditambal sulam. Saat ini Stasi St. Stephanus membutuhkan perhatian kita, bukan hanya soal gedung gereja melainkan saudara/i seiman yang tinggal dan menimba kekuatan Sakramen di Gereja ini membutuhkan uluran tangan dan pertolongan kita. Bukan mengecilkan kemampuan mereka, namun mereka tak sanggup untuk berjuang sendiri karena segala keterbatasan. Alangkah indahnya jika kita saling berbagi satu sama lain. Seperti cita-cita Gereja para Rasul dulu, tak ada satupun yang kekurangan karena masing-masing dari mereka memberikan apa yang mereka miliki satu sama lain.
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3 Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format: NAMA_AJIJAYA LAMPUNG_BANK_JUMLAH_E-MAIL ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 – Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULYADI (3) | 01-Agust | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||||
ROSDIANA B. | 27-Agust | 500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
MELANIA Y. | 28-Agust | 500.000,00 | 3.000.000,00 | ||||
WAHYU W. | 28-Agust | 10.000,00 | 3.010.000,00 | ||||
KING HARTONO H. | 28-Agust | 300.000,00 | 3.310.000,00 | ||||
MARCEL T. | 28-Agust | 250.000,00 | 3.560.000,00 | ||||
AUDREY W. | 28-Agust | 100.000,00 | 3.660.000,00 | ||||
ANDHI K. C. | 28-Agust | 1.000.577,00 | 4.660.577,00 | ||||
WAHYU W. | 28-Agust | 10.000,00 | 4.670.577,00 | ||||
EDITH MARGARETH A. | 28-Agust | 200.000,00 | 4.870.577,00 | ||||
STEFANI | 29-Agust | 200.000,00 | 5.070.577,00 | ||||
JUL E. SIMANUNGKALIT | 29-Agust | 50.000,00 | 5.120.577,00 | ||||
ANNA T. S. | 29-Agust | 300.000,00 | 5.420.577,00 | ||||
IDA P. | 29-Agust | 76.690,00 | 5.497.267,00 | ||||
VERANICA | 29-Agust | 2.000.000,00 | 7.497.267,00 | ||||
KEVIN S. | 29-Agust | 2.000.000,00 | 9.497.267,00 | ||||
CORNELIUS P. | 29-Agust | 1.500.000,00 | 10.997.267,00 | ||||
DANNY WIYANTO | 29-Agust | 10.000.000,00 | 20.997.267,00 | ||||
KEL. STEFANUS TC | 29-Agust | 300.000,00 | 21.297.267,00 | ||||
URSULA ITA | 29-Agust | 70.000,00 | 21.367.267,00 | ||||
JOHANES BUDI S. | 29-Agust | 100.000,00 | 21.467.267,00 | ||||
MOSES ADE G. SIMAREMARE | 29-Agust | 250.000,00 | 21.717.267,00 | ||||
AAG EDGAR A. T. SIMBOLON | 30-Agust | 200.000,00 | 21.917.267,00 | ||||
HEROS S. | 30-Agust | 100.000,00 | 22.017.267,00 | ||||
CHRISTIAN R. | 30-Agust | 500.000,00 | 22.517.267,00 | ||||
JULIANA S. | 30-Agust | 150.000,00 | 22.667.267,00 | ||||
LIE DINA J. | 30-Agust | 1.000.000,00 | 23.667.267,00 | ||||
HENRY L. | 30-Agust | 100.000,00 | 23.767.267,00 | ||||
RUBIYANTO W. H. | 30-Agust | 250.000,00 | 24.017.267,00 | ||||
BERNADETH L. | 30-Agust | 100.000,00 | 24.117.267,00 | ||||
DEWI E. | 30-Agust | 300.000,00 | 24.417.267,00 | ||||
NN | 30-Agust | 50.000,00 | 24.467.267,00 | ||||
RENY BENNI | 30-Agust | 300.000,00 | 24.767.267,00 | ||||
ERIKA S. | 30-Agust | 1.000.000,00 | 25.767.267,00 | ||||
WAHYU W. | 31-Agust | 10.000,00 | 25.777.267,00 | ||||
YULIUS DANI T. | 31-Agust | 100.000,00 | 25.877.267,00 | ||||
ANDRIAS S. | 31-Agust | 300.000,00 | 26.177.267,00 | ||||
VICI, MAFILO | 31-Agust | 150.000,00 | 26.327.267,00 | ||||
ERWIN W. | 31-Agust | 1.000.000,00 | 27.327.267,00 | ||||
IRMINA K. | 31-Agust | 540.000,00 | 27.867.267,00 | ||||
LOLINDA C. | 31-Agust | 2.000.000,00 | 29.867.267,00 | ||||
DEVI R. K. | 31-Agust | 50.000,00 | 29.917.267,00 | ||||
NURJANA A. | 31-Agust | 500.000,00 | 30.417.267,00 | ||||
ONG SOE LAN | 31-Agust | 400.000,00 | 30.817.267,00 | ||||
FERLIN VILIANTI W. | 31-Agust | 50.000,00 | 30.867.267,00 | ||||
BENNY K. | 31-Agust | 1.250.000,00 | 32.117.267,00 | ||||
TIODORA GULTOM | 31-Agust | 100.000,00 | 32.217.267,00 | ||||
YOHANES ADRI K. | 31-Agust | 150.000,00 | 32.367.267,00 | ||||
STEFANUS M. | 31-Agust | 100.000,00 | 32.467.267,00 | ||||
YP DANANG D. | 31-Agust | 100.000,00 | 32.567.267,00 | ||||
RYAN STILLMAN K. | 31-Agust | 698.000,00 | 33.265.267,00 | ||||
IGNATIUS P. W. | 31-Agust | 5.000.000,00 | 38.265.267,00 | ||||
LIE TSHAI FUNG | 31-Agust | 500.000,00 | 38.765.267,00 | ||||
LIE TSHAI FUNG | 31-Agust | 500.000,00 | 39.265.267,00 | ||||
KOREKSI BUNGA BCA | 31-Agust | 643,17 | 39.265.910,17 | ||||
BUNGA BCA | 31-Agust | 793.727,71 | 40.059.637,88 | ||||
PAJAK BUNGA BCA | 31-Agust | (158.874,18) | 39.900.763,70 | ||||
BUNGA BANK MANDIRI | 31-Agust | 130.019,92 | 40.030.783,62 | ||||
PAJAK BANK MANDIRI | 31-Agust | (26.003,98) | 40.004.779,64 | ||||
BY ADM BANK MANDIRI | 31-Agust | (11.500,00) | 39.993.279,64 | ||||
NOVITA G. | 31-Agust | 500.000,00 | 40.493.279,64 | ||||
HENDRY G. | 31-Agust | 150.001,00 | 40.643.280,64 | ||||
BUNGA BNI | 31-Agust | 34.988,00 | 40.678.268,64 | ||||
PPH BNI | 31-Agust | (6.998,00) | 40.671.270,64 | ||||
BY ADM BNI | 31-Agust | (11.000,00) | 40.660.270,64 | ||||
BY ADM KARTU BNI | 31-Agust | (2.000,00) | 40.658.270,64 | ||||
BUNGA DANAMON | 31-Agust | 11.344,52 | 40.669.615,16 | ||||
PAJAK DANAMON | 31-Agust | (2.268,90) | 40.667.346,26 | ||||
AGUS S. | 01-Sep | 100.000,00 | 40.767.346,26 | ||||
MARIA R. E. | 01-Sep | 1.000.000,00 | 41.767.346,26 | ||||
STANISLAUS S. | 01-Sep | 500.000,00 | 42.267.346,26 | ||||
THEO + INEZ | 01-Sep | 100.000,00 | 42.367.346,26 | ||||
ELYZABETH P. D. | 01-Sep | 50.000,00 | 42.417.346,26 | ||||
PAULA C. H. | 01-Sep | 85.000,00 | 42.502.346,26 | ||||
HERY P. | 01-Sep | 200.000,00 | 42.702.346,26 | ||||
BENJAMIN S. | 01-Sep | 100.000,00 | 42.802.346,26 | ||||
SUSANA | 01-Sep | 500.000,00 | 43.302.346,26 | ||||
AMELIA J. | 01-Sep | 200.000,00 | 43.502.346,26 | ||||
RONNY W. | 01-Sep | 1.000.000,00 | 44.502.346,26 | ||||
DESYWATI W. | 01-Sep | 100.000,00 | 44.602.346,26 | ||||
SUHERMAN S. | 01-Sep | 250.000,00 | 44.852.346,26 | ||||
EDI D. | 01-Sep | 100.000,00 | 44.952.346,26 | ||||
KARTIKO P. | 01-Sep | 75.000,00 | 45.027.346,26 | ||||
VONNY S. | 01-Sep | 500.000,00 | 45.527.346,26 | ||||
GESIT K. | 01-Sep | 100.000,00 | 45.627.346,26 | ||||
SURADJIN S. | 01-Sep | 1.000.000,00 | 46.627.346,26 | ||||
SOETRESNO | 01-Sep | 50.000,00 | 46.677.346,26 | ||||
VIVI A. | 01-Sep | 500.000,00 | 47.177.346,26 | ||||
RETNO HADI K. | 01-Sep | 500.000,00 | 47.677.346,26 | ||||
ROMINA D. | 01-Sep | 400.000,00 | 48.077.346,26 | ||||
PETRONELA MOGI P. | 01-Sep | 500.000,00 | 48.577.346,26 | ||||
RENDY S. | 01-Sep | 500.000,00 | 49.077.346,26 | ||||
FLORIANA | 01-Sep | 200.000,00 | 49.277.346,26 | ||||
CORNELIUS HERU L. | 01-Sep | 55.000,00 | 49.332.346,26 | ||||
ROBERT J. | 01-Sep | 100.000,00 | 49.432.346,26 | ||||
STEFANUS ROCKY S. | 01-Sep | 1.500.000,00 | 50.932.346,26 | ||||
Y KRISTIAN S. | 01-Sep | 50.000,00 | 50.982.346,26 | ||||
JUNIKA A. | 01-Sep | 1.000.000,00 | 51.982.346,26 | ||||
RETTY R. | 01-Sep | 700.000,00 | 52.682.346,26 | ||||
THOMAS AP. | 01-Sep | 350.000,00 | 53.032.346,26 | ||||
NANSI T. | 01-Sep | 2.000.000,00 | 55.032.346,26 | ||||
NN | 01-Sep | 100.000,00 | 55.132.346,26 | ||||
FRIEDA T. | 01-Sep | 500.000,00 | 55.632.346,26 | ||||
JOHANES ARIES S. | 01-Sep | 200.000,00 | 55.832.346,26 | ||||
ADITYA U. | 01-Sep | 900.000,00 | 56.732.346,26 | ||||
IVAN K. | 01-Sep | 150.000,00 | 56.882.346,26 | ||||
SATIAWAN | 01-Sep | 500.000,00 | 57.382.346,26 | ||||
JAUW LYDIA Y. | 01-Sep | 50.000,00 | 57.432.346,26 | ||||
JOHNNY S. K. | 01-Sep | 500.000,00 | 57.932.346,26 | ||||
JOHANNES | 01-Sep | 100.000,00 | 58.032.346,26 | ||||
ANTON N. | 01-Sep | 100.000,00 | 58.132.346,26 | ||||
NN | 01-Sep | 200.000,00 | 58.332.346,26 | ||||
KARMEN TARIGAN | 01-Sep | 200.000,00 | 58.532.346,26 | ||||
ANASTASIA O. | 01-Sep | 500.000,00 | 59.032.346,26 | ||||
PRASETIO B. | 02-Sep | 50.000,00 | 59.082.346,26 | ||||
JUNNA SAMOSIR | 02-Sep | 200.000,00 | 59.282.346,26 | ||||
ELISA K. | 02-Sep | 150.000,00 | 59.432.346,26 | ||||
IGN PRAMUDYA H. | 02-Sep | 200.000,00 | 59.632.346,26 | ||||
YULIANI S. | 02-Sep | 250.000,00 | 59.882.346,26 | ||||
INGE T. | 02-Sep | 300.000,00 | 60.182.346,26 | ||||
SUSANTO | 02-Sep | 100.000,00 | 60.282.346,26 | ||||
GUNTUR S. | 02-Sep | 1.000.000,00 | 61.282.346,26 | ||||
BERNARDUS B. W. | 02-Sep | 30.000,00 | 61.312.346,26 | ||||
VICTOR R. I. | 02-Sep | 500.000,00 | 61.812.346,26 | ||||
MARTINUS | 02-Sep | 350.000,00 | 62.162.346,26 | ||||
JULIANA S. | 02-Sep | 100.000,00 | 62.262.346,26 | ||||
EKO P. S. | 02-Sep | 200.000,00 | 62.462.346,26 | ||||
ANTONIUS | 02-Sep | 50.000,00 | 62.512.346,26 | ||||
NEVI S | 02-Sep | 100.000,00 | 62.612.346,26 | ||||
CAECILIA LAKSMI A. | 03-Sep | 300.000,00 | 62.912.346,26 | ||||
KWEK ANTO | 03-Sep | 500.000,00 | 63.412.346,26 | ||||
IVAN D. | 03-Sep | 1.500.000,00 | 64.912.346,26 | ||||
JESSIKA P. | 03-Sep | 100.000,00 | 65.012.346,26 | ||||
MICHELLE S. | 03-Sep | 50.000,00 | 65.062.346,26 | ||||
WAHYU W. | 03-Sep | 10.000,00 | 65.072.346,26 | ||||
YOHANES AGUS S. | 03-Sep | 3.000.000,00 | 68.072.346,26 | ||||
VERONICA SIHOMBING | 03-Sep | 1.000.000,00 | 69.072.346,26 | ||||
SUI HIA | 03-Sep | 150.000,00 | 69.222.346,26 | ||||
GRACE JOHANKA P. | 03-Sep | 500.000,00 | 69.722.346,26 | ||||
EVY P. | 03-Sep | 325.000,00 | 70.047.346,26 | ||||
TYAS NUTA F. S. | 03-Sep | 100.000,00 | 70.147.346,26 | ||||
ANTON SAHAT T. B. | 03-Sep | 150.000,00 | 70.297.346,26 | ||||
FERU H. D. | 03-Sep | 2.000.000,00 | 72.297.346,26 | ||||
YUDI K. | 03-Sep | 50.000,00 | 72.347.346,26 | ||||
VALENT I. | 04-Sep | 1.000.000,00 | 73.347.346,26 | ||||
WIWIN P. | 04-Sep | 150.000,00 | 73.497.346,26 | ||||
WAHYU W. | 04-Sep | 10.000,00 | 73.507.346,26 | ||||
PURNOMO L. | 04-Sep | 1.000.000,00 | 74.507.346,26 | ||||
THERESIA SHELRY K. | 04-Sep | 200.000,00 | 74.707.346,26 | ||||
JAMES ARNANDY H. | 04-Sep | 2.828.000,00 | 77.535.346,26 | ||||
RAHMAT PERANGIN ANGIN | 04-Sep | 100.000,00 | 77.635.346,26 | ||||
FELXI ALEXIUS T.V. | 04-Sep | 150.000,00 | 77.785.346,26 | ||||
HERIBERTA R. I. | 05-Sep | 100.000,00 | 77.885.346,26 | ||||
RATNASARI H. | 05-Sep | 200.000,00 | 78.085.346,26 | ||||
ELIANA SAPUTRA T. | 05-Sep | 150.000,00 | 78.235.346,26 | ||||
JIMMY KURNIAWAN R. | 05-Sep | 750.000,00 | 78.985.346,26 | ||||
NINGSIH | 05-Sep | 200.000,00 | 79.185.346,26 | ||||
SILVIA P. J. | 05-Sep | 1.000.000,00 | 80.185.346,26 | ||||
BUNTARAN | 05-Sep | 2.000.000,00 | 82.185.346,26 | ||||
MINY | 05-Sep | 200.000,00 | 82.385.346,26 | ||||
CINDYTIA C. | 05-Sep | 300.000,00 | 82.685.346,26 | ||||
LITA W. | 05-Sep | 500.000,00 | 83.185.346,26 | ||||
YUSTINUS BUDI P. | 05-Sep | 300.000,00 | 83.485.346,26 | ||||
ROMI Y. | 05-Sep | 100.000,00 | 83.585.346,26 | ||||
IRENE W. | 05-Sep | 200.000,00 | 83.785.346,26 | ||||
JEMMY L. | 05-Sep | 5.000.000,00 | 88.785.346,26 | ||||
TIEN DEWI Y. | 05-Sep | 150.000,00 | 88.935.346,26 | ||||
DEVI H. W. | 05-Sep | 500.000,00 | 89.435.346,26 | ||||
OKVIANES T. | 05-Sep | 100.000,00 | 89.535.346,26 | ||||
ANGGREANI | 05-Sep | 1.000.000,00 | 90.535.346,26 | ||||
RICARDO K. | 05-Sep | 300.168,00 | 90.835.514,26 | ||||
MEILANI H. | 05-Sep | 150.000,00 | 90.985.514,26 | ||||
DEWI S. S. | 05-Sep | 300.000,00 | 91.285.514,26 | ||||
VINCENTIA F. | 05-Sep | 100.000,00 | 91.385.514,26 | ||||
IMELDA | 06-Sep | 300.000,00 | 91.685.514,26 | ||||
ELVIRA C. | 06-Sep | 200.000,00 | 91.885.514,26 | ||||
LUSANTI | 06-Sep | 1.000.000,00 | 92.885.514,26 | ||||
PATALO S. | 06-Sep | 250.000,00 | 93.135.514,26 | ||||
INJO SETIAWAN B. | 06-Sep | 500.000,00 | 93.635.514,26 | ||||
JUNY C. | 06-Sep | 100.000,00 | 93.735.514,26 | ||||
NORA E. SIHOMBING | 06-Sep | 200.000,00 | 93.935.514,26 | ||||
AGUSTINUS BUDI H. | 06-Sep | 300.000,00 | 94.235.514,26 | ||||
WIDYANA S. | 06-Sep | 1.000.000,00 | 95.235.514,26 | ||||
MARIO ANTONIA I. | 06-Sep | 200.000,00 | 95.435.514,26 | ||||
INDRY DWI P. | 06-Sep | 200.000,00 | 95.635.514,26 | ||||
EMMA PUTRI J. | 06-Sep | 150.000,00 | 95.785.514,26 | ||||
TEDY S. | 06-Sep | 200.000,00 | 95.985.514,26 | ||||
WAHYU W. | 06-Sep | 10.000,00 | 95.995.514,26 | ||||
LILIANA S. | 06-Sep | 50.001,00 | 96.045.515,26 | ||||
KATARINA | 06-Sep | 1.400.000,00 | 97.445.515,26 | ||||
VERONICA S. | 06-Sep | 2.000.000,00 | 99.445.515,26 | ||||
MELISSA | 06-Sep | 3.000.000,00 | 102.445.515,26 | ||||
HERMINI L. | 06-Sep | 20.000,00 | 102.465.515,26 | ||||
FIARI | 06-Sep | 50.000,00 | 102.515.515,26 | ||||
JACK YANTO H. S. | 07-Sep | 100.000,00 | 102.615.515,26 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 07-Sep | 50.000,00 | 102.665.515,26 | ||||
DENSDY ALSA M. | 07-Sep | 200.000,00 | 102.865.515,26 | ||||
GIANTORO A. | 07-Sep | 150.001,00 | 103.015.516,26 | ||||
LH | 07-Sep | 500.080,00 | 103.515.596,26 | ||||
WIRAWAN W. | 07-Sep | 1.000.000,00 | 104.515.596,26 | ||||
LAWRENCE PS L. | 07-Sep | 150.000,00 | 104.665.596,26 | ||||
THERESIA I. M. | 07-Sep | 1.500.000,00 | 106.165.596,26 | ||||
RONALD U. | 07-Sep | 100.000,00 | 106.265.596,26 | ||||
YOSEPHINE H. | 07-Sep | 100.000,00 | 106.365.596,26 | ||||
HENNY S. | 07-Sep | 150.000,00 | 106.515.596,26 | ||||
ANDREAS ASDI U. | 07-Sep | 100.000,00 | 106.615.596,26 | ||||
ESTER M. | 07-Sep | 200.000,00 | 106.815.596,26 | ||||
SYLVIA S. | 07-Sep | 100.000,00 | 106.915.596,26 | ||||
YENNY BOEDI S. | 07-Sep | 500.000,00 | 107.415.596,26 | ||||
VICTOR TANJUNG S. | 07-Sep | 100.000,00 | 107.515.596,26 | ||||
NN SOLO | 07-Sep | 50.000,00 | 107.565.596,26 | ||||
AARON K. | 08-Sep | 350.000,00 | 107.915.596,26 | ||||
LIE YENNY A. | 08-Sep | 350.000,00 | 108.265.596,26 | ||||
ANNA Y. | 08-Sep | 500.000,00 | 108.765.596,26 | ||||
ANNA Y. | 08-Sep | 500.000,00 | 109.265.596,26 | ||||
NENY ISMAYA V. | 08-Sep | 500.000,00 | 109.765.596,26 | ||||
ROZETTA M. G. | 08-Sep | 500.000,00 | 110.265.596,26 | ||||
YENNY B. | 08-Sep | 1.000.000,00 | 111.265.596,26 | ||||
HEROS S. | 08-Sep | 100.000,00 | 111.365.596,26 | ||||
ROMI Y. | 08-Sep | 100.000,00 | 111.465.596,26 | ||||
LISTIJANI K. | 08-Sep | 500.000,00 | 111.965.596,26 | ||||
RONALD THE | 08-Sep | 800.000,00 | 112.765.596,26 | ||||
HERY L. | 08-Sep | 1.000.000,00 | 113.765.596,26 | ||||
REMMY | 08-Sep | 100.000,00 | 113.865.596,26 | ||||
STEVIE S. | 08-Sep | 1.000.000,00 | 114.865.596,26 | ||||
YUDI K. | 08-Sep | 50.000,00 | 114.915.596,26 | ||||
LINA NITA W. | 08-Sep | 50.000,00 | 114.965.596,26 | ||||
NN | 08-Sep | 300.000,00 | 115.265.596,26 | ||||
IMAM S. | 08-Sep | 100.000,00 | 115.365.596,26 | ||||
RAFIKA P. | 08-Sep | 2.000.000,00 | 117.365.596,26 | ||||
MELITA | 09-Sep | 150.000,00 | 117.515.596,26 | ||||
NATASSHA C. C. | 09-Sep | 1.000.000,00 | 118.515.596,26 | ||||
YENNY | 09-Sep | 300.000,00 | 118.815.596,26 | ||||
NN | 09-Sep | 5.252.000,00 | 124.067.596,26 |
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
GEREJA ST. STEPHANUS, AJIJAYA KNPI, TULANG BAWANG
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) – HP. 0821 6531 7480
2. RP. Albertus Joni, SCJ
Jumlah bantuan yang terkumpul : Rp 124.067.596,26
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di akan kami transfer ke Rekening Unit Pastoral St. Yusup Pekerja (BANK BRI a/n Gereja Katolik Yusup Pekerja) sebesar Rp 120.000.000 pada tanggal 28 September 2016 (bukti transfer terlampir).
Saldo akhir di rekening dana operasional PPGK sebesar Rp 4.067.596,26