






Gereja Katolik St. Pius X terletak di Desa Teun, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Gereja mungil ini merupakan bagian dari Paroki St. Maria Fatima, Nurobo, Keuskupan Atambua. Stasi ini memiliki jumlah umat sebanyak 198KK atau 693 jiwa, yang terdiri dari 10 suku lokal di Tanah Timor dengan bahasa yang berbeda-beda satu sama lain. Gereja darurat dengan atap dan dinding kayu bebak, berlantai tanah ini dibangun tahun 1986 saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Saat kunjungan ke Tanah Timor kemarin, terlihat kehidupan menggereja dan semangat umat yang besar untuk membangun rumah Tuhan ini terutama kerinduan mereka semua untuk dapat memuji Allah di tempat yang lebih layak. Di daerah ini juga masuk beberapa evangelis radikal yang datang dari rumah ke rumah dan berusaha menarik umat Katolik untuk meninggalkan Gereja sehingga umat Stasi Teun semakin bersatu untuk menjaga sesama umat untuk tetap setia pada iman Katolik. Gereja seperti inilah yang sepantasnya kita bersama dukung dan doakan supaya mereka makin berkembang dalam iman juga dalam perbuatan.





Bantuan Saudara/i dapat disalurkan melalui Rekening Khusus PPGK FB Gereja Katolik:
BCA KCP Bungur: 3911-3149-90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-427518-4 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab. Kramat: 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T
Danamon Cab. Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69 a/n Albertus Nirwanto T
BRI Unit Garuda: 0784-01-001775-50-3 a/n Albertus Nirwanto T
Silakan konfirmasi dengan format:
NAMA_TEUN_BCA/
SMS: 0821-6531-7480 (Administrator Deo Gratias), atau
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
Blackberry: 75516074
Whatsapp: 0821-6531-7480
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
BANTUAN TAHAP I
NAMA | Bank | Tanggal | JUMLAH | TOTAL |
---|---|---|---|---|
MELANIA YULIAWATY | BCA | 01-Feb | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
YOHANA MARGANINGSIH | BCA | 02-Feb | Rp 50.000 | Rp 550.000 |
ANDREY WIDAWAN ARYA | BCA | 02-Feb | Rp 50.000 | Rp 600.000 |
JANTO ARIEF | BCA | 02-Feb | Rp 250.016 | Rp 850.016 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 02-Feb | Rp 50.000 | Rp 900.016 |
CC | BCA | 02-Feb | Rp 500.000 | Rp 1.400.016 |
MARSELINUS RUDY | BCA | 02-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 2.400.016 |
LIES SUSANTY | BCA | 02-Feb | Rp 100.000 | Rp 2.500.016 |
DW | BCA | 02-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 3.500.016 |
FELIX ARY BAYU | BCA | 02-Feb | Rp 300.000 | Rp 3.800.016 |
TJOE ALBERT ANDERS | BCA | 02-Feb | Rp 25.000 | Rp 3.825.016 |
IEP | BCA | 02-Feb | Rp 50.000 | Rp 3.875.016 |
RIYADI HANDOKO | BCA | 02-Feb | Rp 500.000 | Rp 4.375.016 |
MIA LINA | BCA | 02-Feb | Rp 150.000 | Rp 4.525.016 |
SARI SARASWATI PURBA | BCA | 02-Feb | Rp 100.000 | Rp 4.625.016 |
SUWANDY TANJUNG | BCA | 02-Feb | Rp 100.000 | Rp 4.725.016 |
MULIADY LIE | BCA | 02-Feb | Rp 100.000 | Rp 4.825.016 |
IAP | BCA | 02-Feb | Rp 50.000 | Rp 4.875.016 |
YENNY BARLIAN | BCA | 02-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 5.875.016 |
CHRISTIAN WAHYU | BNI | 02-Feb | Rp 2.000.000 | Rp 7.875.016 |
AGATA TRINITA HARY W | Mandiri | 02-Feb | Rp 100.000 | Rp 7.975.016 |
NEVI SUTIO | Mandiri | 02-Feb | Rp 100.000 | Rp 8.075.016 |
LEANDER ARDITYA | BRI | 02-Feb | Rp 300.000 | Rp 8.375.016 |
YOLANDA WONGSO | Mandiri | 02-Feb | Rp 130.980 | Rp 8.505.996 |
JULIA PURNAWINATA | BCA | 03-Feb | Rp 100.000 | Rp 8.605.996 |
JOHANNES HARRY | BCA | 03-Feb | Rp 50.000 | Rp 8.655.996 |
LUCIA UNDHIK RIANA | BCA | 03-Feb | Rp 200.000 | Rp 8.855.996 |
ELIANA SAPUTRA TAN | BCA | 03-Feb | Rp 50.000 | Rp 8.905.996 |
LOLINDA CONTESA | BCA | 03-Feb | Rp 2.000.000 | Rp 10.905.996 |
ANTONIUS COSMES SIBORO | BCA | 03-Feb | Rp 200.000 | Rp 11.105.996 |
CHRISTINE NATALIA | BCA | 03-Feb | Rp 250.000 | Rp 11.355.996 |
NN | BCA | 03-Feb | Rp 100.000 | Rp 11.455.996 |
ADRIANUS HERMANTO | BCA | 03-Feb | Rp 100.000 | Rp 11.555.996 |
FRANS GATU HURINT | BCA | 03-Feb | Rp 20.000 | Rp 11.575.996 |
SURI KUNDOLINI | BCA | 03-Feb | Rp 25.000 | Rp 11.600.996 |
ARIEF | BCA | 03-Feb | Rp 110.000 | Rp 11.710.996 |
SAVERI YAHYA | BCA | 03-Feb | Rp 300.000 | Rp 12.010.996 |
VENDY WIJAYA | BCA | 03-Feb | Rp 200.000 | Rp 12.210.996 |
YOHANES AGUS | BCA | 03-Feb | Rp 2.000.000 | Rp 14.210.996 |
ONG ONGGO SURATINI | BCA | 03-Feb | Rp 400.000 | Rp 14.610.996 |
CINDY AGATHA LUMINTANG | BCA | 03-Feb | Rp 50.000 | Rp 14.660.996 |
ANDRY SURYA | BCA | 03-Feb | Rp 500.000 | Rp 15.160.996 |
THERESIA NUKE PARA | BCA | 03-Feb | Rp 200.000 | Rp 15.360.996 |
RICHARDUS ARDI SUNJOYO | Mandiri | 03-Feb | Rp 300.000 | Rp 15.660.996 |
YULIA SUSANTI | Mandiri | 03-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 16.660.996 |
MARIA YANSE OEMATAN | Danamon | 03-Feb | Rp 100.000 | Rp 16.760.996 |
GENOVEVA EVY | BNI | 03-Feb | Rp 100.000 | Rp 16.860.996 |
LIA SISCA | BCA | 04-Feb | Rp 100.000 | Rp 16.960.996 |
A PIPIEN HERMAWANT | BCA | 04-Feb | Rp 50.000 | Rp 17.010.996 |
NI WAJAN LENI | BCA | 04-Feb | Rp 300.000 | Rp 17.310.996 |
RENNI SITINJAK | BCA | 04-Feb | Rp 100.000 | Rp 17.410.996 |
AMELIA JESSLYN | BCA | 04-Feb | Rp 100.000 | Rp 17.510.996 |
KEL. SUHENDI | BCA | 04-Feb | Rp 300.000 | Rp 17.810.996 |
HEIDI ZAIN | BCA | 04-Feb | Rp 300.000 | Rp 18.110.996 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 04-Feb | Rp 10.000 | Rp 18.120.996 |
MIRA IKAWATI | BCA | 04-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 19.120.996 |
ANSTASIA | Mandiri | 04-Feb | Rp 850.000 | Rp 19.970.996 |
ULLY SIDAR SIDAURUK | BCA | 04-Feb | Rp 50.000 | Rp 20.020.996 |
PANCHA KARTIKA KIR | BCA | 04-Feb | Rp 50.000 | Rp 20.070.996 |
VRI | BCA | 04-Feb | Rp 500.000 | Rp 20.570.996 |
YANA MULIA WIRASAK | BCA | 04-Feb | Rp 100.000 | Rp 20.670.996 |
NN | BCA | 04-Feb | Rp 100.000 | Rp 20.770.996 |
ELI MERRY | BCA | 04-Feb | Rp 50.000 | Rp 20.820.996 |
RYAN STILLMAN | BCA | 04-Feb | Rp 270.000 | Rp 21.090.996 |
YULIUS DAMAR SEBASTIAN | Mandiri | 04-Feb | Rp 130.000 | Rp 21.220.996 |
HELENA HENDRIKASARI | BCA | 05-Feb | Rp 300.000 | Rp 21.520.996 |
LH | BCA | 05-Feb | Rp 500.038 | Rp 22.021.034 |
LUSANTI | BCA | 05-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 23.021.034 |
HANS ELBERT SUTEJA | BCA | 05-Feb | Rp 10.000 | Rp 23.031.034 |
CESILIA CAROLINA A | BCA | 05-Feb | Rp 150.000 | Rp 23.181.034 |
IENETTE MAYSEGITRI | BCA | 05-Feb | Rp 200.000 | Rp 23.381.034 |
MARISKA | BCA | 05-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 24.381.034 |
OKVIANES TONY | BCA | 05-Feb | Rp 100.000 | Rp 24.481.034 |
LIE HUANG | BCA | 05-Feb | Rp 200.000 | Rp 24.681.034 |
SUSILAWATY | BCA | 05-Feb | Rp 200.000 | Rp 24.881.034 |
MITCHELL PISCESTYA | BCA | 05-Feb | Rp 50.000 | Rp 24.931.034 |
RICKY INDRAWAN | BCA | 05-Feb | Rp 400.000 | Rp 25.331.034 |
SLAMET SASMITA | BCA | 05-Feb | Rp 500.000 | Rp 25.831.034 |
LILI SUHARDI | Mandiri | 05-Feb | Rp 250.000 | Rp 26.081.034 |
RENDY PERDANAWATI | Mandiri | 05-Feb | Rp 153.212 | Rp 26.234.246 |
FIRNANDO SINAGA | Mandiri | 05-Feb | Rp 50.000 | Rp 26.284.246 |
SP | Mandiri | 05-Feb | Rp 250.000 | Rp 26.534.246 |
NN | Mandiri | 05-Feb | Rp 100.000 | Rp 26.634.246 |
YOHANNA CHARTY SATTU | BNI | 06-Feb | Rp 506.680 | Rp 27.140.926 |
THERESIA LAVINIA D | BCA | 06-Feb | Rp 500.000 | Rp 27.640.926 |
ALM. JAUW TIAUW GWAN | BCA | 06-Feb | Rp 500.000 | Rp 28.140.926 |
JULIANTO | BCA | 06-Feb | Rp 10.002 | Rp 28.150.928 |
GIANTORO ALIP | BCA | 06-Feb | Rp 100.001 | Rp 28.250.929 |
KEL. HARYANTO | BCA | 06-Feb | Rp 200.000 | Rp 28.450.929 |
FLORENTIANO BATUNA | BCA | 06-Feb | Rp 150.000 | Rp 28.600.929 |
DIANA PUSPITASARI | BCA | 06-Feb | Rp 100.000 | Rp 28.700.929 |
TJIN TELLY AGUSTIN | BCA | 06-Feb | Rp 200.000 | Rp 28.900.929 |
BAMBANG TRIJANTO | BCA | 06-Feb | Rp 200.000 | Rp 29.100.929 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 06-Feb | Rp 100.000 | Rp 29.200.929 |
SUSI NORA | BCA | 06-Feb | Rp 200.000 | Rp 29.400.929 |
MARIA ANTONIA ISMA | BCA | 06-Feb | Rp 100.000 | Rp 29.500.929 |
RAY SUTRISNA DARMA | BCA | 06-Feb | Rp 100.000 | Rp 29.600.929 |
JUDISTIRA WANANDI | BCA | 06-Feb | Rp 600.000 | Rp 30.200.929 |
VENI VERANITA | BCA | 06-Feb | Rp 350.000 | Rp 30.550.929 |
OKTAVIANA IVONNE N | BCA | 06-Feb | Rp 50.000 | Rp 30.600.929 |
RRH | BCA | 06-Feb | Rp 100.000 | Rp 30.700.929 |
MARIA MAGDALENA NU | BCA | 06-Feb | Rp 100.000 | Rp 30.800.929 |
CHRISTINA | Mandiri | 06-Feb | Rp 150.000 | Rp 30.950.929 |
ERNEST KURNIAWAN WIDIYANTO | Mandiri | 06-Feb | Rp 500.000 | Rp 31.450.929 |
ELVA Y | BRI | 06-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 32.450.929 |
ANASTASIA ODA | BRI | 06-Feb | Rp 500.000 | Rp 32.950.929 |
VILDA MN HARAHAP | BRI | 06-Feb | Rp 350.000 | Rp 33.300.929 |
NN | BRI | 06-Feb | Rp 50.000 | Rp 33.350.929 |
FELICITAS HESTI HA | BCA | 07-Feb | Rp 100.000 | Rp 33.450.929 |
CKS | BCA | 07-Feb | Rp 350.000 | Rp 33.800.929 |
ANNA ROSALINE | BCA | 07-Feb | Rp 500.000 | Rp 34.300.929 |
LIE DINA JUNIYANTI | BCA | 07-Feb | Rp 300.000 | Rp 34.600.929 |
TARWIN DAMAI | BCA | 07-Feb | Rp 100.000 | Rp 34.700.929 |
NN | BCA | 07-Feb | Rp 250.000 | Rp 34.950.929 |
TIO VINA SOETIONO | BCA | 07-Feb | Rp 500.000 | Rp 35.450.929 |
NN | BCA | 07-Feb | Rp 4.500.000 | Rp 39.950.929 |
JL | BCA | 07-Feb | Rp 500.000 | Rp 40.450.929 |
ROBBY CHRISTANTO S | BCA | 08-Feb | Rp 100.002 | Rp 40.550.931 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 08-Feb | Rp 50.000 | Rp 40.600.931 |
LIE YENNY AGUSTIN | BCA | 08-Feb | Rp 300.000 | Rp 40.900.931 |
MARIA ROSITA DR | BCA | 08-Feb | Rp 75.000 | Rp 40.975.931 |
PASKASIUS EBER PAL | BCA | 08-Feb | Rp 20.000 | Rp 40.995.931 |
AUDREY WARDHANI | BCA | 08-Feb | Rp 100.000 | Rp 41.095.931 |
AGUSTINUS ARDIYAN | BCA | 08-Feb | Rp 100.000 | Rp 41.195.931 |
OKTAVIA | BCA | 08-Feb | Rp 100.000 | Rp 41.295.931 |
YOHAN SETIAWAN | BCA | 08-Feb | Rp 400.000 | Rp 41.695.931 |
VERONICA SUSWANDARI | BCA | 08-Feb | Rp 200.000 | Rp 41.895.931 |
RAQUEL EUGINA VISC | BCA | 08-Feb | Rp 150.000 | Rp 42.045.931 |
RANDY MATELLY | BCA | 08-Feb | Rp 100.000 | Rp 42.145.931 |
A. ARIE SETIAWAN | Mandiri | 08-Feb | Rp 100.000 | Rp 42.245.931 |
PMP | BRI | 08-Feb | Rp 500.000 | Rp 42.745.931 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 09-Feb | Rp 50.000 | Rp 42.795.931 |
MICHAEL ADITYA WIB | BCA | 09-Feb | Rp 120.800 | Rp 42.916.731 |
TAMBA TUA PETRUS MUNTHE | BRI | 09-Feb | Rp 100.000 | Rp 43.016.731 |
SUI HIA | BCA | 10-Feb | Rp 150.000 | Rp 43.166.731 |
SYLVESTER ALBERT S | BCA | 10-Feb | Rp 100.000 | Rp 43.266.731 |
LUHUR BUDI WIRYAWA | BCA | 10-Feb | Rp 100.000 | Rp 43.366.731 |
MIRA OCTAVIA | BCA | 10-Feb | Rp 1.500.000 | Rp 44.866.731 |
LISA DEWI TJONDRO | BCA | 10-Feb | Rp 100.000 | Rp 44.966.731 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 10-Feb | Rp 100.000 | Rp 45.066.731 |
ROBERTUS | BCA | 10-Feb | Rp 200.000 | Rp 45.266.731 |
SATIAWAN | BCA | 10-Feb | Rp 1.100.000 | Rp 46.366.731 |
SARDEMIATI SIMARMATA | BCA | 10-Feb | Rp 100.000 | Rp 46.466.731 |
BETTY LUKMAN | BCA | 10-Feb | Rp 150.000 | Rp 46.616.731 |
JAMES ARNANDY | BCA | 11-Feb | Rp 2.000.000 | Rp 48.616.731 |
ARNOLDUS YASEN BAD | BCA | 11-Feb | Rp 100.000 | Rp 48.716.731 |
ELISABETH A. | BCA | 11-Feb | Rp 5.000.000 | Rp 53.716.731 |
TANAYA EKO NUGROHO | BCA | 11-Feb | Rp 250.000 | Rp 53.966.731 |
DAVID SANTOSO | BCA | 11-Feb | Rp 50.000 | Rp 54.016.731 |
ALI SUYANTO | BCA | 11-Feb | Rp 500.000 | Rp 54.516.731 |
IMELDA WARUNA | Mandiri | 11-Feb | Rp 300.000 | Rp 54.816.731 |
EVIE MULYANI SUHENDRA | Mandiri | 11-Feb | Rp 50.000 | Rp 54.866.731 |
ROSELPRIDA TURNIP | BNI | 11-Feb | Rp 300.000 | Rp 55.166.731 |
LUCIA RAHADJENG JUNIASTUTI | Mandiri | 12-Feb | Rp 250.000 | Rp 55.416.731 |
BRAMANTYA AGUNG BAWANA | Mandiri | 12-Feb | Rp 50.000 | Rp 55.466.731 |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 12-Feb | Rp 500.000 | Rp 55.966.731 |
NN | BCA | 12-Feb | Rp 200.000 | Rp 56.166.731 |
KEL. STEFANUS TC | BCA | 12-Feb | Rp 500.000 | Rp 56.666.731 |
TEDDY MULIADY SOEN | BCA | 12-Feb | Rp 500.000 | Rp 57.166.731 |
JIMY LINAKSITA | BCA | 12-Feb | Rp 3.000.000 | Rp 60.166.731 |
YULIUS IREL LELONO | BCA | 12-Feb | Rp 200.000 | Rp 60.366.731 |
CHRISTINA DHAMAR T | BCA | 12-Feb | Rp 50.000 | Rp 60.416.731 |
PAULA LUSIANA | BCA | 12-Feb | Rp 5.000.000 | Rp 65.416.731 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 12-Feb | Rp 150.000 | Rp 65.566.731 |
CATUR WURI ARDINI | BCA | 12-Feb | Rp 100.000 | Rp 65.666.731 |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 12-Feb | Rp 50.000 | Rp 65.716.731 |
GABRIEL PURWAKA SIGIT | BNI | 12-Feb | Rp 50.000 | Rp 65.766.731 |
ANASTASIA E P W | BNI | 12-Feb | Rp 150.000 | Rp 65.916.731 |
AJI TUNANG PRA | BRI | 12-Feb | Rp 50.000 | Rp 65.966.731 |
ELVY HALIM | BCA | 13-Feb | Rp 300.000 | Rp 66.266.731 |
JULIANA LAURUS | BCA | 13-Feb | Rp 200.000 | Rp 66.466.731 |
MOEK CHIY LIEAN | BCA | 13-Feb | Rp 300.000 | Rp 66.766.731 |
SISILIA PENI AMBAR | BCA | 13-Feb | Rp 100.000 | Rp 66.866.731 |
THEODOSIA GITA MOL | BCA | 13-Feb | Rp 50.000 | Rp 66.916.731 |
DEWI SETIARINI | BCA | 13-Feb | Rp 200.000 | Rp 67.116.731 |
RUDY SULAEMAN | BCA | 13-Feb | Rp 500.000 | Rp 67.616.731 |
LIANGLIANTO | BCA | 13-Feb | Rp 150.000 | Rp 67.766.731 |
THOMAS A PRAMUDYA | BCA | 13-Feb | Rp 333.333 | Rp 68.100.064 |
MAYTI IMELDA | BCA | 13-Feb | Rp 100.000 | Rp 68.200.064 |
V.CHRISTIANA P KUSUMA DEVI | Mandiri | 13-Feb | Rp 100.000 | Rp 68.300.064 |
MARGARETHA JULIANTY NIMANUHO | Mandiri | 13-Feb | Rp 200.000 | Rp 68.500.064 |
DAVID DICKY LINTANG | Mandiri | 13-Feb | Rp 500.000 | Rp 69.000.064 |
YULIUS DAMAR SEBASTIAN | Mandiri | 13-Feb | Rp 100.000 | Rp 69.100.064 |
SHEIREN FELICIA JA | BCA | 14-Feb | Rp 50.000 | Rp 69.150.064 |
MICHAEL ARIBOWO | BCA | 14-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 70.150.064 |
MEILANI HARJATI | BCA | 14-Feb | Rp 100.000 | Rp 70.250.064 |
BENNY | BCA | 14-Feb | Rp 500.000 | Rp 70.750.064 |
JOHANNES ARIES SUT | BCA | 14-Feb | Rp 150.000 | Rp 70.900.064 |
VIVI ANA | BCA | 14-Feb | Rp 500.000 | Rp 71.400.064 |
FREDY | BCA | 14-Feb | Rp 400.000 | Rp 71.800.064 |
FILLIS DILEN | BCA | 14-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 72.800.064 |
LINA MULIADI | BCA | 14-Feb | Rp 100.000 | Rp 72.900.064 |
YUANITA SAWITRI | BCA | 14-Feb | Rp 500.000 | Rp 73.400.064 |
WIRAWAN WIDJAYA | BCA | 14-Feb | Rp 500.000 | Rp 73.900.064 |
SUKARNI WONGSO | BCA | 14-Feb | Rp 200.000 | Rp 74.100.064 |
FADLY | BCA | 14-Feb | Rp 100.000 | Rp 74.200.064 |
DEMETRIA DIAH P | Mandiri | 14-Feb | Rp 50.000 | Rp 74.250.064 |
LIDYAWATI | Mandiri | 14-Feb | Rp 250.000 | Rp 74.500.064 |
ALITIMLEO | BCA | 15-Feb | Rp 300.000 | Rp 74.800.064 |
FRIEDA TERESA | BCA | 15-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 75.800.064 |
LIESAWATI PHANGAND | BCA | 15-Feb | Rp 100.000 | Rp 75.900.064 |
YURIANTI CANDRA | BCA | 15-Feb | Rp 350.000 | Rp 76.250.064 |
RITA DHARMAWAN | BCA | 15-Feb | Rp 300.000 | Rp 76.550.064 |
SRY YANTI M. SITANGGANG | Mandiri | 15-Feb | Rp 100.000 | Rp 76.650.064 |
BRAM KILAPONG | Mandiri | 15-Feb | Rp 1.500.000 | Rp 78.150.064 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 16-Feb | Rp 50.000 | Rp 78.200.064 |
LIM MEI JUAN | BCA | 16-Feb | Rp 500.000 | Rp 78.700.064 |
MEILIANI INTANIA | BCA | 17-Feb | Rp 600.000 | Rp 79.300.064 |
GIANTORO ALIP | BCA | 17-Feb | Rp 100.001 | Rp 79.400.065 |
ELIZABETH DIANASAR | BCA | 17-Feb | Rp 150.000 | Rp 79.550.065 |
AIDA ROSITA TANTRI | BCA | 17-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 80.550.065 |
PETER SADELI | BCA | 17-Feb | Rp 500.000 | Rp 81.050.065 |
WINDI ADELIN | BCA | 17-Feb | Rp 100.000 | Rp 81.150.065 |
INNE YOHANES | BCA | 18-Feb | Rp 250.000 | Rp 81.400.065 |
PATRICIA PURNAMA | BCA | 18-Feb | Rp 200.000 | Rp 81.600.065 |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 18-Feb | Rp 100.000 | Rp 81.700.065 |
SIGIT WIBOWO | BCA | 18-Feb | Rp 73.271 | Rp 81.773.336 |
THEODORUS SUGIARTO | BCA | 18-Feb | Rp 75.000 | Rp 81.848.336 |
TJANDRA EKOWATI TJ | BCA | 18-Feb | Rp 100.000 | Rp 81.948.336 |
AUGUSTINUS ADHITYA PRAMONO | BNI | 18-Feb | Rp 500.000 | Rp 82.448.336 |
MANDO SURANAL SIMBOLON | BRI | 18-Feb | Rp 100.000 | Rp 82.548.336 |
MARIA AGUSTIN | BRI | 18-Feb | Rp 100.000 | Rp 82.648.336 |
JULIUS I P SITUNGKIR | BCA | 19-Feb | Rp 250.000 | Rp 82.898.336 |
Y SULISTYONO | BCA | 19-Feb | Rp 100.000 | Rp 82.998.336 |
FIS | BCA | 19-Feb | Rp 570.000 | Rp 83.568.336 |
ESTER MILLAWATI | BCA | 19-Feb | Rp 300.000 | Rp 83.868.336 |
WILSON LAURI | BCA | 19-Feb | Rp 200.000 | Rp 84.068.336 |
EDY SUNARTO | BCA | 19-Feb | Rp 100.000 | Rp 84.168.336 |
HENDI RUSWANTO | BCA | 19-Feb | Rp 200.000 | Rp 84.368.336 |
JULY GUDIANTO | BCA | 19-Feb | Rp 500.000 | Rp 84.868.336 |
ELVA Y | BRI | 19-Feb | Rp 5.000.000 | Rp 89.868.336 |
MARIA ERIKA PRANASAKTI | Mandiri | 20-Feb | Rp 300.000 | Rp 90.168.336 |
CHRISCENTIANA DYAH ISTININGTYAS | Mandiri | 20-Feb | Rp 100.000 | Rp 90.268.336 |
AGUSTINA PURWA | BRI | 20-Feb | Rp 50.000 | Rp 90.318.336 |
LUMBAN N L TOR | BRI | 20-Feb | Rp 1.000.001 | Rp 91.318.337 |
VINCENSIUS DWINATH | BCA | 20-Feb | Rp 142.000 | Rp 91.460.337 |
DAVID MANIK | BCA | 20-Feb | Rp 100.000 | Rp 91.560.337 |
KHO IWAN KOSASIH | BCA | 20-Feb | Rp 500.000 | Rp 92.060.337 |
YOHANES AGUS | BCA | 20-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 93.060.337 |
ARDIAN PURBO KUNCO | BCA | 20-Feb | Rp 50.000 | Rp 93.110.337 |
LUSIA IRMINA G | BRI | 20-Feb | Rp 100.000 | Rp 93.210.337 |
YULIUS DAMAR SEBASTIAN | Mandiri | 20-Feb | Rp 100.000 | Rp 93.310.337 |
AGUSTINA BELO | Mandiri | 20-Feb | Rp 500.000 | Rp 93.810.337 |
BELLA FEBRINA SINAGA | Mandiri | 20-Feb | Rp 200.000 | Rp 94.010.337 |
MARISKA LAURENSIA | BCA | 21-Feb | Rp 500.000 | Rp 94.510.337 |
LOE TIANG HOK | BCA | 21-Feb | Rp 1.000.000 | Rp 95.510.337 |
MARIA SATYA RANI | BCA | 21-Feb | Rp 100.000 | Rp 95.610.337 |
MARIA VENTIANA | BCA | 21-Feb | Rp 200.000 | Rp 95.810.337 |
MARIA KAREN TRESNA | BCA | 21-Feb | Rp 200.000 | Rp 96.010.337 |
DEVI RAHMA KESUMA | BCA | 21-Feb | Rp 100.000 | Rp 96.110.337 |
YUSTINUS BUDI PRAS | BCA | 21-Feb | Rp 50.000 | Rp 96.160.337 |
RUSDI HARTONO | BCA | 21-Feb | Rp 100.000 | Rp 96.260.337 |
BIAYA ADM | BCA | 21-Feb | Rp (13.000) | Rp 96.247.337 |
TEDY SUSANTO | BCA | 21-Feb | Rp 200.000 | Rp 96.447.337 |
TAN RUBY | BCA | 21-Feb | Rp 3.000.000 | Rp 99.447.337 |
JONI SUNARDI | Mandiri | 21-Feb | Rp 100.000 | Rp 99.547.337 |
ANTON WIJAYA | Mandiri | 21-Feb | Rp 1.300.000 | Rp 100.847.337 |
A.A.G EDGAR A.T SIMBOLON | BNI | 21-Feb | Rp 300.000 | Rp 101.147.337 |
PANCHA KARTIKA KIR | BCA | 22-Feb | Rp 99.000 | Rp 101.246.337 |
RUDOLF KRISTIAN | BCA | 22-Feb | Rp 100.000 | Rp 101.346.337 |
HERNI MULYANI | BCA | 22-Feb | Rp 350.000 | Rp 101.696.337 |
HILDA WIDJAJA | BCA | 23-Feb | Rp 500.000 | Rp 102.196.337 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 23-Feb | Rp 50.000 | Rp 102.246.337 |
RIZAL | BCA | 23-Feb | Rp 500.000 | Rp 102.746.337 |
SYLVESTER ALBERT S | BCA | 23-Feb | Rp 100.000 | Rp 102.846.337 |
SUTRISNO S | BCA | 23-Feb | Rp 10.000.000 | Rp 112.846.337 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 23-Feb | Rp 100.000 | Rp 112.946.337 |
TJE TAK WA | BCA | 23-Feb | Rp 500.000 | Rp 113.446.337 |
MONTHLY CARD CHARGE | Mandiri | 23-Feb | Rp (1.500) | Rp 113.444.837 |
ROZETTA MADIANA | Mandiri | 23-Feb | Rp 300.000 | Rp 113.744.837 |
BUNGA BRI | BRI | 23-Feb | Rp 73.036 | Rp 113.817.873 |
BIAYA ADM + PAJAK BRI | BRI | 23-Feb | Rp (27.607) | Rp 113.790.266 |
LUHUR BUDI WIRYAWA | BCA | 24-Feb | Rp 100.000 | Rp 113.890.266 |
RM | BCA | 24-Feb | Rp 50.000 | Rp 113.940.266 |
RIKA DELIYANTI | BCA | 24-Feb | Rp 1.500.000 | Rp 115.440.266 |
ELPHINA ANASTASIA | BCA | 24-Feb | Rp 500.000 | Rp 115.940.266 |
VERONIKA INDRIATI | BCA | 24-Feb | Rp 500.000 | Rp 116.440.266 |
JULIANA | BCA | 24-Feb | Rp 427.000 | Rp 116.867.266 |
SUGIANTI TJAHJADI | Mandiri | 24-Feb | Rp 100.000 | Rp 116.967.266 |
MASRINA E SITINJAK | BRI | 24-Feb | Rp 200.000 | Rp 117.167.266 |
RUSNA DJANUR B | BRI | 24-Feb | Rp 100.000 | Rp 117.267.266 |
MARTINUS RUDY | BCA | 25-Feb | Rp 5.000.000 | Rp 122.267.266 |
LAWRENCE PS LUZAR | BCA | 25-Feb | Rp 150.000 | Rp 122.417.266 |
MARCELLINA MARIANTI | BCA | 25-Feb | Rp 200.000 | Rp 122.617.266 |
IMELDA ROYANI SIMBOLON | BCA | 25-Feb | Rp 60.000 | Rp 122.677.266 |
IAP | BCA | 25-Feb | Rp 100.000 | Rp 122.777.266 |
ROSNI OCTAVIA PURB | BCA | 25-Feb | Rp 100.000 | Rp 122.877.266 |
ALOYSIUS SUMINTO | BCA | 25-Feb | Rp 100.000 | Rp 122.977.266 |
HELENA RACHMAWATI | BCA | 25-Feb | Rp 400.000 | Rp 123.377.266 |
ADITYA NURCAHYO | Danamon | 25-Feb | Rp 500.000 | Rp 123.877.266 |
ROBERTUS JOKO SUSILO | Mandiri | 25-Feb | Rp 200.000 | Rp 124.077.266 |
