Selasa, 23 Oktober 2012

Laporan Bantuan Gereja Katolik St. Petrus, Lahurus, Atambua






Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
BENNY WITARSA BCA 15-Feb-2012 700.000 700.000
ANDREY WIDAWAN ARYA BCA 01-Mar-2012 50.000 750.000
NOVIEANTY PAGILING Mandiri 02-Mar-2012 800.000 1.550.000
NN Mandiri 02-Mar-2012 100.000 1.650.000
AUDREY Mandiri 02-Mar-2012 50.000 1.700.000
ROBERT AGUSTINUS BCA 02-Mar-2012 500.000 2.200.000
0IGNATIUS YAMLEAN BCA 02-Mar-2012 25.000 2.255.000
YOHANA YOSEFA AMELIA BCA 02-Mar-2012 150.000 2.375.000
EDDIY BCA 02-Mar-2012 1.000.000 3.375.000
PALUPI ENDAH SUSAN BCA 02-Mar-2012 30.000 3.405.000
DAISY BCA 02-Mar-2012 1.000.000 4.405.000
SUGIOTO BCA 02-Mar-2012 250.000 4.655.000
YAN RAYMOND EMANUEL BCA 02-Mar-2012 20.000 4.675.000
DEVI Mandiri 02-Mar-2012 200.000 4.875.000
DJULITA DARWIN BCA 03-Mar-2012 300.000 5.175.000
AGUNG RICHARDUS BRI 03-Mar-2012 100.000 5.275.000
MELANIA YULIAWATY BCA 03-Mar-2012 500.000 5.775.000
INDRAWATI BCA 03-Mar-2012 100.000 5.875.000
GRACE OCTAVIA SAID BCA 04-Mar-2012 250.000 6.125.000
IGNATIUS YAMLEAN BCA 04-Mar-2012 25.000 6.150.000
JN Mandiri 04-Mar-2012 1.000.000 7.150.000
YOHANES AGUS SUGIANTO BCA 04-Mar-2012 1.000.000 8.150.000
RITA PANCAWATI BCA 04-Mar-2012 150.000 8.300.000
JAUW JIMY SISWANTO BCA 04-Mar-2012 100.000 8.400.000
JULIANA BCA 05-Mar-2012 300.000 8.700.000
RIZAL RAWUNG BCA 05-Mar-2012 500.000 9.200.000
JEMMY HARTONO BCA 06-Mar-2012 750.000 9.950.000
ATIN HARTATY Mandiri 06-Mar-2012 50.000 10.000.000
CHATARINA NOVIYANI Mandiri 06-Mar-2012 20.000 10.020.000
SUMILIA Mandiri 06-Mar-2012 300.000 10.320.000
LINDA BCA 06-Mar-2012 1.000.000 11.320.000
ELYZABETH POLANY D BCA 06-Mar-2012 300.000 11.620.000
NN BCA 06-Mar-2012 50.000 11.670.000
LIA BCA 06-Mar-2012 200.000 11.870.000
ARIS SETIAWAN HEND BCA 06-Mar-2012 200.000 12.070.000
YULIANA LIKO KOBAN BCA 06-Mar-2012 1.000.000 13.070.000
NN Mandiri 06-Mar-2012 50.000 13.120.000
ANTONIUS BRI 07-Mar-2012 1.000.000 14.120.000
TIO GAP IE BCA 07-Mar-2012 100.000 14.220.000
ELIZABETH DIANASARI BCA 07-Mar-2012 100.000 14.320.000
ELISABETH SIMATUPANG BCA 07-Mar-2012 500.000 14.820.000
INDRAWATY BCA 07-Mar-2012 100.000 14.920.000
P SONNY BHAKTI WIB BCA 07-Mar-2012 500.000 15.420.000
HENDRA TJAHJADI BCA 07-Mar-2012 250.000 15.670.000
ALITIMLEO BCA 07-Mar-2012 300.000 15.970.000
CHRISTOPHEL POHAN Mandiri 08-Mar-2012 100.000 16.070.000
HOTBIN SINURAT Mandiri 08-Mar-2012 112.385 16.182.385
A WIDI ARFIANTO SE BCA 08-Mar-2012 100.000 16.282.385
MIRAWANTI BCA 08-Mar-2012 425.000 16.707.385
YOHANA BCA 08-Mar-2012 100.000 16.807.385
JL BCA 08-Mar-2012 250.000 17.057.385
GABRIEL PURWOKO SI BCA 08-Mar-2012 50.000 17.107.385
JAUW JIMY SISWANTO BCA 08-Mar-2012 100.000 17.207.385
PS BCA 09-Mar-2012 5.000.000 22.207.385
BELLA FEBRINA SINAGA Mandiri 09-Mar-2012 200.000 22.407.385
MARSELINUS RUDY SILIMALAR BCA 09-Mar-2012 1.250.000 23.657.385
BUDI DHARMAWANGSA BCA 09-Mar-2012 50.000 23.707.385
FRIDA ISWADI BCA 09-Mar-2012 500.000 24.207.385
BENJAMIN SUHARDI BCA 09-Mar-2012 100.000 24.307.385
REGINA DHAMAYANTI BCA 09-Mar-2012 200.000 24.507.385
IGNATIUS YAMLEAN BCA 09-Mar-2012 25.000 24.532.385
TJAN BING MAY BCA 09-Mar-2012 200.000 24.732.385
REGINA ROSARIORINA Mandiri 09-Mar-2012 50.000 24.782.385
LIM LILI NURYANTI BCA 09-Mar-2012 500.000 25.282.385
RLA BCA 10-Mar-2012 100.000 25.382.385
SUWANDY TANJUNG BCA 10-Mar-2012 100.000 25.482.385
BENNY WITARSA BCA 10-Mar-2012 500.000 25.982.385
MERRY BCA 10-Mar-2012 50.000 26.032.385
MARISTELLA MIMI TO BCA 11-Mar-2012 300.000 26.332.385
AGATHA CATUR INDRI BCA 11-Mar-2012 50.000 26.382.385
CAROLINA DEWI SUSA BCA 11-Mar-2012 300.000 26.682.385
LUSIA DESTARI DWI BCA 11-Mar-2012 250.000 26.932.385
THERESIA PRADIANI Mandiri 11-Mar-2012 100.000 27.032.385
ANDRI TAUFIK HIDAYAT Mandiri 11-Mar-2012 50.000 27.082.385
CHRISTINE HERAWATI BCA 11-Mar-2012 2.000.000 29.082.385
JUNUS ANUGRAH G Mandiri 11-Mar-2012 2.000.999 31.083.384
AGATHA WIETAWISNUWARDHANI Mandiri 11-Mar-2012 300.000 31.383.384
MANUELLA ROSITA BCA 11-Mar-2012 50.000 31.433.384
EVELINE KRISTINA S BCA 11-Mar-2012 200.000 31.633.384
RICHARD LESMANA BCA 11-Mar-2012 20.000 31.653.384
GIANTORO ALIP BCA 12-Mar-2012 100.001 31.753.385
ANGELINA NOVIANTI BCA 12-Mar-2012 50.000 31.803.385
LILIANA APRILIA BCA 12-Mar-2012 220.000 32.023.385
GANDIAWAN BCA 12-Mar-2012 20.000 32.043.385
DEVIN BRI 12-Mar-2012 100.000 32.143.385
MARIA LEONORA THERESA Mandiri 12-Mar-2012 100.000 32.243.385
FEBRIANA TARIGAN Mandiri 13-Mar-2012 100.000 32.343.385
SUSANNA Mandiri 13-Mar-2012 300.000 32.643.385
IWAN SUGENG LUWANDI BCA 13-Mar-2012 1.000.000 33.643.385
JULY GUDIANTO BCA 13-Mar-2012 200.000 33.843.385
RENY BCA 14-Mar-2012 150.000 33.993.385
IIN WINARTA BCA 15-Mar-2012 100.000 34.093.385
LITA ZABETH BCA 15-Mar-2012 150.000 34.243.385
EMILIA BCA 15-Mar-2012 250.000 34.493.385
MURNI MARTINA SE BCA 15-Mar-2012 50.000 34.543.385
JAUW JIMY SISWANTO BCA 15-Mar-2012 100.000 34.643.385
ARDITYA BRI 15-Mar-2012 100.064 34.743.449
SHINTA CHANDRASARI Mandiri 15-Mar-2012 100.000 34.843.449
EDUARDUS PRIMA HERDIAWAN Mandiri 15-Mar-2012 250.000 35.093.449
RITA WATI SATIA DR BCA 16-Mar-2012 200.000 35.293.449
BOBBY IRIAWAN BCA 16-Mar-2012 100.000 35.393.449
NIKI PRAYOGO BCA 16-Mar-2012 300.000 35.693.449
BETTY BAHAREKSA SH BCA 16-Mar-2012 500.000 36.193.449
DONNY TJAHJADI BCA 16-Mar-2012 100.000 36.293.449
STELLA CASIMIRA BCA 16-Mar-2012 100.000 36.393.449
MARKUS BCA 16-Mar-2012 200.000 36.493.449
WICKY STENLY T SH BCA 17-Mar-2012 500.000 36.993.449
FRANSISCUS REXTO RUMENGAN Mandiri 17-Mar-2012 100.000 37.093.449
RENNY YULITA BAHRI BCA 18-Mar-2012 50.000 37.143.449
MARKUS Mandiri 18-Mar-2012 100.000 37.243.449
MLN Mandiri 18-Mar-2012 50.000 37.293.449
LANEY PALOLO BRI 18-Mar-2012 100.000 37.393.449
BERTONI PROBO ANGG BCA 19-Mar-2012 50.000 37.443.449
HENDRI SAGALA BCA 19-Mar-2012 100.000 37.543.449
MICHAEL ARIBOWO BCA 19-Mar-2012 500.000 38.043.449
JAUW JIMY SISWANTO BCA 19-Mar-2012 50.000 38.093.449
TJOE ALBERT ANDERS BCA 19-Mar-2012 50.000 38.143.449
SWANVI BCA 20-Mar-2012 100.000 38.243.449
KRISTIAN CIPTA CHA BCA 20-Mar-2012 200.000 38.443.449
TJANDRA EKOWATI TJ BCA 20-Mar-2012 100.000 38.543.449
CAROLUS LWANGA HAN BCA 21-Mar-2012 100.000 38.643.449
MARCELINO BCA 21-Mar-2012 100.000 38.743.449
LIE HUANG BCA 21-Mar-2012 200.000 38.943.449
JUNIWATY BCA 21-Mar-2012 300.000 39.243.449
SHANDI MAWUNTU BCA 21-Mar-2012 500.000 39.743.449
MICHAEL BCA 22-Mar-2012 500.000 40.243.449
WENNY MEILANI BCA 22-Mar-2012 300.000 40.543.449
DAVID MANIK BCA 22-Mar-2012 200.000 40.743.449
PUTRAWAN TASERI BCA 22-Mar-2012 300.000 41.043.449
GOUW JULIA BCA 22-Mar-2012 100.000 41.143.449
RUDI PONTES GINTING BCA 22-Mar-2012 20.000 41.163.449
NIKO BCA 22-Mar-2012 100.000 41.263.449
HENDRI BCA 22-Mar-2012 500.000 41.763.449
MELISSA BCA 23-Mar-2012 300.000 42.063.449
JOHANES CIPTO BCA 23-Mar-2012 50.000 42.113.449
OEI HERLIN BCA 23-Mar-2012 100.000 42.213.449
DR ALFIN YUSRAN BCA 23-Mar-2012 500.000 42.713.449
WELLY WIJAYA BCA 24-Mar-2012 100.000 42.813.449
VIVI RIA Mandiri 24-Mar-2012 1.000.000 43.813.449
VERAYANI BRI 25-Mar-2012 100.000 43.913.449
BAMBANG PITOYO BCA 25-Mar-2012 1.000.000 44.913.449
BUDI PRABOWO M BCA 25-Mar-2012 20.000 44.933.449
IGNATIUS YAMLEAN BCA 26-Mar-2012 25.000 44.958.449
YENNY BCA 26-Mar-2012 500.000 45.458.449
MARIA ANTONIA ISMA BCA 26-Mar-2012 200.000 45.658.449
LITA ZABETH BCA 27-Mar-2012 150.000 45.808.449
THIO SUN JUN BCA 27-Mar-2012 100.000 45.908.449
JOEWONO SETIABUDI BCA 27-Mar-2012 100.000 46.008.449
BACHTIAR SOELOE BCA 28-Mar-2012 500.000 46.508.449
KRISNAWATY SENTOSA BCA 29-Mar-2012 100.000 46.608.449
ROBI SUGIHARTONO S BCA 29-Mar-2012 50.000 46.658.449
MURTININGRUM SOEDA BCA 29-Mar-2012 1.000.000 47.658.449
GIANTORO ALIP BCA 29-Mar-2012 100.001 47.758.450
FELIX KURNIAWAN ST BCA 29-Mar-2012 250.000 48.008.450
ONG SOE LAN BCA 29-Mar-2012 200.000 48.208.450
HENDRY GUNAWAN BCA 29-Mar-2012 100.000 48.308.450
IMELDA CS BCA 29-Mar-2012 100.001 48.408.451
PASKALIS ALI BCA 29-Mar-2012 100.002 48.508.453
ATIN HARTATY Mandiri 30-Mar-2012 50.000 48.558.453
YUSTINUS DJARWONO MULJO Mandiri 30-Mar-2012 50.000 48.608.453
JULIANA Mandiri 30-Mar-2012 500.000 49.108.453
IGNATIUS YAMLEAN BCA 30-Mar-2012 25.000 49.133.453
IRAWAN KARNADI KAN BCA 30-Mar-2012 100.000 49.223.453
INDRAWATI BCA 31-Mar-2012 100.000 49.333.453
DIANA LEONILA SUWA BCA 31-Mar-2012 100.000 49.433.453
CHERRY WIJAYA Mandiri 01-Apr-2012 100.000 49.533.453
MELANIA YULIAWATY BCA 01-Apr-2012 500.000 50.033.453
LIVIA ADHIJAYA BCA 01-Apr-2012 1.000.000 51.033.453
VIVI ANA BCA 01-Apr-2012 200.000 51.233.453
FERDINANDUS CHARLI BCA 01-Apr-2012 1.000.009 52.233.462
RICHARD JOSEF PANGEMANAN Mandiri 02-Apr-2012 150.000 52.383.462
POLIN Mandiri 02-Apr-2012 150.007 52.533.469
JULIUS RUDIANTO BCA 02-Apr-2012 250.000 52.783.469
ASTRID WIDJAYA BCA 02-Apr-2012 350.000 53.133.469
YANTI T BCA 02-Apr-2012 100.000 53.233.469
DESSY ANGELA BCA 02-Apr-2012 250.000 53.483.469
YULIANTO SUGANDA BCA 02-Apr-2012 100.000 53.583.469
PATRICIA RIRIS DEL BCA 02-Apr-2012 100.000 53.683.469
COSMAS GRAMIARTO BCA 02-Apr-2012 500.000 54.183.469
F. TJHANG BANCHIN BRI 02-Apr-2012 300.000 54.483.469
KEL. FRANS RUDY BCA 05-Apr-2012 500.000 54.983.469
PALUPI ENDAH SUSAN BCA 03-Apr-2012 30.000 55.013.469
VANNY OKTAVIANY KH BCA 03-Apr-2012 300.000 55.313.469
NN BCA 03-Apr-2012 500.000 55.813.469
SUSAN LOPRANG BCA 03-Apr-2012 100.000 55.913.469
TINA BRI 03-Apr-2012 500.000 56.413.469
NN Mandiri 03-Apr-2012 300.000 56.713.469
HENDRA TJAHJADI BCA 03-Apr-2012 250.000 56.963.469
MM BCA 04-Apr-2012 100.000 57.063.469
SUYANTO KASIMTOYO BCA 04-Apr-2012 1.250.000 58.313.469
MING MING BCA 04-Apr-2012 500.000 58.813.469
EDDIY BCA 04-Apr-2012 1.000.000 59.813.469
JEANNYCA NGADITEJA Mandiri 04-Apr-2012 840.000 60.653.469
IDAWATI BCA 04-Apr-2012 100.000 60.753.469
DAISY BCA 05-Apr-2012 1.000.000 61.753.469
ELISABETH SIMATUPANG BCA 05-Apr-2012 500.000 62.253.469
CHRISTINA HARIYANTO BCA 05-Apr-2012 500.000 62.753.469
NY LILI LINA EKAYANA BCA 05-Apr-2012 200.000 62.953.469
IGNATIUS YAMLEAN BCA 06-Apr-2012 25.000 62.978.469
ARBY SANJAYA BCA 06-Apr-2012 50.000 63.028.469
AGNES VERONICA ARI BCA 08-Apr-2012 500.000 63.528.469
IGNATIUS YAMLEAN BCA 08-Apr-2012 25.000 63.553.469
KRIS HANDOJO BCA 09-Apr-2012 50.000 63.603.469
ALOYSIUS SUMINTO BCA 09-Apr-2012 50.000 63.653.469
FRANCISCUS ADI PUTRA BRI 09-Apr-2012 500.000 64.153.469
LILIANA APRILIA BCA 09-Apr-2012 250.000 64.403.469
RICARDO DIAMANTINO OSORIOA Mandiri 09-Apr-2012 2.500.000 66.903.469
BENJAMIN SUHARDI BCA 09-Apr-2012 100.000 67.003.469
TEDY ARIEFIN BCA 09-Apr-2012 50.000 67.053.469
HANILANA LIKJONO BCA 10-Apr-2012 900.000 67.953.469
GITA INDRADEVI PAN BCA 10-Apr-2012 1.000.000 68.953.469
LIA BCA 10-Apr-2012 300.000 69.253.469
HARRY SANTOSO BCA 10-Apr-2012 100.000 69.353.469
HOI BUN BRI 10-Apr-2012 500.000 69.853.469
ANITA MARIA BRI 10-Apr-2012 100.000 69.953.469
ANNA YEFRIANA MANGAGO Mandiri 10-Apr-2012 200.000 70.153.469
HENDRIKA VIVIANA BCA 10-Apr-2012 150.000 70.303.469
MA SUGIANTO BCA 11-Apr-2012 500.000 70.803.469
INTANIA NATASHA BCA 11-Apr-2012 300.000 71.103.469
TOMMY DWIYANTO BCA 11-Apr-2012 250.000 71.353.469
YANUANRI PRATAMA BRI 11-Apr-2012 300.000 71.653.469
JL BCA 12-Apr-2012 250.000 71.903.469
ANGELINA NOVIANTI BCA 12-Apr-2012 50.000 71.953.469
TJUTJU TEDJAWATI BCA 12-Apr-2012 500.000 72.453.469
RC BCA 12-Apr-2012 50.000 72.503.469
HENDRA TJAHJADI BCA 12-Apr-2012 250.000 72.753.469
TAN RHEGINALD BCA 12-Apr-2012 1.000.000 73.753.469
YENNY BARLIAN BCA 12-Apr-2012 500.000 74.253.469
TJONG KARTINAH BCA 12-Apr-2012 200.000 74.453.469
DONNY TJAHJADI BCA 13-Apr-2012 50.000 74.503.469
DEAN BRI 13-Apr-2012 150.000 74.653.469
IMELDA WARUNA Mandiri 13-Apr-2012 300.000 74.953.469
JEMMY MULIAWAN WIJ BCA 13-Apr-2012 100.000 75.053.469
YOHANES AGUS SUGIANTO BCA 14-Apr-2012 1.000.000 76.053.469
YOHANNA NATALIA BCA 14-Apr-2012 300.000 76.353.469
NN Mandiri 14-Apr-2012 100.000 76.453.469
FENNY BRI 18-Apr-2012 1.000.000 77.453.469
KURNIAWAN TANUDJAJA BCA 19-Apr-2012 2.000.000 79.453.469
Tambahan BRI PER 18 (NO CONFIRM) - 18-Apr-2012 450.000 79.903.469
TJOE ALBERT ANDERS BCA 03-Mei-2012 35.000 79.938.469
ROZETTA MADIANA GERTRUIDA Mandiri 03-Mei-2012 1.000.000 80.938.469
Tambahan BRI Per 24 Apr (NO CONFIRM) BRI 12-Mei-2012 5.720.000 86.658.469

0 comments:

Poskan Komentar