Senin, 10 Desember 2012

Laporan Bantuan Gereja Katolik St. Agatha, Pulogodang, Tapanuli Tengah



Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
Prie Laksono Utomo BRI 06-Apr-2012 100.000 100.000
Bachtiar Soeloe BRI 07-Apr-2012 500.000 600.000
Enny BRI 07-Apr-2012 100.000 700.000
Venny Budiman BRI 07-Apr-2012 500.000 1.200.000
Rinta Pandiangan (Malaysia) BRI 07-Apr-2012 280.000 1.480.000
Darwin BRI 07-Apr-2012 2.000.000 3.480.000
Robert Dedi BRI 08-Apr-2012 200.000 3.680.000
Daniel BRI 08-Apr-2012 1.000.000 4.680.000
Tuty Maryati BRI 08-Apr-2012 1.000.000 5.680.000
Antonius Bobby BRI 09-Apr-2012 20.000 5.700.000
Betty Bahareksa BRI 09-Apr-2012 200.000 5.900.000
Meri BRI 09-Apr-2012 200.000 6.100.000
NN BRI 11-Apr-2012 100.000 6.200.000
Feliks BRI 11-Apr-2012 100.000 6.300.000
Vera Pareira BRI 12-Apr-2012 300.000 6.600.000
Alrianus BRI 13-Apr-2012 200.000 6.800.000
Popo Setiawan BRI 13-Apr-2012 2.500.000 9.300.000
Tinawati BRI 13-Apr-2012 100.000 9.400.000
Intania Natasha BRI 14-Apr-2012 250.000 9.650.000
Fenny BRI 15-Apr-2012 500.000 10.150.000
Dwi BRI 15-Apr-2012 250.000 10.400.000
Veronica Nina BRI 16-Apr-2012 1.000.000 11.400.000
Ivana BRI 16-Apr-2012 200.000 11.600.000
NN BRI 18-Apr-2012 50.000 11.650.000
Antonius Bobby BRI 19-Apr-2012 200.000 11.850.000
Leon BRI 19-Apr-2012 200.000 12.050.000
Marselinus Silimalar BRI 19-Apr-2012 2.000.000 14.050.000
NN BRI 19-Apr-2012 1.000.000 15.050.000
Patty BRI 21-Apr-2012 150.000 15.200.000
Ong Soe Lan BRI 24-Apr-2012 200.000 15.400.000
Andrey BRI 25-Apr-2012 50.000 15.450.000
Nico BRI 25-Apr-2012 300.000 15.750.000
Roys BRI 26-Apr-2012 200.000 15.950.000
Dwi BRI 27-Apr-2012 200.000 16.150.000
Rudianto BRI 28-Apr-2012 500.000 16.650.000
Djoko Priantoro BRI 28-Apr-2012 100.000 16.750.000
Febriana Tarigan BRI 29-Apr-2012 100.000 16.850.000
Betty Bahareksa BRI 01-Mei-2012 250.000 17.100.000
NN BRI 02-Mei-2012 1.500.000 18.600.000
Lukas BRI 02-Mei-2012 250.000 18.850.000
Vincentia Wiwin BRI 03-Mei-2012 1.000.000 19.850.000
Monica BRI 03-Mei-2012 150.000 20.000.000
Remilda BRI 03-Mei-2012 3.000.000 23.000.000
Roys BRI 03-Mei-2012 500.000 23.500.000
GK BRI 04-Mei-2012 400.000 23.900.000
Erni BRI 04-Mei-2012 200.000 24.100.000
Hermayanto Kallolangi BRI 08-Mei-2012 100.000 24.200.000
Nikolas Junus BRI 09-Mei-2012 1.000.000 25.200.000
Antonius Khu BRI 09-Mei-2012 50.000 25,250.000
Citra Dimas Andika BRI 12-Mei-2012 150.000 25.400.000
Antonius Bobby BRI 12-Mei-2012 200.000 25.600.000
Robby BRI 13-Mei-2012 50.000 25.650.000
Erike Novita Rini BRI 15-Mei-2012 40.000 25.690.000
NN BRI 15-Mei-2012 5.000.000 30.690.000
Meri BRI 16-Mei-2012 200.000 30.890.000
Dewi Suriana BRI 19-Mei-2012 1.000.000 31.890.000
Fransisca Lesmana BRI 25-Mei-2012 7.000.000 38.890.000
NN BRI 26-Mei-2012 250.000 39.140.000
Lay Magdalena Kartika BRI 27-Mei-2012 2.058.000 41.198.000
Suryodipo Angto BRI 30-Mei-2012 200.000 41.398.000
Marselinus Silimalar BRI 31-Mei-2012 750.000 42.148.000
Temmy BRI 31-Mei-2012 500.000 42.648.000
Andrew BRI 31-Mei-2012 100.000 42.748.000
Betty Bahareksa BRI 03-Juni-2012 250.000 42.998.000
Ong Soe Lan BRI 08-Juni-2012 200.000 43.198.000
Lidwina Wiwin BRI 09-Juni-2012 200.000 43.398.000
E. Ami Polany BRI 13-Juni-2012 200.000 43.598.000
Agustina Widjaja BRI 13-Juni-2012 1.000.000 44.598.000
VS BRI 15-Juni-2012 10.000.000 54.598.000
Yuseng BRI 16-Juni-2012 200.000 54.798.000
Elisabeth Simatupang BRI 27-Juni-2012 500.000 55.298.000
Shinta BRI 27-Juni-2012 200.000 55.498.000
NN BRI 22-Juli-2012 250.000 55.748.000
Robby BRI 22-Juli-2012 50.000 55.798.000
David Manik BRI 16-Juni-2012 200.000 55.998.000
Marcelius Andang Joseph BRI 25-Juli-2012 400.000 56.398.000
NN BRI 26-Juli-2012 25.000 56.423.000
Johni Nodi BRI 10-Agus-2012 100.000 56.523.000
NN BRI 14-Sept-2012 600.000 57.123.000
NN BRI 16-Sept-2012 50.000 57.173.000
Anthonius Malau BRI 17-Okt-2012 500.000 57.673.000

0 comments:

Poskan Komentar