Ada apa sih dengan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara? Mengapa kita perlu bersolider dengan mereka? Berikut cerita singkat mengenai perjuangan umat Santa Clara.
Gereja Santa Clara, salah satu Paroki di Keuskupan Agung Jakarta, berlokasi di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdiri pada tanggal 11 Agustus 1999 dengan jumlah umat saat ini 9.422 jiwa / 2.498 KK. Hingga usia paroki mencapai 17 tahun, umat Paroki Santa Clara belum memiliki tempat yang layak untuk merayakan Ekaristi dan kegiatan menggereja lainnya. Umat yang begitu banyak masih beribadat di sebuah ruko sempit yang mungkin hanya bisa menampung 200 umat saja (Kapel Wisma Asri), sedangkan selebihnya umat memenuhi jalan raya berdiri di bawah terik matahari. Selain itu, umat paroki ini juga beribadat di Kapel Seroja yang menyewa sebuah gedung pertemuan. Mengapa mereka tidak memiliki gereja? Selama ini ijin untuk mendirikan gereja cukup sulit.
Selama 17 tahun lamanya, umat Santa Clara berjuang dan berdoa, berharap dan merindukan sebuah tempat yang layak untuk beribadat. Doa dan perjuangan umat setelah 17 tahun lamanya mulai menghasilkan buah ketika pada bulan Juli 2015, IMB resmi diterbitkan. Puji Syukur kepada Tuhan. Dalam hal ini, terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah membantu dan mendukung Santa Clara. Umat Santa Clara juga berusaha untuk tetap menjaga kebersamaan dan kerukunan sebagai umat beriman.
Perjuangan umat Santa Clara belum selesai karena mereka masih memerlukan bantuan. Kita, yang bukan umat Santa Clara mungkin tidak dapat merasakan penuh kehidupan menggereja di Santa Clara yang cukup sulit, tapi kita bisa bersolider dengan mereka lewat uang 10 ribu kita.
Mengapa dibuat gerakan 10 ribu kasih?
Sebagai umat Katolik sudah sepantasnya kita saling bantu dan tolong menolong. 10 ribu? Tidak berat bukan? Mari kita sisihkan 10 ribu kita untuk Santa Clara. Umat Santa Clara merupakan umat yang sederhana, mereka tidak mampu dalam waktu singkat mewujudkan harapan dan impian mereka memiliki sebuah gereja yang layak. 17 tahun umat Santa Clara telah menunggu dan berharap, mari kita bantu mereka!
10 ribu anda bisa ditransfer ke:
BCA Cabang Bekasi No 0663 09 7731 a/n PGDP Paroki Santa Clara.
Konfirmasi Bantuan lewat SMS/Whatsapp:
Nama_Solidaritas Santa Clara_Paroki Asal ke
0821 6531 7480 (Gregorius Tan - Panitia Dana via Media Sosial)
0813 1766 1499 (P. Raymondus Sianipar, OFM.Cap - Pastor Paroki)
0812 1047 3651 (P. Nestor Togu Sinaga, OFM.Cap - Pastor Rekan)
Mari kita bersolider dan peduli.
Terima kasih, Tuhan memberkati!
No | NAMA | TANGGAL | JUMLAH | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Saldo Awal | Rp 65,216,332.35 | |||
1 | Gregorius Tan | 12-Feb | Rp 10,000 | Rp 65,226,332.35 |
2 | Lim Lili Nuryanti | 12-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 66,226,332.35 |
3 | Novie Leimena | 12-Feb | Rp 50,000 | Rp 66,276,332.35 |
4 | Andreas Erick Haurissa | 12-Feb | Rp 150,000 | Rp 66,426,332.35 |
5 | Ina Sumiaty | 12-Feb | Rp 100,000 | Rp 66,526,332.35 |
6 | Johannes | 12-Feb | Rp 20,000 | Rp 66,546,332.35 |
7 | Marcel Tunggamoro | 12-Feb | Rp 100,000 | Rp 66,646,332.35 |
8 | F. Heru Sukrisna | 12-Feb | Rp 50,000 | Rp 66,696,332.35 |
9 | Adrianus Adityo Ramon | 12-Feb | Rp 50,000 | Rp 66,746,332.35 |
10 | Selvie Sinaga | 12-Feb | Rp 50,000 | Rp 66,796,332.35 |
11 | Sondang Br. Hutagaol | 12-Feb | Rp 50,000 | Rp 66,846,332.35 |
12 | Maria Rosalia Erry Diana | 12-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 67,846,332.35 |
13 | Stevfanni Devina | 12-Feb | Rp 200,000 | Rp 68,046,332.35 |
14 | Paulus Surjanto S | 12-Feb | Rp 10,000 | Rp 68,056,332.35 |
15 | Namiek Hendrapurn | 13-Feb | Rp 200,000 | Rp 68,256,332.35 |
16 | F. Indra Trijaya | 13-Feb | Rp 100,690 | Rp 68,357,022.35 |
17 | Elfrida R. Simaremare | 13-Feb | Rp 100,000 | Rp 68,457,022.35 |
18 | Rendy Perdanawati | 13-Feb | Rp 20,000 | Rp 68,477,022.35 |
19 | F. Ario Praseno | 13-Feb | Rp 25,000 | Rp 68,502,022.35 |
20 | Bernard Sidabutar | 13-Feb | Rp 100,000 | Rp 68,602,022.35 |
21 | Jeannewati Halim | 13-Feb | Rp 100,000 | Rp 68,702,022.35 |
22 | Lukman Tanuwidjaya | 13-Feb | Rp 800,001 | Rp 69,502,023.35 |
23 | Marcelina Wijaya | 13-Feb | Rp 100,000 | Rp 69,602,023.35 |
24 | Raquel Eugina Visconty | 13-Feb | Rp 50,000 | Rp 69,652,023.35 |
25 | Maria Fransisca | 13-Feb | Rp 100,000 | Rp 69,752,023.35 |
26 | Aloysia Meidyati | 13-Feb | Rp 500,000 | Rp 70,252,023.35 |
27 | Rugun Clara Samosir | 13-Feb | Rp 100,000 | Rp 70,352,023.35 |
28 | Rizky Cahya Amelli | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 70,452,023.35 |
29 | Yakobus Tanurjaya | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 70,462,023.35 |
30 | Murni Sutami / Sandy | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 70,562,023.35 |
31 | Budiman Lukius | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 70,662,023.35 |
32 | Angela Rusdikartin | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 70,762,023.35 |
33 | Yos Dona Helena Sarumaha | 14-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 71,762,023.35 |
34 | NN | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 71,862,023.35 |
35 | Dea Vania Clarissa | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 71,872,023.35 |
36 | Jennifer Kusuma | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 71,882,023.35 |
37 | Stefanus Kriswanto | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 71,892,023.35 |
38 | Ella Karmila | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 71,992,023.35 |
39 | Jimmy | 14-Feb | Rp 200,000 | Rp 72,192,023.35 |
40 | Natalia Kristina | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 72,292,023.35 |
41 | Alexander Samuel | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 72,302,023.35 |
42 | Fransiskus Saverius | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 72,352,023.35 |
43 | Siento Tjandra | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 72,362,023.35 |
44 | Novry Sangian | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 72,372,023.35 |
45 | Steven Thie | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 72,422,023.35 |
46 | Merlin Liyanto | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 72,432,023.35 |
47 | Anna Elissa | 14-Feb | Rp 300,000 | Rp 72,732,023.35 |
48 | NN | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 72,742,023.35 |
49 | Patricia Risfianti | 14-Feb | Rp 300,000 | Rp 73,042,023.35 |
50 | Ricardo Kosasih | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 73,142,023.35 |
51 | Eli Swanti | 14-Feb | Rp 25,000 | Rp 73,167,023.35 |
52 | Cong Eriyanto | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 73,177,023.35 |
53 | Julyanawati Lukman | 14-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 74,177,023.35 |
54 | NN | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 74,227,023.35 |
55 | Yossi Lorina | 14-Feb | Rp 300,000 | Rp 74,527,023.35 |
56 | NN | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 74,577,023.35 |
57 | Edy Kuswantoro | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 74,587,023.35 |
58 | Mario Agustinus Vau | 14-Feb | Rp 500,000 | Rp 75,087,023.35 |
59 | Lie Ngo | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 75,187,023.35 |
60 | Kontinu Kembaren | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 75,237,023.35 |
61 | Effi Tjowari | 14-Feb | Rp 300,000 | Rp 75,537,023.35 |
62 | Krisdianto | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 75,637,023.35 |
63 | Hardian Febrianto | 14-Feb | Rp 101,000 | Rp 75,738,023.35 |
64 | Sidatta Ed | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 75,748,023.35 |
65 | Y. Hardjadi Alim Ju | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 75,848,023.35 |
66 | Febrina Tristianti | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 75,858,023.35 |
67 | Andy | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 75,868,023.35 |
68 | Liliyanti Syah | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 75,968,023.35 |
69 | Alfred | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 76,068,023.35 |
70 | NN | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 76,168,023.35 |
71 | Kelvin | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 76,268,023.35 |
72 | Asri Nurya Ismani | 14-Feb | Rp 1,100,000 | Rp 77,368,023.35 |
73 | Rendi Wicaksono | 14-Feb | Rp 20,000 | Rp 77,388,023.35 |
74 | Ludia Swastika | 14-Feb | Rp 20,000 | Rp 77,408,023.35 |
75 | Hasan Kamil | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 77,458,023.35 |
76 | Riyadi Handoko | 14-Feb | Rp 500,000 | Rp 77,958,023.35 |
77 | El Titik Tirhanday | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 77,968,023.35 |
78 | Harry Fianto | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 78,068,023.35 |
79 | Christoffel Panggabean | 14-Feb | Rp 200,000 | Rp 78,268,023.35 |
80 | Cathelina Kusuma | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 78,278,023.35 |
81 | Stevanus Setia Boe | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 78,288,023.35 |
82 | Yulia Indriasar | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 78,388,023.35 |
83 | Sianny | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 78,398,023.35 |
84 | F X B Yuditha | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 78,498,023.35 |
85 | Lisa Susanti Oey | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 78,508,023.35 |
86 | Harris Primadianto | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 78,558,023.35 |
87 | Sujatmiko Pujitono | 14-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 79,558,023.35 |
88 | Denny Gunawan | 14-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 80,558,023.35 |
89 | Regina TC Tandelil | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 80,568,023.35 |
90 | Monica | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 80,578,023.35 |
91 | Maria Yasmina Yosh | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 80,628,023.35 |
92 | Heryanto Sie | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 80,728,023.35 |
93 | NN | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 80,738,023.35 |
94 | ike Wirasupena | 14-Feb | Rp 20,000 | Rp 80,758,023.35 |
95 | Elizabeth Lelyana | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 80,858,023.35 |
96 | Adrianus Tjondro | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 80,908,023.35 |
97 | Larry Leonardo | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 80,918,023.35 |
98 | Ramelin S | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 81,018,023.35 |
99 | Tanturi Nira Sari | 14-Feb | Rp 200,000 | Rp 81,218,023.35 |
100 | Devin Christianto | 14-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 82,218,023.35 |
101 | Yosua Calvin | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 82,268,023.35 |
102 | Dian Kristianty | 14-Feb | Rp 250,000 | Rp 82,518,023.35 |
103 | Fariati Go | 14-Feb | Rp 500,000 | Rp 83,018,023.35 |
104 | Maria Vinsensia Wo | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 83,028,023.35 |
105 | Lim Heriyanto Limb | 14-Feb | Rp 500,000 | Rp 83,528,023.35 |
106 | Dewi Jantie | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 83,628,023.35 |
107 | Agustin Kumala Dewi | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 83,728,023.35 |
108 | I. J. Christiananda | 14-Feb | Rp 500,001 | Rp 84,228,024.35 |
109 | Johanes Kontardjo | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 84,328,024.35 |
110 | NN | 14-Feb | Rp 500,000 | Rp 84,828,024.35 |
111 | Andrie Christian | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 84,928,024.35 |
112 | NN | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 85,028,024.35 |
113 | Tjutju Tedjawati | 14-Feb | Rp 500,000 | Rp 85,528,024.35 |
114 | David Ferdinand | 14-Feb | Rp 500,000 | Rp 86,028,024.35 |
115 | Eny Yuliati Dwi | 14-Feb | Rp 100,000 | Rp 86,128,024.35 |
116 | Y. Geovani Ivan R. S. | 14-Feb | Rp 50,000 | Rp 86,178,024.35 |
117 | Weny Limaratmaja | 14-Feb | Rp 300,000 | Rp 86,478,024.35 |
118 | Tonny Sutedja | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 86,488,024.35 |
119 | Herlina Kalista | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 86,498,024.35 |
120 | Herkulanus Oni | 14-Feb | Rp 10,000 | Rp 86,508,024.35 |
121 | Budhi Halim | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 87,508,024.35 |
122 | Sofian Fredy | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 87,528,024.35 |
123 | Ratnasari Hutomo | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 87,628,024.35 |
124 | Theresia Kusumawat | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 88,128,024.35 |
125 | Darwinto Sinaga | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 88,228,024.35 |
126 | Ong Hoa Nio | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 88,328,024.35 |
127 | Theresia Parman | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 88,378,024.35 |
128 | Tjetjep Hartono | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 89,378,024.35 |
129 | Arif Budi Wibowo S | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 89,388,024.35 |
130 | Laniwati S Matita | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 89,398,024.35 |
131 | Katheleen Nathalia | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 89,408,024.35 |
132 | Vinsensia Hafendy | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 89,608,024.35 |
133 | Yenni | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 89,708,024.35 |
134 | NN | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 89,808,024.35 |
135 | Paul H. Lonteng | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 89,858,024.35 |
136 | Anna Rachmat | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 90,358,024.35 |
137 | Surawati Wijaya | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 90,368,024.35 |
138 | Eddy Chrisyanto Wi | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 90,388,024.35 |
139 | Hendrika Viviana Chang | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 90,408,024.35 |
140 | Ratnadijanti | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 90,508,024.35 |
141 | Ketrine Boestaman | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 90,608,024.35 |
142 | Die Die Wijaya | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 90,708,024.35 |
143 | Angelina Novianti | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 90,808,024.35 |
144 | Titik Setiawati | 15-Feb | Rp 10,001 | Rp 90,818,025.35 |
145 | Yoanita Widjaja | 15-Feb | Rp 40,000 | Rp 90,858,025.35 |
146 | Yanni Saputra | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 90,958,025.35 |
147 | Theofila Clara Pan | 15-Feb | Rp 300,000 | Rp 91,258,025.35 |
148 | Albertho Ignatius | 15-Feb | Rp 40,000 | Rp 91,298,025.35 |
149 | Khoe Lian Hoa | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 91,398,025.35 |
150 | NN | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 91,498,025.35 |
151 | Fransisko | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 91,508,025.35 |
152 | Liu Lie Khian | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 91,518,025.35 |
153 | Amin Purnomo | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 91,528,025.35 |
154 | Archied Noto Prado | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 91,728,025.35 |
155 | Monica Sharon Hart | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 91,738,025.35 |
156 | Claudia Winata | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 92,238,025.35 |
157 | Elfie | 15-Feb | Rp 2,000,000 | Rp 94,238,025.35 |
158 | Rosiana | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 94,438,025.35 |
159 | Hariwijaya | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 94,538,025.35 |
160 | Ervina Veronika Tamsar | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 94,548,025.35 |
161 | NN | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 94,648,025.35 |
162 | Anita Vieno Senduk | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 94,668,025.35 |
163 | Fiona Auliana Kris | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 94,678,025.35 |
164 | Veidy Nelwan | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 94,778,025.35 |
165 | Jon Sakuma | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 95,278,025.35 |
166 | Phou Ery Pipie Haury | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 95,378,025.35 |
167 | Widagyo Arif utom | 15-Feb | Rp 40,000 | Rp 95,418,025.35 |
168 | Fatimah | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 95,468,025.35 |
169 | Fransiskus Hartant | 15-Feb | Rp 12,500 | Rp 95,480,525.35 |
170 | Laurentius Soegiart | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 95,500,525.35 |
171 | Luciana Kurniawan | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 95,510,525.35 |
172 | Yosepha Sesilia Lie | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 95,610,525.35 |
173 | Lie Luciana Chenda | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 95,620,525.35 |
174 | Indriati Winarta | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 95,630,525.35 |
175 | Indriati Winarta | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 95,640,525.35 |
176 | Herman Budi Santos | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 95,650,525.35 |
177 | Caecilia Cahya Ing | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 95,850,525.35 |
178 | Julia Ninik | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 95,900,525.35 |
179 | Ng Connie Chui Wan | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 96,000,525.35 |
180 | NN | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 97,000,525.35 |
181 | Alice Tedja | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 97,010,525.35 |
182 | Paurina | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 97,020,525.35 |
183 | Lies Susanty | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 97,030,525.35 |
184 | Shandajani Gunadi | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 98,030,525.35 |
185 | Heny | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 98,080,525.35 |
186 | Bertoni Probo Angg | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 98,090,525.35 |
187 | Subrata Hidayat | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 99,090,525.35 |
188 | Jenny Tjitra | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 99,290,525.35 |
189 | Daniel Bambang Har | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 100,290,525.35 |
190 | Surjati Soegih Emas | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 100,340,525.35 |
191 | Antonius Jumadi Si | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 100,360,525.35 |
192 | NN | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 100,370,525.35 |
193 | Sujarwo Putra Budi | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 100,570,525.35 |
194 | Tjie Lien Siu | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 100,670,525.35 |
195 | Lenny Agustine | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 100,770,525.35 |
196 | Wahyu Sandhi Smara | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 100,780,525.35 |
197 | Elywati | 15-Feb | Rp 1,500,000 | Rp 102,280,525.35 |
198 | Arifin Wiryanto | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 102,290,525.35 |
199 | Kristiani Malviana | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 102,340,525.35 |
200 | Fransiska Rena | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 102,350,525.35 |
201 | Pandu Jayamulia | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 102,360,525.35 |
202 | Julijanto Gunawan | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 102,410,525.35 |
203 | Andre Njotohusodo | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 102,460,525.35 |
204 | NN | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 102,560,525.35 |
205 | Mun Kikisingtyas | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 102,660,525.35 |
206 | Eleonora Tantry SE | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 102,760,525.35 |
207 | Johny Santoso | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 102,770,525.35 |
208 | Nathalia Henny May | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 102,870,525.35 |
209 | Hendri Setiawan | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 102,880,525.35 |
210 | Satinani Tohir | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 102,890,525.35 |
211 | Murdiyanto SH | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 103,090,525.35 |
212 | Ryan Eka Darmawan | 15-Feb | Rp 250,648 | Rp 103,341,173.35 |
213 | Ninik Moerdiastoet | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 103,441,173.35 |
214 | Santoso Gunawan | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 103,641,173.35 |
215 | Soenarso Sugiono | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 103,651,173.35 |
216 | Vonny Ariesta Hali | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 104,651,173.35 |
217 | Florentina Ichsan | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 105,151,173.35 |
218 | Tri Suartono | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 105,251,173.35 |
219 | Pipit Chayani Tjon | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 105,351,173.35 |
220 | Liauw Gim Suan | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 105,451,173.35 |
221 | Sarwono Tjokrowino | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 105,551,173.35 |
222 | Ferdy | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 105,561,173.35 |
223 | P. Aeleuawan Supriy | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 106,061,173.35 |
224 | Lim Ay Ling | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 106,561,173.35 |
225 | Herlina Liwan | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 106,571,173.35 |
226 | Mariani Enawati Sa | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 106,671,173.35 |
227 | Fransiska Maryanti | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 106,681,173.35 |
228 | Yakbobus Jeffri | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 106,781,173.35 |
229 | Sisilia Sri Wulani | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 106,791,173.35 |
230 | Lilis Dahlia | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 106,891,173.35 |
231 | Iin Setiawati | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 106,991,173.35 |
232 | Wevidiana S | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 107,991,173.35 |
233 | The Ay Lieh | 15-Feb | Rp 150,000 | Rp 108,141,173.35 |
234 | Lauw Lie Hoa | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 108,191,173.35 |
235 | Kwantardi Daun | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 108,241,173.35 |
236 | Denny Siswanto | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 109,241,173.35 |
237 | Kasimo | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 109,291,173.35 |
238 | Cynthia Dwiwulanda | 15-Feb | Rp 300,000 | Rp 109,591,173.35 |
239 | Indra Sugiarta | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 109,641,173.35 |
240 | Benny Darmawan | 15-Feb | Rp 10,000,000 | Rp 119,641,173.35 |
241 | Rosalia Sulistiawa | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 119,661,173.35 |
242 | Lena | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 119,861,173.35 |
243 | Wandiredja | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 120,861,173.35 |
244 | Herlina Liwan | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 120,871,173.35 |
245 | Wadja Tedja | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 120,971,173.35 |
246 | Herlina Liwan | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 120,981,173.35 |
247 | Santosa Ir | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 121,081,173.35 |
248 | Herlina Liwan | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 121,091,173.35 |
249 | Laksmi Istikasari | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 121,141,173.35 |
250 | Atin Hartaty | 15-Feb | Rp 40,000 | Rp 121,181,173.35 |
251 | Caecilia Sugiarti | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 121,191,173.35 |
252 | Bilher Sagala | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 121,201,173.35 |
253 | Vonny Susanti | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 121,211,173.35 |
254 | Ratnawati | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 121,221,173.35 |
255 | R. Triyuni Endah | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 121,241,173.35 |
256 | Enita Taher | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 121,741,173.35 |
257 | Mady Widodo | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 121,841,173.35 |
258 | Irawati Budi | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 121,851,173.35 |
259 | Julita Engel Berth | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 121,951,173.35 |
260 | Ferry Sutiono | 15-Feb | Rp 2,000,000 | Rp 123,951,173.35 |
261 | Saveri Yahya | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 124,451,173.35 |
262 | Marina Murniati | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 124,651,173.35 |
263 | Maria Karen Tresna | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 124,661,173.35 |
264 | Tjin Song | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 124,761,173.35 |
265 | Rafael Eko Kristan | 15-Feb | Rp 250,000 | Rp 125,011,173.35 |
266 | Maria Goretti Parm | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 125,111,173.35 |
267 | Johannes Tjandra | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 125,121,173.35 |
268 | Tjong Yu Ngo | 15-Feb | Rp 1,000,000 | Rp 126,121,173.35 |
269 | Lay Mei Lie | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 126,141,173.35 |
270 | Felicia Kristanty | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 126,191,173.35 |
271 | Lucia Suripto | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 126,291,173.35 |
272 | Alphonsus Noviandi | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 126,391,173.35 |
273 | Lindawati Yanto | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 126,441,173.35 |
274 | Siming Arifin | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 126,641,173.35 |
275 | Ign M. Dwi Siwi | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 126,741,173.35 |
276 | Dino Haryanto | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 126,841,173.35 |
277 | Lie Tshai Fung | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 127,341,173.35 |
278 | Yan Raymond Emanuel | 15-Feb | Rp 20,000 | Rp 127,361,173.35 |
279 | Teny Helyana | 15-Feb | Rp 200,000 | Rp 127,561,173.35 |
280 | Y. Noorhadi Tjuatja | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 127,571,173.35 |
281 | Franky Salindeho | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 127,581,173.35 |
282 | Gregorius Aryo | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 127,631,173.35 |
283 | NN | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 127,681,173.35 |
284 | Hubertus Salim | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 127,691,173.35 |
285 | Frans Guna Wijaya | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 127,791,173.35 |
286 | Andreas Muljadi | 15-Feb | Rp 50,000 | Rp 127,841,173.35 |
287 | Muliani D Kurniadi | 15-Feb | Rp 500,000 | Rp 128,341,173.35 |
288 | Verekudus Bambang | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 128,441,173.35 |
289 | Maria Titik Purbos | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 128,451,173.35 |
290 | Henry Lyaputra | 15-Feb | Rp 10,000 | Rp 128,461,173.35 |
291 | Nerissa Arviana | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 128,561,173.35 |
292 | NN | 15-Feb | Rp 100,000 | Rp 128,661,173.35 |
