Paroki St. Stefanus, Iteng, Kec. Satarmese, Kab. Manggarai terletak 45 km dari Kota Ruteng sebagai pusat kabupaten dan Keuskupan. Stasi Taal adalah 1 dari 19 stasi yang ada di paroki Iteng, selama ini merayakan Misa Kudus di ruang kelas SD Inpres. Namun pada hari raya, mereka mendirikan tenda darurat di halaman sekolah untuk Misa. 183KK umat bermatapencaharian sebagai petani. Jalan yang rusak, lokasi yg terpencil, dan sulitnya akses ke daerah ini membuat umat bertani utk memenuhi kehidupan sehari-hari saja. Sejak tahun 2012, pembangunan sudah dimulai namun berhenti karena tidak ada lagi dana. Mari kita bantu sama-sama saudara/i kita ini.
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINA H. | 3-May | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
KEVIN S. | 3-May | 2,000,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
MINY | 3-May | 200,000.00 | 2,700,000.00 | ||||
FRIESCA VIENNA SAP | 3-May | 100,000.00 | 2,800,000.00 | ||||
KEL. STEFANUS T. | 3-May | 300,000.00 | 3,100,000.00 | ||||
AMELIA J | 3-May | 200,000.00 | 3,300,000.00 | ||||
SYLVIA S. | 3-May | 100,000.00 | 3,400,000.00 | ||||
SUI HIA | 3-May | 150,000.00 | 3,550,000.00 | ||||
REMMY | 3-May | 100,000.00 | 3,650,000.00 | ||||
JAUW LYDIA Y. | 3-May | 100,000.00 | 3,750,000.00 | ||||
DANIEL MANANTA | 3-May | 20,000,000.00 | 23,750,000.00 | ||||
KIRANA DEWI | 3-May | 100,000.00 | 23,850,000.00 | ||||
FREDY S. | 4-May | 100,000.00 | 23,950,000.00 | ||||
NN | 4-May | 110,000.00 | 24,060,000.00 | ||||
JEMMY L. | 4-May | 3,500,000.00 | 27,560,000.00 | ||||
ERNA SENJAYA HO | 4-May | 300,000.00 | 27,860,000.00 | ||||
VERA S. SIMARMATA | 4-May | 300,000.00 | 28,160,000.00 | ||||
Y KRISTIAN SURYADI | 4-May | 50,000.00 | 28,210,000.00 | ||||
ELIANA SAPUTRA TAN | 4-May | 150,000.00 | 28,360,000.00 | ||||
RITA KRISTINA | 4-May | 150,000.00 | 28,510,000.00 | ||||
WIDYANA S. | 5-May | 300,000.00 | 28,810,000.00 | ||||
VICTOR R ISKANDAR | 5-May | 500,000.00 | 29,310,000.00 | ||||
OKVIANES TONY | 5-May | 100,000.00 | 29,410,000.00 | ||||
ENDANG PUJI P. | 6-May | 200,000.00 | 29,610,000.00 | ||||
POPPY W. | 6-May | 150,000.00 | 29,760,000.00 | ||||
YANUAR K. | 6-May | 2,000,000.00 | 31,760,000.00 | ||||
YENNY B. | 6-May | 1,000,000.00 | 32,760,000.00 | ||||
LUCIA W. OEY | 6-May | 1,100,000.00 | 33,860,000.00 | ||||
JOHANNES | 7-May | 100,000.00 | 33,960,000.00 | ||||
LIZA F. | 7-May | 1,500,000.00 | 35,460,000.00 | ||||
YULIANI S. | 7-May | 250,000.00 | 35,710,000.00 | ||||
AGUS S. | 7-May | 100,000.00 | 35,810,000.00 | ||||
IIN S. | 7-May | 100,000.00 | 35,910,000.00 | ||||
YOHANES AGUS S. | 7-May | 3,000,000.00 | 38,910,000.00 | ||||
VIVI ANA | 7-May | 500,000.00 | 39,410,000.00 | ||||
HENDERINA R. | 8-May | 300,000.00 | 39,710,000.00 | ||||
LIE YENNY AGUSTIN | 8-May | 350,000.00 | 40,060,000.00 | ||||
AARON K. | 8-May | 350,000.00 | 40,410,000.00 | ||||
RIZAL | 8-May | 500,000.00 | 40,910,000.00 | ||||
LUCAS UNTORO P. | 8-May | 500,000.00 | 41,410,000.00 | ||||
TEDY S. | 8-May | 200,000.00 | 41,610,000.00 | ||||
EDWIN R. | 8-May | 100,000.00 | 41,710,000.00 | ||||
MIA LINA | 8-May | 150,000.00 | 41,860,000.00 | ||||
MITRA PANGAN USAHA | 9-May | 1,550,000.00 | 43,410,000.00 | ||||
WIRAWAN W. | 9-May | 1,000,000.00 | 44,410,000.00 | ||||
RICKY UTOMO H. | 9-May | 100,000.00 | 44,510,000.00 | ||||
LUSANTI | 9-May | 1,000,000.00 | 45,510,000.00 | ||||
ALFONSO TRI | 9-May | 500,000.00 | 46,010,000.00 | ||||
DOMINICA M. | 9-May | 150,000.00 | 46,160,000.00 | ||||
JOHANES TALI | 9-May | 250,000.00 | 46,410,000.00 | ||||
AGNES MARETTA ANDI | 9-May | 150,000.00 | 46,560,000.00 | ||||
ANINDIA | 9-May | 500,000.00 | 47,060,000.00 | ||||
YOHANA CHARTY | 9-May | 309,600.00 | 47,369,600.00 | ||||
SUSAN L. | 10-May | 300,000.00 | 47,669,600.00 | ||||
NN | 10-May | 25,000.00 | 47,694,600.00 | ||||
FX T | 10-May | 1,264,400.00 | 48,959,000.00 | ||||
FRIEDA T. | 10-May | 500,000.00 | 49,459,000.00 | ||||
TIMOTHY GORDON | 10-May | 256,789.00 | 49,715,789.00 | ||||
SUKARNI W. | 10-May | 300,000.00 | 50,015,789.00 | ||||
AGUSTINA W. | 10-May | 300,000.00 | 50,315,789.00 | ||||
FRANSISCA S. | 10-May | 1,000,000.00 | 51,315,789.00 | ||||
KURNIAWATI D. | 10-May | 100,000.00 | 51,415,789.00 | ||||
MARIA REGINA S. | 10-May | 1,000,000.00 | 52,415,789.00 | ||||
HENDRIKUS S. | 10-May | 50,000.00 | 52,465,789.00 | ||||
ANDREAS TEDDY A. N. | 10-May | 500,000.00 | 52,965,789.00 | ||||
SECILIA PANGGRAINI F. | 10-May | 200,000.00 | 53,165,789.00 | ||||
ANTON N. | 11-May | 100,000.00 | 53,265,789.00 | ||||
RISNAWATI F. | 11-May | 150,000.00 | 53,415,789.00 | ||||
MEGGIE SANTA M. | 11-May | 1,000,000.00 | 54,415,789.00 | ||||
LINDA AYU W. | 11-May | 2,000,000.00 | 56,415,789.00 | ||||
MEIDY HERY P. | 11-May | 200,000.00 | 56,615,789.00 | ||||
RONALD THE | 11-May | 750,000.00 | 57,365,789.00 | ||||
HERMINI L. | 11-May | 50,000.00 | 57,415,789.00 | ||||
IVONNE F. | 11-May | 2,000,000.00 | 59,415,789.00 | ||||
LH | 11-May | 500,075.00 | 59,915,864.00 | ||||
ONG ONGGO SURATINI | 11-May | 100,000.00 | 60,015,864.00 | ||||
AMELIA DEWI L. | 11-May | 1,000,000.00 | 61,015,864.00 | ||||
YANNES | 11-May | 100,000.00 | 61,115,864.00 | ||||
YENNI A. | 11-May | 100,000.00 | 61,215,864.00 | ||||
NATALIA HIE | 11-May | 500,000.00 | 61,715,864.00 | ||||
LEANDER A. | 11-May | 500,000.00 | 62,215,864.00 | ||||
BRAMANTYA A. B. | 11-May | 200,000.00 | 62,415,864.00 | ||||
NN | 11-May | 200,000.00 | 62,615,864.00 | ||||
NN | 11-May | 500,000.00 | 63,115,864.00 | ||||
NN | 11-May | 100,000.00 | 63,215,864.00 | ||||
HILDEGARDIS ROSARIO M. | 12-May | 100,000.00 | 63,315,864.00 | ||||
ROZETTA MADIANA G | 12-May | 500,000.00 | 63,815,864.00 | ||||
DIANA PUSPASARI S | 12-May | 250,000.00 | 64,065,864.00 | ||||
RUDY ERVIT DRS | 12-May | 50,000.00 | 64,115,864.00 | ||||
ULLY SIDAR | 12-May | 47,002.00 | 64,162,866.00 | ||||
PETRUS OSCAR SH | 12-May | 6,000,000.00 | 70,162,866.00 | ||||
LAWRENCE PS LUZAR | 12-May | 150,000.00 | 70,312,866.00 | ||||
ROBBY CHRISTANTO S | 12-May | 250,000.00 | 70,562,866.00 | ||||
INKA MULJATI S | 12-May | 100,000.00 | 70,662,866.00 | ||||
CORNELIUS P. | 12-May | 1,000,000.00 | 71,662,866.00 | ||||
LENIE | 12-May | 200,000.00 | 71,862,866.00 | ||||
LIVIANTI | 12-May | 130,000.00 | 71,992,866.00 | ||||
ELVA YONATAN | 13-May | 10,000,000.00 | 81,992,866.00 | ||||
JESSIKA PRAKOSO | 13-May | 300,000.00 | 82,292,866.00 | ||||
MM NOVIA DEWI W | 13-May | 200,000.00 | 82,492,866.00 | ||||
SUGIHYANTI T. | 13-May | 100,000.00 | 82,592,866.00 | ||||
NN | 13-May | 25,000,000.00 | 107,592,866.00 | ||||
KOPI + THE CUP | 13-May | 85,000.00 | 107,677,866.00 | ||||
HENDRA SKOM | 13-May | 3,850,000.00 | 111,527,866.00 | ||||
JUNIYANTI | 13-May | 300,000.00 | 111,827,866.00 | ||||
JENNY OMO | 13-May | 5,000,000.00 | 116,827,866.00 | ||||
VINCENTIA FRAN | 15-May | 100,000.00 | 116,927,866.00 | ||||
RIZKA INDRA WIJAYA | 15-May | 200,000.00 | 117,127,866.00 | ||||
EVY PUSPITASARI | 15-May | 500,000.00 | 117,627,866.00 | ||||
ADIPUTRA WINANDA | 15-May | 300,000.00 | 117,927,866.00 | ||||
YUDI KURNIAWAN | 16-May | 50,000.00 | 117,977,866.00 | ||||
NN | 16-May | 100,000.00 | 118,077,866.00 | ||||
ALBERTUS NIRWANTO T | 16-May | 750,000.00 | 118,827,866.00 | ||||
DEWI MAYA SUTANTO | 16-May | 200,000.00 | 119,027,866.00 | ||||
IGN PRAMUDYA HERLA | 16-May | 100,000.00 | 119,127,866.00 | ||||
LIM LI TJU | 16-May | 300,000.00 | 119,427,866.00 | ||||
LIM LI TJU | 16-May | 300,000.00 | 119,727,866.00 | ||||
YOHANES PS DA | 16-May | 250,000.00 | 119,977,866.00 | ||||
NURMAYANI SITUMORANG | 16-May | 250,000.00 | 120,227,866.00 | ||||
HEROS SUJOKO | 16-May | 100,000.00 | 120,327,866.00 | ||||
RINA NATALIA | 16-May | 50,000.00 | 120,377,866.00 | ||||
NN | 17-May | 75,000.00 | 120,452,866.00 | ||||
RAYMOND WIJAYA | 17-May | 2,000,000.00 | 122,452,866.00 | ||||
MARIA ANTONIA ISMA | 17-May | 200,000.00 | 122,652,866.00 | ||||
NANIK PURWANINGSIH | 17-May | 500,000.00 | 123,152,866.00 | ||||
ROSITA FENNY BASOEKI | 17-May | 610,000.00 | 123,762,866.00 | ||||
TIEN DEWI YOANITA | 18-May | 150,000.00 | 123,912,866.00 | ||||
LIBERTUS HALENG | 18-May | 100,000.00 | 124,012,866.00 | ||||
DOMINIC IVAN | 18-May | 3,000,000.00 | 127,012,866.00 | ||||
THOMAS A PRAMUDYA | 18-May | 33,333.00 | 127,046,199.00 | ||||
ANGELINA E CANTILLO | 19-May | 2,000,000.00 | 129,046,199.00 | ||||
NEVI SUTIO | 19-May | 100,000.00 | 129,146,199.00 | ||||
CARISSA | 19-May | 200,000.00 | 129,346,199.00 | ||||
A ARIE SETIAWAN | 19-May | 100,000.00 | 129,446,199.00 | ||||
FIARI | 19-May | 50,000.00 | 129,496,199.00 | ||||
FRANS RUDY CHANDRA | 19-May | 2,000,000.00 | 131,496,199.00 | ||||
VERONICA INDRIATI | 19-May | 250,000.00 | 131,746,199.00 | ||||
BUNGA REKENING BRI | 20-May | 116,523.00 | 131,862,722.00 | ||||
PAJAK BRI | 20-May | (23,305.00) | 131,839,417.00 | ||||
BY BULANAN ATM | 20-May | (1,000.00) | 131,838,417.00 | ||||
BY ADMN | 20-May | (12,000.00) | 131,826,417.00 | ||||
MONTHY CARD MANDIRI | 20-May | (2,500.00) | 131,823,917.00 | ||||
ERNA | 20-May | 200,000.00 | 132,023,917.00 | ||||
TOMMY MARTIN | 20-May | 50,000.00 | 132,073,917.00 | ||||
TEDY ARIFIN | 20-May | 29,000.00 | 132,102,917.00 | ||||
PURNOMI LIMANTO | 20-May | 1,500,000.00 | 133,602,917.00 | ||||
NI WAJAN LENI | 20-May | 300,000.00 | 133,902,917.00 | ||||
CAROLINE | 20-May | 250,000.00 | 134,152,917.00 | ||||
CAROLINE | 20-May | 250,000.00 | 134,402,917.00 | ||||
ABEDNEGO SARAGIH | 20-May | 200,000.00 | 134,602,917.00 | ||||
BY ADM | 20-May | (17,000.00) | 134,585,917.00 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 21-May | 50,000.00 | 134,635,917.00 | ||||
YOKE THERESIA SIND | 21-May | 500,000.00 | 135,135,917.00 | ||||
NINIK MURYATI | 21-May | 100,000.00 | 135,235,917.00 | ||||
MONIKA HENRIETTA | 21-May | 1,500,000.00 | 136,735,917.00 | ||||
DANIEL DONI SUNDJO | 21-May | 100,000.00 | 136,835,917.00 | ||||
TJENG FUY FUY ELLY | 21-May | 1,000,000.00 | 137,835,917.00 | ||||
ARLENE | 21-May | 500,000.00 | 138,335,917.00 | ||||
MARIA ROSALIA ERRY | 22-May | 1,000,000.00 | 139,335,917.00 | ||||
ALBERT SOEGIHARTO | 22-May | 2,000,000.00 | 141,335,917.00 | ||||
JOSEPH MASANG | 22-May | 100,000.00 | 141,435,917.00 | ||||
NN | 22-May | 10,000.00 | 141,445,917.00 | ||||
POPY W. | 23-May | 150,000.00 | 141,595,917.00 | ||||
HENDRY GUMILAR | 23-May | 200,001.00 | 141,795,918.00 | ||||
DEWI MAYA SUTANTO | 23-May | 50,000.00 | 141,845,918.00 | ||||
HIAT MIN | 23-May | 250,000.00 | 142,095,918.00 | ||||
FABIAN AGNES VANIA | 23-May | 1,000,000.00 | 143,095,918.00 | ||||
FERLIN VILIANTI WI | 23-May | 51,000.00 | 143,146,918.00 | ||||
IDA PURNAMASARI | 23-May | 50,000.00 | 143,196,918.00 | ||||
DHANU PRASETYO | 23-May | 2,500,000.00 | 145,696,918.00 | ||||
ARYANI | 24-May | 1,000,000.00 | 146,696,918.00 | ||||
SETIAWATI SUNG | 24-May | 500,000.00 | 147,196,918.00 | ||||
GRACE JOHANKA PALA | 24-May | 500,000.00 | 147,696,918.00 | ||||
RUDY SULAEMAN | 24-May | 500,000.00 | 148,196,918.00 | ||||
JAMES ARNANDY HEND | 24-May | 1,200,000.00 | 149,396,918.00 | ||||
HANS ELBERT SUTEJA | 25-May | 150,000.00 | 149,546,918.00 | ||||
FIECE LOBING | 25-May | 500,000.00 | 150,046,918.00 | ||||
JOHN PAUL | 25-May | 1,000,000.00 | 151,046,918.00 | ||||
FEBRIANI KENEDY | 25-May | 200,000.00 | 151,246,918.00 | ||||
ANDHI KURNIAWAN CH | 25-May | 1,000,000.00 | 152,246,918.00 | ||||
VINA YANUARICA | 25-May | 200,000.00 | 152,446,918.00 | ||||
VERONICA | 25-May | 1,030,000.00 | 153,476,918.00 | ||||
AMA BROTO SETION | 25-May | 150,000.00 | 153,626,918.00 | ||||
V BUDI WAHYU ST | 25-May | 250,000.00 | 153,876,918.00 | ||||
LILIYANTI SYAH | 25-May | 200,000.00 | 154,076,918.00 | ||||
YUSTINA YUNIARTI | 25-May | 200,000.00 | 154,276,918.00 | ||||
HENDRA TJAHJADI | 25-May | 250,000.00 | 154,526,918.00 | ||||
OCTORANTY NATALIA | 25-May | 200,000.00 | 154,726,918.00 | ||||
BUDHI KUSUMA W | 25-May | 500,000.00 | 155,226,918.00 | ||||
LINGGA HANDOYO | 25-May | 300,000.00 | 155,526,918.00 | ||||
LIANGLIANTO SETIAW | 25-May | 200,000.00 | 155,726,918.00 | ||||
TAUFIK HADIPUTRA C | 25-May | 100,000.00 | 155,826,918.00 | ||||
EDWIN RIADY WIRAWA | 25-May | 50,000.00 | 155,876,918.00 | ||||
RONNY WINOTO | 25-May | 1,000,000.00 | 156,876,918.00 | ||||
MARIA OKTAWIYASTUT | 25-May | 1,000,000.00 | 157,876,918.00 | ||||
MARTHA MANURUNG | 25-May | 200,000.00 | 158,076,918.00 | ||||
SHEIREN FELICIA JA | 25-May | 60,000.00 | 158,136,918.00 | ||||
DONNY WIDJAJA | 25-May | 888,888.00 | 159,025,806.00 | ||||
MERRY BASTIAN | 25-May | 150,000.00 | 159,175,806.00 | ||||
HERIJANTO SOEGIART | 25-May | 2,500,000.00 | 161,675,806.00 | ||||
Y SULISTYONO | 25-May | 100,000.00 | 161,775,806.00 | ||||
RONALD UMBAS | 25-May | 100,000.00 | 161,875,806.00 | ||||
TIA PRIHATI PARTIA | 25-May | 250,000.00 | 162,125,806.00 | ||||
KRISTOFORUS S WIND | 25-May | 1,000,000.00 | 163,125,806.00 | ||||
ERVINAWATI URSULA | 25-May | 300,000.00 | 163,425,806.00 | ||||
MARIA LIANA ANGGRA | 25-May | 2,000,000.00 | 165,425,806.00 | ||||
MELISSA | 25-May | 3,000,000.00 | 168,425,806.00 | ||||
VERANICA SUSANTO | 25-May | 1,000,000.00 | 169,425,806.00 | ||||
BRIGIDA EMI LILIA | 25-May | 100,000.00 | 169,525,806.00 | ||||
ROSALIA NETA JANIS | 25-May | 200,000.00 | 169,725,806.00 | ||||
KURNIAWATI DEWI | 25-May | 150,000.00 | 169,875,806.00 | ||||
MARIA KAREN TRESNA | 25-May | 200,000.00 | 170,075,806.00 | ||||
FRANSISCA TRI WIDI | 25-May | 200,000.00 | 170,275,806.00 | ||||
WILLIAM SIMADIPUTRA | 25-May | 3,000,000.00 | 173,275,806.00 | ||||
INA U | 25-May | 150,000.00 | 173,425,806.00 | ||||
YUSTINUS BUDI P. | 25-May | 300,000.00 | 173,725,806.00 | ||||
RYAN STILLMAN K. | 25-May | 693,100.00 | 174,418,906.00 | ||||
TAN YULIANA | 25-May | 1,000,000.00 | 175,418,906.00 | ||||
HERLINA P. | 25-May | 200,000.00 | 175,618,906.00 | ||||
NN | 25-May | 175,000.00 | 175,793,906.00 | ||||
VINSENSIUS | 25-May | 200,000.00 | 175,993,906.00 | ||||
JONY G. | 25-May | 250,000.00 | 176,243,906.00 | ||||
THERESIA L. | 25-May | 200,000.00 | 176,443,906.00 | ||||
ALOYSIUS HERI K. | 25-May | 200,000.00 | 176,643,906.00 | ||||
FRANSISCUS REXTO R. | 25-May | 50,000.00 | 176,693,906.00 | ||||
NICHOLAS A. | 25-May | 100,000.00 | 176,793,906.00 | ||||
NN | 25-May | 100,000.00 | 176,893,906.00 | ||||
GABRIEL PURWAKA S. | 26-May | 100,000.00 | 176,993,906.00 | ||||
WILLSEN PHANG PHAN | 26-May | 500,000.00 | 177,493,906.00 | ||||
VERA S. SIMARMATA | 26-May | 500,000.00 | 177,993,906.00 | ||||
APOLONIA IRWINA G. | 26-May | 300,000.00 | 178,293,906.00 | ||||
RIA CYNTHIA A. | 26-May | 150,000.00 | 178,443,906.00 | ||||
YULINDA HARTANTO | 26-May | 500,000.00 | 178,943,906.00 | ||||
LIDYA TERULIN W. | 26-May | 100,000.00 | 179,043,906.00 | ||||
TRI SILOWATI | 26-May | 500,000.00 | 179,543,906.00 | ||||
MARSELINUS RUDY S. | 26-May | 1,000,000.00 | 180,543,906.00 | ||||
HENDRA S. | 26-May | 500,000.00 | 181,043,906.00 | ||||
ANNA R. | 26-May | 100,000.00 | 181,143,906.00 | ||||
ISTIARA K. | 26-May | 100,000.00 | 181,243,906.00 | ||||
FREDY | 26-May | 150,000.00 | 181,393,906.00 | ||||
SIANNY | 26-May | 250,000.00 | 181,643,906.00 | ||||
TANAYA EKO N. | 26-May | 300,000.00 | 181,943,906.00 | ||||
YOHANA M. | 26-May | 100,000.00 | 182,043,906.00 | ||||
VONNY S. | 26-May | 500,000.00 | 182,543,906.00 | ||||
LIDWINA ITA I. | 26-May | 100,000.00 | 182,643,906.00 | ||||
INDRY DWI P. | 26-May | 250,000.00 | 182,893,906.00 | ||||
OKKY TEGUH A. | 26-May | 500,000.00 | 183,393,906.00 | ||||
ROSA LUCIA A. P. | 26-May | 300,000.00 | 183,693,906.00 | ||||
VINCENTIA H. | 26-May | 300,000.00 | 183,993,906.00 | ||||
GLADYS EDAPRATITA W. | 26-May | 100,000.00 | 184,093,906.00 | ||||
MIKAEL TEGUH U. | 26-May | 500,000.00 | 184,593,906.00 | ||||
WINDI A. | 26-May | 300,000.00 | 184,893,906.00 | ||||
MASRINA E SITINJAK | 26-May | 200,000.00 | 185,093,906.00 | ||||
ANDREAS T. | 26-May | 150,000.00 | 185,243,906.00 | ||||
CYPRIANUS DIDIK P. | 27-May | 200,000.00 | 185,443,906.00 | ||||
ALOYSIUS B. | 27-May | 200,000.00 | 185,643,906.00 | ||||
STEFANI | 27-May | 200,000.00 | 185,843,906.00 | ||||
OCTOVIANUS OSCAR | 27-May | 500,000.00 | 186,343,906.00 | ||||
KRISNAWATY S. | 27-May | 240,468.00 | 186,584,374.00 | ||||
FRANSISKA | 27-May | 100,000.00 | 186,684,374.00 | ||||
INDRAWATI S. | 27-May | 200,000.00 | 186,884,374.00 | ||||
ANNA THERESIA S. | 27-May | 300,000.00 | 187,184,374.00 | ||||
MARUAHAL S. | 27-May | 3,000,000.00 | 190,184,374.00 | ||||
FRIEDA T. | 27-Mei | 1,000,000.00 | 191,184,374.00 | ||||
CINDY AGATHA L. | 27-Mei | 250,000.00 | 191,434,374.00 | ||||
SYARIFUDIN | 27-Mei | 200,000.00 | 191,634,374.00 | ||||
VIRANGGO L. | 27-Mei | 150,000.00 | 191,784,374.00 | ||||
JULIANA L. | 27-Mei | 200,000.00 | 191,984,374.00 | ||||
IRMINA K. | 27-Mei | 225,000.00 | 192,209,374.00 | ||||
DEDI K. | 27-Mei | 265,000.00 | 192,474,374.00 | ||||
FLORIANA | 27-Mei | 500,000.00 | 192,974,374.00 | ||||
DESYWATI W. | 27-Mei | 500,000.00 | 193,474,374.00 | ||||
MADYANA M. | 27-Mei | 200,000.00 | 193,674,374.00 | ||||
HENNY S. | 27-Mei | 150,000.00 | 193,824,374.00 | ||||
ELISABETH A. | 27-Mei | 1,000,000.00 | 194,824,374.00 | ||||
ANDREAS K. | 27-Mei | 150,000.00 | 194,974,374.00 | ||||
EDY D. IR. | 27-Mei | 100,000.00 | 195,074,374.00 | ||||
CING CING | 27-Mei | 500,000.00 | 195,574,374.00 | ||||
INDRAWAN M. | 27-Mei | 300,000.00 | 195,874,374.00 | ||||
BOBBY P. | 27-Mei | 100,000.00 | 195,974,374.00 | ||||
BE BERNADETHA D. H. | 27-Mei | 500,000.00 | 196,474,374.00 | ||||
PRASETIO B. | 27-Mei | 50,000.00 | 196,524,374.00 | ||||
ALI W. | 27-Mei | 50,000.00 | 196,574,374.00 | ||||
MEI DUDUNG H. | 28-Mei | 100,000.00 | 196,674,374.00 | ||||
ESTER M. | 28-Mei | 200,000.00 | 196,874,374.00 | ||||
NN | 28-Mei | 100,000.00 | 196,974,374.00 | ||||
WIDIARTO T. | 28-Mei | 1,000,000.00 | 197,974,374.00 | ||||
ANNA MARIA N. K. | 28-Mei | 200,000.00 | 198,174,374.00 | ||||
ADI P. | 28-Mei | 1,000,000.00 | 199,174,374.00 | ||||
GM | 28-Mei | 788,000.00 | 199,962,374.00 | ||||
AUDREY W. | 28-Mei | 100,000.00 | 200,062,374.00 | ||||
MARCEL T. | 28-Mei | 300,000.00 | 200,362,374.00 | ||||
ANDRIAS S. | 28-Mei | 300,000.00 | 200,662,374.00 | ||||
YENNY BOEDI S. | 28-Mei | 3,280,516.00 | 203,942,890.00 | ||||
JOHNNY SUSANTO K. | 28-Mei | 300,000.00 | 204,242,890.00 | ||||
YOHANES W. | 28-Mei | 1,000,000.00 | 205,242,890.00 | ||||
AGATA TRINITA H. W. | 28-Mei | 100,000.00 | 205,342,890.00 | ||||
DODDY N. Y. | 28-Mei | 100,000.00 | 205,442,890.00 | ||||
CHRIS WANTI G. | 29-Mei | 300,000.00 | 205,742,890.00 | ||||
RICKY I. | 29-Mei | 100,000.00 | 205,842,890.00 | ||||
B. IMAM S. | 29-Mei | 100,000.00 | 205,942,890.00 | ||||
MELANIA Y. | 29-Mei | 500,000.00 | 206,442,890.00 | ||||
INOVA MELISA P. | 29-Mei | 100,001.00 | 206,542,891.00 | ||||
REKARETA ABADI | 29-Mei | 300,000.00 | 206,842,891.00 | ||||
WENDA D. K. | 29-Mei | 500,000.00 | 207,342,891.00 | ||||
HEROS S. | 29-Mei | 100,000.00 | 207,442,891.00 | ||||
DOMINICA M. | 29-Mei | 150,000.00 | 207,592,891.00 | ||||
RETTY R. | 29-Mei | 500,000.00 | 208,092,891.00 | ||||
MICHELLE S. | 29-Mei | 100,000.00 | 208,192,891.00 | ||||
JESSIKA P. | 29-Mei | 300,000.00 | 208,492,891.00 | ||||
ARTEMISIA K. | 29-Mei | 300,000.00 | 208,792,891.00 | ||||
DEVIANA | 29-Mei | 9,000,000.00 | 217,792,891.00 | ||||
FERDINAN WYZEN | 29-Mei | 100,000.00 | 217,892,891.00 | ||||
LAURENSIUS TIRTA A. | 29-Mei | 100,007.00 | 217,992,898.00 | ||||
LEONARDUS BUDI W. | 29-Mei | 200,000.00 | 218,192,898.00 | ||||
CHRISTIAN WAHYU W. | 29-Mei | 1,000,000.00 | 219,192,898.00 | ||||
HARDITYA B. | 29-Mei | 400,000.00 | 219,592,898.00 | ||||
JP SIHOMBING | 29-Mei | 1,000,000.00 | 220,592,898.00 | ||||
LUKMAN T. | 30-Mei | 700,001.00 | 221,292,899.00 | ||||
VERANICA | 30-Mei | 2,000,000.00 | 223,292,899.00 | ||||
MEILANI H. | 30-Mei | 100,000.00 | 223,392,899.00 | ||||
STEVIE SEPTIANY | 30-Mei | 600,000.00 | 223,992,899.00 | ||||
KWEK ANTO | 30-Mei | 1,000,000.00 | 224,992,899.00 | ||||
CORNELIUS P. | 30-Mei | 1,500,000.00 | 226,492,899.00 | ||||
BERNADERTHA L. | 30-Mei | 100,000.00 | 226,592,899.00 | ||||
SUWANDY T. | 30-Mei | 100,000.00 | 226,692,899.00 | ||||
NN | 30-Mei | 350,000.00 | 227,042,899.00 | ||||
THERESIA L. D. | 31-Mei | 400,000.00 | 227,442,899.00 | ||||
DEWI MAYA S. | 31-Mei | 100,000.00 | 227,542,899.00 | ||||
MITCHELL P. | 31-Mei | 50,000.00 | 227,592,899.00 | ||||
JOHANES BUDI S. | 31-Mei | 100,000.00 | 227,692,899.00 | ||||
YULIUS DANI TRI P. | 31-Mei | 100,000.00 | 227,792,899.00 | ||||
LOLINDA C. | 31-Mei | 2,000,000.00 | 229,792,899.00 | ||||
FRANSISKA DIAH A. | 31-Mei | 1,000,000.00 | 230,792,899.00 | ||||
MARKUS EKO B. | 31-Mei | 200,000.00 | 230,992,899.00 | ||||
SHERLY S. | 31-Mei | 100,000.00 | 231,092,899.00 | ||||
ANTON N. | 31-Mei | 50,000.00 | 231,142,899.00 | ||||
CRISTINA PRADJANAT | 31-Mei | 250,000.00 | 231,392,899.00 | ||||
HENDY R. | 31-Mei | 300,000.00 | 231,692,899.00 | ||||
HERMINI L. | 31-Mei | 50,000.00 | 231,742,899.00 | ||||
RUBIYANTO W. H. | 31-Mei | 200,000.00 | 231,942,899.00 | ||||
NANSI T. | 31-Mei | 2,000,000.00 | 233,942,899.00 | ||||
ONG SOE LAN | 31-Mei | 400,000.00 | 234,342,899.00 | ||||
SYLVIA S. | 31-Mei | 100,000.00 | 234,442,899.00 | ||||
MOSES C, | 31-Mei | 400,000.00 | 234,842,899.00 | ||||
CR KOREKSI BUNGA BCA | 31-Mei | 177.32 | 234,843,076.32 | ||||
