Siapa kira bahwa di sebuah Desa terpencil bernama Wajamala berdiri sebuah Gereja Katolik yang sangat agung? Perjalananku ke Nusa Tenggara Timur membawaku ke sebuah Stasi dengan pelindung St. Fransiskus Assisi di Desa Wajamala, Kec. Golewa, Kab. Ngada, NTT. Perjalanan ke stasi ini dari ibu kota Bajawa sekitar 1 jam 30 menit. Stasi dengan jumlah umat sekitar 60 KK ini masuk dalam wilayah Paroki Keluarga Kudus, Were, Kevikepan Bajawa, Keuskupan Agung Ende yang dikelola oleh imam-imam Fransiskan Kapusin. Informasi yang berhasil didapatkan dari pastor dan umat stasi mengenai sejarah pembangunan sungguh membuat saya haru. Pada tahun 2003 dilakukan peletakan batu pertama di Stasi Wajamala. Dengan jumlah umat yang sangat sedikit untuk ukuran Flores yang mayoritas Katolik, umat stasi sempat dipandang sebelah mata, dianggap tidak mampu membangun sebuah gereja. Perjalanan 12 tahun hingga hari ini, pembangunan memang belum selesai. Namun kondisi gereja terkini merupakan hasil swadaya umat stasi selama bertahun-tahun. Apalagi umat di Stasi ini sangat rajin bergotong royong mencari dana dengan menjadi pekerja upahan di tempat lain. Contohnya, ketika ada pembangunan gereja di tempat lain mereka ramai-ramai membantu dan mendapatkan upah yang diberikan untuk pembangunan gereja. Juga pembangunan milik pemerintah seperti jembatan, dll. Sudah saatnya umat di Stasi Wajamala menikmati hasil jerih payah perjuangan mereka selama belasan tahun untuk mewujudkan impian mereka akan rumah Tuhan yang lebih layak. Apakah hati kita tergerak?
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HERY LANDRY | 25-Okt | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||
LIE HUANG | 03-Nop | 250.000,00 | 1.250.000,00 | ||||
MINAR VERONICA | 03-Nop | 200.000,00 | 1.450.000,00 | ||||
RETTY ROSE | 03-Nop | 500.000,00 | 1.950.000,00 | ||||
MC GRALD | 03-Nop | 300.000,00 | 2.250.000,00 | ||||
JUNIYANTI | 03-Nop | 100.000,00 | 2.350.000,00 | ||||
JAUW LYDIA YULIANT | 03-Nop | 100.000,00 | 2.450.000,00 | ||||
INDRA GUNAWAN | 03-Nop | 150.000,00 | 2.600.000,00 | ||||
AUDRINO BUDIMAN | 03-Nop | 50.000,00 | 2.650.000,00 | ||||
SUWARNO TRIBUDAYA | 03-Nop | 10.000,00 | 2.660.000,00 | ||||
ANDRI TAUFIK HIDAYAT | 03-Nop | 200.000,00 | 2.860.000,00 | ||||
ANDREY WIDAWAN ARYA | 03-Nop | 50.000,00 | 2.910.000,00 | ||||
NN | 03-Nop | 300.000,00 | 3.210.000,00 | ||||
DHANU PRASETYO | 04-Nop | 1.000.001,00 | 4.210.001,00 | ||||
HANDOKO | 04-Nop | 10.000,00 | 4.220.001,00 | ||||
ELIANA SAPUTRA TAN | 04-Nop | 50.000,00 | 4.270.001,00 | ||||
RAY SUTRISNA DARMA | 04-Nop | 100.000,00 | 4.370.001,00 | ||||
DONNY WIDJAJA | 04-Nop | 1.000.000,00 | 5.370.001,00 | ||||
ALBERT NUGRAHA | 04-Nop | 100.000,00 | 5.470.001,00 | ||||
MULYADI WIJAYA | 04-Nop | 100.000,00 | 5.570.001,00 | ||||
TAN HONG KHE | 04-Nop | 100.000,00 | 5.670.001,00 | ||||
RONY SANTOSO | 04-Nop | 100.000,00 | 5.770.001,00 | ||||
ER | 04-Nop | 100.000,00 | 5.870.001,00 | ||||
OKVIANES TONY | 04-Nop | 100.000,00 | 5.970.001,00 | ||||
KEVIN SETYABUDI | 04-Nop | 2.000.000,00 | 7.970.001,00 | ||||
JIMMY KURNIAWAN (FABIA AGNES VANIA) | 04-Nop | 1.000.000,00 | 8.970.001,00 | ||||
ELISABETH TANA | 04-Nop | 50.000,00 | 9.020.001,00 | ||||
DEVI CHENDIKIAWAN TJAN | 04-Nop | 100.000,00 | 9.120.001,00 | ||||
BACHTIAR SOELOE | 04-Nop | 500.000,00 | 9.620.001,00 | ||||
IMELDA ROYANI | 04-Nop | 50.000,00 | 9.670.001,00 | ||||
RONALD THE | 04-Nop | 600.000,00 | 10.270.001,00 | ||||
YENNY BARLIAN | 04-Nop | 1.000.000,00 | 11.270.001,00 | ||||
YULIANI SUHARSONO | 04-Nop | 250.000,00 | 11.520.001,00 | ||||
REKARETA ABADI | 04-Nop | 500.000,00 | 12.020.001,00 | ||||
MEIDY HERY PURNOMO | 05-Nop | 200.000,00 | 12.220.001,00 | ||||
BATI RAHAYU | 05-Nop | 220.000,00 | 12.440.001,00 | ||||
KRISTINA HAPSA | 05-Nop | 25.000,00 | 12.465.001,00 | ||||
J MILA HARDIANI C | 05-Nop | 500.000,00 | 12.965.001,00 | ||||
HERIBERTA RENY INDAHSARI | 05-Nop | 100.000,00 | 13.065.001,00 | ||||
MIKAEL TEGUH UDIYONO | 05-Nop | 500.000,00 | 13.565.001,00 | ||||
SARTIKA CHALIE | 05-Nop | 300.000,00 | 13.865.001,00 | ||||
JOANA NIZA SETIADI | 05-Nop | 100.000,00 | 13.965.001,00 | ||||
VICTOR R ISKANDAR | 05-Nop | 500.000,00 | 14.465.001,00 | ||||
MM NOVIA DEWI WIJ | 05-Nop | 100.000,00 | 14.565.001,00 | ||||
THERESIA LAVINIA D (LAVIE) | 05-Nop | 500.000,00 | 15.065.001,00 | ||||
WILLIAM ALIRUDIN | 05-Nop | 25.000.000,00 | 40.065.001,00 | ||||
THERESIA SHERLY KU | 05-Nop | 200.000,00 | 40.265.001,00 | ||||
SELVI MARIA SIRAMB | 05-Nop | 200.000,00 | 40.465.001,00 | ||||
CHRISTAVOLLA | 05-Nop | 100.000,00 | 40.565.001,00 | ||||
LYDIA UTAMI | 05-Nop | 300.000,00 | 40.865.001,00 | ||||
RITA SINGGIH | 06-Nop | 500.000,00 | 41.365.001,00 | ||||
AVELINE | 06-Nop | 10.000.000,00 | 51.365.001,00 | ||||
ANITA MULIANTO | 06-Nop | 100.000,00 | 51.465.001,00 | ||||
MARIA KAREN TRESNA | 06-Nop | 200.000,00 | 51.665.001,00 | ||||
VIVI ANA | 06-Nop | 500.000,00 | 52.165.001,00 | ||||
HENNY SANTOSO | 06-Nop | 100.000,00 | 52.265.001,00 | ||||
HERLINA LIWAN | 06-Nop | 250.000,00 | 52.515.001,00 | ||||
JULIANA | 06-Nop | 500.000,00 | 53.015.001,00 | ||||
JEMMY LINAKSITA | 06-Nop | 3.500.000,00 | 56.515.001,00 | ||||
WIWIEK WIRAL | 06-Nop | 2.665.000,00 | 59.180.001,00 | ||||
B RICO TJAHJADI ST | 06-Nop | 250.000,00 | 59.430.001,00 | ||||
ASLINA | 06-Nop | 1.000.000,00 | 60.430.001,00 | ||||
SUGIHYANTI TJAHJA | 06-Nop | 100.000,00 | 60.530.001,00 | ||||
RAYMOND WIJAYA | 06-Nop | 2.000.000,00 | 62.530.001,00 | ||||
REMMY | 06-Nop | 100.000,00 | 62.630.001,00 | ||||
ANTONIUS | 06-Nop | 50.000,00 | 62.680.001,00 | ||||
IGNATIUS TRI SUKOHARJO | 06-Nop | 200.000,00 | 62.880.001,00 | ||||
JOHANNES | 06-Nop | 60.000,00 | 62.940.001,00 | ||||
HENDRI PANE | 06-Nop | 500.000,00 | 63.440.001,00 | ||||
MARIO JOSE | 06-Nop | 200.000,00 | 63.640.001,00 | ||||
AGNES MARETTA ANDI | 07-Nop | 150.000,00 | 63.790.001,00 | ||||
ULLY SIDAR | 07-Nop | 50.002,00 | 63.840.003,00 | ||||
JACQUILINE LIE | 07-Nop | 500.000,00 | 64.340.003,00 | ||||
JONY GUNAWAN | 07-Nop | 250.000,00 | 64.590.003,00 | ||||
INOVA LESMANA | 07-Nop | 55.000,00 | 64.645.003,00 | ||||
KASMAN TASLIM | 07-Nop | 500.000,00 | 65.145.003,00 | ||||
RAQUEL EUGINA | 07-Nop | 150.000,00 | 65.295.003,00 | ||||
SUHERMIN | 07-Nop | 500.000,00 | 65.795.003,00 | ||||
AG EDGAR SIMBOLON | 07-Nop | 250.000,00 | 66.045.003,00 | ||||
BELLA FEBRINA SINAGA | 08-Nop | 500.000,00 | 66.545.003,00 | ||||
IMAM SUKOCO | 08-Nop | 100.000,00 | 66.645.003,00 | ||||
FRIESCA VIENNA SAP | 08-Nop | 110.000,00 | 66.755.003,00 | ||||
LIE YENNY AGUSTIN | 08-Nop | 500.000,00 | 67.255.003,00 | ||||
ANNA MARIA NADIA K | 08-Nop | 100.000,00 | 67.355.003,00 | ||||
YOHANES ROY SUSILO | 08-Nop | 1.000.000,00 | 68.355.003,00 | ||||
THERESIA WIDYANTI | 08-Nop | 20.007,00 | 68.375.010,00 | ||||
FREDY | 08-Nop | 200.000,00 | 68.575.010,00 | ||||
LUSANTI | 09-Nop | 1.000.000,00 | 69.575.010,00 | ||||
CHRISTIANA GALUH ASTI WULANDARI | 09-Nop | 200.000,00 | 69.775.010,00 | ||||
CHATERINE SENIE | 09-Nop | 170.000,00 | 69.945.010,00 | ||||
JOHANES BUDI SANTO | 09-Nop | 100.000,00 | 70.045.010,00 | ||||
LILIANA SUHENDRA | 09-Nop | 100.001,00 | 70.145.011,00 | ||||
KHO IWAN KOSASIH | 09-Nop | 1.000.000,00 | 71.145.011,00 | ||||
SURATINI | 09-Nop | 100.000,00 | 71.245.011,00 | ||||
IIN SETIAWATI | 09-Nop | 100.000,00 | 71.345.011,00 | ||||
ELIIA HARLIM | 09-Nop | 500.000,00 | 71.845.011,00 | ||||
THOMAS TJAHJA TRIS | 10-Nop | 50.000,00 | 71.895.011,00 | ||||
PATRICK HALOMOAN | 10-Nop | 300.000,00 | 72.195.011,00 | ||||
ESTER MILLAWATI | 10-Nop | 200.000,00 | 72.395.011,00 | ||||
THOMAS A PRAMUDYA | 10-Nop | 33.333,00 | 72.428.344,00 | ||||
INGRID MINELLI | 10-Nop | 200.000,00 | 72.628.344,00 | ||||
ROBIN WAHYUDI HAND | 10-Nop | 3.000.000,00 | 75.628.344,00 | ||||
SURI KUNDOLINI | 10-Nop | 25.000,00 | 75.653.344,00 | ||||
WIRAWAN WIDJAYA | 10-Nop | 1.000.000,00 | 76.653.344,00 | ||||
ANTONIUS KISWANTA | 10-Nop | 50.000,00 | 76.703.344,00 | ||||
NN | 10-Nop | 750.000,00 | 77.453.344,00 | ||||
BRAMANTYA AGUNG BAWANA | 10-Nop | 200.000,00 | 77.653.344,00 | ||||
NN | 10-Nop | 25.000,00 | 77.678.344,00 | ||||
VINCENTIA FRAN | 10-Nop | 50.000,00 | 77.728.344,00 | ||||
ROSTAIDA PANGA | 10-Nop | 200.000,00 | 77.928.344,00 | ||||
HILDEGARDIS ROSARIO MEILISA | 10-Nop | 100.000,00 | 78.028.344,00 | ||||
GRACE JOHANKA PALA | 11-Okt | 500.000,00 | 78.528.344,00 | ||||
ROBBY CHRISTANTO | 11-Okt | 200.000,00 | 78.728.344,00 | ||||
UNDANGANQU.COM | 11-Okt | 300.000,00 | 79.028.344,00 | ||||
LINDA AYU WIBISONO | 11-Okt | 2.000.000,00 | 81.028.344,00 | ||||
TJHANG PHIT SIAN | 11-Okt | 50.000,00 | 81.078.344,00 | ||||
RENDY PERDANAWATI | 11-Okt | 100.000,00 | 81.178.344,00 | ||||
DEWI MAYA SUTANTO | 11-Okt | 100.000,00 | 81.278.344,00 | ||||
ANNA ELISSA | 11-Okt | 1.000.000,00 | 82.278.344,00 | ||||
A PIPEN HERMAWANT | 12-Nop | 100.000,00 | 82.378.344,00 | ||||
YUDI KURNIAWAN | 12-Nop | 100.000,00 | 82.478.344,00 | ||||
EDDHIE KURNIANTO | 12-Nop | 8.000.000,00 | 90.478.344,00 | ||||
WAHYU DHARMAWAN | 12-Nop | 171.000,00 | 90.649.344,00 | ||||
ANDREY WIDAWAN ARYA | 12-Nop | 50.000,00 | 90.699.344,00 | ||||
JULY GUDIANTO | 12-Nop | 200.000,00 | 90.899.344,00 | ||||
HUBERTA LINDA TANGDIALLA | 12-Nop | 500.000,00 | 91.399.344,00 | ||||
NIKO INGGA | 12-Nop | 200.000,00 | 91.599.344,00 | ||||
REGINA DHAMAYANTI | 13-Nop | 200.000,00 | 91.799.344,00 | ||||
RICKY INDRAWAN | 13-Nop | 100.000,00 | 91.899.344,00 | ||||
FIARI | 13-Nop | 10.000,00 | 91.909.344,00 | ||||
JUANDI | 13-Nop | 1.000.000,00 | 92.909.344,00 | ||||
YOKE THERESIA SIND | 13-Nop | 1.000.000,00 | 93.909.344,00 | ||||
LEONARD CHANDRA | 13-Nop | 100.000,00 | 94.009.344,00 | ||||
THOMAS A PRAMUDYA | 13-Nop | 33.333,00 | 94.042.677,00 | ||||
FRANSISKA VERA LYANA | 13-Nop | 500.000,00 | 94.542.677,00 | ||||
EKO PRAMONO SUBITO | 13-Nop | 200.000,00 | 94.742.677,00 | ||||
PETRONELA MOGI PADJA | 13-Nop | 500.000,00 | 95.242.677,00 | ||||
DEVI CHENDIKIAWAN TJAN | 14-Nop | 100.000,00 | 95.342.677,00 | ||||
ELVA YONATAN | 14-Nop | 10.000.000,00 | 105.342.677,00 | ||||
YUDI KURNIAWAN | 15-Nop | 100.000,00 | 105.442.677,00 | ||||
LUCIA NI NYOMAN SR | 15-Nop | 50.000,00 | 105.492.677,00 | ||||
SUKMAWATI SLAMET | 16-Nop | 1.000.000,00 | 106.492.677,00 | ||||
VINCENSIUS BINSAR | 16-Nop | 250.000,00 | 106.742.677,00 | ||||
JAMES ARNANDY | 16-Nop | 1.800.000,00 | 108.542.677,00 | ||||
YUSTINUS BUDI PRAS | 16-Nop | 250.000,00 | 108.792.677,00 | ||||
LILIYANTI SYAH | 16-Nop | 100.000,00 | 108.892.677,00 | ||||
MA SUGIANTO | 16-Nop | 300.000,00 | 109.192.677,00 | ||||
OCTORANTY NATALIA | 16-Nop | 200.000,00 | 109.392.677,00 | ||||
ELVIRA CHANDRA | 16-Nop | 100.000,00 | 109.492.677,00 | ||||
WINDI ADELIN | 16-Nop | 300.000,00 | 109.792.677,00 | ||||
JASON BELLA (DEBBY SONDAKH) | 16-Nop | 500.000,00 | 110.292.677,00 | ||||
B BUDI LISTYARINI | 16-Nop | 500.000,00 | 110.792.677,00 | ||||
IGNASIUS ARNOL | 16-Nop | 261.000,00 | 111.053.677,00 | ||||
SUBIARTO | 16-Nop | 200.000,00 | 111.253.677,00 | ||||
YOSIDA BR PINEM | 16-Nop | 200.000,00 | 111.453.677,00 | ||||
LEANDER ARDITA | 17-Nop | 200.000,00 | 111.653.677,00 | ||||
ALVINA | 17-Nop | 150.000,00 | 111.803.677,00 | ||||
LIANG LIANTO SETIAW | 17-Nop | 200.000,00 | 112.003.677,00 | ||||
ISTIARA KRISTIKAWATI | 17-Nop | 100.000,00 | 112.103.677,00 | ||||
SUGIANTO | 17-Nop | 20.000,00 | 112.123.677,00 | ||||
FRANS GATU HURINT | 17-Nop | 30.000,00 | 112.153.677,00 | ||||
LAWRENCE PS LUZAR | 17-Nop | 150.000,00 | 112.303.677,00 | ||||
LUCIA WIGUNA | 17-Nop | 500.000,00 | 112.803.677,00 | ||||
LANIWATI HARDJONO | 17-Nop | 500.067,00 | 113.303.744,00 | ||||
SUSAN LOPRANG | 17-Nop | 350.000,00 | 113.653.744,00 | ||||
MARIA LIANA ANGGRAINI | 17-Nop | 1.000.000,00 | 114.653.744,00 | ||||
KRISTOFORUS S WIND | 17-Nop | 1.000.000,00 | 115.653.744,00 | ||||
ERIKA SETIAWAN | 17-Nop | 350.000,00 | 116.003.744,00 | ||||
ALFONSO TRI ANGGOR | 17-Nop | 200.000,00 | 116.203.744,00 | ||||
ALBERTUS RETNANTO | 17-Nop | 1.000.000,00 | 117.203.744,00 | ||||
MM NOVIA DEWI WIJ | 17-Nop | 100.000,00 | 117.303.744,00 | ||||
AGUS SUKMANA | 17-Nop | 100.000,00 | 117.403.744,00 | ||||
LIBERTUS HALENG | 17-Nop | 100.000,00 | 117.503.744,00 | ||||
VINSENSIUS | 17-Nop | 300.000,00 | 117.803.744,00 | ||||
FRANSISCA YASHINTA | 17-Nop | 250.000,00 | 118.053.744,00 | ||||
SUMITRA SIHALOHO | 17-Nop | 50.000,00 | 118.103.744,00 | ||||
SUSANA MELANIA EMY | 17-Nop | 200.000,00 | 118.303.744,00 | ||||
RISNAWATI FRANSISCA | 17-Nop | 150.000,00 | 118.453.744,00 | ||||
FRANSISREN | 17-Nop | 300.000,00 | 118.753.744,00 | ||||
HENDRA TJAHJADI | 18-Nop | 250.000,00 | 119.003.744,00 | ||||
TONNY HARTONO | 18-Nop | 15.000.000,00 | 134.003.744,00 | ||||
MITCHELL PISCESTYA | 18-Nop | 50.000,00 | 134.053.744,00 | ||||
LIVIANTI | 18-Nop | 100.000,00 | 134.153.744,00 | ||||
SURJATI SOEGIH EMA | 18-Nop | 200.000,00 | 134.353.744,00 | ||||
YOHANES AGUS SUGIA | 18-Nop | 3.000.000,00 | 137.353.744,00 | ||||
JULITA | 18-Nop | 1.000.000,00 | 138.353.744,00 | ||||
BUDI DHARMAWANGSA | 18-Nop | 50.000,00 | 138.403.744,00 | ||||
RINDA KURNIAWAN | 18-Nop | 1.000.000,00 | 139.403.744,00 | ||||
MARTIN ISKANDAR | 18-Nop | 300.000,00 | 139.703.744,00 | ||||
ELISABETH ALI | 18-Nop | 1.000.000,00 | 140.703.744,00 | ||||
JULIANA LAURUS | 18-Nop | 200.000,00 | 140.903.744,00 | ||||
PATALO SELOBAKIN | 18-Nop | 750.000,00 | 141.653.744,00 | ||||
LIM ROSALINE NATHA | 19-Nop | 100.000,00 | 141.753.744,00 | ||||
JOSEPH MASANG | 19-Nop | 100.000,00 | 141.853.744,00 | ||||
JOHANNES HARRY | 19-Nop | 50.000,00 | 141.903.744,00 | ||||
TEDJO YANUAR BUDIA | 19-Nop | 500.000,00 | 142.403.744,00 | ||||
ANDREW | 19-Nop | 500.000,00 | 142.903.744,00 | ||||
TEGUH PERDANA PUTRA | 19-Nop | 350.000,00 | 143.253.744,00 | ||||
SARAH ANASTASIA | 19-Nop | 700.000,00 | 143.953.744,00 | ||||
YUDI KURNIAWAN | 19-Nop | 250.000,00 | 144.203.744,00 | ||||
EDY DHARMADI IR | 19-Nop | 100.000,00 | 144.303.744,00 | ||||
ANASTASIA NINIEK | 19-Nop | 100.000,00 | 144.403.744,00 | ||||
ARIF KRISTIAWAN | 19-Nop | 1.025.000,00 | 145.428.744,00 | ||||
NN | 19-Nop | 100.000,00 | 145.528.744,00 | ||||
THERESIA MONOARFA | 19-Nop | 300.000,00 | 145.828.744,00 | ||||
HENDRIKUS SURIK | 19-Nop | 250.000,00 | 146.078.744,00 | ||||
KWEK ANTO | 20-Nop | 500.000,00 | 146.578.744,00 | ||||
HENRATMO ONGKO | 20-Nop | 200.022,00 | 146.778.766,00 | ||||
ERNA SENJAYA HO | 20-Nop | 300.000,00 | 147.078.766,00 | ||||
LADY LAURA CH | 20-Nop | 100.000,00 | 147.178.766,00 | ||||
MADYANA MULIA | 20-Nop | 300.000,00 | 147.478.766,00 | ||||
INE S DHARMA | 20-Nop | 300.000,00 | 147.778.766,00 | ||||
BY ADM BCA | 20-Nop | (13.000,00) | 147.765.766,00 | ||||
MONTHLY FEE | 20-Nop | (1.500,00) | 147.764.266,00 | ||||
INDRAWAN MULIA | 20-Nop | 1.000.000,00 | 148.764.266,00 | ||||
JUSTIN | 20-Nop | 10.000.000,00 | 158.764.266,00 | ||||
NIKO INGGA | 20-Nop | 200.000,00 | 158.964.266,00 | ||||
BRAM KILAPONG | 20-Nop | 1.500.000,00 | 160.464.266,00 | ||||
LEONARDUS SETIA BUDI WIBOWO | 20-Nop | 250.000,00 | 160.714.266,00 | ||||
BUNGA BRI | 20-Nop | 198.675,00 | 160.912.941,00 | ||||
PAJAK BRI | 20-Nop | (39.735,00) | 160.873.206,00 | ||||
BY BULANAN BRI | 20-Nop | (1.000,00) | 160.872.206,00 | ||||
BY ADM BRI | 20-Nop | (12.000,00) | 160.860.206,00 | ||||
DEVIANA | 21-Nop | 3.000.000,00 | 163.860.206,00 | ||||
MARISTELLA MIMI | 21-Nop | 200.000,00 | 164.060.206,00 | ||||
ERNEST KURNIAWAN WIDIYANTO | 23-Nop | 1.000.000,00 | 165.060.206,00 | ||||
BAGAS WIRA PAKSI | 23-Nop | 100.000,00 | 165.160.206,00 | ||||
ANTONIUS HARTANA | 23-Nop | 100.000,00 | 165.260.206,00 | ||||
LIONG MIE YUN | 23-Nop | 100.000,00 | 165.360.206,00 | ||||
YUDI KURNIAWAN | 23-Nop | 250.000,00 | 165.610.206,00 | ||||
HERMINI LINGGOSARI | 23-Nop | 100.000,00 | 165.710.206,00 | ||||
TJENG FUY FUY ELLY | 23-Nop | 1.000.000,00 | 166.710.206,00 | ||||
FIRNANDO SINAGA | 23-Nop | 50.000,00 | 166.760.206,00 | ||||
HANILANA LIKJONO | 23-Nop | 600.000,00 | 167.360.206,00 | ||||
PURNOMO LIMANTO | 23-Nop | 1.000.000,00 | 168.360.206,00 | ||||
LAUW NICO | 23-Nop | 2.000.000,00 | 170.360.206,00 | ||||
ALI MINPIN | 23-Nop | 300.000,00 | 170.660.206,00 | ||||
HANDAJANI PUSPITA | 23-Nop | 10.000,00 | 170.670.206,00 | ||||
WEILIANA LUKAMTO | 23-Nop | 200.000,00 | 170.870.206,00 | ||||
IVAN HERMANTO | 23-Nop | 6.000.000,00 | 176.870.206,00 | ||||
FERNANDA TRIAYU | 23-Nop | 350.000,00 | 177.220.206,00 | ||||
MARTINUS SENAPANG | 23-Nop | 500.000,00 | 177.720.206,00 | ||||
MARSELINUS RUDI SILIMALAR | 23-Nop | 1.000.000,00 | 178.720.206,00 | ||||
HENNY SANTOSO | 24-Nop | 180.000,00 | 178.900.206,00 | ||||
DEFNI SUSIANTI HABEAHAN | 24-Nop | 300.000,00 | 179.200.206,00 | ||||
RONNI BUDIMAN | 25-Nop | 500.000,00 | 179.700.206,00 | ||||
RUBIYANTO WIDODO H. | 25-Nop | 250.000,00 | 179.950.206,00 | ||||
IVONNE FARADINA | 25-Nop | 500.000,00 | 180.450.206,00 | ||||
FRASISCUS REXTO RUMENGAN | 25-Nop | 50.000,00 | 180.500.206,00 |
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CING CING | 17-Jun | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||
DANNY WIYANTO | 19-Jun | 3.670.000,00 | 4.170.000,00 | ||||
JESSIKA P. | 19-Jun | 500.000,00 | 4.670.000,00 | ||||
POPPY W. | 20-Jun | 150.000,00 | 4.820.000,00 | ||||
ELVA Y. | 24-Jun | 5.000.000,00 | 9.820.000,00 | ||||
GRACIA S. | 26-Jun | 4.000.000,00 | 13.820.000,00 | ||||
WILLIAM S. | 26-Jun | 3.000.000,00 | 16.820.000,00 | ||||
SUHAMTO A. S. | 25-Jun | 1.000.000,00 | 17.820.000,00 | ||||
YAKOBUS T. | 26-Jun | 100.000,00 | 17.920.000,00 | ||||
ADDI S. | 26-Jun | 500.000,00 | 18.420.000,00 | ||||
BONIFASIUS P. | 27-Jun | 100.000,00 | 18.520.000,00 | ||||
ANGELINA E C. | 27-Jun | 2.000.000,00 | 20.520.000,00 | ||||
HANS ELBERT S. | 27-Jun | 150.000,00 | 20.670.000,00 | ||||
HIAT MIN | 27-Jun | 150.000,00 | 20.820.000,00 | ||||
SURI K. | 27-Jun | 25.000,00 | 20.845.000,00 | ||||
HUBERTA LINDA T. | 27-Jun | 500.000,00 | 21.345.000,00 | ||||
DEWI MAYA S. | 27-Jun | 50.000,00 | 21.395.000,00 | ||||
RYAN STILLMAN K. | 27-Jun | 698.000,00 | 22.093.000,00 | ||||
NN | 27-Jun | 500.000,00 | 22.593.000,00 | ||||
LITA S. | 27-Jun | 500.000,00 | 23.093.000,00 | ||||
ELIZABETH S. | 27-Jun | 200.000,00 | 23.293.000,00 | ||||
PT. LAYTON ENTER PRISE | 27-Jun | 2.500.000,00 | 25.793.000,00 | ||||
NIKO I. | 27-Jun | 300.000,00 | 26.093.000,00 | ||||
SUSANTO | 28-Jun | 200.000,00 | 26.293.000,00 | ||||
HERY L. | 28-Jun | 1.000.000,00 | 27.293.000,00 | ||||
RUBIYANTO W. | 28-Jun | 300.000,00 | 27.593.000,00 | ||||
MARIA ROSALIA E. | 28-Jun | 1.000.000,00 | 28.593.000,00 | ||||
LIE JONATHAN M. | 28-Jun | 150.000,00 | 28.743.000,00 | ||||
SHEIREN FELICIA J. | 28-Jun | 50.000,00 | 28.793.000,00 | ||||
NELLY | 28-Jun | 100.000,00 | 28.893.000,00 | ||||
LORIANI | 28-Jun | 500.000,00 | 29.393.000,00 | ||||
WILY LEO S. | 28-Jun | 500.000,00 | 29.893.000,00 | ||||
RATNASARI H. | 28-Jun | 100.000,00 | 29.993.000,00 | ||||
BENNY K. | 28-Jun | 1.250.000,00 | 31.243.000,00 | ||||
CHRISTINA EKA H. | 28-Jun | 200.000,00 | 31.443.000,00 | ||||
V. CHRISTINA P. KUSUMA D. | 28-Jun | 500.000,00 | 31.943.000,00 | ||||
HENDRY G. | 28-Jun | 100.001,00 | 32.043.001,00 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 28-Jun | 100.000,00 | 32.143.001,00 | ||||
IMAM S. | 28-Jun | 100.000,00 | 32.243.001,00 | ||||
SIGIT W. | 28-Jun | 100.000,00 | 32.343.001,00 | ||||
MOSES ADE DUNA S. | 28-Jun | 500.000,00 | 32.843.001,00 | ||||
STEFANI | 29-Jun | 200.000,00 | 33.043.001,00 | ||||
WIRAWAN W. | 29-Jun | 1.000.000,00 | 34.043.001,00 | ||||
VERA SISKA S. | 29-Jun | 500.000,00 | 34.543.001,00 | ||||
MINY | 29-Jun | 200.000,00 | 34.743.001,00 | ||||
LIE DINA J. | 29-Jun | 1.000.000,00 | 35.743.001,00 | ||||
MERRY BASTIAN | 29-Jun | 150.000,00 | 35.893.001,00 | ||||
YENNY B. | 29-Jun | 1.000.000,00 | 36.893.001,00 | ||||
ROSA LUCIA A. P. | 29-Jun | 570.000,00 | 37.463.001,00 | ||||
GEORGE M. | 29-Jun | 722.500,00 | 38.185.501,00 | ||||
IVO B. | 29-Jun | 100.678,00 | 38.286.179,00 | ||||
WAHYUNINGSIH R. | 29-Jun | 500.000,00 | 38.786.179,00 | ||||
DONNY W. | 29-Jun | 888.000,00 | 39.674.179,00 | ||||
NANNE H. | 29-Jun | 100.000,00 | 39.774.179,00 | ||||
YOHANA YOSEFA A. | 29-Jun | 150.000,00 | 39.924.179,00 | ||||
VIVI M. | 29-Jun | 500.000,00 | 40.424.179,00 | ||||
VERANICA | 29-Jun | 2.000.000,00 | 42.424.179,00 | ||||
ELISABETH A. | 29-Jun | 1.000.000,00 | 43.424.179,00 | ||||
MARCEL T. | 29-Jun | 200.000,00 | 43.624.179,00 | ||||
ELISABETH J. | 29-Jun | 100.000,00 | 43.724.179,00 | ||||
NOVITA G. | 29-Jun | 500.000,00 | 44.224.179,00 | ||||
NN | 29-Jun | 300.000,00 | 44.524.179,00 | ||||
YOHANA C. | 29-Jun | 308.800,00 | 44.832.979,00 | ||||
BUNGA DANAMON | 30-Jun | 10.967,60 | 44.843.946,60 | ||||
PAJAK DANAMON | 30-Jun | (2.193,52) | 44.841.753,08 | ||||
