Dalam beberapa kesempatan berkunjung ke Pulau Nias dan daratan Sibolga, saya mendengar bahwa terdapat sebuah kepulauan yang disebut Kepulauan Batu atau Tello. Terlepas dari cerita bahwa pemandangan alam pulau Tello sangat indah, terdapat sebuah Paroki dan puluhan Stasi di kepulauan tersebut. Stasi St. Mateus, Sialema merupakan salah satu stasi dari Paroki St. Fidelis, Tello yang berada di bawah naungan Keuskupan Sibolga, Desa Sialema, Kecamatan Hilibala, Kab. Nias Selatan. Menurut penuturan Pastor di Paroki Tello untuk sampai ke Paroki Tello dari Teluk Dalam, Nias Selatan kurang lebih 6 jam dengan kapal cepat. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke stasi ini kurang lebih 6 jam lagi menggunakan speedboat. Dapat dibayangkan betapa jauh dan terpencilnya saudara/i kita di tempat ini. Jumlah umat di stasi ini 125 KK, mayoritas bekerja sebagai nelayan. Pada awalnya, Stasi Sialema telah memiliki gedung gereja darurat, namun gedung tersebut runtuh ketika gempa mengguncang Nias di tahun 2005. Maka di tahun 2011, umat mulai bergotong-royong membangun gereja yang baru. Hingga saat ini gereja tersebut belum selesai dan semuanya merupakan hasil swadaya umat sendiri. Gereja yang berukuran 10 x 21 m tersebut masih membutuhkan bantuan untuk penyelesaian. Mari kita dukung saudara/i kita ini yang telah banyak berkorban untuk mewujudkan rumah Tuhan yang lebih layak.
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:
NAMA_SIALEMA HILIBALA_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 – Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
LAPORAN BANTUAN YANG MASUK
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN | 19-Feb | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
NATHANIE R. K. | 19-Feb | 50,000.00 | 250,000.00 | ||||
TEDY ARIEFIN | 19-Feb | 20,000.00 | 270,000.00 | ||||
JUANDI | 19-Feb | 500,000.00 | 770,000.00 | ||||
BUNGA BRI | 20-Feb | 99,656.00 | 869,656.00 | ||||
PAJAK BRI | 20-Feb | (19,931.00) | 849,725.00 | ||||
BY BULANAN ATM BRI | 20-Feb | (1,000.00) | 848,725.00 | ||||
BY ADM BRI | 20-Feb | (12,000.00) | 836,725.00 | ||||
MOTHLY CARD MANDIRI | 20-Feb | (1,500.00) | 835,225.00 | ||||
JONY GUNAWAN | 20-Feb | 250,000.00 | 1,085,225.00 | ||||
EKA SRIYANT | 20-Feb | 150,000.00 | 1,235,225.00 | ||||
PETRUS OSCAR SH | 21-Feb | 10,000,000.00 | 11,235,225.00 | ||||
PETRUS OSCAR SH | 21-Feb | 10,000,000.00 | 21,235,225.00 | ||||
MARIA ROSALIA ERRY | 21-Feb | 1,000,000.00 | 22,235,225.00 | ||||
LUCIA | 21-Feb | 300,000.00 | 22,535,225.00 | ||||
EVAN TANDEAN | 21-Feb | 50,000.00 | 22,585,225.00 | ||||
TJENG FUY FUY ELLY | 21-Feb | 1,000,000.00 | 23,585,225.00 | ||||
DEVI CHENDIKIAWAN TJAN | 21-Feb | 50,000.00 | 23,635,225.00 | ||||
DEVIANA | 21-Feb | 3,500,000.00 | 27,135,225.00 | ||||
SUMITRO SIHALOHO | 21-Feb | 50,000.00 | 27,185,225.00 | ||||
ELVA YONATAN | 21-Feb | 5,000,000.00 | 32,185,225.00 | ||||
YULIANA RANNU | 22-Feb | 200,000.00 | 32,385,225.00 | ||||
YOHANES AGUS SUGIA | 22-Feb | 3,000,000.00 | 35,385,225.00 | ||||
LH | 22-Feb | 500,072.00 | 35,885,297.00 | ||||
IGN PRAMUDYA HERLA | 22-Feb | 100,000.00 | 35,985,297.00 | ||||
YOHANES ROY SUSILO | 22-Feb | 1,000,000.00 | 36,985,297.00 | ||||
SUURYATI SUTANTO | 22-Feb | 2,000,073.00 | 38,985,370.00 | ||||
LILIANA SUHENDRA | 22-Feb | 50,001.00 | 39,035,371.00 | ||||
STEFANI LEONNA JA | 22-Feb | 200,000.00 | 39,235,371.00 | ||||
STEFANI LEONNA JA | 22-Feb | 200,000.00 | 39,435,371.00 | ||||
NN SOLO | 22-Feb | 75,000.00 | 39,510,371.00 | ||||
ANASTASIA M. | 22-Feb | 750,000.00 | 40,260,371.00 | ||||
JOHANNES | 22-Feb | 70,000.00 | 40,330,371.00 | ||||
HUBERTA LINDA TANGDIALLA | 22-Feb | 500,000.00 | 40,830,371.00 | ||||
ALEXANDER INDRA JU | 23-Feb | 1,000,000.00 | 41,830,371.00 | ||||
KR OTOMATIS | 23-Feb | 10,000.00 | 41,840,371.00 | ||||
HENDRA SALIM | 23-Feb | 500,000.00 | 42,340,371.00 | ||||
SUSANTI | 23-Feb | 3,500,000.00 | 45,840,371.00 | ||||
SUGIHYANTI TJAHJADI | 23-Feb | 100,000.00 | 45,940,371.00 | ||||
MITRA PANGAN UTAMA | 23-Feb | 2,200,000.00 | 48,140,371.00 | ||||
FRANSISCO REXTO RUMENGAN | 23-Feb | 50,000.00 | 48,190,371.00 | ||||
ALBERT IRAWAN | 23-Feb | 142,500.00 | 48,332,871.00 | ||||
A ARIE SETIAWAN | 23-Feb | 100,000.00 | 48,432,871.00 | ||||
MARTINUS | 23-Feb | 500,000.00 | 48,932,871.00 | ||||
HENRATMO ONGKO | 23-Feb | 100,002.00 | 49,032,873.00 | ||||
JESSIKA PRAKOSO | 23-Feb | 100,000.00 | 49,132,873.00 | ||||
LEONARDUS SETIA BUDI WIBOWO | 23-Feb | 200,000.00 | 49,332,873.00 | ||||
DOMINIKUS AGUNG WAHYU WIDODO | 24-Feb | 150,000.00 | 49,482,873.00 | ||||
RATNA AYU WULANDARI | 24-Feb | 200,000.00 | 49,682,873.00 | ||||
YENNY BARLIAN | 24-Feb | 1,000,000.00 | 50,682,873.00 | ||||
NN SOLO | 24-Feb | 40,000.00 | 50,722,873.00 | ||||
JOSEPH MASANG | 24-Feb | 100,000.00 | 50,822,873.00 | ||||
ROBIN WAHJUDI HAND | 24-Feb | 4,000,000.00 | 54,822,873.00 | ||||
MM NOVIA DEWI WIJ | 24-Feb | 100,000.00 | 54,922,873.00 | ||||
SHEIREN FELICIA JA | 24-Feb | 50,000.00 | 54,972,873.00 | ||||
JAMES ARNANDY HEND | 25-Feb | 1,200,000.00 | 56,172,873.00 | ||||
ANDHI KURNIAWAN CH | 25-Feb | 1,000,000.00 | 57,172,873.00 | ||||
YULIA FERITA INGHA | 25-Feb | 200,000.00 | 57,372,873.00 | ||||
BRIGIDA EMI LILIA | 25-Feb | 100,000.00 | 57,472,873.00 | ||||
FEBRUARI VERONICA | 25-Feb | 1,050,000.00 | 58,522,873.00 | ||||
MERRY BASTIAN | 25-Feb | 100,000.00 | 58,622,873.00 | ||||
MAYA SETYANINGRUM | 25-Feb | 50,000.00 | 58,672,873.00 | ||||
HANS ELBERT SUTEJA | 25-Feb | 150,000.00 | 58,822,873.00 | ||||
FIECE LOBING | 25-Feb | 500,000.00 | 59,322,873.00 | ||||
GABRIEL PURWAKA SIGIT | 25-Feb | 100,000.00 | 59,422,873.00 | ||||
THOMAS APRILYANTO | 25-Feb | 300,000.00 | 59,722,873.00 | ||||
ROSNI OCTAVIA PURBA | 25-Feb | 100,000.00 | 59,822,873.00 | ||||
WIRAWN WIDJAYA | 25-Feb | 1,000,000.00 | 60,822,873.00 | ||||
HANILANA LIKJONO | 25-Feb | 600,000.00 | 61,422,873.00 | ||||
KURNIAWATI DEWI | 25-Feb | 100,000.00 | 61,522,873.00 | ||||
LIBERTUS HALENG | 25-Feb | 100,000.00 | 61,622,873.00 | ||||
YUSTINA BUDI PRAS | 25-Feb | 250,000.00 | 61,872,873.00 | ||||
DIANA PUSPITASARI | 25-Feb | 100,000.00 | 61,972,873.00 | ||||
IVO BORTHOLOMEUS | 25-Feb | 100,678.00 | 62,073,551.00 | ||||
MP TULUS | 25-Feb | 100,000.00 | 62,173,551.00 | ||||
SIANNY TIRTA | 25-Feb | 5,000,000.00 | 67,173,551.00 | ||||
MONIKA HENRIETTA | 25-Feb | 1,200,000.00 | 68,373,551.00 | ||||
SETIAWATI SUNG | 25-Feb | 500,000.00 | 68,873,551.00 | ||||
ALBERTUS SAPTA DAS | 25-Feb | 500,000.00 | 69,373,551.00 | ||||
RONY S | 25-Feb | 500,000.00 | 69,873,551.00 | ||||
WLLIAM SIMADIPUTRA | 25-Feb | 3,000,000.00 | 72,873,551.00 | ||||
INDY DWI PERTIWI | 25-Feb | 200,000.00 | 73,073,551.00 | ||||
FELISIA NIRJANA | 25-Feb | 1,000,000.00 | 74,073,551.00 | ||||
KEVIN SETYABUDI | 25-Feb | 5,000,000.00 | 79,073,551.00 | ||||
RONALD ISKANDAR | 25-Feb | 50,000.00 | 79,123,551.00 | ||||
NATALIE HIE | 25-Feb | 500,000.00 | 79,623,551.00 | ||||
CINDY EVELIYN | 25-Feb | 500,000.00 | 80,123,551.00 | ||||
FRANSISCA LM SITA | 25-Feb | 1,000,000.00 | 81,123,551.00 | ||||
EMMA PUTRI JUNIATI | 25-Feb | 200,000.00 | 81,323,551.00 | ||||
SYANTI MAMAHIT | 25-Feb | 100,000.00 | 81,423,551.00 | ||||
SONG LISA DARMASAP | 25-Feb | 200,000.00 | 81,623,551.00 | ||||
J TONNY WISNU PARK | 25-Feb | 100,000.00 | 81,723,551.00 | ||||
CARISSA | 25-Feb | 200,000.00 | 81,923,551.00 | ||||
LIVIANTI | 25-Feb | 130,000.00 | 82,053,551.00 | ||||
HENDRA TJAHJADI | 25-Feb | 250,000.00 | 82,303,551.00 | ||||
ANTONI | 25-Feb | 200,000.00 | 82,503,551.00 | ||||
LUKMAN TANUWIDJAYA | 25-Feb | 700,001.00 | 83,203,552.00 | ||||
OCTORANTY NATALIA | 25-Feb | 200,000.00 | 83,403,552.00 | ||||
TRINITA NOVITA LAK | 25-Feb | 200,000.00 | 83,603,552.00 | ||||
FIRNANDO SINAGA | 25-Feb | 50,000.00 | 83,653,552.00 | ||||
WINDI ADELIN | 25-Feb | 300,000.00 | 83,953,552.00 | ||||
MIKAEL TEGUH / WENCES LAUSA ARIIANI | 26-Feb | 500,000.00 | 84,453,552.00 | ||||
LILIYANTI SYAH | 26-Feb | 150,000.00 | 84,603,552.00 | ||||
ALOYSIUS BERNANDA | 26-Feb | 200,000.00 | 84,803,552.00 | ||||
MARIA LIANA ANGGRA | 26-Feb | 1,000,000.00 | 85,803,552.00 | ||||
ISTIAKARA KRISTIKAWA | 26-Feb | 100,000.00 | 85,903,552.00 | ||||
JOVIAN WISTARIN | 26-Feb | 200,000.00 | 86,103,552.00 | ||||
RUBIYANTO WIDODO | 26-Feb | 250,000.00 | 86,353,552.00 | ||||
TONNY HARTONO | 26-Feb | 10,000,000.00 | 96,353,552.00 | ||||
FRANSISKA ANITA SU | 26-Feb | 100,000.00 | 96,453,552.00 | ||||
LIDWINA ITA ISWANT | 26-Feb | 100,000.00 | 96,553,552.00 | ||||
JOHAN | 26-Feb | 1,000,000.00 | 97,553,552.00 | ||||
VERONICA ANDIRA KA | 26-Feb | 300,000.00 | 97,853,552.00 | ||||
NN | 26-Feb | 1,000,000.00 | 98,853,552.00 | ||||
RYAN STILLMAN KURN | 26-Feb | 652,900.00 | 99,506,452.00 | ||||
HENDRIKA VIVIANA | 26-Feb | 250,000.00 | 99,756,452.00 | ||||
GEORGE MICHAEL | 26-Feb | 1,324,000.00 | 101,080,452.00 | ||||
ROMINA DEBATARAJA | 26-Feb | 100,000.00 | 101,180,452.00 | ||||
IVAN HERMANTO | 26-Feb | 3,000,000.00 | 104,180,452.00 | ||||
SUKARNI WONGSO | 26-Feb | 300,000.00 | 104,480,452.00 | ||||
INOVA MELISA PRIYA | 26-Feb | 50,002.00 | 104,530,454.00 | ||||
STEVIE SEPTIANI | 26-Feb | 820,000.00 | 105,350,454.00 | ||||
INA UTADI | 26-Feb | 200,000.00 | 105,550,454.00 | ||||
FRANSISKA VERA LYANA | 26-Feb | 500,000.00 | 106,050,454.00 | ||||
JACK YANTI HALIM S | 26-Feb | 150,000.00 | 106,200,454.00 | ||||
PAULUS SAGALA | 26-Feb | 1,100,000.00 | 107,300,454.00 | ||||
THERESIA RATIH S | 26-Feb | 200,000.00 | 107,500,454.00 | ||||
SUSAN LOPRANG | 26-Feb | 500,000.00 | 108,000,454.00 | ||||
NN | 26-Feb | 2,000,000.00 | 110,000,454.00 | ||||
ROSA LUCIA ARIESWATI P | 27-Feb | 500,000.00 | 110,500,454.00 | ||||
NICODEMUS SITUMORANG | 27-Feb | 1,000,000.00 | 111,500,454.00 | ||||
MAYA SOLO | 27-Feb | 100,000.00 | 111,600,454.00 | ||||
ALVIAN | 27-Feb | 300,000.00 | 111,900,454.00 | ||||
ALEX WIJAYA KARSIW | 27-Feb | 100,000.00 | 112,000,454.00 | ||||
THERESIA LAVINA D | 27-Feb | 350,000.00 | 112,350,454.00 | ||||
MATELDA PATIMANG | 27-Feb | 100,000.00 | 112,450,454.00 | ||||
RAYMOND WIJAYA | 27-Feb | 2,000,000.00 | 114,450,454.00 | ||||
HARRY YULIANTO | 27-Feb | 500,000.00 | 114,950,454.00 | ||||
ARLENE | 27-Feb | 800,000.00 | 115,750,454.00 | ||||
ARI SUGIARTO TANUD | 27-Feb | 2,000,000.00 | 117,750,454.00 | ||||
RA VERONICA SOELAR | 27-Feb | 1,000,000.00 | 118,750,454.00 | ||||
HENNY SANTOSO | 27-Feb | 150,000.00 | 118,900,454.00 | ||||
CINDY AGATA LUMIN | 27-Feb | 200,000.00 | 119,100,454.00 |
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) – HP. 0821 6531 7480
2. RD. Agustinus Hutabarat
Jumlah bantuan yang terkumpul : Rp 119.100.454,-
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK telah kami transfer ke Rekening Paroki St. Fidelis, Tello Pulau-Pulau Batu (BANK BRI a/n Agustinus Hutabarat) sebesar Rp 115.000.000 pada tanggal 5 April 2016 (bukti transfer terlampir).
Saldo akhir di rekening dana operasional PPGK sebesar Rp 4.100.454,-