Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format: NAMA_JANDI MERIAH_BANK_JUMLAH_E-MAIL ke 0821- 6531- 7480 Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480 BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
NAMA | Tanggal | BCA | Mandiri | BNI | BRI | Danamon | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIUS BRAMANTI W | 14-Mar | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| SASONGKO | 18-Mar | 1,716,300.00 | 11,716,300.00 | ||||
| LUDY DIPO ALAMSJAH | 19-Mar | 3,000,000.00 | 14,716,300.00 | ||||
| ANGELINUS ROMAWANT | 20-Mar | 200,000.00 | 14,916,300.00 | ||||
| AGUSTINUS BUDI HAR | 20-Mar | 250,000.00 | 15,166,300.00 | ||||
| BUDIARTO WI | 21-Mar | 20,000.00 | 15,186,300.00 | ||||
| TRISNAWATY SAPUTRA | 22-Mar | 100,000.00 | 15,286,300.00 | ||||
| CORNELIUS PAMUDJI | 22-Mar | 1,000,000.00 | 16,286,300.00 | ||||
| ANTHONIUS DENI RUSVIAN | 22-Mar | 1,000,000.00 | 17,286,300.00 | ||||
| WINDI ADELIN | 22-Mar | 300,000.00 | 17,586,300.00 | ||||
| PHANG SAU KHONG | 22-Mar | 200,000.00 | 17,786,300.00 | ||||
| TJENG FUY FUY ELLY | 22-Mar | 1,000,000.00 | 18,786,300.00 | ||||
| IIN SETIAWATI | 22-Mar | 100,000.00 | 18,886,300.00 | ||||
| ANNA ELISSA | 22-Mar | 1,000,000.00 | 19,886,300.00 | ||||
| JESSIKA PRAKOSO | 22-Mar | 100,000.00 | 19,986,300.00 | ||||
| ROBBY GUNAWAN S | 22-Mar | 250,000.00 | 20,236,300.00 | ||||
| FRANSISREN | 23-Mar | 300,000.00 | 20,536,300.00 | ||||
| JOHANNES | 23-Mar | 100,000.00 | 20,636,300.00 | ||||
| BRIGIDA EMI LILIA | 23-Mar | 100,000.00 | 20,736,300.00 | ||||
| HANDAJANI PUSPITA | 23-Mar | 10,000.00 | 20,746,300.00 | ||||
| PETRUS OSCAR SH | 23-Mar | 10,000,000.00 | 30,746,300.00 | ||||
| MEILANI HARJATI | 23-Mar | 100,000.00 | 30,846,300.00 | ||||
| CONNIE WIDJAYA KAP | 23-Mar | 300,000.00 | 31,146,300.00 | ||||
| FERLIN VILIANTI WI | 23-Mar | 51,000.00 | 31,197,300.00 | ||||
| JOSEPH MASANG | 23-Mar | 100,000.00 | 31,297,300.00 | ||||
| CHRISTIAN RAYNALDO | 23-Mar | 200,000.00 | 31,497,300.00 | ||||
| LIVIANTI | 23-Mar | 120,000.00 | 31,617,300.00 | ||||
| VEROCIKA SUNDA | 23-Mar | 200,000.00 | 31,817,300.00 | ||||
| LAURENTIUS JOH | 23-Mar | 200,000.00 | 32,017,300.00 | ||||
| KRISTINA HAPSA | 23-Mar | 25,000.00 | 32,042,300.00 | ||||
| HANS ELBERT SUTEJA | 24-Mar | 150,000.00 | 32,192,300.00 | ||||
| YANUAR CHRISTI | 24-Mar | 2,000,000.00 | 34,192,300.00 | ||||
| TEDY ARIFIN | 24-Mar | 14,000.00 | 34,206,300.00 | ||||
| CINDY AGATHA LUMIN | 24-Mar | 250,000.00 | 34,456,300.00 | ||||
| ROBIN WAHJUDI HAND | 24-Mar | 4,000,000.00 | 38,456,300.00 | ||||
| VERONICA | 24-Mar | 100,000.00 | 38,556,300.00 | ||||
| LUKMAN TANUWIDJAYA | 24-Mar | 800,001.00 | 39,356,301.00 | ||||
| IRENE WIRYAWAN | 24-Mar | 2,000,000.00 | 41,356,301.00 | ||||
| GEORGE MICHAEL | 24-Mar | 1,030,000.00 | 42,386,301.00 | ||||
| VINA YANUARICA | 24-Mar | 200,000.00 | 42,586,301.00 | ||||
| MA ERNAWATI, KUDUS | 24-Mar | 500,000.00 | 43,086,301.00 | ||||
| DANIEL DONI SUNDJO | 24-Mar | 100,000.00 | 43,186,301.00 | ||||
| GRACE JOHANKA PALA | 24-Mar | 500,000.00 | 43,686,301.00 | ||||
| HARTATI HAMBALIE | 24-Mar | 150,000.00 | 43,836,301.00 | ||||
| WILLIAM SIMADIPUTR | 24-Mar | 3,000,000.00 | 46,836,301.00 | ||||
| DANIEL MANANTA | 24-Mar | 10,000,000.00 | 56,836,301.00 | ||||
| BE BERNADETHA DEWINTA H | 25-Mar | 500,000.00 | 57,336,301.00 | ||||
| FRANSISCUS REXTO RUMENGAN | 25-Mar | 50,000.00 | 57,386,301.00 | ||||
| THERESIA LUCIANI MSR | 25-Mar | 150,000.00 | 57,536,301.00 | ||||
| YENNY BARLIAN | 25-Mar | 1,000,000.00 | 58,536,301.00 | ||||
| ERLIEN LESTARI SET | 25-Mar | 200,000.00 | 58,736,301.00 | ||||
| FRANSISCA SRIWATI | 25-Mar | 1,000,000.00 | 59,736,301.00 | ||||
| KARTIKA | 25-Mar | 250,000.00 | 59,986,301.00 | ||||
| TJE TAK WA | 25-Mar | 533,500.00 | 60,519,801.00 | ||||
| YOHANES AGUS SUGIA | 25-Mar | 3,000,000.00 | 63,519,801.00 | ||||
| JULITA | 25-Mar | 2,000,000.00 | 65,519,801.00 | ||||
| TJHANG YANTO | 25-Mar | 50,000.00 | 65,569,801.00 | ||||
| INDRY DWI PRATIWI | 25-Mar | 200,000.00 | 65,769,801.00 | ||||
| HANS ELBERT SUTEJA | 25-Mar | 150,000.00 | 65,919,801.00 | ||||
| MAYA SETYANINGRUM | 26-Mar | 100,000.00 | 66,019,801.00 | ||||
| RAYMOND WIJAYA | 26-Mar | 2,000,000.00 | 68,019,801.00 | ||||
| MATELDA PATIMANG | 26-Mar | 150,000.00 | 68,169,801.00 | ||||
| SHEIREN FELICIA JA | 26-Mar | 50,000.00 | 68,219,801.00 | ||||
| MARCEL TUNGGAMORO | 26-Mar | 250,000.00 | 68,469,801.00 | ||||
| STEFANUS MARTOYO | 26-Mar | 100,000.00 | 68,569,801.00 | ||||
| EMMA PUTRI JUNIATI | 26-Mar | 200,000.00 | 68,769,801.00 | ||||
| RINA NATALIA | 26-Mar | 50,000.00 | 68,819,801.00 | ||||
| STEVIE SEPTIANY | 26-Mar | 800,000.00 | 69,619,801.00 | ||||
| THOMAS A PRAMUDYA | 26-Mar | 123,456.00 | 69,743,257.00 | ||||
| ANDHI KURNIAWAN CH | 26-Mar | 1,000,000.00 | 70,743,257.00 | ||||
| FREDY SULISTYO | 27-Mar | 200,000.00 | 70,943,257.00 | ||||
| HENDRA HENDRIKUS SINABARIBA | 27-Mar | 300,000.00 | 71,243,257.00 | ||||
| AGATA TRINITA HARY W | 27-Mar | 100,000.00 | 71,343,257.00 | ||||
| JULIANA | 27-Mar | 350,000.00 | 71,693,257.00 | ||||
| SUTRISNO SUWARDI | 27-Mar | 10,000,000.00 | 81,693,257.00 | ||||
| SUSANTO | 27-Mar | 200,000.00 | 81,893,257.00 | ||||
| ARI SUGIARTO TANUD | 27-Mar | 1,500,000.00 | 83,393,257.00 | ||||
| SUWANDY TANJUNG | 27-Mar | 200,000.00 | 83,593,257.00 | ||||
| FEBRIANI KENEDY | 28-Mar | 250,000.00 | 83,843,257.00 | ||||
| NN | 28-Mar | 5,300,000.00 | 89,143,257.00 | ||||
| NINGSIH | 28-Mar | 200,000.00 | 89,343,257.00 | ||||
| RYAN STILLMAN KURN | 28-Mar | 638,200.00 | 89,981,457.00 | ||||
| KHUSASI | 28-Mar | 6,000,000.00 | 95,981,457.00 | ||||
| VIVI MARGARETH | 28-Mar | 400,000.00 | 96,381,457.00 | ||||
| RONNY WINOTO | 28-Mar | 1,000,000.00 | 97,381,457.00 | ||||
| ANNA THERESIA SUSILOWATI | 28-Mar | 300,000.00 | 97,681,457.00 | ||||
| YUDIATO ADISTANA | 28-Mar | 350,000.00 | 98,031,457.00 | ||||
| MARSELINUS RUDY SI | 28-Mar | 1,000,000.00 | 99,031,457.00 | ||||
| ANTONIUS KISWANTA | 28-Mar | 50,000.00 | 99,081,457.00 | ||||
| AGATA RITA OSCAR S | 28-Mar | 10,000,000.00 | 109,081,457.00 | ||||
| PAULUS SAGALA | 28-Mar | 3,000,000.00 | 112,081,457.00 | ||||
| ROSA LUCIA ARIESWATI P | 28-Mar | 300,000.00 | 112,381,457.00 | ||||
| FIECE LOBING | 29-Mar | 700,000.00 | 113,081,457.00 | ||||
| MM NOVIA DEWI WIJ | 29-Mar | 200,000.00 | 113,281,457.00 | ||||
| SUHAMTO ALEX SLAMET | 29-Mar | 800,000.00 | 114,081,457.00 | ||||
| TEDY ARIFIN | 29-Mar | 16,000.00 | 114,097,457.00 | ||||
| MEIDY HERY PURNOMO | 29-Mar | 250,000.00 | 114,347,457.00 | ||||
| FELISIA WENING PRA | 29-Mar | 175,000.00 | 114,522,457.00 | ||||
| ALBERT | 29-Mar | 1,300,000.00 | 115,822,457.00 | ||||
| SETIAWATI SUNG | 29-Mar | 500,000.00 | 116,322,457.00 | ||||
| PD. SUKSES | 29-Mar | 500,000.00 | 116,822,457.00 | ||||
| RINI MARLINA | 29-Mar | 10,000,000.00 | 126,822,457.00 | ||||
| ALBERT SUSANTO | 29-Mar | 100,000.00 | 126,922,457.00 | ||||
| RICKY INDRAWAN | 29-Mar | 200,000.00 | 127,122,457.00 | ||||
| SHIRLEY ERVINA | 29-Mar | 200,000.00 | 127,322,457.00 | ||||
| INOVA MELISA PRIYA | 29-Mar | 50,002.00 | 127,372,459.00 | ||||
| MA SUGIANTO | 29-Mar | 300,000.00 | 127,672,459.00 | ||||
| YUSTINUS BUDI PRAS | 29-Mar | 250,000.00 | 127,922,459.00 | ||||
| MARIA ROSALIA ERRY | 29-Mar | 1,000,000.00 | 128,922,459.00 | ||||
| EFFI TJOWARI | 29-Mar | 300,000.00 | 129,222,459.00 | ||||
| OCTORANTY NATALIA | 29-Mar | 200,000.00 | 129,422,459.00 | ||||
| KRISNAWATY SENTOSA | 29-Mar | 240,468.00 | 129,662,927.00 | ||||
| YULIA FERITA INGHA | 29-Mar | 200,000.00 | 129,862,927.00 | ||||
| ERVINAWATI URSULA | 29-Mar | 200,000.00 | 130,062,927.00 | ||||
| KEVIN SETYABUDI | 29-Mar | 2,000,000.00 | 132,062,927.00 | ||||
| LIONG MIE YUN | 29-Mar | 100,000.00 | 132,162,927.00 | ||||
| LEANDER ARDITYA | 29-Mar | 500,000.00 | 132,662,927.00 | ||||
| NN | 29-Mar | 100,000.00 | 132,762,927.00 | ||||
| HENDRA TJAHJADI | 29-Mar | 250,000.00 | 133,012,927.00 | ||||
| LIANG LIANTO SETIAW | 29-Mar | 200,000.00 | 133,212,927.00 | ||||
| YULIANI SUHARSONO | 29-Mar | 100,000.00 | 133,312,927.00 | ||||
| LILIYANI SYAH | 29-Mar | 250,000.00 | 133,562,927.00 | ||||
| ANDREW | 29-Mar | 1,000,000.00 | 134,562,927.00 | ||||
| YOHANA PARAMITA KO | 29-Mar | 200,000.00 | 134,762,927.00 | ||||
| YENNI AGUSTINA | 29-Mar | 100,000.00 | 134,862,927.00 | ||||
| THERESIA LAVINIA D | 29-Mar | 500,000.00 | 135,362,927.00 | ||||
| YANI MELIANAWATI | 29-Mar | 5,000,000.00 | 140,362,927.00 | ||||
| DOMINIKUS AGUNG WAHYU WIDODO | 29-Mar | 500,000.00 | 140,862,927.00 | ||||
| NENY ISMAYA V | 29-Mar | 250,000.00 | 141,112,927.00 | ||||
| SITI FRANSISKA DAMANIK | 29-Mar | 150,000.00 | 141,262,927.00 | ||||
| SUMITRO SIHALOHO | 29-Mar | 100,000.00 | 141,362,927.00 | ||||
| ALOYSIUS HERI KRISTANTO | 29-Mar | 200,000.00 | 141,562,927.00 | ||||
| RATNASARI HUTOMO | 30-Mar | 100,000.00 | 141,662,927.00 | ||||
| LYDIA J PYOH | 30-Mar | 500,000.00 | 142,162,927.00 | ||||
| RETTY ROSE | 30-Mar | 500,000.00 | 142,662,927.00 | ||||
| LUCIA WIGUNA | 30-Mar | 500,000.00 | 143,162,927.00 | ||||
| THOMAS APRILYANTO | 30-Mar | 200,000.00 | 143,362,927.00 | ||||
| HUNALY OETOMO | 30-Mar | 1,000,000.00 | 144,362,927.00 | ||||
| RICKY CHRISTINA HE | 30-Mar | 500,000.00 | 144,862,927.00 | ||||
| SUSAN LOPRANG | 30-Mar | 1,000,000.00 | 145,862,927.00 | ||||
| ANASTASIA THEMOTY | 30-Mar | 100,000.00 | 145,962,927.00 | ||||
| WIRAWAN WIDJAYA | 30-Mar | 1,000,000.00 | 146,962,927.00 | ||||
| YOHANES DAVID SAPU | 30-Mar | 300,000.00 | 147,262,927.00 | ||||
| VINCENSIUS DWINATH | 30-Mar | 270,000.00 | 147,532,927.00 | ||||
| JOHANNES ARIES SUTA | 30-Mar | 200,000.00 | 147,732,927.00 | ||||
| SURYA GUNAWAN IR | 30-Mar | 500,000.00 | 148,232,927.00 | ||||
| ANNA ROSALINE | 30-Mar | 100,000.00 | 148,332,927.00 | ||||
| LIDWINA ITA ISWANT | 30-Mar | 100,000.00 | 148,432,927.00 | ||||
| ROMINA DEBATARAJA | 30-Mar | 100,000.00 | 148,532,927.00 | ||||
| SURJATI SOEGIH EMA | 30-Mar | 200,000.00 | 148,732,927.00 | ||||
| SUSANTO | 30-Mar | 100,000.00 | 148,832,927.00 | ||||
| ANNA YAURENTIUS | 30-Mar | 1,000,000.00 | 149,832,927.00 | ||||
| ALBERT NUGRAHA | 30-Mar | 250,000.00 | 150,082,927.00 | ||||
| MULYADI WIJAYA | 30-Mar | 250,000.00 | 150,332,927.00 | ||||
| ALM OEI FEE LAN | 30-Mar | 100,000.00 | 150,432,927.00 | ||||
| ALM MARIA OLIVIA | 30-Mar | 100,000.00 | 150,532,927.00 | ||||
| ANNA YAURENTIUS | 30-Mar | 1,000,000.00 | 151,532,927.00 | ||||
| ALM OEI SIAUW MING | 30-Mar | 100,000.00 | 151,632,927.00 | ||||
| PASKALIS ALI | 30-Mar | 300,000.00 | 151,932,927.00 | ||||
| IMELDA CS | 30-Mar | 100,000.00 | 152,032,927.00 | ||||
| RAFAEL SL | 30-Mar | 100,000.00 | 152,132,927.00 | ||||
| JONY GUNAWAN | 30-Mar | 250,000.00 | 152,382,927.00 | ||||
| ONG SOE LAN | 30-Mar | 400,000.00 | 152,782,927.00 | ||||
| RONNI BUDIMAN | 30-Mar | 200,000.00 | 152,982,927.00 | ||||
| ELISABETH AI | 30-Mar | 2,000,000.00 | 154,982,927.00 | ||||
| NN SOLO | 30-Mar | 70,000.00 | 155,052,927.00 | ||||
| HENDRIKA VIVIANA | 30-Mar | 300,000.00 | 155,352,927.00 | ||||
| ISTIARA KRISTIKAWA | 30-Mar | 100,000.00 | 155,452,927.00 | ||||
| TAUFIK HADIPUTRA C | 30-Mar | 100,000.00 | 155,552,927.00 | ||||
| EDY DHARMADI IR | 30-Mar | 100,000.00 | 155,652,927.00 | ||||
| EDWIN NURWINATA | 30-Mar | 2,000,000.00 | 157,652,927.00 | ||||
| THOMAS A PRAMUDYA | 30-Mar | 99,999.00 | 157,752,926.00 | ||||
| NN | 30-Mar | 200,000.00 | 157,952,926.00 | ||||
| RENDY PERDANAWATI | 30-Mar | 86,000.00 | 158,038,926.00 | ||||
| ANDRI TAUFIK HIDAYAT | 30-Mar | 250,000.00 | 158,288,926.00 | ||||
| GABRIEL PURWAKA SIGIT | 30-Mar | 100,000.00 | 158,388,926.00 | ||||
| LEONARDUS SETIA BUDI W | 30-Mar | 200,000.00 | 158,588,926.00 | ||||
| SUWARNO TRIBUDAYA | 30-Mar | 10,000.00 | 158,598,926.00 | ||||
| CHRISTIAN WAHYU WIDODO | 30-Mar | 1,000,000.00 | 159,598,926.00 | ||||
| CYPRIANUS DIDIK PURNOMO | 30-Mar | 200,000.00 | 159,798,926.00 | ||||
| BUNGA DANAMIN | 31-Mar | 11,076.13 | 159,810,002.13 | ||||
| PAJAK DANAMON | 31-Mar | (2,215.23) | 159,807,786.90 | ||||
| RAITTUA SINAGA | 31-Mar | 10,000.00 | 159,817,786.90 | ||||
| ROSTAIDA PANGA | 31-Mar | 200,000.00 | 160,017,786.90 | ||||
| OLYVIA ARNANDY H | 31-Mar | 100,000.00 | 160,117,786.90 | ||||
| MELYANA | 31-Mar | 150,000.00 | 160,267,786.90 | ||||
| JOANA NIZA S | 31-Mar | 100,000.00 | 160,367,786.90 | ||||
| VINSENIUS | 31-Mar | 300,000.00 | 160,667,786.90 | ||||
| LOLINDA CONTESSA | 31-Mar | 2,000,000.00 | 162,667,786.90 | ||||
| INDRAWATI SUMERU | 31-Mar | 200,000.00 | 162,867,786.90 | ||||
| MITCHELL PISCESTYA | 31-Mar | 50,000.00 | 162,917,786.90 | ||||
| Y.KRISTIAN SURYADI | 31-Mar | 50,000.00 | 162,967,786.90 | ||||
| CATARINA RENY A | 31-Mar | 100,000.00 | 163,067,786.90 | ||||
| SUGIHYANTI TJAHJADI | 31-Mar | 200,000.00 | 163,267,786.90 | ||||
| ERIKA SETIAWAN HO | 31-Mar | 500,000.00 | 163,767,786.90 | ||||
| CINDYTIA CERLY | 31-Mar | 300,000.00 | 164,067,786.90 | ||||
| REKARETA ABADI | 31-Mar | 300,000.00 | 164,367,786.90 | ||||
| HENDRY NURHALIM IR | 31-Mar | 500,000.00 | 164,867,786.90 | ||||
| DEDY WALUYO WIBOWO | 31-Mar | 100,000.00 | 164,967,786.90 | ||||
| ANDREAS SOLIHIN HA | 31-Mar | 5,000,000.00 | 169,967,786.90 | ||||
| BUDHI KUSUMA WARDH | 31-Mar | 500,000.00 | 170,467,786.90 | ||||
| YP DANANG DWI | 31-Mar | 100,000.00 | 170,567,786.90 | ||||
| YULIUS DANI TRI P | 31-Mar | 75,000.00 | 170,642,786.90 | ||||
| STEFANUS ROCKY S | 31-Mar | 1,300,000.00 | 171,942,786.90 | ||||
| ESTHER J M | 31-Mar | 300,000.00 | 172,242,786.90 | ||||
| KOREKSI BUNGA | 31-Mar | 23.22 | 172,242,810.12 | ||||
| BUNGA | 31-Mar | 538,362.70 | 172,781,172.82 | ||||
| PAJAK | 31-Mar | (107,677.18) | 172,673,495.64 | ||||
| BUNGA MANDIRI | 31-Mar | 124,412.54 | 172,797,908.18 | ||||
| PAJAK MANDIRI | 31-Mar | (24,882.51) | 172,773,025.67 | ||||
| BY ADM MANDIRI | 31-Mar | (11,500.00) | 172,761,525.67 | ||||
| MEDYA WIJAYA | 31-Mar | 100,000.00 | 172,861,525.67 | ||||
| MIKAEL TEGUH UDIYONO | 31-Mar | 500,000.00 | 173,361,525.67 | ||||
| YUDI KURNIAWAN | 31-Mar | 300,000.00 | 173,661,525.67 | ||||
| ENDANG PUJI PRIYATNINGSIH | 31-Mar | 200,000.00 | 173,861,525.67 | ||||
| NATASSHA CHESSIE C | 31-Mar | 400,000.00 | 174,261,525.67 | ||||
| FANDER WILSON SIMANJUNTAK | 31-Mar | 100,000.00 | 174,361,525.67 | ||||
| BUNGA BNI | 31-Mar | 58,732.00 | 174,420,257.67 | ||||
| PPH BNI | 31-Mar | (11,747.00) | 174,408,510.67 | ||||
| BY ADM BNI | 31-Mar | (11,000.00) | 174,397,510.67 | ||||
| BY ADM KARTU BNI | 31-Mar | (2,000.00) | 174,395,510.67 | ||||
| JAMES ARNANDY H | 1-Apr | 4,800,000.00 | 179,195,510.67 | ||||
| ANNA MARIA NADIA K | 1-Apr | 100,000.00 | 179,295,510.67 | ||||
| STANISLAUS SUSETIO | 1-Apr | 500,000.00 | 179,795,510.67 | ||||
| THEODORUS SUGIARTO | 1-Apr | 100,000.00 | 179,895,510.67 | ||||
| ELYZABETH POLANY D | 1-Apr | 50,000.00 | 179,945,510.67 | ||||
| SUMILIA SETIAWATI | 1-Apr | 300,000.00 | 180,245,510.67 | ||||
| TONNY HARTONO | 1-Apr | 30,000,000.00 | 210,245,510.67 | ||||
| PAULA CHRESTINA | 1-Apr | 63,000.00 | 210,308,510.67 | ||||
| LIDYAWATI | 1-Apr | 250,000.00 | 210,558,510.67 | ||||
| MERRY BASTIAN | 1-Apr | 100,000.00 | 210,658,510.67 | ||||
| TJOE ALBERT ANDERS | 1-Apr | 12,345.00 | 210,670,855.67 | ||||
| JOHANES BUDI SANTO | 1-Apr | 200,000.00 | 210,870,855.67 | ||||
| NATALIA HOE | 1-Apr | 500,000.00 | 211,370,855.67 | ||||
| ELISABETH JULIASTUTI | 1-Apr | 100,000.00 | 211,470,855.67 | ||||
| JAUW LYDIA YULIANT | 1-Apr | 50,000.00 | 211,520,855.67 | ||||
| VERANICA | 1-Apr | 2,000,000.00 | 213,520,855.67 | ||||
| LIE HUANG | 1-Apr | 250,000.00 | 213,770,855.67 | ||||
| BENJAMIN SUHARDI | 1-Apr | 100,000.00 | 213,870,855.67 | ||||
| WIWIEK WIRAL | 1-Apr | 3,682,500.00 | 217,553,355.67 | ||||
| SOERATNA SOEFIARTO | 1-Apr | 10,000,000.00 | 227,553,355.67 | ||||
| TIEN DEWI YOANITA | 1-Apr | 150,000.00 | 227,703,355.67 | ||||
| RODERICK ALEXANDER | 1-Apr | 50,000.00 | 227,753,355.67 | ||||
| SOERTRISNO | 1-Apr | 50,000.00 | 227,803,355.67 | ||||
| VONNY SULAIMIN | 1-Apr | 500,000.00 | 228,303,355.67 | ||||
| FRANSISCA TRI WIDI | 1-Apr | 100,000.00 | 228,403,355.67 | ||||
| MICHELLE SUGIHARTO | 1-Apr | 100,000.00 | 228,503,355.67 | ||||
| FLORIANA | 1-Apr | 100,000.00 | 228,603,355.67 | ||||
| CHRISTINE NATALIA | 1-Apr | 300,000.00 | 228,903,355.67 | ||||
| LILI | 1-Apr | 200,000.00 | 229,103,355.67 | ||||
| URSULA ITA | 1-Apr | 65,000.00 | 229,168,355.67 | ||||
| SARAH | 1-Apr | 700,000.00 | 229,868,355.67 | ||||
| ANTON NUDYANTO | 1-Apr | 50,000.00 | 229,918,355.67 | ||||
| SHERLY SUSANTI | 1-Apr | 100,000.00 | 230,018,355.67 | ||||
| INDRAWAN MULIA | 1-Apr | 500,000.00 | 230,518,355.67 | ||||
| TRIEBERSON | 1-Apr | 50,000.00 | 230,568,355.67 | ||||
| ANASTASIA ODA | 1-Apr | 500,000.00 | 231,068,355.67 | ||||
| RISNAWATI FRANSISCA | 2-Apr | 150,000.00 | 231,218,355.67 | ||||
| GIANTORO ALIP | 2-Apr | 150,001.00 | 231,368,356.67 | ||||
| NANSI TJAHJADI ST | 2-Apr | 750,000.00 | 232,118,356.67 | ||||
| KATARINA | 2-Apr | 5,000,000.00 | 237,118,356.67 | ||||
| ANDRIAS SASTRA | 2-Apr | 300,000.00 | 237,418,356.67 | ||||
| DEWI MAYA SUTANTO | 2-Apr | 50,000.00 | 237,468,356.67 | ||||
| SIANNY TIRTA | 2-Apr | 3,000,000.00 | 240,468,356.67 | ||||
| EDY SANTOS SARAGIH | 2-Apr | 500,000.00 | 240,968,356.67 | ||||
| ES | 2-Apr | 20,000,000.00 | 260,968,356.67 | ||||
| IGN PRAMUDYA HERLA | 2-Apr | 100,000.00 | 261,068,356.67 | ||||
| DJULITA DARWIN | 2-Apr | 300,000.00 | 261,368,356.67 | ||||
| VIVI ANA | 2-Apr | 500,000.00 | 261,868,356.67 | ||||
| SYLVANI SEIHU | 2-Apr | 1,000,000.00 | 262,868,356.67 | ||||
| IRENE WULANDARI | 2-Apr | 500,000.00 | 263,368,356.67 | ||||
| STEFANNY LEONNA JA | 2-Apr | 200,000.00 | 263,568,356.67 | ||||
| TEDDY MULIADY SOEN | 2-Apr | 300,000.00 | 263,868,356.67 | ||||
| AMELIA JESSLYN | 2-Apr | 200,000.00 | 264,068,356.67 | ||||
| EVY PUSPITASATI | 2-Apr | 500,000.00 | 264,568,356.67 | ||||
| HENRATMO ONGKO | 2-Apr | 200,032.00 | 264,768,388.67 | ||||
| RAQUEL EUGINA VISC | 2-Apr | 150,000.00 | 264,918,388.67 | ||||
| DONNY WIDJAYA | 2-Apr | 999,999.00 | 265,918,387.67 | ||||
| NOVITA GUNAWAN | 2-Apr | 500,000.00 | 266,418,387.67 | ||||
| IGNATIUS TRI SUKOHARDJO | 2-Apr | 100,000.00 | 266,518,387.67 | ||||
| DEFNI SUSIANTI | 3-Apr | 300,000.00 | 266,818,387.67 | ||||
| ROSA LUCIA A. P | 3-Apr | 120,000.00 | 266,938,387.67 | ||||
| LUSANTI | 3-Apr | 1,000,000.00 | 267,938,387.67 | ||||
| HENNY SANTOSO | 3-Apr | 150,000.00 | 268,088,387.67 | ||||
| LH | 3-Apr | 500,073.00 | 268,588,460.67 | ||||
| SUI HIA | 3-Apr | 150,000.00 | 268,738,460.67 | ||||
| MELANIA YULIAWTY | 3-Apr | 500,000.00 | 269,238,460.67 | ||||
| RIZAL | 3-Apr | 1,000,000.00 | 270,238,460.67 | ||||
| THIO SUN JUN | 3-Apr | 100,000.00 | 270,338,460.67 | ||||
| THERESIA SHERLY KU | 3-Apr | 200,000.00 | 270,538,460.67 | ||||
| LIZA FEBRIANA | 3-Apr | 50,000.00 | 270,588,460.67 | ||||
| ANTONIUS | 3-Apr | 50,000.00 | 270,638,460.67 | ||||
| NN | 3-Apr | 500,000.00 | 271,138,460.67 | ||||
| FELIX ALEXIUS SURVIAN T. V | 4-Apr | 100,000.00 | 271,238,460.67 | ||||
| STEFANI | 4-Apr | 200,000.00 | 271,438,460.67 | ||||
| MINY | 4-Apr | 200,000.00 | 271,638,460.67 | ||||
| MARIA ANTONIA ISMA | 4-Apr | 300,000.00 | 271,938,460.67 | ||||
| YULIANI SUHARSONO | 4-Apr | 250,000.00 | 272,188,460.67 | ||||
| RJ | 4-Apr | 2,500,000.00 | 274,688,460.67 | ||||
| BUDI DHARMAWANGSA | 4-Apr | 50,000.00 | 274,738,460.67 | ||||
| MILANA FEDELIA | 4-Apr | 300,000.00 | 275,038,460.67 | ||||
| MM DWI PUTRI RAHAR | 4-Apr | 50,000.00 | 275,088,460.67 | ||||
| ANGGRAENI | 4-Apr | 600,000.00 | 275,688,460.67 | ||||
| AGNES MARETTA ANDI | 4-Apr | 150,000.00 | 275,838,460.67 | ||||
| JEMMY LINAKSITA | 4-Apr | 3,500,000.00 | 279,338,460.67 | ||||
| FELICIA KUSUMA | 4-Apr | 400,000.00 | 279,738,460.67 | ||||
| RONALD THE | 4-Apr | 650,000.00 | 280,388,460.67 | ||||
| HERAWATY | 4-Apr | 100,000.00 | 280,488,460.67 | ||||
| VANIA AGNES | 4-Apr | 1,000,000.00 | 281,488,460.67 | ||||
| IDA NILA MARLIANI | 4-Apr | 500,000.00 | 281,988,460.67 | ||||
| ESTER MILLAWATI | 4-Apr | 200,000.00 | 282,188,460.67 | ||||
| ULLY SIDAR | 4-Apr | 70,003.00 | 282,258,463.67 | ||||
| FRANSISKA | 4-Apr | 100,000.00 | 282,358,463.67 | ||||
| ONG ONGGO SURATINI | 4-Apr | 100,000.00 | 282,458,463.67 | ||||
| ELIANA SAPUTRA TAN | 4-Apr | 150,000.00 | 282,608,463.67 | ||||
