Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:
| Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
| Andrey Widawan Arya | BCA | 07-Mei-2012 | 50.000 | 50.000 |
| Yohana Mega Permata | Mandiri | 07-Mei-2012 | 500.000 | 550.000 |
| Nora Bongku Djarka | BCA | 07-Mei-2012 | 250.000 | 800.000 |
| St.Kristanto | BCA | 07-Mei-2012 | 100.000 | 900.000 |
| Suhendry | BCA | 07-Mei-2012 | 300.000 | 1.200.000 |
| Fabiola Sihombing | BCA | 07-Mei-2012 | 500.000 | 1.700.000 |
| Rizal Rawung | BCA | 07-Mei-2012 | 500.000 | 2.200.000 |
| Stefanus Wahyudi | Mandiri | 07-Mei-2012 | 100.250 | 2.300.250 |
| Anthonius Malau | BCA | 07-Mei-2012 | 100.000 | 2.400.250 |
| Ming Ming | BCA | 07-Mei-2012 | 300.000 | 2.700.250 |
| Agnes Susanto | Mandiri | 07-Mei-2012 | 300.000 | 3.000.250 |
| NN | Mandiri | 07-Mei-2012 | 150.000 | 3.150.250 |
| Reny | BCA | 07-Mei-2012 | 100.000 | 3.250.250 |
| Slamet Sasmita | BCA | 07-Mei-2012 | 500.000 | 3.750.250 |
| Idawati | BCA | 08-Mei-2012 | 50.000 | 3.800.250 |
| NN | Mandiri | 08-Mei-2012 | 50.000 | 3.850.250 |
| Yohana Mulyono | BCA | 08-Mei-2012 | 1.500.000 | 5.350.250 |
| Yohanes Agus Sugianto | BCA | 08-Mei-2012 | 1.000.000 | 6.350.250 |
| Putut Agung Wijaya | Mandiri | 08-Mei-2012 | 500.000 | 6.850.250 |
| Stella Casimira | BCA | 08-Mei-2012 | 100.000 | 6.950.250 |
| Marcelona Seven Banjar | BCA | 08-Mei-2012 | 200.000 | 7.150.250 |
| Mb. Vivi Sari Dewi | BCA | 08-Mei-2012 | 3.500.000 | 10.650.250 |
| Selvie Junita | BCA | 08-Mei-2012 | 300.000 | 10.950.250 |
| Djulita Darwin | BCA | 08-Mei-2012 | 500.000 | 11.450.250 |
| Ediy | BCA | 08-Mei-2012 | 1.500.000 | 12.950.250 |
| Yohanes Siswo Kristanto | Mandiri | 08-Mei-2012 | 500.000 | 13.450.250 |
| Benny Witarsa | BCA | 08-Mei-2012 | 1.000.000 | 14.450.250 |
| Benjamin Suhardi | BCA | 09-Mei-2012 | 100.000 | 14.550.250 |
| Robbyanto Lukito | BCA | 09-Mei-2012 | 500.000 | 15.050.250 |
| Friska Christina | BCA | 09-Mei-2012 | 200.000 | 15.250.250 |
| Monica Angesti TW | BCA | 09-Mei-2012 | 100.000 | 15.350.250 |
| Yulita Haryanto | BCA | 09-Mei-2012 | 100.000 | 15.450.250 |
| Alexius Bramanti W | BCA | 09-Mei-2012 | 500.000 | 15.950.250 |
| Rudy Gunawan/ Priska Ang | BCA | 09-Mei-2012 | 500.000 | 16.450.250 |
| PS | BCA | 09-Mei-2012 | 5.000.000 | 21.450.250 |
| Anastasia Pritahay | BCA | 09-Mei-2012 | 50.000 | 21.500.250 |
| Felix Kurniawan St | BCA | 09-Mei-2012 | 500.000 | 22.000.250 |
| Irene Tow | BCA | 09-Mei-2012 | 300.000 | 22.300.250 |
| Lioe Fong Ie | BCA | 09-Mei-2012 | 100.000 | 22.400.250 |
| Lucia Woro Kristiy | BCA | 09-Mei-2012 | 300.000 | 22.700.250 |
| David Manik | BCA | 09-Mei-2012 | 200.000 | 22.900.250 |
| Hendrika Viviana | BCA | 09-Mei-2012 | 150.000 | 23.050.250 |
| Petrus Tjahjono Wi | BCA | 09-Mei-2012 | 100.000 | 23.150.250 |
| Rafael Sano | BCA | 09-Mei-2012 | 300.000 | 23.450.250 |
| Evangelina Sintawati | Mandiri | 09-Mei-2012 | 1.600.000 | 25.050.250 |
| Firnando Sinaga | Mandiri | 09-Mei-2012 | 50.000 | 25.100.250 |
| Puput Dyah Utami | BCA | 09-Mei-2012 | 25.000 | 25.125.250 |
| Winnie Virdiana Ka | BCA | 09-Mei-2012 | 100.000 | 25.225.250 |
| Khian Nen | BCA | 09-Mei-2012 | 50.000 | 25.275.250 |
| Trieberson | Mandiri | 09-Mei-2012 | 200.000 | 25.475.250 |
| Hendra Tjahjadi | BCA | 10-Mei-2012 | 250.000 | 25.725.250 |
| Veni Veranita | BCA | 10-Mei-2012 | 75.000 | 25.800.250 |
| Elly | BCA | 10-Mei-2012 | 250.000 | 26.050.250 |
| Aris Setiawan Hend | BCA | 10-Mei-2012 | 200.000 | 26.250.250 |
| Giantoro Alip | BCA | 10-Mei-2012 | 100.001 | 26.350.251 |
| Ferry Janto Djunai | BCA | 10-Mei-2012 | 100.000 | 26.450.251 |
| Yuvita Sumaryati | BCA | 10-Mei-2012 | 100.000 | 26.550.251 |
| Tedy Ariefin | BCA | 10-Mei-2012 | 50.000 | 26.600.251 |
| BK | BCA | 10-Mei-2012 | 500.000 | 27.100.251 |
| Sardeminati Simarmata | BRI | 10-Mei-2012 | 100.000 | 27.200.251 |
| Yenni Agustina | BCA | 10-Mei-2012 | 100.000 | 27.300.251 |
| Risda Simbolon | BCA | 10-Mei-2012 | 15.000 | 27.315.251 |
| Teresha | BCA | 10-Mei-2012 | 200.000 | 27.515.251 |
| Yuliana Liko Koban | BRI | 10-Mei-2012 | 1.500.000 | 29.015.251 |
| Chistophel Pohan | Mandiri | 10-Mei-2012 | 150.000 | 29.165.251 |
| Thomas Diptya Wahyantara | Mandiri | 10-Mei-2012 | 100.000 | 29.265.251 |
| Maya Christina | Mandiri | 10-Mei-2012 | 200.000 | 29.465.251 |
| Lusanti | Mandiri | 10-Mei-2012 | 1.000.000 | 30.465.251 |
| Albertus Retnanto | BCA | 10-Mei-2012 | 1.052.012 | 31.517.263 |
| Fransisca Lesmana | BCA | 10-Mei-2012 | 3.000.000 | 34.517.263 |
| Sonny Darmawan | BCA | 10-Mei-2012 | 50.000 | 34.567.263 |
| Lihouma Br. Sipayung | BCA | 10-Mei-2012 | 100.000 | 34.667.263 |
| Andrew | BCA | 10-Mei-2012 | 200.000 | 34.867.263 |
| Lidwina Heryani | BCA | 10-Mei-2012 | 300.000 | 35.167.263 |
| Sondang Martha Samosir | BCA | 10-Mei-2012 | 100.000 | 35.267.263 |
| Alvin Alexander Ut | BCA | 11-Mei-2012 | 500.000 | 35.767.263 |
| Antonius Natasamudera | Mandiri | 11-Mei-2012 | 5.000.000 | 40.767.263 |
| Anita Maria | Mandiri | 11-Mei-2012 | 250.000 | 41.017.263 |
| Tria Yuliarni | BRI | 11-Mei-2012 | 50.000 | 41.067.263 |
| Roy & Cindy | BCA | 11-Mei-2012 | 340.000 | 41.407.263 |
| Rusih Anna | BCA | 11-Mei-2012 | 500.000 | 41.907.263 |
| Jeffrey Lesmana | BCA | 11-Mei-2012 | 200.000 | 42.107.263 |
| Sugiono Pandi | BCA | 11-Mei-2012 | 200.000 | 42.307.263 |
| Okvianes Tony | BCA | 11-Mei-2012 | 100.000 | 42.407.263 |
| Ignatius Yamlean | BCA | 11-Mei-2012 | 25.000 | 42.432.263 |
| Ny. Lili Lina Ekaya | BCA | 11-Mei-2012 | 500.000 | 42.932.263 |
| Erica Anastasia | BCA | 11-Mei-2012 | 100.000 | 43.032.263 |
| Hendy Gunawan | BCA | 11-Mei-2012 | 150.000 | 43.182.263 |
| Irwan Wihardja | BCA | 11-Mei-2012 | 500.000 | 43.682.263 |
| Patricia Riris Del | BCA | 11-Mei-2012 | 100.000 | 43.782.263 |
| Elisabet Ratuliu | BCA | 11-Mei-2012 | 300.000 | 44.082.263 |
| Valencia | BCA | 11-Mei-2012 | 300.000 | 3.382.263 |
| NN | BCA | 11-Mei-2012 | 500.000 | 44.882.263 |
| NN | Mandiri | 11-Mei-2012 | 100.000 | 44.982.263 |
| Yustinus Djarwono Muljo | Mandiri | 11-Mei-2012 | 50.000 | 45.032.263 |
| Sondhah Bargawa | Mandiri | 11-Mei-2012 | 500.000 | 45.532.263 |
| Kristina Anjayani | Mandiri | 11-Mei-2012 | 500.000 | 46.032.263 |
| Suriyanto Widjaya | Mandiri | 11-Mei-2012 | 200.000 | 46.232.263 |
| Chaterine | BRI | 11-Mei-2012 | 300.000 | 46.532.263 |
| Tony Hartono | BRI | 11-Mei-2012 | 10.000.000 | 56.532.263 |
| NN | BRI | 11-Mei-2012 | 200.000 | 56.732.263 |
| Alitimleo | BCA | 12-Mei-2012 | 300.000 | 57.032.263 |
| Henny Widjaja Ir | BCA | 12-Mei-2012 | 500.000 | 47.532.263 |
| Lilie | BCA | 12-Mei-2012 | 5.000.000 | 62.532.263 |
| Aloysius Suminto | BCA | 12-Mei-2012 | 100.000 | 62.632.263 |
| Tamb. BRI per 10 Mei (No Confr) | BRI | 12-Mei-2012 | 500.000 | 63.132.263 |
| Eveline Kristina | BCA | 12-Mei-2012 | 250.000 | 63.382.263 |
| Imelda Indrawaty | BCA | 12-Mei-2012 | 500.000 | 63.882.263 |
| Tadjus Tamsil | BCA | 12-Mei-2012 | 5.000.000 | 68.882.263 |
| Yulia Deswitha Tjh | BCA | 12-Mei-2012 | 250.000 | 69.132.263 |
| Ali Suyanto | BCA | 12-Mei-2012 | 500.000 | 69.632.263 |
| Patricia Riris Del | BCA | 12-Mei-2012 | 200.000 | 69.832.263 |
| Rachel Siahaan | BCA | 12-Mei-2012 | 500.000 | 70.332.263 |
| Rollya Desy Adhina | BCA | 12-Mei-2012 | 50.000 | 70.382.263 |
| Lamres Sihombing | Mandiri | 12-Mei-2012 | 500.000 | 70.882.263 |
| Stanislaus Susetio | BCA | 12-Mei-2012 | 1.000.000 | 71.882.263 |
| BMT | BCA | 12-Mei-2012 | 1.000.000 | 72.882.263 |
| Raquel Eugina Visc | BCA | 12-Mei-2012 | 100.000 | 72.982.263 |
| Ernawati | BCA | 12-Mei-2012 | 1.000.000 | 73.982.263 |
| Agung Richardus | Mandiri | 12-Mei-2012 | 100.000 | 74.082.263 |
| Jessalv | Mandiri | 13-Mei-2012 | 300.000 | 74.382.263 |
| Cheung & HO | BCA | 13-Mei-2012 | 536.140 | 74.918.404 |
| PT Trinitas Penta Nirwana | BCA | 13-Mei-2012 | 600.000 | 75.518.404 |
| Maria Susanthy | BRI | 13-Mei-2012 | 100.000 | 75.618.404 |
| Lieke Wijaya Jahja | BCA | 13-Mei-2012 | 1.017.559 | 76.635.962 |
| Anastasia Mvc Prih | BCA | 13-Mei-2012 | 300.000 | 76.935.962 |
| FX Henky Kurniawan | BCA | 13-Mei-2012 | 500.000 | 77.435.962 |
| Hie Hery Wong | BCA | 13-Mei-2012 | 500.000 | 77.935.962 |
| Ming Ming | BCA | 13-Mei-2012 | 250.000 | 78.185.962 |
| Teguh Julianto | BCA | 13-Mei-2012 | 500.000 | 78.685.962 |
| Bella Febrina Sinaga | Mandiri | 13-Mei-2012 | 250.000 | 78.935.962 |
| Vigrianus Mike | BRI | 13-Mei-2012 | 200.000 | 79.135.962 |
| Riki Sunata | BCA | 14-Mei-2012 | 4.150.000 | 83.285.962 |
| Soelistiowati Hadi | BCA | 14-Mei-2012 | 100.000 | 83.385.962 |
| Christian Wahyu Widodo | BCA | 14-Mei-2012 | 1.000.000 | 84.385.962 |
| Yuniawaty Wijaya | BCA | 14-Mei-2012 | 500.000 | 84.885.962 |
| NN | BCA | 14-Mei-2012 | 1.000.000 | 85.885.962 |
| Anny Yanti Oemar | BCA | 14-Mei-2012 | 500.000 | 86.385.962 |
| Johnny Kaligis | BCA | 14-Mei-2012 | 60.000 | 86.445.962 |
| Iin Winarta | BCA | 14-Mei-2012 | 100.000 | 86.545.962 |
| YS | BCA | 14-Mei-2012 | 500.000 | 87.045.962 |
| Satria Kurniadjaja | BCA | 14-Mei-2012 | 500.000 | 87.545.962 |
| Yenny | BCA | 14-Mei-2012 | 500.000 | 88.045.962 |
| Indrawati Sumeru | BCA | 14-Mei-2012 | 100.000 | 88.145.962 |
| Tan Eng Kiong | BCA | 14-Mei-2012 | 4.000.000 | 92.145.962 |
| Rozetta Madiana Getruida | Mandiri | 14-Mei-2012 | 500.000 | 92.645.962 |
| NN | BRI | 14-Mei-2012 | 10.000.000 | 102.645.962 |
| NN | BRI | 15-Mei-2012 | 200.000 | 102.845.962 |
| Maristella Mimi Tohir | Mandiri | 15-Mei-2012 | 300.000 | 103.145.962 |
| Ricky Indrawan | BCA | 15-Mei-2012 | 200.000 | 103.345.962 |
| Merry | BCA | 15-Mei-2012 | 100.000 | 103.445.962 |
| Florentiano Batuna | BCA | 15-Mei-2012 | 50.000 | 103.495.962 |
| Hendra | BCA | 15-Mei-2012 | 900.000 | 104.395.962 |
| Hendra Tjahjadi | BCA | 15-Mei-2012 | 250.000 | 104.645.962 |
| Thio Leny | BCA | 15-Mei-2012 | 200.000 | 104.845.962 |
| Phang Sau Khong | BCA | 15-Mei-2012 | 10.000 | 104.855.962 |
| Agustina Widjaja | BRI | 15-Mei-2012 | 300.000 | 105.155.962 |
| Dermawati Sijabat | BRI | 15-Mei-2012 | 300.000 | 105.455.962 |
| Juliana | BCA | 15-Mei-2012 | 200.000 | 105.655.962 |
| Betty Bahareksa SH | BCA | 15-Mei-2012 | 500.000 | 106.155.962 |
| Agustina Sima | Mandiri | 15-Mei-2012 | 200.000 | 106.355.962 |
| Susan Loprang | Mandiri | 15-Mei-2012 | 250.000 | 106.605.962 |
| Agnes Estee Aroem | BCA | 15-Mei-2012 | 100.000 | 106.705.962 |
| Laney Palolo | BRI | 15-Mei-2012 | 100.000 | 106.805.962 |
| Fransiska Dyah Ayu | BCA | 15-Mei-2012 | 100.000 | 106.905.962 |
| Ferry Tjia (Swiss) | BCA | 16-Mei-2012 | 874.855,92 | 107.780.817,92 |
| Elizabeth Dianasari | BCA | 16-Mei-2012 | 150.000 | 107.930.817,92 |
| Julianti | BCA | 16-Mei-2012 | 700.000 | 108.630.817,92 |
| BD | BRI | 16-Mei-2012 | 50.000 | 108.680.817,92 |
| DO | BCA | 16-Mei-2012 | 1.000.000 | 109.680.817,92 |
| Yohana Yosefa Amel | BCA | 16-Mei-2012 | 150.000 | 109.830.817,92 |
| Ang Vivian Wong | BCA | 16-Mei-2012 | 200.000 | 110.030.817,92 |
| Stephanos Ivan Pra | BCA | 16-Mei-2012 | 100.000 | 110.130.817,92 |
| Finda Yofa | BCA | 16-Mei-2012 | 100.000 | 110.230.817,92 |
| Kurniawan Tanudjaj | BCA | 16-Mei-2012 | 2.000.000 | 112.230.817,92 |
| Novita Ratna | BCA | 16-Mei-2012 | 2.000.000 | 114.230.817,92 |
| Luahambow | BCA | 16-Mei-2012 | 50.000 | 114.280.817,92 |
| Daniel Yung Kwang | BCA | 16-Mei-2012 | 500.000 | 114.780.817,92 |
| Tamb. BRI per 16 Mei (No Confr) | BRI | 16-Mei-2012 | 900.000 | 115.680.817,92 |
| Marinus Lambi (Monokwari) | Mandiri | 16-Mei-2012 | 200.000 | 115.880.817,92 |
| Erick Edyson | BCA | 16-Mei-2012 | 100.000 | 115.980.817,92 |
| Suhendry | BCA | 17-Mei-2012 | 500.000 | 116.480.817,92 |
| Rosalia Als Pue | BCA | 17-Mei-2012 | 150.000 | 116.630.817,92 |
| Kartobi Kartawinat | BCA | 17-Mei-2012 | 2.000.000 | 118.630.817,92 |
| Agapitus Jamco | Mandiri | 17-Mei-2012 | 200.000 | 118.830.817,92 |
| Hendra Halim | BCA | 17-Mei-2012 | 300.000 | 119.130.817,92 |
| Yohana Paramita Ko | BCA | 17-Mei-2012 | 100.000 | 119.230.817,92 |
| Tommy Ribuan | Mandiri | 18-Mei-2012 | 1.000.000 | 120.230.817,92 |
| Robastri Ir | BCA | 19-Mei-2012 | 200.000 | 120.430.817,92 |
| Elsye Charlie | Mandiri | 19-Mei-2012 | 200.000 | 120.630.817,92 |
| Antonius Cosmes SI | BCA | 20-Mei-2012 | 150.000 | 120.780.817,92 |
| Alvina Darmawan | BCA | 20-Mei-2012 | 500.000 | 121.280.817,92 |
| Juliana | BCA | 21-Mei-2012 | 680.000 | 121.960.817,92 |
| Tamb. BRI per 18 Mei (No Confr) | BRI | 21-Mei-2012 | 20.000.000 | 141.960.817,92 |
| Hilda | BCA | 22-Mei-2012 | 200.000 | 142.160.817,92 |
| Linda | BRI | 22-Mei-2012 | 5.000.000 | 147.160.817,92 |
| Lina Lo | BCA | 22-Mei-2012 | 200.000 | 147.360.817,92 |
| Eduardus Prima Herdiawan | Mandiri | 22-Mei-2012 | 250.000 | 147.610.817,92 |
| Andri Taufik Hidayat | Mandiri | 22-Mei-2012 | 100.000 | 147.710.817,92 |
| Camita Whardana | BCA | 23-Mei-2012 | 500.000 | 148.210.817,92 |
| Indah Marianne | BCA | 25-Mei-2012 | 300.000 | 148.510.817,92 |
| Marselino | BCA | 26-Mei-2012 | 150.000 | 148.660.817,92 |
| Kepri Marudur | BCA | 28-Mei-2012 | 50.000 | 148.710.817,92 |
| Robby | BCA | 29-Mei-2012 | 50.000 | 148.760.817,92 |
| Andreas Erick Haur | BCA | 01 Juni-2012 | 100.000 | 148.860.817,92 |
| Elyzabeth Polany | BCA | 02 Juni-2012 | 100.000 | 148.960.817,92 |
| Dany Hermawan Sety | BCA | 22-Juni-2012 | 1.000.000 | 149.960.817,92 |
| F.R. Eka Sriyanti | BRI | 27-Juni-2012 | 100.000 | 150.060.817,92 |







0 comments:
Poskan Komentar