Sabtu, 25 Mei 2013

Laporan Bantuan & LPJ Gereja Katolik Stasi St. Fidelis, Karo Simalem, Kab. Siak, Riau


Gereja Katolik Stasi St. Fidelis, Karo Simalem berlokasi di Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Secara gerejani, stasi kecil ini masuk dalam wilayah pastoral Paroki St. Paulus, Labuhbaru, Pekanbaru, Keuskupan Padang.. Stasi ini memiliki 64 KK dengan jumlah umat kurang lebih 200 jiwa, hampir seluruhnya bekerja sebagai buruh kelapa sawit.. Gereja ini kini kondisinya sudah tidak layak, berlantai semen, berdinding papan yang lapuk dan beratap seng yang bocor.. Administrator Gereja Katolik sendiri telah meninjau langsung stasi ini untuk melihat kondisi sebenarnya.. Apakah anda ingin membantu mereka? Mari kita dukung saudara/i seiman disana..

No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Franco Qualizza, SX (0813- 7427- 4851)

Total Anggaran: 609.369.430,-
Target PPGK: 150.000.000,- 







Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK:

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
ELVA Y BRI 24-Mei-2013 2.000.000 2.000.000
SIANNY TIRTA BCA 26-Mei-2013 1.000.000 3.000.000
V WIWIN PURBAN BRI 26-Mei-2013 1.000.000 4.000.000
MARIA ERLIZA F 
BNI 26-Mei-2013 400.000 4.400.000
THEODORUS SUGIARTO BCA 27-Mei-2013 75.000 4.475.000
DEDY WALUYO WIBOWO
Mandiri 27-Mei-2013 200.000 4.675.000
AGATA TRINITA HARY W Mandiri 27-Mei-2013 100.000 4.775.000
FRANSISCUS REXTO RUMENGAN Mandiri 27-Mei-2013 50.000 4.825.000
M M NOVIA DEWI WIJ BCA 28-Mei-2013 50.000 4.875.000
VIRGINIA 
BCA 28-Mei-2013 300.000 5.175.000
JOHANES PURWATMO BCA 28-Mei-2013 200.000 5.375.000
FRANS GATU HURINT BCA 28-Mei-2013 10.000 5.385.000
KRISNAWATY SENTOSA BCA 28-Mei-2013 240.468 5.625.468
RM BCA 28-Mei-2013 150.000 5.775.468
REGINA RETANUBUN BCA 28-Mei-2013 50.000 5.825.468
REMMY MANIK BCA 28-Mei-2013 100.000 5.925.468
ALI SUYANTO BCA 28-Mei-2013 500.000 6.425.468
LUCY VENICE BCA 28-Mei-2013 500.000 6.925.468
MARITJE MARIA AMEL BCA 28-Mei-2013 100.000 7.025.468
VALINTINO KIYANTO BCA 28-Mei-2013 500.000 7.525.468
SYLVIA SULISTIO BCA 28-Mei-2013 50.000 7.575.468
LUCY NURLITA JARA BCA 28-Mei-2013 50.000 7.625.468
NN BCA 28-Mei-2013 250.000 7.875.468
YOHANES ARYOKO BCA 28-Mei-2013 50.000 7.925.468
STEFANUS AGUS SUSA BCA 28-Mei-2013 200.000 8.125.468
SUYENNY BCA 28-Mei-2013 250.000 8.375.468
WIDIYANTO CHANDRA BCA 28-Mei-2013 100.000 8.475.468
SUKARNI WONGSO BCA 28-Mei-2013 200.000 8.675.468
TAN SOEYANTO BCA 28-Mei-2013 50.000 8.725.468
YOHANA MARGANINGSI BCA 28-Mei-2013 75.000 8.800.468
ANDREY WIDAWAN ARY BCA 28-Mei-2013 50.000 8.850.468
EVY CENDRAWATI BCA 28-Mei-2013 100.000 8.950.468
CESILIA CAROLINA A BCA 28-Mei-2013 100.000 9.050.468
ALPHONSO REVY LIBR BCA 28-Mei-2013 400.000 9.450.468
MERRY BASTIAN BCA 28-Mei-2013 100.000 9.550.468
HELENA RACHMAWATI BCA 28-Mei-2013 150.000 9.700.468
ALBERT SUSANTO BCA 28-Mei-2013 100.000 9.800.468
ERIKE NOVITA RINI Mandiri 28-Mei-2013 50.000 9.850.468
YULIA MARLINA Mandiri 28-Mei-2013 100.000 9.950.468
MARTSILENTIA PUTRI PERDANA BRI 28-Mei-2013 100.000 10.050.468
SUWARNO TRIBUDAYA BNI 28-Mei-2013 5.000 10.055.468
TRIEBERSON SIHOTANG BNI 28-Mei-2013 100.000 10.155.468
DK BCA 29-Mei-2013 150.000 10.305.468
CORRY MARIA SITUMORANG BCA 29-Mei-2013 300.000 10.605.468
TJE TAK WA BCA 29-Mei-2013 265.000 10.870.468
NN BCA 29-Mei-2013 100.000 10.970.468
LAY TJHIO SAN BCA 29-Mei-2013 100.000 11.070.468
YUSTINUS BUDI PRAS BCA 29-Mei-2013 50.000 11.120.468
YM BCA 29-Mei-2013 200.000 11.320.468
LENY NOVITA BCA 29-Mei-2013 6.000.000 17.320.468
DJULITA DARWIN BCA 29-Mei-2013 200.000 17.520.468
LIM LILI NURYANTI BCA 29-Mei-2013 1.000.000 18.520.468
INDRAWATI BCA 29-Mei-2013 1.000.000 19.520.468
FRISKA CHRISTINA BCA 29-Mei-2013 300.000 19.820.468
HERI ISTIONO BCA 29-Mei-2013 2.150.000 21.970.468
SRI KARTIKA SARI ANTARIKSA Mandiri 29-Mei-2013 50.000 22.020.468
REGINA RANI PROBODEWI Mandiri 29-Mei-2013 320.000 22.340.468
DEVIE CHRISSANTY Mandiri 29-Mei-2013 50.000 22.390.468
B.SRI HANDAYANI R.W. Mandiri 29-Mei-2013 250.000 22.640.468
BRAM KILAPONG Mandiri 29-Mei-2013 1.000.000 23.640.468
HENDRICO SANTOSO BNI 29-Mei-2013 160.000 23.800.468
REGINA BNI 29-Mei-2013 100.000 23.900.468
HANS ELBERT SUTEJA BNI 29-Mei-2013 19.460 23.919.928
MUSTARI PAR BRI 29-Mei-2013 150.000 24.069.928
RETTY ROSE BNI 29-Mei-2013 500.000 24.569.928
YOHANA PARAMITA KO BCA 30-Mei-2013 200.000 24.769.928
LIDIA ANGGREINI BCA 30-Mei-2013 100.000 24.869.928
REMMY MANIK
BCA 30-Mei-2013 100.000 24.969.928
SURI KUNDOLINI BCA 30-Mei-2013 25.000 24.994.928
ALEX WIJAYA KARSIW BCA 30-Mei-2013 50.000 25.044.928
MARTIN DWIYANTO PR BCA 30-Mei-2013 111.111 25.156.039
HANILANA LIKJONO BCA 30-Mei-2013 1.000.000 26.156.039
LEXY MASARRANG BCA 30-Mei-2013 50.000 26.206.039
YOHANES AGUS BCA 30-Mei-2013 1.000.000 27.206.039
SUHAMTO ALEX BCA 30-Mei-2013 500.000 27.706.039
MARIANNA KRISTIANI BCA 30-Mei-2013 75.000 27.781.039
TIO IE HONG BCA 30-Mei-2013 100.000 27.881.039
ROMOALDUS DONY LIESTYO P Mandiri 30-Mei-2013 500.000 28.381.039
VICTOR SATYAWAN SJARIEF Mandiri 30-Mei-2013 50.000 28.431.039
YEANNE ARISKA SETIYANINGSIH Mandiri 30-Mei-2013 250.000 28.681.039
PETTY OCTAVIA PANGESTU Mandiri 30-Mei-2013 500.000 29.181.039
MARIA YANSE Danamon 30-Mei-2013 100.000 29.281.039
YOSEFIS BAMBAN BRI 30-Mei-2013 25.000 29.306.039
MURNI MARTINA BRI 30-Mei-2013 100.000 29.406.039
LUKMAN TANUWIDJAYA BCA 31-Mei-2013 1.000.000 30.406.039
HANDOKO BCA 31-Mei-2013 10.000 30.416.039
ULLY SIDAR BCA 31-Mei-2013 50.000 30.466.039
INNEKE YOICE EMMER BCA 31-Mei-2013 100.000 30.566.039
RIGELL STIVEENS LA BCA 31-Mei-2013 50.000 30.616.039
LIES HARJONO BCA 31-Mei-2013 200.000 30.816.039
LUTFI PRASETYANI BCA 31-Mei-2013 200.000 31.016.039
MARIA SEKAR ARUM BCA 31-Mei-2013 50.000 31.066.039
ANITA HARYANTI BCA 31-Mei-2013 300.000 31.366.039
JULIANA RIKA BCA 31-Mei-2013 200.000 31.566.039
VERONICA EVITA BCA 31-Mei-2013 50.000 31.616.039
TIEN DEWI YOANNITA BCA 31-Mei-2013 50.000 31.666.039
SELVY LESMANA BCA 31-Mei-2013 50.000 31.716.039
DANANG DWI J BCA 31-Mei-2013 150.000 31.866.039
EMMA PUTRI JUNIATI Mandiri 31-Mei-2013 100.000 31.966.039
NN Mandiri 31-Mei-2013 100.000 32.066.039
CHRISTIAN WAHYU BNI 31-Mei-2013 1.000.000 33.066.039
FIECE LOBING BNI 31-Mei-2013 1.000.000 34.066.039
IRA KARNINA BRI 31-Mei-2013 100.000 34.166.039
BUNGA BCA BCA 31-Mei-2013 84.766 34.250.805
PAJAK BUNGA BCA 31-Mei-2013 (16.955) 34.233.850
THEODORUS SUGIARTO
BCA 01-Jun-2013 10.000 34.243.850
LITA ZABETH BCA 01-Jun-2013 50.000 34.293.850
AARON KUSNADI BCA 01-Jun-2013 250.000 34.543.850
MOEK CHIY LIEAN BCA 01-Jun-2013 200.000 34.743.850
ELIANA SAPUTRA TAN BCA 01-Jun-2013 50.000 34.793.850
PUTRAWAN TASERI BCA 01-Jun-2013 200.000 35.193.850
LINDA KURNIAWAN BCA 01-Jun-2013 25.000 35.018.850
MAX DAN AKIRA BCA 01-Jun-2013 220.000 35.238.850
ERNI SULISTYANI M.V Mandiri 01-Jun-2013 500.000 35.738.850
BUNGA MANDIRI Mandiri 01-Jun-2013 30.770 35.769.620
PAJAK + BIAYA ADM MANDIRI
Mandiri 01-Jun-2013 (16.154) 34.753.466
BUNGA BNI BNI 01-Jun-2013 39.433 35.792.899
PAJAK + BIAYA ADM BNI BNI 01-Jun-2013 (17.887) 35.775.012
BUNGA DANAMON Danamon 01-Jun-2013 15.659 35.790.671
PAJAK DANAMON
Danamon 01-Jun-2013 (3.132) 35.787.539
LELO BANGUN Mandiri 01-Jun-2013 500.000 36.287.539
TJOE ALBERT ANDERS BCA 01-Jun-2013 10.000 36.297.539
JOHANNES ARIES SUT BCA 01-Jun-2013 200.000 36.497.539
TOMMY MARTIN 
BCA 01-Jun-2013 200.000 36.697.539
KA BCA 01-Jun-2013 1.800.000 38.497.539
FERRY DWISAKSONO Mandiri 01-Jun-2013 200.000 38.697.539
RAQUEL EUGINA VISC BCA 01-Jun-2013 100.000 38.797.539
A PIPIEN HERMAWANT
BCA 01-Jun-2013 50.000 38.847.539
TRI MAYA PUSPITA S BCA 01-Jun-2013 200.000 39.047.539
DEDY SANTOSO TANUW BCA 01-Jun-2013 500.000 39.547.539
SYLVESTER ALBERT SAMADHI Mandiri 02-Jun-2013 24.000 39.571.539
SAVERI YAHYA BCA 02-Jun-2013 200.000 39.771.539
MELANIA YULIAWATY BCA 02-Jun-2013 500.000 40.271.539
IGNATIUS YAMLEAN BCA 02-Jun-2013 50.000 40.321.539
RIA LESTARI BCA 02-Jun-2013 500.000 40.821.539
IMA KIMIATI ALWIDI BCA 02-Jun-2013 50.000 40.871.539
ONG SOE LAN BCA 02-Jun-2013 400.000 41.271.539
LEA FRANSISCA BCA 02-Jun-2013 50.000 41.321.539
FRANSISCUS AMBARITA BCA 02-Jun-2013 150.000 41.471.539
JOE LIE FONG BCA 02-Jun-2013 5.000.000 46.471.539
LILI SUHARDI Mandiri 02-Jun-2013 300.000 46.771.539
ALEXANDER WELE BRI 02-Jun-2013 25.000 46.796.539
VIVI ANA BCA 02-Jun-2013 500.000 47.296.539
ANTONIUS Mandiri 02-Jun-2013 50.000 47.346.539
CONNIE WIDJAYA KAP BCA 02-Jun-2013 100.000 47.446.539
AGUS SUKMANA BCA 02-Jun-2013 100.000 47.546.539
RR E SUSI ASTUTI S BCA 03-Jun-2013 200.000 47.746.539
THOMAS TJAHJA TRIS BCA 03-Jun-2013 10.000 47.756.539
YOHANES AGUS BCA 03-Jun-2013 2.000.000 49.756.539
FEBRIYANI BCA 03-Jun-2013 300.000 50.056.539
DANIEL DONI SUNDJO BCA 03-Jun-2013 350.000 50.406.539
ENI RUSMEINI BCA 03-Jun-2013 10.000 50.416.539
GABRIEL PURWOKO SI BCA 03-Jun-2013 50.000 50.466.539
RUDY BCA 03-Jun-2013 100.000 50.566.539
SUSI NORA BCA 03-Jun-2013 200.000 50.766.539
WAHYU NUR ADJI BCA 03-Jun-2013 300.000 51.066.539
ADE FRANCISCO BARUS BCA 03-Jun-2013 100.000 51.166.539
LINDA SETIAWATI BCA 03-Jun-2013 375.000 51.541.539
FRIEDA TERESA BCA 03-Jun-2013 2.000.000 53.541.539
DONNY TJAHJADI BCA 03-Jun-2013 100.000 53.641.539
SYLVANI OKTALODIES BCA 03-Jun-2013 50.000 53.691.539
SUI HIA BCA 03-Jun-2013 200.000 53.891.539
FVS BCA 03-Jun-2013 230.000 54.121.539
MARIA REGINA SULAS BCA 03-Jun-2013 100.000 54.221.539
F BAGUS YANUAR AGU BCA 03-Jun-2013 100.000 54.321.539
HENDRIKA VIVIANA BCA 03-Jun-2013 200.000 54.521.539
BERNADETTA BR TARI BCA 03-Jun-2013 100.000 54.621.539
MARGARETHA WIDILES BCA 03-Jun-2013 100.000 54.721.539
BONG HENDRA BCA 03-Jun-2013 500.000 55.221.539
AF WIDARDJO HADIMA BCA 03-Jun-2013 10.000 55.231.539
LUCIA UNDHIK RIANA BCA 03-Jun-2013 250.000 55.481.539
ELISABETH SIMATUPANG Mandiri 03-Jun-2013 500.000 55.981.539
B BUDI LISTYARINI Mandiri 03-Jun-2013 1.400.000 57.381.539
AGUSTINUS SUPRIYANTO Mandiri 03-Jun-2013 100.000 57.481.539
ARIFIN LIAURY Danamon 03-Jun-2013 500.000 57.981.539
ROSTAIDA PANGA BRI 03-Jun-2013 200.000 58.181.539
ALFONSUS RONI BNI 03-Jun-2013 1.000.000 59.181.539
JANE ELISABETH WUYSANG BRI 03-Jun-2013 100.000 59.281.539
ANASTASIA CLARISSA BRI 03-Jun-2013 20.000 59.301.539
YOHANA YOSEFA AMEL
BCA 04-Jun-2013 100.000 59.401.539
MARCEL TUNGGAMORO 
BCA 04-Jun-2013 200.000 59.601.539
MARISKA LAURENSIA BCA 04-Jun-2013 500.000 60.101.539
GIANTORO ALIP BCA 04-Jun-2013 100.001 60.201.540
SUSANTI TJAHYADI BCA 04-Jun-2013 300.000 60.501.540
BETTY BAHAREKSA SH BCA 04-Jun-2013 1.000.000 61.501.540
ISMAN SINAGA BCA 04-Jun-2013 100.000 61.601.540
INDRAWATI 
BCA 04-Jun-2013 100.000 61.701.540
RYAN STILLMAN KURN BCA 04-Jun-2013 200.000 61.901.540
JAUW LYDIA YULIANT BCA 04-Jun-2013 50.000 61.951.540
MIA LINA BCA 04-Jun-2013 150.000 62.101.540
SATRIA KURNIADJAJA BCA 04-Jun-2013 1.000.000 63.101.540
MM DWI PUTRI RAHAR BCA 04-Jun-2013 100.000 63.201.540
LIA BCA 04-Jun-2013 300.000 63.501.540
MINY BCA 04-Jun-2013 1.900.000 65.401.540
TARULI INDRA YANI BCA 04-Jun-2013 50.000 65.451.540
WINARSO JONG BCA 04-Jun-2013 10.000 65.461.540
CC BCA 04-Jun-2013 300.000 65.761.540
FILLIS DILEN P BCA 04-Jun-2013 500.000 66.261.540
SUBIARTO IR BCA 04-Jun-2013 200.000 66.461.540
GAUTAMA PRASETIO O BCA 04-Jun-2013 250.000 66.711.540
LUCIA SETIADHI BCA 04-Jun-2013 500.000 67.211.540
CHRISTINA Mandiri 04-Jun-2013 200.000 67.411.540
NN Mandiri 04-Jun-2013 5.000 67.416.540
SYLVESTER ALBERT SAMADHI Mandiri 04-Jun-2013 10.000 67.426.540
TAMBA R. MALEM BANGUN Danamon 04-Jun-2013 1.000.000 68.426.540
HENDRICO SANTOSO BNI 04-Jun-2013 100.000 68.526.540
DINI KRISTININ BRI 04-Jun-2013 200.000 68.726.540
LAZARINA PARAMITA BRI 04-Jun-2013 500.000 69.226.540
MARIA MARGARETHA Mandiri 04-Jun-2013 100.000 69.326.540
YUANITA BCA 05-Jun-2013 150.000 69.476.540
SUHERMAN S BCA 05-Jun-2013 200.000 69.676.540
IGNATIO ANGELO PRA BCA 05-Jun-2013 100.000 69.776.540
MARTINA VENNY BCA 05-Jun-2013 500.000 70.276.540
ARYO BCA 05-Jun-2013 100.004 70.376.544
PATRICK HALOMOAN M BCA 05-Jun-2013 100.000 70.476.544
MULYADI WIJAYA BCA 05-Jun-2013 200.000 70.676.544
ALBERT NUGRAHA BCA 05-Jun-2013 100.000 70.776.544
ALM. LANI FEE LAN BCA 05-Jun-2013 200.000 70.976.544
TIO VINA SOETIONO BCA 05-Jun-2013 200.000 71.176.544
RONY SANTOSO BCA 05-Jun-2013 200.000 71.376.544
JULIANTO BCA 05-Jun-2013 10.006 71.386.550
KRISTOFORUS JERICHO BCA 05-Jun-2013 20.000 71.406.550
SIGIT WIBOWO BCA 05-Jun-2013 286.496 71.693.046
EVELINE KRISTINA S BCA 05-Jun-2013 150.000 71.843.046
JULIANA BCA 05-Jun-2013 290.000 72.133.046
TIEN DEWI YOANNITA BCA 05-Jun-2013 50.000 72.183.046
MARISTELLA MIMI BCA 05-Jun-2013 3.000.000 75.183.046
JANI WIDJAJA BCA 05-Jun-2013 200.000 75.383.046
IMELDA ROYANI SIMB BCA 05-Jun-2013 50.000 75.433.046
OKVIANES TONY BCA 05-Jun-2013 100.000 75.533.046
RUDIANTO BCA 05-Jun-2013 267.000 75.800.046
FLORENCIA NOVI HELENA Mandiri 05-Jun-2013 250.000 76.050.046
GALERI WISATA MAJU Mandiri 05-Jun-2013 2.000.000 78.050.046
LAWRENCE PS LUZAR Mandiri 05-Jun-2013 150.461 78.200.507
JACK HALIM N FAM Mandiri 05-Jun-2013 100.000 78.300.507
BENEDICTA UTAMI KIPLESUND BNI 05-Jun-2013 1.500.000 79.800.507
DOMENICUS WIDJ BRI 05-Jun-2013 100.000 79.900.507
LILIYANTI SJAH BCA 06-Jun-2013 10.000 79.910.507
F ARNENDHA YUDHAPR BCA 06-Jun-2013 50.000 79.960.507
VRI BCA 06-Jun-2013 100.000 80.060.507
FS SEMBIRING BCA 06-Jun-2013 200.000 80.260.507
SYLVESTER ALBERT SAMADHI Mandiri 06-Jun-2013 5.000 80.265.507
HENNRY VICO WISNU KUNTONO Mandiri 06-Jun-2013 1.000.001 81.265.508
JULIANA LAURUS BCA 06-Jun-2013 150.000 81.415.508
ELYZABETH POLANY D BCA 06-Jun-2013 100.000 81.515.508
METJE BCA 06-Jun-2013 100.000 81.615.508
RIZAL 
BCA 06-Jun-2013 1.500.000 83.115.508
JESSICA SANJAYA BCA 07-Jun-2013 50.000 83.165.508
FAUST FRAJEN HALIM BCA 07-Jun-2013 100.000 83.265.508
FRANS GATU HURINT BCA 07-Jun-2013 10.000 83.275.508
LUTFI PRASETYANI BCA 07-Jun-2013 200.000 83.475.508
JULIUS I P SITUNGKIR BCA 07-Jun-2013 200.000 83.675.508
MONICA BCA 07-Jun-2013 150.000 83.825.508
RICCA SALIM BCA 07-Jun-2013 50.000 83.875.508
ANGGRIYANI BCA 07-Jun-2013 150.000 84.025.508
ANDI BCA 07-Jun-2013 2.000.000 86.025.508
TEMMY GUNAWAN BCA 07-Jun-2013 1.000.000 87.025.508
IRENE AMBARINI BCA 07-Jun-2013 1.500.000 88.525.508
HENNY WIDJAJA IR BCA 08-Jun-2013 10.000 88.535.508
REGINA RETANUBUN BCA 08-Jun-2013 50.000 88.585.508
SYLVESTER ALBERT SAMADHI Mandiri 08-Jun-2013 10.000 88.595.508
YOHANES TUNAS AGUNG Mandiri 08-Jun-2013 500.000 89.095.508
JULIANTI SIPAYUNG Mandiri 08-Jun-2013 50.000 89.145.508
A.ARIE SETIAWAN Mandiri 08-Jun-2013 100.000 89.245.508
ERVINA BERNADET SIHALOHO Mandiri 08-Jun-2013 200.000 89.445.508
LINA WIJAYA Mandiri 08-Jun-2013 500.000 89.945.508
ANASTASIA IRAWATI Mandiri 08-Jun-2013 50.000 89.995.508
RATNA AYU WULANDARI BNI 08-Jun-2013 50.000 90.045.508
SYLVESTER ALBERT SAMADHI Mandiri 08-Jun-2013 5.000 90.050.508
ANDIKA WIJAYA Mandiri 08-Jun-2013 151.000 90.201.508
ANDRY SURYA BCA 08-Jun-2013 500.000 90.701.508
AGAPETUS AGUS BCA 08-Jun-2013 3.000.000 93.701.508
WAGIYANTO 
BCA 08-Jun-2013 50.000 93.751.508
JOANES LEONARDI WI BCA 08-Jun-2013 100.000 93.851.508
VERONICA OKTI EKA BCA 08-Jun-2013 200.000 94.051.508
MARTINUS WICAKSONO BNI 09-Jun-2013 200.000 94.251.508
KHO IWAN KOSASIH BCA 09-Jun-2013 500.000 94.751.508
TAN RUBY CHARLES BCA 09-Jun-2013 1.000.000 95.751.508
DENNY KAMAJAYA BCA 09-Jun-2013 200.000 95.951.508
ENI SETYO UTAMI Mandiri 09-Jun-2013 100.000 96.051.508
BAVO DJULIANTO AGU BCA 10-Jun-2013 200.000 96.251.508
IGNATIUS YAMLEAN BCA 10-Jun-2013 50.000 96.301.508
HARIYANTO HADIPROD BCA 10-Jun-2013 30.000 96.331.508
ALM. LIE DJUNG SIN BCA 10-Jun-2013 100.000 96.431.508
WANDOKO WIJONO BCA 10-Jun-2013 20.000 96.451.508
ELWIN SAPUTRA BCA 10-Jun-2013 1.000.000 97.451.508
RBS BCA 10-Jun-2013 5.000.000 102.451.508
ESTER MILLAWATI BCA 10-Jun-2013 250.000 102.701.508
BELLA FEBRINA BCA 10-Jun-2013 500.000 103.201.508
SURADJIN SUTJIPTO BCA 10-Jun-2013 1.000.000 104.201.508
HARTATI HAMBALIE BCA 10-Jun-2013 150.000 104.351.508
ANASTASIA KARINI BCA 10-Jun-2013 250.000 104.601.508
REMMY MANIK BCA 10-Jun-2013 100.000 104.701.508
ANGELINA MAYA BCA 10-Jun-2013 250.000 104.951.508
VINCENTIUS MURNAWAN Mandiri 10-Jun-2013 500.000 105.451.508
R EKA BUDI AERNAWA Mandiri 10-Jun-2013 500.000 105.951.508
YOVITA ERVINA Mandiri 10-Jun-2013 50.000 106.001.508
V.CHRISTIANA P KUSUMA DEVI Mandiri 10-Jun-2013 100.000 106.101.508
NN Mandiri 10-Jun-2013 100.000 106.201.508
RUDI HARTONO SITOMPUL Mandiri 10-Jun-2013 50.000 106.251.508
JOSEPHINE ROTUA BNI 10-Jun-2013 250.000 106.501.508
NOVITA BCA 11-Jun-2013 500.000 107.001.508
AGUSTINUS BUDI PUR BCA 11-Jun-2013 200.000 107.201.508
JAP PRISCILLA VIBY BCA 11-Jun-2013 100.000 107.301.508
LAO MARLINDA BCA 11-Jun-2013 600.000 107.901.508
GAUTAMA PRASETIO O BCA 11-Jun-2013 250.000 108.151.508
PRISCELLA HELWAKAN Mandiri 11-Jun-2013 100.000 108.251.508
BRAM KILAPONG Mandiri 11-Jun-2013 1.000.000 109.251.508
FRANS RUDY BCA 11-Jun-2013 500.000 109.751.508
SUWANDY TANJUNG BCA 11-Jun-2013 100.000 109.851.508
WINARSO JONG 
BCA 11-Jun-2013 1.000.000 110.851.508
JAP HASAN BCA 12-Jun-2013 150.000 111.001.508
ELIZABETH BCA 12-Jun-2013 15.000 111.016.508
HERLIYANI MARIA BCA 12-Jun-2013 500.000 111.516.508
ANITA MULIANTO BCA 12-Jun-2013 100.000 111.616.508
RUDY SULAEMAN BCA 12-Jun-2013 500.000 112.116.508
IDA PURNAMASARI BCA 12-Jun-2013 26.222 112.142.730
ATIN HARTATY BCA 12-Jun-2013 100.000 112.242.730
LILIANA SUHENDRA BCA 12-Jun-2013 100.001 112.342.731
TIEN DEWI YOANNITA BCA 12-Jun-2013 100.000 112.442.731
HO TIAN MOY BCA 12-Jun-2013 100.000 112.542.731
CARLOS ABRAHAM TOR BCA 12-Jun-2013 10.000 112.552.731
HENDRA TJAHJADI BCA 12-Jun-2013 250.000 112.802.731
MARISKA BCA 12-Jun-2013 1.000.000 113.802.731
SECILIA PANGGRAINI FUNAI Mandiri 12-Jun-2013 200.000 114.002.731
SYLVESTER ALBERT SAMADHI Mandiri 12-Jun-2013 20.000 114.022.731
SUJOKO  BRI 12-Jun-2013 200.000 114.222.731
BUDI DHARMAWANGSA BRI 12-Jun-2013 50.000 114.272.731
JIMY LINAKSITA BCA 12-Jun-2013 2.000.000 116.272.731
REMMY MANIK BCA 12-Jun-2013 100.000 116.372.731
JL BCA 12-Jun-2013 500.000 116.872.731
YANNES SILABAN BCA 13-Jun-2013 300.000 117.172.731
LENNY SURYANA BCA 13-Jun-2013 100.000 117.272.731
KEVIN SETYABUDI BCA 13-Jun-2013 1.000.000 118.272.731
PATRICIA ANGELINE SETIAWAN BCA 13-Jun-2013 100.000 118.372.731
LIANGLIANTO SETIAW BCA 13-Jun-2013 50.000 118.422.731
FIRSTY RELIA RENAT BCA 13-Jun-2013 100.000 118.522.731
JANTO ARIEF BCA 13-Jun-2013 500.002 119.022.733
TYAS NITA FITRIA S BCA 13-Jun-2013 50.000 119.072.733
DEOLINDO GOMES  BRI 13-Jun-2013 100.000 119.172.733
RCS BRI 13-Jun-2013 50.000 119.222.733
JEPSON SITUMORANG BNI 13-Jun-2013 200.000 119.422.733
R.A.MEILINDA Mandiri 13-Jun-2013 100.000 119.522.733
WINARSO JONG BCA 14-Jun-2013 2.000.000 121.522.733
LIEM AGNES KRISTAN BCA 14-Jun-2013 100.000 121.622.733
MARSELINUS RUDY BCA 14-Jun-2013 1.000.000 122.622.733
ALEXIUS BRAMANTI BCA 14-Jun-2013 500.000 123.122.733
BETTY LUKMAN 
BCA 14-Jun-2013 150.000 123.272.733
JS BCA 14-Jun-2013 2.500.000 125.772.733
DIANY KUNANGSARI BCA 14-Jun-2013 100.000 125.872.733
MEGAWATY HALIM 
BCA 14-Jun-2013 100.000 125.972.733
JACQUELINE LIE BCA 14-Jun-2013 300.000 126.272.733
SUSILAWATY BCA 14-Jun-2013 200.000 126.472.733
FRIEDA TERESA BCA 14-Jun-2013 2.500.000 128.972.733
STEVANUS INDRA K BCA 14-Jun-2013 1.600.000 130.572.733
PAULA ODAYA BCA 14-Jun-2013 500.000 131.072.733
ROHANTA SARAGIH BRI 14-Jun-2013 200.000 131.272.733
ROBERT DEDI BRI 14-Jun-2013 200.000 131.472.733
ELVIN BCA 15-Jun-2013 100.000 131.572.733
SUSAN LOPRANG BCA 15-Jun-2013 250.000 131.822.733
FIARI BCA 15-Jun-2013 10.000 131.832.733
OKTAVIA BCA 15-Jun-2013 100.000 131.932.733
FRANDRY &MARITA BCA 15-Jun-2013 500.000 132.432.733
THOMAS BAYU ANGGORO Mandiri 16-Jun-2013 500.000 132.932.733
THEODOSIA GITA MOL BCA 16-Jun-2013 50.000 132.982.733
ANASTASIA ERISTA P BNI 16-Jun-2013 100.000 133.082.733
OCTAVIENTI BNI 16-Jun-2013 500.000 133.582.733
IGNASIA LUCYANA BCA 16-Jun-2013 20.000 133.602.733
AGUSTINA TRI BCA 16-Jun-2013 100.000 133.702.733
LEONARDUS EKA DHAR BCA 17-Jun-2013 100.000 133.802.733
IGNATIUS YAMLEAN BCA 17-Jun-2013 50.000 133.852.733
HENDRA SASTRA BCA 17-Jun-2013 100.000 133.952.733
FRANSISCA IDA BCA 17-Jun-2013 1.431.000 135.383.733
MILANA FEDELIA BCA 17-Jun-2013 50.000 135.433.733
BILLY PEBRIANTO BCA 17-Jun-2013 2.300.000 137.733.733
DIANA MEILANY BCA 17-Jun-2013 50.000 137.783.733
NANIK PURWANINGSIH BCA 17-Jun-2013 500.000 138.283.733
EDWIN BCA 17-Jun-2013 500.000 138.783.733
MARIANI ELISABET TURNIP BNI 17-Jun-2013 250.000 139.033.733
WILMAN AMBARITA BNI 17-Jun-2013 500.000 139.533.733
ADI HARNO Mandiri 18-Jun-2013 600.000 140.133.733
AMELIA JESSLYN BCA 18-Jun-2013 50.000 140.183.733
REMMY MANIK BCA 18-Jun-2013 100.000 140.283.733
MARKUS YAN SUN BCA 18-Jun-2013 100.000 140.383.733
CHRISTINE ELIZABET BCA 18-Jun-2013 100.000 140.483.733
