Gereja Katolik Stasi St. Johannes, Sinabulan, Pulau Samosir

"Muliakanlah Tuhan dengan hartamu,maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah." (Amsal 3:9-10)

Gereja Katolik Stasi St. Yohanes Pembaptis, Rengas Pulau, Medan

"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." (2 Korintus 8:14)

Kapel St. Paulus Gebangan, Pageruyung, Kendal

"Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." (1 Petrus 4:10)

Gereja Katolik Stasi St. Agatha, Pulogodang, Tapanuli Tengah

"Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." (2 Korintus 9:7)

Gereja Katolik Stasi St. Petrus, Kaban Julu, Sidikalang

"Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." (Amsal 3:27)

Gereja Katolik Stasi St. Albertus Magnus, Soping, Saribudolok

"Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." (Matius 5:7)

Sabtu, 28 September 2013

Laporan Bantuan & LPJ Gereja Katolik Stasi St. Bernardus, Pageso Tobbu, Sumba Barat Daya, NTT




Gereja Katolik St. Bernardus terletak di Desa Pageso Tobbu, Kecamatan. Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Stasi Pageso Tobbu masuk dalam penggembalaan Paroki St. Paulus, Karuni, Sumba Barat Daya yang dikelola oleh imam Redemptoris (CSsR). Stasi mungil ini berjarak 35 Km dari Pusat Paroki, saat ini memiliki jumlah umat 21 KK, sekitar 170 jiwa. Pada umumnya, mata pencaharian umat di stasi ini adalah bertani, namun pekerjaan ini sangat bergantung pada curah hujan mengingat iklim di Sumba sangat kering. Penghasilan umat tidaklah menentu karena bertani tidak dapat dilakukan secara konsisten. Saat ini, umat stasi ini merayakan Ekaristi di gereja dengan atap daun ilalang. Bila hujan turun, atap gereja harus dilapisi plastik supaya tidak bocor. Itulah sekilas mengenai kondisi umat di Stasi Pageso Tobbu. Uluran tangan sobat GK sangat mereka harapkan agar Kerajaan Allah dan kasih Allah juga dirasakan oleh saudara/i kita ini.

No. HP Pastor Paroki untuk konfirmasi kebenaran pencarian dana:
P. Stefanus Rehi Mete, CSsR (0812- 2772- 8378)

Total Anggaran: 210.000.000,-
Target PPGK: 150.000.000,- 



























Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK

NamaBankTanggalJumlah (Rp)Total (Rp)
BRAM KILAPONG Mandiri 28-Sep-2013 1.500.000 1.500.000
HELENA (5) BCA 28-Sep-2013 2.500.000 4.100.000
ARVIN JOSEF KURNIA BCA 28-Sep-2013 520.000 4.520.000
ARTEMISIA KAHANA BCA 29-Sep-2013 15.000 4.535.000
PASKASIUS EBER PAL BCA 29-Sep-2013 30.000 4.565.000
MELANIA YULIAWATY BCA 29-Sep-2013 500.000 5.065.000
IVO BARTHOLOMEUS BCA 29-Sep-2013 100.000 5.165.000
IGNATIUS YAMLEAN BCA 29-Sep-2013 50.000 5.215.000
LIESAWATI PHANGAND BCA 29-Sep-2013 150.000 5.365.000
INGGRIANY GUNAWAN BCA 29-Sep-2013 150.000 5.515.000
DW BCA 29-Sep-2013 1.000.000 6.515.000
ANDREY WIDAWAN BCA 29-Sep-2013 50.000 6.565.000
EDDIY BCA 29-Sep-2013 2.500.000 9.065.000
JONNY CHANDRA Mandiri 29-Sep-2013 400.000 9.465.000
EVY CENDRAWATI BCA 29-Sep-2013 100.000 9.565.000
ANTONIUS I. SETIAW BCA 29-Sep-2013 100.000 9.665.000
LUCIA DJOHAN BCA 29-Sep-2013 100.000 9.765.000
SEANDY BCA 29-Sep-2013 100.000 9.865.000
SANDRA ATMADJA BCA 29-Sep-2013 300.000 10.165.000
NOVITA GUNAWAN Mandiri 29-Sep-2013 400.000 10.565.000
HANDOKO BCA 30-Sep-2013 10.000 10.575.000
JUNDARI PRAJITNO BCA 30-Sep-2013 250.000 10.825.000
FABIANUS MARIA ARD BCA 30-Sep-2013 10.000 10.835.000
INDRAWATI BCA 30-Sep-2013 100.000 10.935.000
ELLY BCA 30-Sep-2013 300.000 11.235.000
MITCHELL PISCESTYA BCA 30-Sep-2013 50.000 11.285.000
JIMMY WIJANTO BCA 30-Sep-2013 200.000 11.485.000
KHO IWAN KOSASIH BCA 30-Sep-2013 1.000.000 12.485.000
SHERLIANY CHANDRA BCA 30-Sep-2013 500.000 12.985.000
PASKASIUS EBER PAL BCA 30-Sep-2013 30.000 13.015.000
ANNE NURHAYATI WID BCA 30-Sep-2013 300.000 13.315.000
ALEXANDER DAMAR SE BCA 30-Sep-2013 150.000 13.465.000
SIGIT WIBOWO BCA 30-Sep-2013 205.500 13.670.500
RICCA SALIM BCA 30-Sep-2013 50.000 13.720.500
TIO IE HONG BCA 30-Sep-2013 100.000 13.820.500
LUCIA WIGUNA BCA 30-Sep-2013 500.000 14.320.500
B. IMAM SUKOCO BCA 30-Sep-2013 70.000 14.390.500
Y. ANDAR FIHARNOKO BCA 30-Sep-2013 50.000 14.440.500
INDRAWATI SUMERU BCA 30-Sep-2013 100.000 14.540.500
YP. DANANG DWI BCA 30-Sep-2013 150.000 14.690.500
NIKEN BERAMURTI Mandiri 30-Sep-2013 500.000 15.190.500
BATI RAHAYU BRI 30-Sep-2013 250.000 15.440.500
MOSES SIMAREMARE BRI 30-Sep-2013 1.000.000 16.440.500
BONIFASIUS PAL BRI 30-Sep-2013 50.000 16.490.500
BUNGA BCA BCA 01-Okt-2013 68.907 16.559.407
PAJAK BUNGA BCA 01-Okt-2013 (13.826) 16.545.581
SELVY LESMANA BCA 01-Okt-2013 50.000 16.605.581
THEODORUS SUGIARTO BCA 01-Okt-2013 10.000 16.615.581
AARON KUSNADI BCA 01-Okt-2013 250.000 16.855.581
MOEK CHIY LIEAN BCA 01-Okt-2013 200.000 17.055.581
VRI BCA 01-Okt-2013 400.000 17.455.581
YOHANES AGUS BCA 01-Okt-2013 2.000.000 19.455.581
ELIANA SAPUTRA BCA 01-Okt-2013 50.000 19.505.581
SUNARDI HORAS BCA 01-Okt-2013 200.000 19.705.581
LILIANA SUHENDRA BCA 01-Okt-2013 100.001 19.805.582
MIA LINA BCA 01-Okt-2013 150.000 19.955.582
NN BCA 01-Okt-2013 4.400.000 24.355.582
LH BCA 01-Okt-2013 500.033 24.855.615
DANIEL DONI SUNDJO BCA 01-Okt-2013 50.000 24.905.615
TRI BASKORO WASKIT BCA 01-Okt-2013 25.000 24.930.615
JANTO ARIEF BCA 01-Okt-2013 500.009 25.430.624
BUDI DHARMAWANGSA BCA 01-Okt-2013 50.000 25.480.624
FRANSCISCUS XAVER BCA 01-Okt-2013 200.000 25.680.624
MONICA ANGESTI BCA 01-Okt-2013 100.000 25.780.624
STENDIE VIALLY DJA BCA 01-Okt-2013 150.000 25.930.624
FRANSISCA MARIA FI BCA 01-Okt-2013 200.000 26.130.624
YENNY BCA 01-Okt-2013 700.000 26.830.624
BUDI DARMAWAN BCA 01-Okt-2013 100.000 26.930.624
FRANSISCA KRISTANT BCA 01-Okt-2013 955.650 27.886.274
SYLVESTER ALBERT BCA 01-Okt-2013 20.000 27.906.274
ONG SOE LAN BCA 01-Okt-2013 400.000 28.306.274
PASKASIUS EBER PAL BCA 01-Okt-2013 30.000 28.336.274
ENI RUSMEINI BCA 01-Okt-2013 10.000 28.346.274
KOENSMADHI BCA 01-Okt-2013 500.000 28.846.274
RCS BCA 01-Okt-2013 300.000 29.146.274
REMMY MANIK BCA 01-Okt-2013 100.000 29.246.274
SYANTI MAMAHIT BCA 01-Okt-2013 100.000 29.346.274
TINIKE ONG BCA 01-Okt-2013 100.000 29.446.274
BUNGA BNI BNI 01-Okt-2013 38.144 29.484.418
PAJAK + BIAYA ADM BNI 01-Okt-2013 (17.629) 29.466.789
HANS ELBERT SUTEJA BNI 01-Okt-2013 20.000 29.486.789
DANIEL ESTU KRISDHI BNI 01-Okt-2013 500.000 29.986.789
PAULA CHRESTIN BRI 01-Okt-2013 103.850 30.090.639
ROSTAIDA PANGA BRI 01-Okt-2013 200.000 30.290.639
NN Danamon 01-Okt-2013 100.000 30.390.639
BUNGA DANAMON Danamon 01-Okt-2013 19.965 30.410.604
PAJAK DANAMON Danamon 01-Okt-2013 (3.993) 30.406.611
BUNGA MANDIRI Mandiri 01-Okt-2013 37.057 30.443.668
PAJAK + BIAYA ADM Mandiri 01-Okt-2013 (17.411) 30.426.257
SOSRO PANDOYO Mandiri 01-Okt-2013 200.000 30.626.257
IMELDA WARUNA Mandiri 01-Okt-2013 300.000 30.926.257
WIDIANTORO Mandiri 01-Okt-2013 100.000 31.026.257
BELLA FEBRINA Mandiri 01-Okt-2013 200.000 31.226.257
ANASTASIA MEILINA Mandiri 01-Okt-2013 500.000 31.726.257
CINDYTIA CERLY Mandiri 01-Okt-2013 300.000 32.026.257
YULIUS DEMBONG Mandiri 01-Okt-2013 250.000 32.276.257
RYAN STILLMAN KURN BCA 02-Okt-2013 250.000 32.526.257
ROBBY CHRISTANTO BCA 02-Okt-2013 100.001 32.626.258
GIANTORO ALIP BCA 02-Okt-2013 100.001 32.726.259
PETTY OCTAVIA PANG BCA 02-Okt-2013 500.000 33.226.259
CYINTHIA KARTIKA S BCA 02-Okt-2013 150.000 33.376.259
SURI KUNDOLINI BCA 02-Okt-2013 25.000 33.301.259
THERESIA LAVINIA D. BCA 02-Okt-2013 300.000 33.601.259
MINY BCA 02-Okt-2013 1.950.000 35.651.259
NN BCA 02-Okt-2013 100.000 35.751.259
FRANS GATU HURINT BCA 02-Okt-2013 10.000 35.761.259
JOHANNES ARIES BCA 02-Okt-2013 200.000 35.961.259
YENNY BCA 02-Okt-2013 800.000 36.761.259
KRISTINA RATNA BCA 02-Okt-2013 50.000 36.811.259
AGNES BCA 02-Okt-2013 300.000 37.111.259
TOMMY MARTIN BCA 02-Okt-2013 200.000 37.311.259
NN BCA 02-Okt-2013 1.000.000 38.311.259
KEL. STEFANUS TC BCA 02-Okt-2013 500.000 38.811.259
VIVI ANA BCA 02-Okt-2013 500.000 39.311.259
TYAS BCA 02-Okt-2013 100.000 39.411.259
RAQUEL EUGINA BCA 02-Okt-2013 100.000 39.511.259
SUKARNI WONGSO BCA 02-Okt-2013 200.000 39.711.259
ANDI BCA 02-Okt-2013 2.000.000 41.711.259
ADI HARNO Mandiri 02-Okt-2013 600.000 42.311.259
RICHARDUS ARDI Mandiri 02-Okt-2013 300.000 42.611.259
CHRISTINA Mandiri 02-Okt-2013 150.000 42.761.259
VERONICA SUNDARI Mandiri 02-Okt-2013 500.000 43.261.259
ANTONIUS SIANTURI Mandiri 02-Okt-2013 100.000 43.361.259
LUMBAN NAULI BRI 02-Okt-2013 1.000.000 44.361.259
MARIA YANSE Danamon 02-Okt-2013 100.000 44.461.259
ALBERTUS ABE BNI 02-Okt-2013 50.000 44.511.259
RATNA AYU WULAN BNI 02-Okt-2013 50.000 44.561.259
TIEN DEWI YOANNITA BCA 03-Okt-2013 150.000 44.711.259
SYLVESTER ALBERT BCA 03-Okt-2013 64.000 44.775.259
JULIANA LAURUS BCA 03-Okt-2013 200.000 44.975.259
YOSEP ALAM SURYAWI BCA 03-Okt-2013 100.000 45.075.259
ARBY SANJAYA BCA 03-Okt-2013 100.000 45.175.259
THEODORUS SOEWAN BCA 03-Okt-2013 100.000 45.275.259
TJOE ALBERT BCA 03-Okt-2013 20.000 45.295.259
CONNIE WIDJAYA BCA 03-Okt-2013 300.000 45.595.259
LIE HUANG BCA 03-Okt-2013 200.000 45.795.259
JAUL LYDIA Y. BCA 03-Okt-2013 50.000 45.845.259
ES BCA 03-Okt-2013 300.000 46.145.259
HARTATI HAMBALIE BCA 03-Okt-2013 150.000 46.295.259
WAHYU NUR ADJI BCA 03-Okt-2013 300.000 46.595.259
THEODORUS SUGIARTO BCA 03-Okt-2013 75.000 46.670.259
SAVERI YAHYA BCA 03-Okt-2013 300.000 46.970.259
GLADYS EDAPRATITA BCA 03-Okt-2013 100.000 47.070.259
LUSANTI Mandiri 03-Okt-2013 1.000.000 48.070.259
RONI SUTANTO Mandiri 03-Okt-2013 1.000.000 49.070.259
JACK & LINDA Mandiri 03-Okt-2013 150.000 49.220.259
BERNANDUS SINAGA BNI 03-Okt-2013 500.000 49.720.259
LAURENSIUS NON BRI 03-Okt-2013 200.000 49.920.259
TAMBA TUA PETRUS BRI 03-Okt-2013 100.000 50.020.259
LELIANA KASWARA Mandiri 04-Okt-2013 150.000 50.170.259
PASKASIUS EBER PAL BCA 04-Okt-2013 30.000 50.200.259
CHRISTIANA DESI DW BCA 04-Okt-2013 20.000 50.220.259
HERMAN KURNIAWAN BCA 04-Okt-2013 20.000 50.240.259
MARISTELLA MIMI BCA 04-Okt-2013 2.000.000 52.240.259
TRI SILOWATI BCA 04-Okt-2013 500.000 52.740.259
JULIANA BCA 04-Okt-2013 250.000 52.990.259
SELLY LUSIANA BCA 04-Okt-2013 50.000 53.040.259
RAMELIN S BCA 04-Okt-2013 50.000 53.090.259
ADE FRANSCISCO BCA 04-Okt-2013 100.000 53.190.259
EVELINE KRISTINA BCA 04-Okt-2013 200.000 53.390.259
MICHAEL ARIBOWO BCA 04-Okt-2013 1.000.000 54.390.259
RULIFAH BCA 04-Okt-2013 300.000 54.790.259
LINA MULIADI BCA 04-Okt-2013 150.000 54.940.259
RICKY ROLLEND BCA 04-Okt-2013 200.000 55.140.259
AF. WIDARDJO HADI BCA 04-Okt-2013 10.000 55.150.259
ANDREAS ERICK BCA 04-Okt-2013 200.000 55.350.259
LIA BCA 04-Okt-2013 500.000 55.850.259
ANGELINA MAYA BCA 04-Okt-2013 250.000 56.000.259
FERRY DWISAKSONO BCA 04-Okt-2013 100.000 56.100.259
SUI HIA BCA 04-Okt-2013 150.000 56.250.259
RUDY SULAEMAN BCA 04-Okt-2013 500.000 56.750.259
YOHANES TUNAS BCA 04-Okt-2013 500.000 57.250.259
JOHANIS TALI BCA 04-Okt-2013 500.000 57.750.259
VERONICA EVITA BCA 04-Okt-2013 50.000 57.800.259
SHINTA C Danamon 04-Okt-2013 150.000 57.950.259
A. ARIE SETIAWAN Mandiri 04-Okt-2013 100.000 58.050.259
MAYA SETYANINGRUM Mandiri 04-Okt-2013 6.500 58.056.759
MAGDALENA SUSANTI Mandiri 04-Okt-2013 50.000 58.106.759
AGUNG RICHARDUS Mandiri 04-Okt-2013 100.000 58.206.759
YOHANES N BRI 04-Okt-2013 50.000 58.256.759
SYLVESTER ALBERT S BCA 05-Okt-2013 10.000 58.266.759
ELINE MULYADI BCA 05-Okt-2013 150.000 58.416.759
NATALIA WONGPY BCA 05-Okt-2013 200.000 58.616.759
YUSTINUS BUDI PRAS BCA 05-Okt-2013 100.000 58.716.759
OKVIANES TONY BCA 05-Okt-2013 100.000 58.816.759
SUHERMAN S BCA 05-Okt-2013 200.000 59.016.759
SUSI NORA BCA 05-Okt-2013 300.000 59.316.759
DIANA MEILANY BCA 05-Okt-2013 50.000 59.366.759
RAY SUTRISNA DARMA BCA 05-Okt-2013 100.000 59.466.759
CHRISTAVOLLA BCA 05-Okt-2013 100.000 59.566.759
HERMAN BCA 05-Okt-2013 200.000 59.766.759
MASRY ANGELIA BCA 05-Okt-2013 250.000 60.016.759
RIZAL BCA 05-Okt-2013 500.000 60.516.759
JUSTINUS SOETARDJO BRI 05-Okt-2013 100.000 60.616.759
SUSAN LOPRANG Mandiri 05-Okt-2013 250.000 60.866.759
MERRY YETTY T. Mandiri 05-Okt-2013 280.000 61.146.759
TUTI SUNARTI Mandiri 05-Okt-2013 100.000 61.246.759
JAMES ARNANDY BCA 05-Okt-2013 1.500.000 62.746.759
LIANA ROSMAWATI BCA 05-Okt-2013 3.000.000 65.746.759
FRISKA CHRISTINA BCA 06-Okt-2013 700.000 66.446.759
EMANUEL NUGRAHA BCA 06-Okt-2013 500.000 66.946.759
ARDHITHA SITANGGANG Mandiri 06-Okt-2013 100.000 67.046.759
RETNO BUDI ASTUTI Mandiri 06-Okt-2013 50.000 67.096.759
EWT BCA 06-Okt-2013 200.000 67.296.759
VINSENSIUS HERLI Mandiri 06-Okt-2013 100.000 67.396.759
HOTMAYA SIMARMATA BRI 06-Okt-2013 200.000 67.596.759
BENEDICTA WIDJ BRI 06-Okt-2013 380.000 67.976.759
EVA RESKI PALILING BNI 06-Okt-2013 200.000 68.176.759
SIHOL HASUDUNGAN BCA 06-Okt-2013 100.000 68.276.759
LONA JAPARI BCA 06-Okt-2013 500.000 68.776.759
AGUS SUKMANA BCA 06-Okt-2013 100.000 68.876.759
PHANG TJU TJU BCA 06-Okt-2013 1.170.000 70.046.759
AE BCA 06-Okt-2013 5.000.000 75.046.759
PETER SADELI BCA 07-Okt-2013 300.000 75.346.759
YENNY ANDAYANI HER BCA 07-Okt-2013 100.000 75.446.759
IGNATIUS YAMLEAN BCA 07-Okt-2013 50.000 75.496.759
ANITA MULIANTO BCA 07-Okt-2013 100.000 75.596.759
FERDINAN WYZEN BCA 07-Okt-2013 200.000 75.796.759
F.S BCA 07-Okt-2013 300.000 76.096.759
YANNES SILABAN BCA 07-Okt-2013 200.000 76.296.759
MAYTI IMELDA BCA 07-Okt-2013 100.000 76.396.759
BARA WIJIANTO BCA 07-Okt-2013 350.000 76.746.759
JULY GUDIANTO BCA 07-Okt-2013 200.000 76.946.759
SUMINTO ADITOPO BCA 07-Okt-2013 1.000.000 77.946.759
SUSANNA Mandiri 07-Okt-2013 500.000 78.446.759
VERONIKA VIKA ADYA BCA 07-Okt-2013 200.000 78.646.759
YEANNE ARISKA BCA 07-Okt-2013 200.000 78.846.759
DOMENICUS WIDJ BRI 07-Okt-2013 100.000 78.946.759
INDRA WAHJUDI BNI 07-Okt-2013 100.000 79.046.759
MARIA AGATHA KEN BNI 07-Okt-2013 100.000 79.146.759
ANASTASIA ERISTA BNI 07-Okt-2013 50.000 79.196.759
WIALDO JONATHAN S BCA 07-Okt-2013 1.000.000 80.196.759
MARCEL TUNGGAMORO BCA 07-Okt-2013 150.000 80.346.759
REGINA RETANUBUN BCA 08-Okt-2013 50.000 80.396.759
AMINAH ATAK BCA 08-Okt-2013 500.000 80.896.759
SISSA PRIMASHINTA BCA 08-Okt-2013 200.000 81.096.759
LILY INDRAWATI BCA 08-Okt-2013 100.000 81.196.759
JUDISTIRA WANANDI BCA 08-Okt-2013 800.000 81.996.759
BERNA DETA UTAMI BCA 08-Okt-2013 100.000 82.096.759
MAGDALENA PURVANTI BCA 08-Okt-2013 250.000 82.346.759
SUSILAWATY BCA 08-Okt-2013 250.000 82.596.759
LIDYAWATI Mandiri 08-Okt-2013 250.000 82.846.759
ALFONSUS EDGAR BNI 08-Okt-2013 200.000 83.046.759
MONICA ERICA NUGR BCA 08-Okt-2013 1.000.000 84.046.759
VIKIE DARMAWAN BCA 08-Okt-2013 100.000 84.146.759
JULIANTO BCA 08-Okt-2013 10.001 84.156.760
ARTEMISIA KAHANA BCA 09-Okt-2013 100.000 84.256.760
NN BCA 09-Okt-2013 652.000 84.908.760
HO TIAN MOY BCA 09-Okt-2013 200.000 85.108.760
NI WAJAN LENI BCA 09-Okt-2013 300.000 85.408.760
ROBERT AGUSTINUS BCA 09-Okt-2013 1.000.000 86.408.760
TIEN DEWI YOANNITA BCA 09-Okt-2013 100.000 86.508.760
ESTER MILLAWATI BCA 09-Okt-2013 350.000 86.858.760
PUTRAWAN TASERI BCA 09-Okt-2013 500.000 87.358.760
JULIANA BCA 09-Okt-2013 100.000 87.458.760
NN BCA 09-Okt-2013 1.950.000 89.408.760
IMELDA ROYANI S BCA 09-Okt-2013 60.000 89.468.760
AMELIA JESSLYN BCA 09-Okt-2013 50.000 89.518.760
GREGORY ALI BCA 09-Okt-2013 500.000 90.018.760
WAGIYANTO BCA 09-Okt-2013 50.000 90.068.760
MARISKA BCA 09-Okt-2013 1.000.000 91.068.760
ALI MINPIN BCA 09-Okt-2013 300.000 91.368.760
EHPSM BCA 09-Okt-2013 125.000 91.493.760
LAURENSIUS TIRTA Mandiri 09-Okt-2013 100.000 91.593.760
ELVA Y Mandiri 09-Okt-2013 4.000.000 95.593.760
LAWRENCE P. S. LUZAR Mandiri 09-Okt-2013 150.000 95.743.760
ELISABETH SIMATUPANG Mandiri 09-Okt-2013 500.000 96.243.760
HENDERINA RUMENGAN Mandiri 09-Okt-2013 200.000 96.443.760
MASRINA E. SITINJAK BRI 09-Okt-2013 250.000 96.693.760
ANANG ABDUL MA BRI 09-Okt-2013 200.000 96.893.760
CAROLINA DELIANA BNI 09-Okt-2013 100.000 96.993.760
CHRISTIAN WAHYU W. BNI 10-Okt-2013 1.000.000 97.993.760
HARTINI KURNIAWAN Mandiri 10-Okt-2013 1.000.000 99.993.760
NORA ELISABET S. BCA 10-Okt-2013 100.000 99.093.760
AGUSTINA WIDJAJA BCA 10-Okt-2013 300.000 99.393.760
KRISTINA AVRIANI BCA 10-Okt-2013 500.000 99.893.760
IVAN HERMANTO BCA 10-Okt-2013 1.000.000 100.893.760
DEMETRIA DIAH P. BCA 10-Okt-2013 20.000 100.913.760
PASKASIUS EBER PAL BCA 10-Okt-2013 30.000 100.943.760
ANITA BCA 10-Okt-2013 100.000 101.043.760
FRANS RUDY BCA 11-Okt-2013 500.000 101.543.760
MARISKA LAURENSIA BCA 11-Okt-2013 500.000 102.043.760
BUDIARTO YUNIOR BCA 11-Okt-2013 50.000 102.093.760
THOMAS APRILYANTO BCA 11-Okt-2013 200.000 102.293.760
FELYANI BCA 11-Okt-2013 1.500.000 103.793.760
CYINTHIA KARTIKA S BCA 11-Okt-2013 30.000 103.823.760
ELI MERRY BCA 11-Okt-2013 50.000 103.873.760
OKTAVIANUS SYENDY BCA 11-Okt-2013 75.000 103.948.760
HERDI BCA 11-Okt-2013 200.000 104.148.760
YULITA INDRIE BCA 11-Okt-2013 25.000 104.173.760
WIDI BCA 11-Okt-2013 300.000 104.473.760
PHOA BENNY POANDY BCA 11-Okt-2013 500.000 104.973.760
JL BCA 11-Okt-2013 500.000 105.473.760
RETNO ADITYA Mandiri 11-Okt-2013 500.000 105.973.760
ANTONIUS Mandiri 11-Okt-2013 100.000 106.073.760
TRIEBERSON SIHOTANG Mandiri 11-Okt-2013 200.000 106.273.760
DINI KRISTININ BRI 11-Okt-2013 200.000 106.473.760
VIOLA Danamon 11-Okt-2013 100.000 106.573.760
F. X. B YUDITHA P. BCA 12-Okt-2013 100.000 106.673.760
P. SONNY BHAKTI BCA 12-Okt-2013 500.000 107.173.760
VIERY BCA 12-Okt-2013 10.000 107.183.760
RR. E. SUSI ASTUTI BCA 12-Okt-2013 500.000 107.683.760
S. BUDIHARDJO BCA 12-Okt-2013 50.000 107.733.760
WIDIARTO TANUWIBA BCA 12-Okt-2013 500.000 108.233.760
IGNATIUS PRAPTO BCA 12-Okt-2013 10.000.000 118.233.760
OKTAVIANA IVONNE BCA 12-Okt-2013 50.000 118.283.760
PASKASIUS EBER PAL BCA 12-Okt-2013 30.000 118.313.760
YOLANDA IVONNE Mandiri 12-Okt-2013 1.000.000 119.313.760
ANASTASIA NINIEK Mandiri 12-Okt-2013 50.000 119.363.760
AGUSTINA BELO Mandiri 12-Okt-2013 500.000 119.863.760
DAVID TJANDRA BNI 12-Okt-2013 1.000.000 120.863.760
PHILIPUS DANGGUT BRI 12-Okt-2013 50.000 120.913.760
LAZARINA PARAMITA BRI 12-Okt-2013 200.000 121.113.760
ADITYA NURCAHYO Danamon 12-Okt-2013 200.000 121.313.760
BRAM KILAPONG Mandiri 13-Okt-2013 1.500.000 122.813.760
EWT BCA 13-Okt-2013 200.000 123.013.760
WINARSO T BCA 13-Okt-2013 7.500.168 130.513.928
TJANDRA EKOWATI BCA 13-Okt-2013 100.000 130.613.928
KRISTANTO UTOMO BCA 13-Okt-2013 2.500.000 133.113.928
GITA INDRADEVI BCA 13-Okt-2013 200.000 133.313.928
NOFRIANTO S. GULTOM BCA 13-Okt-2013 100.000 133.413.928
IGNATIUS YAMLEAN BCA 13-Okt-2013 25.000 133.438.928
SHEIREN FELICIA BCA 13-Okt-2013 21.000 133.459.928
RUDY BUDIMAN BCA 14-Okt-2013 1.000.000 134.459.928
JULIANA RIKA BCA 14-Okt-2013 100.000 134.559.928
BERTONI PROBO BCA 14-Okt-2013 20.000 134.579.928
DJIE LI LANG BCA 14-Okt-2013 100.000 134.679.928
NANCY OLYVIA BCA 14-Okt-2013 25.000 134.704.928
BERNADUS PRIHAN BCA 14-Okt-2013 500.000 135.204.928
LIE YENNY AGUSTIN BCA 14-Okt-2013 250.000 135.454.928
LUCIA WIJAYA OEY BCA 14-Okt-2013 1.000.000 136.454.928
STANIE KHARISMA TE BCA 14-Okt-2013 25.000 136.479.928
AIG BCA 14-Okt-2013 500.000 136.979.928
MULTIYARDI BCA 14-Okt-2013 100.000 137.079.928
ARTEMISIA KAHANA BCA 14-Okt-2013 250.000 137.329.928
D. Y. SANKST ANDRA BCA 14-Okt-2013 500.000 137.829.928
LUHUR BUDI WIRYA BCA 14-Okt-2013 50.000 137.879.928
C. M. ISMONO S. Mandiri 14-Okt-2013 100.000 137.979.928
HANS ELBERT SUTEJA BNI 14-Okt-2013 20.000 137.999.928
MARIA AGATHA KEN BNI 14-Okt-2013 19.500 138.019.928
YULLITA ELISAB BRI 14-Okt-2013 400.000 138.419.928
KRISNIAR RUKMI SA BCA 15-Okt-2013 50.000 138.469.928
RIYADI HANDOKO BCA 15-Okt-2013 500.000 138.969.928
FIARI BCA 15-Okt-2013 10.000 138.979.928
LAURA DAMESHITA Mandiri 15-Okt-2013 200.000 139.179.928
DYAH LAKSMISARI BCA 16-Okt-2013 250.000 139.429.928
LIANGLIANTO SETIA BCA 16-Okt-2013 200.000 139.629.928
CYINTHIA KARTIKA S. BCA 16-Okt-2013 25.000 139.654.928
HENDRA TJAHJADI BCA 16-Okt-2013 250.000 139.904.928
FREDY BCA 16-Okt-2013 100.083 140.004.511
HENDRI TJAHJADI BCA 16-Okt-2013 5.000.000 145.004.511
DEMETRIA DIAH P. BCA 16-Okt-2013 20.000 145.024.511
SRI INGDIJAH BCA 16-Okt-2013 10.000 145.034.511
MEILIANI INTANIA BCA 16-Okt-2013 200.000 145.234.511
CHANDRA NUGRAHA BCA 16-Okt-2013 172.500 145.407.011
DANIEL PRIHARTONI Mandiri 16-Okt-2013 500.000 145.907.011
VINSENSIUS RICHARD BNI 16-Okt-2013 200.000 146.107.011
GIANTORO ALIP BCA 17-Okt-2013 100.001 146.207.012
ALOYSIUS BERNANDA BCA 17-Okt-2013 130.000 146.337.012
KEL. HARYANTO BCA 17-Okt-2013 200.000 146.537.012
RETTY ROSE BCA 17-Okt-2013 500.000 147.037.012
THEODOSIA GITA BCA 17-Okt-2013 50.000 147.087.012
HERLINA LIWAN BCA 17-Okt-2013 250.000 147.337.012
TAN HONG NIO BCA 17-Okt-2013 500.000 147.837.012
DJULITA DARWIN BCA 17-Okt-2013 300.000 148.137.012
ALEX WIJAYA BCA 17-Okt-2013 50.000 148.187.012
