Facebook Page Gereja Katolik membuka kesempatan kepada saudara seiman yang ingin menyalurkan bantuan untuk saudara/i di Filipina yang sedang berduka dan menderita selama 1 minggu ke depan..
Bantuan sobat GK dapat disalurkan melalui: REKENING KHUSUS PEDULI GEREJA KATOLIK:
BCA KCP Bungur: 3911- 3149- 90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-4275184 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab Kramat: 0247- 31- 4552 a/n Albertus Nirwanto T
Danamon Cab Gunung Sahari: 003545622569 a/n Albertus Nirwanto T
BRI Unit Garuda: 0784- 01- 001775- 50- 3 a/n Albertus Nirwanto T
Harap menuliskan berita transfer "FILIPINA" supaya tidak tercampur dengan bantuan Peduli Gereja..
Konfirmasi: NAMA_FILIPINA_BANK_NOMINAL ke 0821 6531 7480 atau PIN 2A1C58D7
Bantuan akan disalurkan oleh Ordo Dominikan Provinsi Filipina.. Tuhan Memberkati
BANTUAN KORBAN BADAI DI FILIPINA
|
||||
NAMA | Bank | Tanggal | JUMLAH | TOTAL |
EVA RESKI PALILING | BNI | 14-Nop | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
REMMY | BCA | 14-Nop | Rp 100.000 | Rp 300.000 |
EVY CENDRAWATI | BCA | 14-Nop | Rp 100.000 | Rp 400.000 |
LKT | Mandiri | 14-Nop | Rp 100.000 | Rp 500.000 |
NN | BNI | 14-Nop | Rp 100.000 | Rp 600.000 |
MIRA IKAWATI | BCA | 14-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 1.600.000 |
AGUSTINUS LUKITO | BCA | 14-Nop | Rp 250.000 | Rp 1.850.000 |
MARITA | Mandiri | 14-Nop | Rp 500.000 | Rp 2.350.000 |
DAMIANUS DAROJI | BRI | 14-Nop | Rp 50.000 | Rp 2.400.000 |
L.KRISTANTO | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 2.500.000 |
NOFRIANTO S GULTOM | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 3.000.000 |
ALEX WIJAYA KARSIW | BCA | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 3.050.000 |
BERNADUS ANGGUN PR | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 3.150.000 |
CHRISTAVOLLA | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 3.250.000 |
ONG SOE LAN | BCA | 15-Nop | Rp 650.000 | Rp 3.900.000 |
RIGELL STIVEENS LA | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 4.000.000 |
RANDY MATELLY | BCA | 15-Nop | Rp 150.000 | Rp 4.150.000 |
JULIUS I P SITUNGKIR | BCA | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 4.450.000 |
REGINA RETANUBUN | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 4.950.000 |
YESSY LIONA | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 5.050.000 |
AGUSTA ARTYANTI DA | BCA | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 5.100.000 |
EMANUEL AWANG KRIS | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 5.600.000 |
LONA JAPARI | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 6.100.000 |
OKTAVIA | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 6.200.000 |
JONAS ANGKAWIDJAJA | BCA | 15-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 7.200.000 |
GRACE EVELINE TJAN | BCA | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 7.250.000 |
LIDIA ANGGREINI | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 7.350.000 |
AGUSTINUS AGUNG SU | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 7.850.000 |
STEFANUS AGUS SUSA | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 8.350.000 |
ELI MERRY | BCA | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 8.400.000 |
HARTANTI EVA LESTA | BCA | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 8.450.000 |
ARLENE | BCA | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 8.750.000 |
LUCY ANDRIYANI GUN | BCA | 15-Nop | Rp 40.000 | Rp 8.790.000 |
RUDY HENDRA | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 9.290.000 |
DJULITA DARWIN | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 9.790.000 |
ALPHONSO REVY LIBR | BCA | 15-Nop | Rp 100.001 | Rp 9.890.001 |
CENDRIANA TAN | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 10.090.001 |
AMEC | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 10.290.001 |
ALEYNA | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 10.490.001 |
MARCELLO | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 10.690.001 |
G. DIMAS ARYO ANDARWI | Mandiri | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 10.990.001 |
AGAPITUS JAMCO | Mandiri | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 11.090.001 |
CHRISTINA | Mandiri | 15-Nop | Rp 20.000 | Rp 11.110.001 |
HERI | Mandiri | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 11.410.001 |
MOSES SIMAREMARE | Mandiri | 15-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 12.410.001 |
DANIEL ESTU KRISDHIANTO | BNI | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 12.610.001 |
KATHARINA RAMBU | BNI | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 12.710.001 |
BONIFATIUS PAL | BRI | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 12.760.001 |
LASTRI VERNANDA SITUMO | BRI | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 12.860.001 |
NN | BRI | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 12.960.001 |
MARISKA LAURENSIA | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 13.460.001 |
BACHTIAR SOELOE | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 13.960.001 |
CIPTO WALUYO DR | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 14.160.001 |
NN | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 14.660.001 |
THEODOSIA GITA MOL | BCA | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 14.710.001 |
LH | BCA | 15-Nop | Rp 250.000 | Rp 14.960.001 |
EDWARD DANANG | BCA | 15-Nop | Rp 50.429 | Rp 15.010.430 |
JULIANA | BCA | 15-Nop | Rp 150.000 | Rp 15.160.430 |
RONY SANTOSO | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 15.660.430 |
YENNY ANDAYANI HER | BCA | 15-Nop | Rp 350.000 | Rp 16.010.430 |
MONA ERICA | BCA | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 16.310.430 |
KARLINA SANTOSO LI | BCA | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 16.360.430 |
LENNY | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 16.560.430 |
ANDREY WIDAWAN | Mandiri | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 16.610.430 |
IMELDA WARUNA | Mandiri | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 16.910.430 |
YULIANA LIKO KOBAN | Mandiri | 15-Nop | Rp 2.000.000 | Rp 18.910.430 |
ANITA HARYANTI | BCA | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 19.210.430 |
JOHN JOHN | BCA | 15-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 20.210.430 |
VICTOR F NEHE | BCA | 15-Nop | Rp 250.000 | Rp 20.460.430 |
JANTO ARIEF | BCA | 15-Nop | Rp 250.013 | Rp 20.710.443 |
ERIKA SETIAWAN | BCA | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 21.010.443 |
RODERICK ALEXANDER | BCA | 15-Nop | Rp 250.000 | Rp 21.260.443 |
MAYA | BCA | 15-Nop | Rp 40.000 | Rp 21.300.443 |
SHIRLEY TIRTAWIDJA | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 21.400.443 |
NN | Mandiri | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 21.500.443 |
ELLISA CHINTYRIA | Mandiri | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 21.600.443 |
RUDY SULAEMAN | BCA | 15-Nop | Rp 3.000.000 | Rp 24.600.443 |
ULLY SIDAR SIDAURUK | BCA | 15-Nop | Rp 35.000 | Rp 24.635.443 |
TANDRI | BCA | 15-Nop | Rp 500.001 | Rp 25.135.444 |
SOERATNA SOEGIARTO | BCA | 15-Nop | Rp 5.000.000 | Rp 30.135.444 |
B. ERWIN PRANA | BRI | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 30.235.444 |
NN | BRI | 15-Nop | Rp 300.000 | Rp 30.535.444 |
INDRIATI GUNAWAN | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 30.635.444 |
JULIUS HALIM | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 30.735.444 |
CLAUDIA WINATA | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 30.935.444 |
RICKY ARIFIANTO | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 31.435.444 |
YENI | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 31.635.444 |
RCA | BCA | 15-Nop | Rp 200.000 | Rp 31.835.444 |
LINDA WALA | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 31.935.444 |
BENNY | BCA | 15-Nop | Rp 1.500.000 | Rp 33.435.444 |
YOHANES SEANDY S | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 33.535.444 |
V HERI GUNAWAN SUH | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 33.635.444 |
HENDRA TJAHJADI | BCA | 15-Nop | Rp 250.000 | Rp 33.885.444 |
VICTOR PASCALIS GA | BCA | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 34.385.444 |
MIA LINA | BCA | 15-Nop | Rp 150.000 | Rp 34.535.444 |
YOHANES JEHARU | BCA | 15-Nop | Rp 150.000 | Rp 34.685.444 |
BUDI PURNAMA | BCA | 15-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 35.685.444 |
YANNES SILABAN | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 35.785.444 |
MARISA CAROLINA SU | BCA | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 35.835.444 |
ELVA Y | BRI | 15-Nop | Rp 6.000.000 | Rp 41.835.444 |
ANASTASIA IRAWATI | Mandiri | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 41.885.444 |
SUSANNA | Mandiri | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 42.385.444 |
MARINUS LAMBI | Mandiri | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 42.485.444 |
YOSEF ENJANG | Mandiri | 15-Nop | Rp 1.000.123 | Rp 43.485.567 |
FERY LIM | BNI | 15-Nop | Rp 111.111 | Rp 43.596.678 |
RITA KRISTINA | BNI | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 43.696.678 |
CHARLES CONRAD | BRI | 15-Nop | Rp 500.000 | Rp 44.196.678 |
OKTAVIANUS KILAPONG | BRI | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 44.246.678 |
MARIANA SILVANA MOY | BRI | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 44.296.678 |
R.A. MEILINDA | BRI | 15-Nop | Rp 50.000 | Rp 44.346.678 |
VERA NOVRIYANTI SIMANU | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 44.446.678 |
LIONG LISA SURIANA | BCA | 15-Nop | Rp 3.000.000 | Rp 47.446.678 |
LENNI | BCA | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 47.546.678 |
DORA PRANUJAYANTI | Mandiri | 15-Nop | Rp 100.000 | Rp 47.646.678 |
ERTINI | BCA | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 48.146.678 |
PHANG SAU KHONG | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 48.246.678 |
DW | BCA | 16-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 49.246.678 |
ARYANTO | BCA | 16-Nop | Rp 250.000 | Rp 49.496.678 |
FIANITTA SETYAWATI | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 49.696.678 |
STEVEN ADRIAN | BCA | 16-Nop | Rp 1.300.000 | Rp 50.996.678 |
HANI PUTRANTO | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 51.096.678 |
YOHANA MARGANINGSI | BCA | 16-Nop | Rp 250.000 | Rp 51.346.678 |
YOHANES AGUS | BCA | 16-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 52.346.678 |
EDY SUNARTO | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 52.446.678 |
RAYA AJELITA BR HO | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 52.546.678 |
POLIN | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 52.746.678 |
MARTIN EFFENDI | BCA | 16-Nop | Rp 2.000.000 | Rp 54.746.678 |
BARA WIJIANTO | Mandiri | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 55.246.678 |
ROBIN MARTILO | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 55.446.678 |
HELEN | BCA | 16-Nop | Rp 300.000 | Rp 55.746.678 |
TIEN DEWI YOANNITA | BCA | 16-Nop | Rp 150.000 | Rp 55.896.678 |
ANNE NURHAYATI WID | BCA | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 56.396.678 |
ANASTASIA UMI | BCA | 16-Nop | Rp 10.000 | Rp 56.406.678 |
SAIRA DUJANTI | BCA | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 56.906.678 |
JOHNY SANTOSO | BCA | 16-Nop | Rp 300.000 | Rp 57.206.678 |
FELIX WIDAGDO | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 57.306.678 |
TRIEBERSON SIHOTANG | Mandiri | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 57.406.678 |
RENDY PERDANAWATI | Mandiri | 16-Nop | Rp 221.000 | Rp 57.627.678 |
KING HARTONO HAMIDJAJA | Mandiri | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 57.727.678 |
JULI CRISTINA | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 57.927.678 |
EFFI TJOWARI | BCA | 16-Nop | Rp 250.000 | Rp 58.177.678 |
DARIUS DARMAWAN | Mandiri | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 58.377.678 |
IKNASIUS JOKO LEGOWO | Mandiri | 16-Nop | Rp 250.000 | Rp 58.627.678 |
WARNI | Mandiri | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 58.727.678 |
KRISTINA ATI FEDIK | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 58.827.678 |
LILIK TJANDRAWATI | BCA | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 59.327.678 |
GRACE FEBRIANA JUA | BCA | 16-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 60.327.678 |
HERMAN SUGIHARDJO | BCA | 16-Nop | Rp 250.000 | Rp 60.577.678 |
JUNI HELENA A. NAINGGOLAN | Mandiri | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 60.777.678 |
DANIEL | Mandiri | 16-Nop | Rp 500.008 | Rp 61.277.686 |
ANUGERAHWATI | BCA | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 61.777.686 |
HARRY YULIANTO | BCA | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 62.277.686 |
MARIA GORETTI NUHU | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 62.477.686 |
HELEN | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 62.677.686 |
ERICH CORNELIS FERDY | Mandiri | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 63.177.686 |
SABALIUS UHAI | BRI | 16-Nop | Rp 100.782 | Rp 63.278.468 |
ALEXANDER GATOT WIBOWO | BNI | 16-Nop | Rp 250.000 | Rp 63.528.468 |
KONTINU | BNI | 16-Nop | Rp 50.000 | Rp 63.578.468 |
YOHANA CHARTY SATTU | BNI | 16-Nop | Rp 514.752 | Rp 64.093.220 |
CATHERINA | BCA | 16-Nop | Rp 150.000 | Rp 64.243.220 |
NN | Mandiri | 16-Nop | Rp 374.000 | Rp 64.617.220 |
FEBRIAN PRATAMA SALIM | Mandiri | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 65.117.220 |
MAYA SETYANINGRUM | Mandiri | 16-Nop | Rp 20.000 | Rp 65.137.220 |
MAGDALENA PURVANTI | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 65.337.220 |
STEPHANUS BAGUS PA | BCA | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 65.837.220 |
YAN RAYMOND EMANUE | BCA | 16-Nop | Rp 50.000 | Rp 65.887.220 |
DIEN OKTORITA | BCA | 16-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 66.887.220 |
APOLONIA IRWINA GU | BCA | 16-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 67.887.220 |
TJOE ALBERT ANDERS | BCA | 16-Nop | Rp 70.000 | Rp 67.957.220 |
SYANTI MAMAHIT | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 68.057.220 |
NORA FRANSISCA | BCA | 16-Nop | Rp 50.000 | Rp 68.107.220 |
EVELINE KRISTINA S | BCA | 16-Nop | Rp 250.000 | Rp 68.357.220 |
FRENKY WELELANG | BCA | 16-Nop | Rp 500.000 | Rp 68.857.220 |
PETER KRISTANDI | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 68.957.220 |
PAULA ODAYA SE | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 69.157.220 |
RUDI SUTJIPTO | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 69.357.220 |
MERCY SETIAWAN | BCA | 16-Nop | Rp 200.000 | Rp 69.557.220 |
CHATARINA YOHANDA | BCA | 16-Nop | Rp 70.000 | Rp 69.627.220 |
VINSENSIUS | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 69.727.220 |
YOHANA YOSEFA AMEL | BCA | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 69.827.220 |
AE | BCA | 16-Nop | Rp 2.000.000 | Rp 71.827.220 |
GLADYS EDAPRATITA WIDYA | Mandiri | 16-Nop | Rp 100.000 | Rp 71.927.220 |
HENDRO KRISWANTO | Mandiri | 16-Nop | Rp 150.000 | Rp 72.077.220 |
KILBENNI DABUKKE | BRI | 16-Nop | Rp 250.000 | Rp 72.327.220 |
BENEDICTA WIDJ | BRI | 17-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 73.327.220 |
FINANTIUS JORI | BRI | 17-Nop | Rp 50.000 | Rp 73.377.220 |
YOHANES G REYAAN | BNI | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 73.477.220 |
RATNA AYU WULANDARI | BNI | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 73.677.220 |
MONICA ANGESTI T W | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 73.777.220 |
ALEXIUS BRAMANTI W | BCA | 17-Nop | Rp 3.000.000 | Rp 76.777.220 |
GINA FRANCISCA | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 76.877.220 |
SEANDY | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 76.977.220 |
IGNATIUS YAMLEAN | BCA | 17-Nop | Rp 50.000 | Rp 77.027.220 |
SUNARDI HORAS | BCA | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 77.227.220 |
KENDY CAHYADI | BCA | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 77.427.220 |
LEANDER ARDITYA | BCA | 17-Nop | Rp 300.000 | Rp 77.727.220 |
KONG KHING | BCA | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 77.927.220 |
LUCIANTI | BCA | 17-Nop | Rp 500.000 | Rp 78.427.220 |
LIM IE HUAT | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 78.527.220 |
BONI ADITYA FIRMAN | BCA | 17-Nop | Rp 500.000 | Rp 79.027.220 |
SINARADI DANAJAYA | BCA | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 79.227.220 |
ELIE | BCA | 17-Nop | Rp 300.000 | Rp 79.527.220 |
VIRANGGO LINARDYI | BCA | 17-Nop | Rp 150.000 | Rp 79.677.220 |
MEIDY HERY PURNOMO | BCA | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 79.877.220 |
LIU HENDRO | BCA | 17-Nop | Rp 500.000 | Rp 80.377.220 |
FELIX KURNIAWAN ST | BCA | 17-Nop | Rp 250.000 | Rp 80.627.220 |
ROBERTUS JOKO SUSILO | Danamon | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 80.827.220 |
VONNY | BCA | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 81.027.220 |
MELIA LEO PATTY | BCA | 17-Nop | Rp 500.000 | Rp 81.527.220 |
CHRISTOPHEL POHAN | Mandiri | 17-Nop | Rp 200.000 | Rp 81.727.220 |
NN | Mandiri | 17-Nop | Rp 500.000 | Rp 82.227.220 |
AINUN ZUBAIDAH | BNI | 17-Nop | Rp 302.110 | Rp 82.529.330 |
PHILIPUS DANGGUT | BNI | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 82.629.330 |
ENDANG PUJI PRIYATNINGSIH | BNI | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 82.729.330 |
F. INDRA TRIJA | BRI | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 82.829.330 |
V WIWIN PURBANI | BRI | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 82.929.330 |
HANS ELBERT SUTEJA | BNI | 17-Nop | Rp 20.000 | Rp 82.949.330 |
HANI L. | BCA | 17-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 83.949.330 |
KEL. DOAKODAM | BCA | 17-Nop | Rp 450.000 | Rp 84.399.330 |
JANI WIDJAJA | BCA | 17-Nop | Rp 250.000 | Rp 84.649.330 |
YULIANA SHINTA | BCA | 17-Nop | Rp 37.000 | Rp 84.686.330 |
MATHILDA RATNAWATI | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 84.786.330 |
RONY SYNARDI OEYAN | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 84.886.330 |
JL | BCA | 17-Nop | Rp 500.000 | Rp 85.386.330 |
TEGUH YULIANTO | BCA | 17-Nop | Rp 25.000 | Rp 85.411.330 |
RAQUEL EUGINA VISC | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 85.511.330 |
TEDY SUSANTO | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 85.611.330 |
SUSANTIE HARYONO | BCA | 17-Nop | Rp 500.000 | Rp 86.111.330 |
JULIA | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 86.211.330 |
JULIA PURNAWINATA | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 86.311.330 |
FERA KUSUMADEWI | BCA | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 86.411.330 |
GATOT IMAM PRASETYO S. | Mandiri | 17-Nop | Rp 100.000 | Rp 86.511.330 |
CLARA DARA GAYATRI | Mandiri | 17-Nop | Rp 500.000 | Rp 87.011.330 |
MARIANI ELISABET TURNIP | BNI | 17-Nop | Rp 150.000 | Rp 87.161.330 |
IGNATIUS ML ED | BRI | 17-Nop | Rp 250.000 | Rp 87.411.330 |
LINDA TJIOE | BCA | 18-Nop | Rp 2.000.000 | Rp 89.411.330 |
DRARUIZ RH ATAU JU | BCA | 18-Nop | Rp 5.000.000 | Rp 94.411.330 |
GIANTORO ALIP | BCA | 18-Nop | Rp 200.001 | Rp 94.611.331 |
KARINA SURYA KWAND | BCA | 18-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 95.611.331 |
THERESIA MURNIATI | BCA | 18-Nop | Rp 500.000 | Rp 96.111.331 |
ALVIN GUNAWAN | BCA | 18-Nop | Rp 300.000 | Rp 96.411.331 |
NELLY JOSITA JOHAN | BCA | 18-Nop | Rp 500.000 | Rp 96.911.331 |
GO HUI LING | BCA | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 97.011.331 |
JAUW JIMY SISWANTO | BCA | 18-Nop | Rp 500.000 | Rp 97.511.331 |
GREGORIA C ELSA | Mandiri | 18-Nop | Rp 500.000 | Rp 98.011.331 |
RINI PUDJIWIJANTI | Mandiri | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 98.211.331 |
KUSUMA WIJAYA | BRI | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 98.411.331 |
IHSDR | BNI | 18-Nop | Rp 250.000 | Rp 98.661.331 |
ARIEF | BCA | 18-Nop | Rp 110.000 | Rp 98.771.331 |
I'IN | BCA | 18-Nop | Rp 50.000 | Rp 98.821.331 |
MEILANI HARJATI | BCA | 18-Nop | Rp 50.000 | Rp 98.871.331 |
ANITA MULIANTO DRG | BCA | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 98.971.331 |
CHARLES GENIAL | BCA | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 99.071.331 |
DENNY | BCA | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 99.271.331 |
BERTINUS | Mandiri | 18-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 100.271.331 |
BAMBANG/ OMK TIBAN | BNI | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 100.371.331 |
ADRIANUS | BNI | 18-Nop | Rp 250.000 | Rp 100.621.331 |
LINDAWATY TACOH | BNI | 18-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 101.621.331 |
ANSELMUS BASUNANDA | BNI | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 101.721.331 |
DIDIK GUNAWAN | BRI | 18-Nop | Rp 300.000 | Rp 102.021.331 |
YUDHISTIRA WIBOWO | BCA | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 102.121.331 |
MEILYANI | BCA | 18-Nop | Rp 300.000 | Rp 102.421.331 |
SUYENNY | BCA | 18-Nop | Rp 300.000 | Rp 102.721.331 |
TIO SAN CHE | BCA | 18-Nop | Rp 50.000 | Rp 102.771.331 |
MUNTHE EVA LYDIA I | BCA | 18-Nop | Rp 250.000 | Rp 103.021.331 |
JUNDARI PRAJITNO | BCA | 18-Nop | Rp 250.000 | Rp 103.271.331 |
RIKY WIJAYA | BCA | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 103.371.331 |
DENNY KESUMA DJAJA | BCA | 18-Nop | Rp 310.000 | Rp 103.681.331 |
LINDA | BCA | 18-Nop | Rp 10.000.000 | Rp 113.681.331 |
TAN HONG KHE | BCA | 18-Nop | Rp 250.000 | Rp 113.931.331 |
ERNAWATI | BCA | 18-Nop | Rp 250.000 | Rp 114.181.331 |
RYAN ANTONIO | Mandiri | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 114.381.331 |
FY | BCA | 18-Nop | Rp 500.000 | Rp 114.881.331 |
JEANNIE AUGUSTINE | BCA | 18-Nop | Rp 500.000 | Rp 115.381.331 |
EDO WIBISONO TJIPT | BCA | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 115.581.331 |
ARYO DWIPOYONO | BCA | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 115.681.331 |
ROSALIA | BCA | 18-Nop | Rp 700.000 | Rp 116.381.331 |
EKA SUTRISNO | BCA | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 116.581.331 |
RITA SINGGIH | Mandiri | 18-Nop | Rp 500.000 | Rp 117.081.331 |
ADIWARNA NEGARA | BCA | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 117.281.331 |
MANONDANG RENTAULI | BCA | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 117.381.331 |
R RENALDI HERWENDR | BCA | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 117.481.331 |
SOFI SISWOJO | BCA | 18-Nop | Rp 406.000 | Rp 117.887.331 |
MB. MULYANTI SM | Mandiri | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 117.987.331 |
OCTAYANTY | Mandiri | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 118.187.331 |
PETRUS SIMAMORA | Mandiri | 18-Nop | Rp 100.000 | Rp 118.287.331 |
ENY MASLITA SIMAMORA | BRI | 18-Nop | Rp 150.000 | Rp 118.437.331 |
MASRINA E SITINJAK | BRI | 18-Nop | Rp 200.000 | Rp 118.637.331 |
ANDY WIDJAYA LIMAN | BCA | 18-Nop | Rp 50.000 | Rp 118.687.331 |
ROBERTUS WAHINDRA | BCA | 19-Nop | Rp 100.000 | Rp 118.787.331 |
OEY DJOKO SOETJAHJ | BCA | 19-Nop | Rp 500.000 | Rp 119.287.331 |
MARKUS YAN SUN | BCA | 19-Nop | Rp 100.000 | Rp 119.387.331 |
ANTONIUS HARTANA | Mandiri | 19-Nop | Rp 200.000 | Rp 119.587.331 |
HENDRA IGNATIUS SIHOTANG | Mandiri | 19-Nop | Rp 50.000 | Rp 119.637.331 |
BOBBY VALENTINO | Mandiri | 19-Nop | Rp 100.000 | Rp 119.737.331 |
MARI PONTO NIASTI KRISTINA | BNI | 19-Nop | Rp 200.000 | Rp 119.937.331 |
NANDA INDRASAPOETRA | BNI | 19-Nop | Rp 1.000.000 | Rp 120.937.331 |
NN | BNI | 19-Nop | Rp 3.000.000 | Rp 123.937.331 |
MITCHELL PISCESTYA | BCA | 19-Nop | Rp 50.000 | Rp 123.987.331 |
WIRAWAN WIDJAYA | BCA | 19-Nop | Rp 1.500.000 | Rp 125.487.331 |
VERONIKA INDRIATI | BCA | 19-Nop | Rp 500.000 | Rp 125.987.331 |
KHO IWAN KOSASIH | BCA | 19-Nop | Rp 500.000 | Rp 126.487.331 |
HERLIYANI MARIA P. | BCA | 19-Nop | Rp 2.000.000 | Rp 128.487.331 |
MAYTI IMELDA | BCA | 19-Nop | Rp 300.000 | Rp 128.787.331 |
NN | BCA | 19-Nop | Rp 100.000 | Rp 128.887.331 |
