Perjalanan Mengunjungi Stasi Melewati Sungai |
Gereja Katolik St. Yosef merupakan sebuah stasi di Desa Teluk Binjai, Kec. Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang secara parokial menjadi bagian dari Paroki St. Pius X, Aek Kanopan, Keuskupan Agung Medan, Sumatera Utara. Stasi ini telah berusia 32 tahun yang dibangun pada tahun 1982 pada saat misionaris Kapusin masuk ke Desa Teluk Binjai. Stasi ini harus ditempuh melewati Sungai Kualuh menggunakan perahu nelayan kira-kira 1,5 jam dari pusat paroki. Jumlah umat stasi ini tidak begitu banyak, sekitar 100 jiwa, namun lokasi nya yang cukup strategis dalam wilayah rayon menjadikan stasi ini sebagai pusat kegiatan pastoral rayon yang memiliki umat sekitar 300-an jiwa. Mayoritas umat bermatapencaharian sebagai buruh kepala sawit. Meski jumlah mereka cukup sedikit namun semangat dan kekompakan mereka dalam mengupayakan sebuah rumah ibadat yang layak menggerakkan hati untuk saling membantu dan mendukung sebagai saudara seiman.
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
Frieda Teresa | BCA | 12-Mei-2014 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Robby Christanto S. | BCA | 13-Mei-2014 | 150.000 | 1.650.000 |
Moek Chiy Liean | BCA | 13-Mei-2014 | 300.000 | 1.950.000 |
Kel. Stefanus TC | BCA | 13-Mei-2014 | 500.000 | 2.450.000 |
Christina Dhamar T. | BCA | 13-Mei-2014 | 50.000 | 2.500.000 |
Fiari | BCA | 13-Mei-2014 | 10.000 | 2.510.000 |
Alex Wijaya Karsi | BCA | 13-Mei-2014 | 50.000 | 2.560.000 |
DC | BCA | 13-Mei-2014 | 100.000 | 2.660.000 |
M. P. Tulus Arichirow | BCA | 13-Mei-2014 | 50.000 | 2.710.000 |
Yenny Barlian | BCA | 13-Mei-2014 | 1.000.000 | 3.710.000 |
Soeratna Soe. | BCA | 13-Mei-2014 | 5.000.000 | 8.710.000 |
Erika Setiawan | BCA | 13-Mei-2014 | 250.000 | 8.960.000 |
Prillyra Tiara Cha | BCA | 13-Mei-2014 | 200.000 | 9.160.000 |
Sutrisno S. | BCA | 13-Mei-2014 | 10.000.000 | 19.160.000 |
Genoveva Evy C. | BCA | 13-Mei-2014 | 100.000 | 19.260.000 |
Fredy | BCA | 13-Mei-2014 | 300.000 | 19.560.000 |
Aditya & Retno | BCA | 13-Mei-2014 | 700.000 | 20.260.000 |
DW | BCA | 13-Mei-2014 | 1.000.000 | 21.260.000 |
Shirley Ervina | BCA | 13-Mei-2014 | 80.000 | 21.340.000 |
Budi Dharmawangsa | BCA | 13-Mei-2014 | 50.000 | 21.390.000 |
Juliana Laurus | BCA | 13-Mei-2014 | 200.000 | 21.590.000 |
Tonny H. | BCA | 13-Mei-2014 | 10.000.000 | 31.590.000 |
R. R. Fransiska Metha | BCA | 13-Mei-2014 | 300.000 | 31.890.000 |
NN | BRI | 14-Mei-2014 | 200.000 | 32.090.000 |
Defni Susianti Habeahan | BRI | 14-Mei-2014 | 200.000 | 32.290.000 |
CKS | BCA | 14-Mei-2014 | 100.000 | 32.390.000 |
Alexius Bramanti | BCA | 14-Mei-2014 | 14.000.000 | 46.390.000 |
Jimy Linaksita | BCA | 14-Mei-2014 | 3.000.000 | 49.390.000 |
Lidia Anggreini | BCA | 14-Mei-2014 | 100.000 | 49.490.000 |
Tio Vina Soetiono | BCA | 14-Mei-2014 | 250.000 | 49.740.000 |
Lie Huang | BCA | 14-Mei-2014 | 250.000 | 49.990.000 |
Andrey Widawan Arya | BCA | 14-Mei-2014 | 50.000 | 50.040.000 |
Yetti Fridawati Manalu | BNI | 14-Mei-2014 | 200.000 | 50.240.000 |
Windi Adelin | Mandiri | 14-Mei-2014 | 150.000 | 50.390.000 |
Tedy Ruswanto | Mandiri | 14-Mei-2014 | 150.000 | 50.540.000 |
Theresia Lavinia | BCA | 15-Mei-2014 | 500.000 | 51.040.000 |
Ricky Rollend Tjan | BCA | 15-Mei-2014 | 200.000 | 51.240.000 |
Eko Budi Raharjo | BCA | 15-Mei-2014 | 500.000 | 51.640.000 |
Suri Kundolini | BCA | 16-Mei-2014 | 25.000 | 51.765.000 |
Ully Sidar Sidauruk | BCA | 16-Mei-2014 | 50.000 | 51.815.000 |
LH | BCA | 16-Mei-2014 | 500.041 | 52.315.041 |
Tien Dewi Yoannita | BCA | 16-Mei-2014 | 100.000 | 52.415.041 |
PUK St. Maria GI | BCA | 16-Mei-2014 | 14.000.000 | 66.415.041 |
Albert Susanto | BCA | 16-Mei-2014 | 100.000 | 66.515.041 |
Mia Lina | BCA | 16-Mei-2014 | 150.000 | 66.665.041 |
Tje Tak Wa | BCA | 16-Mei-2014 | 250.000 | 66.915.041 |
Biaya ADM BCA | BCA | 16-Mei-2014 | (13.000) | 66.902.041 |
Elva Y. | Mandiri | 16-Mei-2014 | 4.000.000 | 70.902.041 |
Matius Irwan | Mandiri | 16-Mei-2014 | 100.000 | 71.002.041 |
Kontinu Kembaren | BNI | 16-Mei-2014 | 100.000 | 71.102.041 |
Octavienti | BNI | 16-Mei-2014 | 200.000 | 71.302.041 |
Demetria Diah | BCA | 17-Mei-2014 | 30.000 | 71.332.041 |
Eli Merry | BCA | 17-Mei-2014 | 50.000 | 71.382.041 |
Ignatius Yamlean | BCA | 18-Mei-2014 | 50.000 | 71.432.041 |
Tedy Susanto | BCA | 18-Mei-2014 | 200.000 | 71.632.041 |
Denny Kesuma Djaya | BCA | 18-Mei-2014 | 500.000 | 72.132.041 |
Madyana Mulia | BCA | 18-Mei-2014 | 500.000 | 72.632.041 |
Susilawaty | BCA | 18-Mei-2014 | 200.000 | 72.832.041 |
Herman | BCA | 18-Mei-2014 | 200.000 | 73.032.041 |
IAP | BCA | 19-Mei-2014 | 25.000 | 73.057.041 |
PS | BCA | 19-Mei-2014 | 5.000.000 | 78.057.041 |
Herijanto S. | BCA | 19-Mei-2014 | 2.500.000 | 80.557.041 |
Elisabeth A. | BCA | 19-Mei-2014 | 5.000.000 | 85.557.041 |
NN | Danamon | 19-Mei-2014 | 200.000 | 85.757.041 |
Vinsensius | BCA | 20-Mei-2014 | 100.000 | 85.857.041 |
Marlina | BCA | 20-Mei-2014 | 500.000 | 86.357.041 |
Rendy Perdanawati | BCA | 20-Mei-2014 | 135.500 | 86.492.541 |
Felly Rosana | BCA | 20-Mei-2014 | 500.000 | 86.992.541 |
Magdalena Purvanti | BCA | 20-Mei-2014 | 200.000 | 87.192.541 |
CKS | BCA | 20-Mei-2014 | 200.000 | 87.392.541 |
Cecilia Juliani | BCA | 20-Mei-2014 | 50.000 | 87.442.541 |
Telung Cered Warkop | BCA | 20-Mei-2014 | 300.000 | 87.742.541 |
NN | BCA | 20-Mei-2014 | 300.000 | 88.042.541 |
Agustinus Ardiyan | BCA | 20-Mei-2014 | 100.000 | 88.142.541 |
Aji Tunang Pra | BRI | 21-Mei-2014 | 50.000 | 88.192.541 |
Aloysius Heri | BRI | 21-Mei-2014 | 100.000 | 88.292.541 |
Bunga BRI | BRI | 21-Mei-2014 | 135.193 | 88.427.734 |
Pajak + Biaya ADM BRI | BRI | 21-Mei-2014 | (40.039) | 88.387.695 |
Monthly Card Charge | BCA | 21-Mei-2014 | 10.000 | 88.377.695 |
Yohanes Agus S. | BCA | 21-Mei-2014 | 1.000.000 | 89.377.695 |
Reiner Lian Wisast | BCA | 21-Mei-2014 | 50.000 | 89.436.195 |
Tommy Martin | BCA | 21-Mei-2014 | 200.000 | 89.636.195 |
Saveri Yahya | BCA | 21-Mei-2014 | 300.000 | 89.936.195 |
Thomas A. Pramudya | BCA | 21-Mei-2014 | 333.333 | 90.269.528 |
Fadly | BCA | 21-Mei-2014 | 200.000 | 90.469.528 |
Fredy | BCA | 21-Mei-2014 | 200.000 | 90.669.528 |
Tutut Sulistyowati | Mandiri | 21-Mei-2014 | 50.000 | 90.719.528 |
Maria Yanse Oematan | Danamon | 21-Mei-2014 | 200.000 | 90.919.528 |
Sri Elfina Panjaitan | BNI | 21-Mei-2014 | 100.000 | 91.019.528 |
Hendra Tjahjadi | BCA | 22-Mei-2014 | 250.000 | 91.269.528 |
Ersanty | BCA | 22-Mei-2014 | 30.000 | 91.299.528 |
Lie Dina Junianti | BCA | 22-Mei-2014 | 200.000 | 91.499.528 |
Suryati Febe | BCA | 22-Mei-2014 | 100.000 | 91.599.528 |
Stevanus Indra K. | BCA | 22-Mei-2014 | 140.000 | 91.739.528 |
Devi Rahma Kesuma | BCA | 22-Mei-2014 | 100.000 | 91.839.528 |
TP | BCA | 22-Mei-2014 | 100.000 | 91.939.528 |
Yasinta Suyenny | BCA | 22-Mei-2014 | 150.000 | 92.089.528 |
Yulius Dembong | Mandiri | 22-Mei-2014 | 250.000 | 92.339.528 |
Berthinus | Mandiri | 22-Mei-2014 | 2.000.000 | 94.339.528 |
Bram Kilapong | Mandiri | 22-Mei-2014 | 1.500.000 | 95.839.528 |
Edwin Rizaldy | BCA | 23-Mei-2014 | 160.000 | 95.999.528 |
Handajani Puspita | BCA | 23-Mei-2014 | 10.000 | 96.009.528 |
Sofyan Iskandar | BCA | 23-Mei-2014 | 300.000 | 96.309.528 |
Lawrence P. S. Luzar | BCA | 23-Mei-2014 | 150.000 | 96.459.528 |
Octoranty Natalia | BCA | 23-Mei-2014 | 50.000 | 96.509.528 |
Agustine Kartijoso | BCA | 23-Mei-2014 | 500.000 | 97.009.528 |
SC | BCA | 23-Mei-2014 | 210.000 | 97.219.528 |
Robertus Joko Susilo | Mandiri | 23-Mei-2014 | 100.000 | 97.319.528 |
Yuniarti | Mandiri | 23-Mei-2014 | 500.000 | 97.819.528 |
Benedictus Iwan | Mandiri | 23-Mei-2014 | 200.000 | 98.019.528 |
Joni Sunardi | Mandiri | 23-Mei-2014 | 100.000 | 98.119.528 |
Aditya Nurcahyo Widodo | Danamon | 23-Mei-2014 | 700.000 | 98.819.528 |
Hans Elbert Suteja | BCA | 24-Mei-2014 | 20.000 | 98.839.528 |
Theresia Kusumawati | BCA | 24-Mei-2014 | 500.000 | 99.339.528 |
Theresia Irawati M. | BCA | 24-Mei-2014 | 800.000 | 100.139.528 |
Sheiren Felicia J. | BCA | 24-Mei-2014 | 30.000 | 100.169.528 |
Anastasia Niniek M. | Mandiri | 24-Mei-2014 | 50.000 | 100.219.528 |
Anna Theresia Susilowati | Mandiri | 24-Mei-2014 | 300.000 | 100.519.528 |
Maristella Mimi Tohir | BNI | 24-Mei-2014 | 1.000.000 | 101.519.528 |
NN | BRI | 24-Mei-2014 | 250.000 | 101.769.528 |
Theresia Widyanti | BCA | 25-Mei-2014 | 57.000 | 101.826.528 |
Elok Kurniawati | BCA | 25-Mei-2014 | 110.000 | 101.936.528 |
Lucas Untoro P. | BCA | 25-Mei-2014 | 200.000 | 102.136.528 |
Suwarno Tribudaya | BNI | 25-Mei-2014 | 10.000 | 102.146.528 |
Cindy Agatha Lumintang | BCA | 26-Mei-2014 | 200.000 | 102.346.528 |
Ignatius Yamlean | BCA | 26-Mei-2014 | 50.000 | 102.396.528 |
RS | BCA | 26-Mei-2014 | 300.000 | 102.696.528 |
Ivan Hermanto | BCA | 26-Mei-2014 | 4.000.000 | 106.696.528 |
Imelda Royani Simbolon | BCA | 26-Mei-2014 | 100.000 | 106.796.528 |
Robby | BCA | 26-Mei-2014 | 200.000 | 106.996.528 |
Johannes Aries S. | BCA | 26-Mei-2014 | 200.000 | 107.196.528 |
Rudy Sulaeman | BCA | 26-Mei-2014 | 500.000 | 107.696.528 |
Jane Vianney W. | BCA | 26-Mei-2014 | 5.000.000 | 112.696.528 |
Veranica | BCA | 26-Mei-2014 | 2.000.000 | 114.696.528 |
Friska Christina | BCA | 26-Mei-2014 | 400.000 | 115.096.528 |
Raquel Eugina V. | BCA | 26-Mei-2014 | 150.000 | 115.246.528 |
Indah Lestari | BCA | 26-Mei-2014 | 200.000 | 115.446.528 |
Maria Susilowati | Mandiri | 26-Mei-2014 | 200.000 | 115.646.528 |
Ellysa Wulan Agustina | Mandiri | 26-Mei-2014 | 300.000 | 115.946.528 |
Sisilia Andriyani | Mandiri | 26-Mei-2014 | 100.000 | 116.046.528 |
Yustinus Budi P. | BCA | 27-Mei-2014 | 100.000 | 116.146.528 |
Juliana | BCA | 27-Mei-2014 | 200.000 | 116.346.528 |
Mayti Imelda | BCA | 27-Mei-2014 | 100.000 | 116.446.528 |
July Gudianto | BCA | 27-Mei-2014 | 500.000 | 116.946.528 |
Trieberson Sihotang | Mandiri | 27-Mei-2014 | 500.000 | 117.446.528 |
Yosefa Marthini | Mandiri | 27-Mei-2014 | 200.000 | 117.646.528 |
G. Retno Darmayanti | Mandiri | 27-Mei-2014 | 700.000 | 118.346.528 |
Windi Adelin | Mandiri | 27-Mei-2014 | 150.000 | 118.496.528 |
Andri Taufik Hidayat | Mandiri | 27-Mei-2014 | 200.000 | 118.696.528 |
Agata Trinita Hary | Mandiri | 27-Mei-2014 | 100.000 | 118.796.528 |
Maya Setyaningrum | Mandiri | 27-Mei-2014 | 50.000 | 118.846.528 |
Bella Febrina Sinaga | Mandiri | 27-Mei-2014 | 500.000 | 119.346.528 |
Gabriel Purwaka Sigit | BNI | 27-Mei-2014 | 50.000 | 119.396.528 |
Alfonsus Edgar Simbolon | BNI | 27-Mei-2014 | 300.000 | 119.696.528 |
Retty Rose | BCA | 28-Mei-2014 | 500.000 | 120.196.528 |
James Arnandy | BCA | 28-Mei-2014 | 2.000.000 | 122.196.528 |
Cincin Sugiarto S. | BCA | 28-Mei-2014 | 250.000 | 122.446.528 |
Ronald Iskandar | BCA | 28-Mei-2014 | 300.000 | 122.746.528 |
Agustina Widjaja | BCA | 28-Mei-2014 | 500.000 | 123.246.528 |
Jack & Linda | BCA | 28-Mei-2014 | 150.000 | 123.396.528 |
Ho Tian Moy | BCA | 29-Mei-2014 | 100.000 | 123.496.528 |
Sofyan Hariyanto | BCA | 29-Mei-2014 | 500.000 | 123.996.528 |
Albertus Sapta D. | BCA | 29-Mei-2014 | 500.000 | 124.496.528 |
Ignatius Yamlean | BCA | 29-Mei-2014 | 50.000 | 124.546.528 |
Fransiscus Rexto | Mandiri | 29-Mei-2014 | 50.000 | 124.596.528 |
Sianny Tirta | BCA | 30-Mei-2014 | 500.000 | 125.096.528 |
Wirawan Widjaya | BCA | 30-Mei-2014 | 500.000 | 125.596.528 |
Lolinda Contessa | BCA | 30-Mei-2014 | 2.000.000 | 127.596.528 |
Rizal | BCA | 30-Mei-2014 | 1.000.000 | 128.596.528 |
Y. Kristian Suryadi | BCA | 30-Mei-2014 | 50.000 | 128.646.528 |
Sukarni Wongso | BCA | 30-Mei-2014 | 200.000 | 128.846.528 |
Masry Angelia Naibaho | BCA | 30-Mei-2014 | 250.000 | 129.096.528 |
Paskasius Eber P. | BCA | 30-Mei-2014 | 10.000 | 129.106.528 |
Tan Triwanti | BCA | 30-Mei-2014 | 1.000.000 | 130.106.528 |
Lisa Dewi Tjondro | BCA | 30-Mei-2014 | 100.000 | 130.206.528 |
Inova Lesmana | BCA | 30-Mei-2014 | 50.000 | 130.256.528 |
Andika Wijaya | BCA | 30-Mei-2014 | 155.000 | 130.411.528 |
Krisnawaty Sentosa | BCA | 30-Mei-2014 | 240.468 | 130.651.996 |
Richardus Ardi S. | Mandiri | 30-Mei-2014 | 300.000 | 130.951.996 |
Fransiskus Dori | Mandiri | 30-Mei-2014 | 50.000 | 131.001.996 |
Imelda K. Simanjuntak | Mandiri | 30-Mei-2014 | 200.000 | 131.201.996 |
Adi Harno | Mandiri | 30-Mei-2014 | 670.000 | 131.871.996 |
NN | Mandiri | 30-Mei-2014 | 400.000 | 132.471.996 |
NN | Mandiri | 30-Mei-2014 | 500.000 | 132.971.996 |
Rosdiana Bangun | BNI | 30-Mei-2014 | 1.000.000 | 133.971.996 |
Bunga BCA | BCA | 31-Mei-2014 | 73.873 | 133.845.869 |
Pajak BCA | BCA | 31-Mei-2014 | (14.775) | 133.831.094 |
Ester Millawati | BCA | 31-Mei-2014 | 250.000 | 134.081.094 |
M. M. Novia Dewi W. | BCA | 31-Mei-2014 | 100.000 | 134.181.094 |
Marcus | BCA | 31-Mei-2014 | 200.000 | 134.381.094 |
Susilo Wibowo | BCA | 31-Mei-2014 | 500.000 | 134.881.094 |
Aryo Dwipoyono | BCA | 31-Mei-2014 | 100.000 | 134.981.094 |
Selvy Lesmana | BCA | 31-Mei-2014 | 100.000 | 135.081.094 |
Siti Fransiska Damanik | Mandiri | 31-Mei-2014 | 100.000 | 135.181.094 |
Febrisandy Samosir | Mandiri | 31-Mei-2014 | 500.000 | 135.681.094 |
George Michael | BCA | 31-Mei-2014 | 1.040.000 | 136.721.094 |
Riyadi Handoko | BCA | 31-Mei-2014 | 1.000.000 | 137.721.094 |
Slamet Murdianto | BCA | 31-Mei-2014 | 75.000 | 137.796.094 |
Theresia Widyanti | BCA | 31-Mei-2014 | 99.900 | 137.895.994 |
Rostaida P. | BRI | 31-Mei-2014 | 200.000 | 138.095.994 |
Sari Saraswati Purba | BCA | 01-Jun-2014 | 100.000 | 138.195.994 |
Agnes Henny Listia | BCA | 01-Jun-2014 | 50.000 | 138.245.994 |
Ong Soe Lan | BCA | 01-Jun-2014 | 400.000 | 138.645.994 |
Stanislaus Susetio | BCA | 01-Jun-2014 | 250.000 | 138.895.994 |
Theodorus Sugiarto | BCA | 01-Jun-2014 | 10.000 | 138.905.994 |
Handoko | BCA | 01-Jun-2014 | 10.000 | 138.915.994 |
V. Christiana P. Kusuma | Mandiri | 01-Jun-2014 | 200.000 | 139.115.994 |
Ernie Suhardi | BCA | 01-Jun-2014 | 500.000 | 139.615.994 |
Daniel Doni Sundjo | BCA | 01-Jun-2014 | 150.000 | 139.765.994 |
Melania Yuliawaty | BCA | 01-Jun-2014 | 500.000 | 140.265.994 |
King Hartono Hamid | BCA | 01-Jun-2014 | 200.000 | 140.465.994 |
Joice Noviani | BCA | 01-Jun-2014 | 300.000 | 140.765.994 |
Ronald The | BCA | 01-Jun-2014 | 500.000 | 141.265.994 |
Maria Antonia Isma | BCA | 01-Jun-2014 | 100.000 | 141.365.994 |
Tjoe Albert Anders | BCA | 01-Jun-2014 | 12.000 | 141.377.994 |
Hani | BCA | 01-Jun-2014 | 300.000 | 141.677.994 |
Evawaty Turnip | BCA | 01-Jun-2014 | 1.000.000 | 142.677.994 |
Theodosia Gita M. | BCA | 01-Jun-2014 | 50.000 | 142.727.994 |
Ignatius Yamlean | BCA | 01-Jun-2014 | 25.000 | 142.752.994 |
Saveri Yahya | BCA | 01-Jun-2014 | 300.000 | 143.052.994 |
Benny Anwar | BCA | 01-Jun-2014 | 250.000 | 143.302.994 |
Artemisia Kahana | BCA | 01-Jun-2014 | 300.000 | 143.602.994 |
Yulia Marlina | Mandiri | 01-Jun-2014 | 100.000 | 143.702.994 |
Eko Pramono Subito | Mandiri | 01-Jun-2014 | 350.000 | 144.052.994 |
Bunga BNI | BNI | 01-Jun-2014 | 47.243 | 144.100.237 |
Pajak + Biaya BNI | BNI | 01-Jun-2014 | (21.449) | 144.078.788 |
Paula Chrestina | BRI | 01-Jun-2014 | 105.518 | 144.184.306 |
Giantoro Alip | BCA | 02-Jun-2014 | 100.001 | 144.284.307 |
Rekareta Abadi | BCA | 02-Jun-2014 | 300.000 | 144.584.307 |
Mitchell Piscestya | BCA | 02-Jun-2014 | 50.000 | 144.634.307 |
Sui Hia | BCA | 02-Jun-2014 | 150.000 | 144.784.307 |
NN | BCA | 02-Jun-2014 | 250.000 | 145.034.307 |
Harry Santoso | BCA | 02-Jun-2014 | 100.000 | 145.134.307 |
Merry Bastian | BCA | 02-Jun-2014 | 140.000 | 145.274.307 |
CC | BCA | 02-Jun-2014 | 300.000 | 145.574.307 |
Widiarto Tanuwibawa | BCA | 02-Jun-2014 | 500.000 | 146.074.307 |
Suherman S. | BCA | 02-Jun-2014 | 200.000 | 146.274.307 |
Yuniyati Djunaidy | BCA | 02-Jun-2014 | 500.000 | 146.774.307 |
Bertoni Probo | BCA | 02-Jun-2014 | 20.000 | 146.794.307 |
Lusanti | Mandiri | 02-Jun-2014 | 2.000.000 | 148.794.307 |
Yulius Damar S. | Mandiri | 02-Jun-2014 | 52.000 | 148.846.307 |
Roni Sutanto | Mandiri | 02-Jun-2014 | 800.000 | 149.646.307 |
Mando Simbolon | BRI | 02-Jun-2014 | 100.000 | 149.746.307 |
Juliana | BCA | 03-Jun-2014 | 200.000 | 149.946.307 |
Jimy Linaksita | BCA | 03-Jun-2014 | 3.000.000 | 152.946.307 |
Suhendry | BCA | 03-Jun-2014 | 300.000 | 153.246.307 |
Eliana Saputra Tan | BCA | 03-Jun-2014 | 50.000 | 153.296.307 |
Tien Dewi Yoannita | BCA | 03-Jun-2014 | 100.000 | 153.396.307 |
FVS | BCA | 03-Jun-2014 | 300.000 | 153.696.307 |
Leny | BCA | 03-Jun-2014 | 200.000 | 153.896.307 |
SP | Mandiri | 03-Jun-2014 | 200.000 | 154.096.307 |
Rendy Perdanawati | Mandiri | 03-Jun-2014 | 128.151 | 154.224.458 |
Elisabeth Simatupang | Mandiri | 03-Jun-2014 | 500.000 | 154.724.458 |
Rozetta Madiana G. | Mandiri | 03-Jun-2014 | 500.000 | 155.224.458 |
Novalina | Mandiri | 03-Jun-2014 | 200.000 | 155.424.458 |
NN | Mandiri | 03-Jun-2014 | 150.000 | 155.574.458 |
Yohana Charty A. Sattu | BNI | 03-Jun-2014 | 307.395 | 155.881.853 |
Amelia Jesslyn | BCA | 04-Jun-2014 | 100.000 | 155.981.853 |
Manondang Rentauli G. | BCA | 04-Jun-2014 | 100.000 | 156.081.853 |
Lie Dina Juniyanti | BCA | 04-Jun-2014 | 300.000 | 156.381.853 |
Feliyani Hartanta | BCA | 04-Jun-2014 | 250.000 | 156.631.853 |
Frans Gatu Hurint | BCA | 04-Jun-2014 | 10.000 | 156.641.853 |
Suri Kundolini | BCA | 04-Jun-2014 | 25.000 | 156.666.853 |
Dominikus Agung | Mandiri | 04-Jun-2014 | 150.000 | 156.816.853 |
Jenti | BCA | 05-Jun-2014 | 1.000.000 | 157.816.853 |
Indra Gunawan | BCA | 05-Jun-2014 | 150.000 | 157.966.853 |
Elisabeth Juliastu | BCA | 05-Jun-2014 | 100.000 | 158.066.853 |
Anita Mulianto Drg. | BCA | 05-Jun-2014 | 100.000 | 158.166.853 |
Widiono | BCA | 05-Jun-2014 | 100.000 | 158.266.853 |
VRI | BCA | 05-Jun-2014 | 500.000 | 158.766.853 |
R. A. Meilinda | BCA | 05-Jun-2014 | 100.000 | 158.866.853 |
Thomas A. Pramudya | BCA | 05-Jun-2014 | 333.333 | 159.200.186 |
Angelina Maya S. | BCA | 05-Jun-2014 | 200.000 | 159.400.186 |
G. Ai Pranoto | BCA | 05-Jun-2014 | 100.000 | 159.500.186 |
Yohanes Agus | BCA | 05-Jun-2014 | 2.000.000 | 161.500.186 |
Ivan Salim | Mandiri | 05-Jun-2014 | 200.001 | 161.700.187 |
Genoveva Livianti | Mandiri | 05-Jun-2014 | 50.000 | 161.750.187 |
NN | Mandiri | 05-Jun-2014 | 100.000 | 161.850.187 |
Petrus Charles | BNI | 05-Jun-2014 | 1.000.000 | 162.850.187 |
Anhonius Khu | Mandiri | 05-Jun-2014 | 50.000 | 162.900.187 |
Bunga Mandiri | Mandiri | 05-Jun-2014 | 100.151 | 163.000.338 |
Pajak + Biaya Mandiri | Mandiri | 05-Jun-2014 | (30.030) | 162.970.308 |
Bunga Danamon | Danamon | 05-Jun-2014 | 31.643 | 163.001.951 |
Pajak Danamon | Danamon | 05-Jun-2014 | (6.329) | 162.995.622 |
Ni Wajan Leni | BCA | 06-Jun-2014 | 300.000 | 163.295.622 |
Thomas Tjahja T. | BCA | 06-Jun-2014 | 20.000 | 163.315.622 |
A. Pipien Hermawant | BCA | 06-Jun-2014 | 100.000 | 163.415.622 |
R. A. Veronica Soelar | BCA | 06-Jun-2014 | 1.000.000 | 164.415.622 |
Sigit Wibowo | BCA | 06-Jun-2014 | 292.775 | 164.708.397 |
JL | BCA | 06-Jun-2014 | 500.000 | 165.208.397 |
Priyo Budisantoso | BCA | 06-Jun-2014 | 2.000.000 | 167.208.397 |
Christavolla | BCA | 06-Jun-2014 | 100.000 | 167.308.397 |
Imelda Friska | BCA | 06-Jun-2014 | 100.000 | 167.408.397 |
Ryan Stillman K. | BCA | 06-Jun-2014 | 270.000 | 167.678.397 |
Fiari | BCA | 06-Jun-2014 | 10.000 | 167.688.397 |
Rafael & Bimo | BCA | 06-Jun-2014 | 200.000 | 167.888.397 |
FIS | BCA | 07-Jun-2014 | 720.000 | 168.608.397 |
Andry Surya | BCA | 07-Jun-2014 | 500.000 | 169.108.397 |
Yenny Andayani H. | BCA | 07-Jun-2014 | 200.000 | 169.308.397 |
Meiliani Intania | BCA | 07-Jun-2014 | 500.000 | 169.808.397 |
Susanna | Mandiri | 07-Jun-2014 | 500.000 | 170.308.397 |
Susan Loprang | Mandiri | 07-Jun-2014 | 250.000 | 170.558.397 |
Supratman Sitinjak | Mandiri | 07-Jun-2014 | 300.000 | 170.858.397 |
Yovita Lisnasari | BRI | 07-Jun-2014 | 100.000 | 170.958.397 |
Okvianes Toni | BCA | 07-Jun-2014 | 100.000 | 171.058.397 |
Lie Yenny Agustin | BCA | 08-Jun-2014 | 500.000 | 171.558.397 |
Ignatius Yamlean | BCA | 08-Jun-2014 | 50.000 | 171.608.397 |
Setiawati Sung | BCA | 08-Jun-2014 | 500.000 | 172.108.397 |
Fredericka Daruwati | Mandiri | 08-Jun-2014 | 200.000 | 172.308.397 |
Elva Y. | Mandiri | 08-Jun-2014 | 8.000.000 | 180.308.397 |
Maria Agustin | BRI | 08-Jun-2014 | 100.000 | 180.408.397 |
Hendra Tjahjadi | BCA | 09-Jun-2014 | 250.000 | 180.658.397 |
NN | BCA | 09-Jun-2014 | 100.000 | 180.758.397 |
Helena Hendrikasari | BCA | 09-Jun-2014 | 100.000 | 180.858.397 |
Herlina Kampindo | BCA | 09-Jun-2014 | 100.000 | 180.958.397 |
Hendrika Viviana | BCA | 09-Jun-2014 | 200.000 | 181.158.397 |
Liong Lisa Suriana | BCA | 09-Jun-2014 | 1.000.000 | 182.158.397 |
Lumban Nauli L. Toruan | BRI | 09-Jun-2014 | 1.000.001 | 183.158.398 |
Ernest Kurniawan | Mandiri | 09-Jun-2014 | 1.000.000 | 184.158.398 |
R. Christopher L. | Mandiri | 09-Jun-2014 | 1.000.000 | 185.158.398 |
Ing Ing Fulianty | Mandiri | 09-Jun-2014 | 500.000 | 185.658.398 |
Stefanus Reza J. | BCA | 10-Jun-2014 | 115.000 | 185.773.398 |
Viranggo Linardyi | BCA | 10-Jun-2014 | 150.000 | 185.923.398 |
Siento Tjandra | BCA | 10-Jun-2014 | 300.000 | 186.223.398 |
Lidyawati | BCA | 10-Jun-2014 | 250.000 | 186.473.398 |
Benny Witarsa | BCA | 10-Jun-2014 | 500.000 | 186.973.398 |
P. Sonny Bhakti W. | BCA | 10-Jun-2014 | 500.000 | 187.473.398 |
NN | BCA | 10-Jun-2014 | 800.000 | 188.273.398 |
J. Indratien | BCA | 10-Jun-2014 | 50.000 | 188.323.398 |
Sylvester Albert S. | BCA | 10-Jun-2014 | 15.000 | 188.338.398 |
