Gereja kecil di tepi jalan trans Kalimantan ini merupakan tempat berkumpulnya umat Katolik Pangkalan Suka untuk ibadat sabda dan merayakan Ekaristi. Gereja dengan nama pelindung Santo Laurensius ini merupakan bagian dari Paroki St. Petrus Rasul, Nanga Tayap, Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Lokasi tepatnya berada di Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jika dilihat dari tepi jalan gereja ini begitu tinggi karena sebagian lahannya tergusur untuk pembangunan jalan trans Kalimantan. Kondisi ini menyulitkan umat yang hendak pergi ke gereja, khususnya untuk lansia. Gereja pertama ini dirintis oleh umat pada tahun 1998 dan saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Selain karena kondisi fisik yang tidak layak karena dimakan usia, juga jumlah umat yang semakin besar menyebabkan gereja ini tidak muat lagi menampung. Oleh karena itu, umat sepakat untuk membangun gereja yang baru di lahan yang baru dan mulai mengumpulkan iuran per KK dan menyediakan swadaya lokal berupa kayu-kayu.. Adapun Stasi Pangkalan Suka memiliki jumlah umat sebanyak 36 KK dan mayoritas bekerja sebagai buruh di perusahaan kelapa sawit.
Kekurangan Dana: Rp 175.000.000,-
Target PPGK: Rp 175.000.000,-
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
Elva Y. | BCA | 03-Okt-2014 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Rosita F. B. | Mandiri | 06-Okt-2014 | 560.000 | 10.560.000 |
Tamba Tua P. M. | BRI | 06-Okt-2014 | 100.000 | 10.660.000 |
Tan Agus D. | BNI | 07-Okt-2014 | 200.000 | 10.860.000 |
Risnawati F. | BNI | 07-Okt-2014 | 100.000 | 10.960.000 |
Kel. Stefanus TC | BCA | 07-Okt-2014 | 500.000 | 11.460.000 |
JL | BCA | 07-Okt-2014 | 500.000 | 11.960.000 |
VS | BCA | 07-Okt-2014 | 2.000.000 | 13.960.000 |
Jimy L. | BCA | 07-Okt-2014 | 3.000.000 | 16.960.000 |
Tien Dewi Y. | BCA | 07-Okt-2014 | 100.000 | 17.060.000 |
Rony I. | BCA | 07-Okt-2014 | 300.000 | 17.360.000 |
Leonard C. | BCA | 07-Okt-2014 | 100.000 | 17.460.000 |
Stephanus E. | BCA | 07-Okt-2014 | 300.000 | 17.760.000 |
Trieberson S. | BCA | 07-Okt-2014 | 1.000.000 | 18.760.000 |
Antonius K. | Mandiri | 07-Okt-2014 | 50.000 | 18.810.000 |
Aloysius R. H. | Mandiri | 07-Okt-2014 | 500.001 | 19.310.001 |
Anastasia M. | Mandiri | 07-Okt-2014 | 750.000 | 20.060.001 |
Lie Yenny A. | BCA | 08-Okt-2014 | 500.000 | 20.560.001 |
Amelia S. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 21.560.001 |
Yenny B. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 22.560.001 |
Ratnasari H. | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 22.660.001 |
Diana W. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 23.660.001 |
Lucia S. | BCA | 08-Okt-2014 | 200.000 | 23.860.001 |
Genoveva L. | BCA | 08-Okt-2014 | 150.000 | 24.010.001 |
Ronny W. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 25.010.001 |
Vigo | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 26.010.001 |
DW | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 27.010.001 |
Yasinta S. | BCA | 08-Okt-2014 | 300.000 | 27.310.001 |
Haryo W. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 28.310.001 |
Erika S. | BCA | 08-Okt-2014 | 250.000 | 28.560.001 |
Christina D. T. | BCA | 08-Okt-2014 | 50.000 | 28.610.001 |
Widiarto T. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.000.000 | 29.610.001 |
Billy P. S. | BCA | 08-Okt-2014 | 1.500.000 | 31.110.001 |
Suhendry | BCA | 08-Okt-2014 | 300.013 | 31.410.014 |
M. P. Tulus A. | BCA | 08-Okt-2014 | 50.000 | 31.460.014 |
Lawrence P. S | BCA | 08-Okt-2014 | 150.000 | 31.610.014 |
Sylvester A. S. | BCA | 08-Okt-2014 | 50.000 | 31.660.014 |
Tommy M. | BCA | 08-Okt-2014 | 150.000 | 31.810.014 |
Lianglianto S. | BCA | 08-Okt-2014 | 200.000 | 32.010.014 |
Vinsensius | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 32.110.014 |
Shirley E. | BCA | 08-Okt-2014 | 110.000 | 32.220.014 |
Genoveva E. C. | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 32.320.014 |
Lucia W. O. | BCA | 08-Okt-2014 | 350.000 | 32.670.014 |
Hendra T. | BCA | 08-Okt-2014 | 250.000 | 32.920.014 |
Marcel P. | BCA | 08-Okt-2014 | 500.000 | 33.420.014 |
Julius I. P. S. | BCA | 08-Okt-2014 | 250.000 | 33.670.014 |
Dhiena S. J. | BCA | 08-Okt-2014 | 350.000 | 34.020.014 |
Mia L. | BCA | 08-Okt-2014 | 150.000 | 34.170.014 |
Eko P. S. | Mandiri | 08-Okt-2014 | 250.000 | 34.420.014 |
Laura D. S. | Mandiri | 08-Okt-2014 | 300.000 | 34.720.014 |
Ecky M. S. | Mandiri | 08-Okt-2014 | 100.000 | 34.820.014 |
Kristina H. | BRI | 08-Okt-2014 | 30.000 | 34.850.014 |
Lazarina P. | BRI | 08-Okt-2014 | 300.000 | 35.150.014 |
NN | Danamon | 08-Okt-2014 | 128.100 | 35.278.114 |
Ratna A. W. | BCA | 08-Okt-2014 | 50.000 | 35.328.114 |
TPP | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 35.428.114 |
Andry S. | BCA | 08-Okt-2014 | 500.000 | 35.928.114 |
Emanuel A. K. | BCA | 08-Okt-2014 | 200.000 | 36.128.114 |
Maria T. | BCA | 08-Okt-2014 | 100.000 | 36.228.114 |
Veronika I. | BCA | 08-Okt-2014 | 350.000 | 36.578.114 |
Herijanto S. | BCA | 08-Okt-2014 | 5.000.000 | 41.578.114 |
Stevanus Y. | BCA | 08-Okt-2014 | 2.000.000 | 43.578.114 |
Yenny N. | BCA | 08-Okt-2014 | 500.000 | 44.078.114 |
James A. H. | BCA | 08-Okt-2014 | 2.800.000 | 46.878.114 |
M. M. Dwi P. R. | BCA | 08-Okt-2014 | 200.000 | 47.078.114 |
Robby C. S. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.010 | 47.178.124 |
Okvianes T. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 47.278.124 |
Peter S. | BCA | 09-Okt-2014 | 500.000 | 47.778.124 |
Bella F. S. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 500.000 | 48.278.124 |
Susan S. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 250.000 | 48.528.124 |
Jon Tohom J. S. | BNI | 09-Okt-2014 | 200.000 | 48.728.124 |
Dian R. H. | BCA | 09-Okt-2014 | 500.000 | 49.228.124 |
Sihol H. S. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 49.328.124 |
Gladys E. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 49.428.124 |
Christavolla | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 49.528.124 |
Bertoni P. A. | BCA | 09-Okt-2014 | 50.000 | 49.578.124 |
Theresia K. | BCA | 09-Okt-2014 | 500.000 | 50.078.124 |
Lim K. H. | BCA | 09-Okt-2014 | 1.000.000 | 51.078.124 |
Sugihyanti T. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 51.178.124 |
Rian F. S. | BCA | 09-Okt-2014 | 25.000 | 51.203.124 |
LH | BCA | 09-Okt-2014 | 500.049 | 51.703.173 |
Surya S. H. | BCA | 09-Okt-2014 | 100.000 | 51.803.173 |
Theresia L. | BCA | 09-Okt-2014 | 500.000 | 52.303.173 |
Rulianto R. | BCA | 09-Okt-2014 | 300.000 | 52.603.173 |
Agapitus J. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 100.000 | 52.703.173 |
Yolania S. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 144.300 | 52.847.473 |
Benedictus I. | Mandiri | 09-Okt-2014 | 200.000 | 53.047.473 |
Jessika P. | BCA | 10-Okt-2014 | 150.000 | 53.197.473 |
Tonny H. | BCA | 10-Okt-2014 | 20.000.000 | 73.197.473 |
Dedy W. W. | BCA | 10-Okt-2014 | 100.000 | 73.297.473 |
Margaretha M. H. | BCA | 10-Okt-2014 | 100.000 | 73.397.473 |
Ernest K. W. | BCA | 10-Okt-2014 | 1.000.000 | 74.397.473 |
Windi A. | Mandiri | 10-Okt-2014 | 250.000 | 74.647.473 |
Maria Yanse O. | Danamon | 10-Okt-2014 | 200.000 | 74.847.473 |
Anastasia O. H. | BRI | 10-Okt-2014 | 500.000 | 75.347.473 |
Susanti A. | BRI | 10-Okt-2014 | 200.000 | 75.547.473 |
NN | BCA | 10-Okt-2014 | 250.000 | 75.797.473 |
Arief G. | BCA | 10-Okt-2014 | 2.000.000 | 77.797.473 |
AIG | BCA | 10-Okt-2014 | 300.000 | 78.097.473 |
Bramantya A. B. | Mandiri | 10-Okt-2014 | 100.000 | 78.197.473 |
Gabriel P. S. | BNI | 10-Okt-2014 | 100.000 | 78.297.473 |
Henratmo O. | BCA | 10-Okt-2014 | 200.000 | 78.497.473 |
Saveri Y. | BCA | 10-Okt-2014 | 300.000 | 78.797.473 |
Wirawan W. | BCA | 10-Okt-2014 | 300.000 | 79.097.473 |
Solo Securindo | Mandiri | 10-Okt-2014 | 490.000 | 79.587.473 |
Lidyawati | Mandiri | 10-Okt-2014 | 250.000 | 79.837.473 |
Yodya W. | Mandiri | 10-Okt-2014 | 100.000 | 79.937.473 |
SIAPA YANG SELANJUTNYA INGIN BERBAGI?
Bantuan Saudara/i dapat disalurkan melalui Rekening Khusus PPGK FB Gereja Katolik:
BCA KCP Bungur: 3911-3149-90 a/n Albertus Nirwanto T
Mandiri Cab. Pasar Baru: 119-000-427518-4 a/n Albertus Nirwanto T
BNI Cab. Kramat: 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T
Danamon Cab. Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69 a/n Albertus Nirwanto T
BRI Unit Garuda: 0784- 01- 001775- 50- 3 a/n Albertus Nirwanto T
Silakan konfirmasi dengan format:
NAMA_KETAPANG_BCA/Mandiri/
lewat:
SMS: 0821-6531-7480 / 0818-0805-5038 (Administrator Deo Gratias), atau
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.i
Blackberry: 75516074
Whatsapp: 0821-6531-7480
0 comments:
Poskan Komentar