Siapa kira bahwa di sebuah Desa terpencil bernama Wajamala berdiri sebuah Gereja Katolik yang sangat agung? Perjalananku ke Nusa Tenggara Timur membawaku ke sebuah Stasi dengan pelindung St. Fransiskus Assisi di Desa Wajamala, Kec. Golewa, Kab. Ngada, NTT. Perjalanan ke stasi ini dari ibu kota Bajawa sekitar 1 jam 30 menit. Stasi dengan jumlah umat sekitar 60 KK ini masuk dalam wilayah Paroki Keluarga Kudus, Were, Kevikepan Bajawa, Keuskupan Agung Ende yang dikelola oleh imam-imam Fransiskan Kapusin. Informasi yang berhasil didapatkan dari pastor dan umat stasi mengenai sejarah pembangunan sungguh membuat saya haru. Pada tahun 2003 dilakukan peletakan batu pertama di Stasi Wajamala. Dengan jumlah umat yang sangat sedikit untuk ukuran Flores yang mayoritas Katolik, umat stasi sempat dipandang sebelah mata, dianggap tidak mampu membangun sebuah gereja. Perjalanan 12 tahun hingga hari ini, pembangunan memang belum selesai. Namun kondisi gereja terkini merupakan hasil swadaya umat stasi selama bertahun-tahun. Apalagi umat di Stasi ini sangat rajin bergotong royong mencari dana dengan menjadi pekerja upahan di tempat lain. Contohnya, ketika ada pembangunan gereja di tempat lain mereka ramai-ramai membantu dan mendapatkan upah yang diberikan untuk pembangunan gereja. Juga pembangunan milik pemerintah seperti jembatan, dll. Sudah saatnya umat di Stasi Wajamala menikmati hasil jerih payah perjuangan mereka selama belasan tahun untuk mewujudkan impian mereka akan rumah Tuhan yang lebih layak. Apakah hati kita tergerak?
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
Hery L. | BCA | 25 Okt | 1.000.000 | 1.000.000 |
Lie Huang | BCA | 03 Nov | 250.000 | 1.250.000 |
Minar Veronica | BCA | 03 Nov | 200.000 | 1.450.000 |
Retty R. | BCA | 03 Nov | 500.000 | 1.950.000 |
Mc Grald | BCA | 03 Nov | 300.000 | 2.250.000 |
Juniyanti | BCA | 03 Nov | 100.000 | 2.350.000 |
Jauw Lydia Y. | BCA | 03 Nov | 100.000 | 2.450.000 |
Indra G. | BCA | 03 Nov | 150.000 | 2.600.000 |
Audino B. | BNI | 03 Nov | 50.000 | 2.650.000 |
Suwarno T. | BNI | 03 Nov | 10.000 | 2.660.000 |
Andri Taufik H. | Mandiri | 03 Nov | 200.000 | 2.860.000 |
Andrey Widawan A. | Mandiri | 03 Nov | 50.000 | 2.910.000 |
NN | Mandiri | 03 Nov | 300.000 | 3.210.000 |
Dhanu P. | BCA | 04 Nov | 1.000.001 | 4.210.001 |
Handoko | BCA | 04 Nov | 10.000 | 4.220.001 |
Eliana Saputra T. | BCA | 04 Nov | 50.000 | 4.270.001 |
Ray S. Darma | BCA | 04 Nov | 100.000 | 4.370.001 |
Donny W. | BCA | 04 Nov | 1.000.000 | 5.370.001 |
Albert Nugraha | BCA | 04 Nov | 100.000 | 5.470.001 |
Mulyadi W. | BCA | 04 Nov | 100.000 | 5.570.001 |
Tan Hong Khe | BCA | 04 Nov | 100.000 | 5.670.001 |
Rony S. | BCA | 04 Nov | 100.000 | 5.770.001 |
ER | BCA | 04 Nov | 100.000 | 5.870.001 |
Okvianes T. | BCA | 04 Nov | 100.000 | 5.970.001 |
Kevin S. | BCA | 04 Nov | 2.000.000 | 7.970.001 |
Fabia Agnes Vania | BCA | 04 Nov | 1.000.000 | 8.970.001 |
Elisabeth T. | BNI | 04 Nov | 50.000 | 9.020.001 |
Devi Chendikiawan T. | Mandiri | 04 Nov | 100.000 | 9.120.001 |
Bachtiar S. | BCA | 04 Nov | 500.000 | 9.620.001 |
Imelda R. | BCA | 04 Nov | 50.000 | 9.670.001 |
Ronald T. | BCA | 04 Nov | 600.000 | 10.270.001 |
Yenny B. | BCA | 04 Nov | 1.000.000 | 11.270.001 |
Yuliani S. | BCA | 04 Nov | 250.000 | 11.520.001 |
Rekareta Abadi | BCA | 04 Nov | 500.000 | 12.020.001 |
Meidy Hery P. | BNI | 05 Nov | 200.000 | 12.220.001 |
Bati R. | BNI | 05 Nov | 220.000 | 12.440.001 |
Kristina H. | BRI | 05 Nov | 25.000 | 12.465.001 |
J Mila H. C | Mandiri | 05 Nov | 500.000 | 12.965.001 |
Heriberta Reny I. | Mandiri | 05 Nov | 100.000 | 13.065.001 |
Mikael Teguh U. | Mandiri | 05 Nov | 500.000 | 13.565.001 |
Sartika C. | BCA | 05 Nov | 300.000 | 13.865.001 |
Joana Niza S. | BCA | 05 Nov | 100.000 | 13.965.001 |
Victor R. Iskandar | BCA | 05 Nov | 500.000 | 14.465.001 |
MM Novia Dewi W. | BCA | 05 Nov | 100.000 | 14.565.001 |
Lavie | BCA | 05 Nov | 500.000 | 15.065.001 |
William A. | BCA | 05 Nov | 25.000.000 | 40.065.001 |
Theresia Sherly K. | BCA | 05 Nov | 200.000 | 40.265.001 |
Selvia Maria S. | BCA | 05 Nov | 200.000 | 40.465.001 |
Christavolla | BCA | 05 Nov | 100.000 | 40.565.001 |
Lydia U. | BCA | 05 Nov | 300.000 | 40.865.001 |
Rita Singgih | BCA | 06 Nov | 500.000 | 41.365.001 |
Aveline | BCA | 06 Nov | 10.000.000 | 51.365.001 |
Anita M. | BCA | 06 Nov | 100.000 | 51.465.001 |
Maria Karen T. | BCA | 06 Nov | 200.000 | 51.665.001 |
Vivi Ana | BCA | 06 Nov | 500.000 | 52.165.001 |
Henny Santoso | BCA | 06 Nov | 100.000 | 52.265.001 |
Herlina L. | BCA | 06 Nov | 250.000 | 52.515.000 |
Juliana | BCA | 06 Nov | 500.000 | 53.015.001 |
Jemmy L. | BCA | 06 Nov | 3.500.000 | 56.515.000 |
Wiwiek W. | BCA | 06 Nov | 2.665.000 | 59.180.001 |
B Rico T. ST. | BCA | 06 Nov | 250.000 | 59.430.001 |
Aslina | BCA | 06 Nov | 1.000.000 | 60.430.001 |
Sugihyanti T. | BCA | 06 Nov | 100.000 | 60.530.001 |
Raymond W. | BCA | 06 Nov | 2.000.000 | 62.530.001 |
Remmy | BCA | 06 Nov | 100.000 | 62.630.001 |
Antonius | Mandiri | 06 Nov | 50.000 | 62.680.001 |
Ignatius Tri S. | Mandiri | 06 Nov | 200.000 | 62.880.001 |
Johannes | Mandiri | 06 Nov | 60.000 | 62.940.001 |
Hendri Pane | Mandiri | 06 Nov | 500.000 | 63.440.001 |
Mario Jose | BNI | 06 Nov | 200.000 | 63.640.001 |
Agnes Maretta A. | BCA | 07 Nov | 150.000 | 63.790.001 |
Ully S. | BCA | 07 Nov | 50.002 | 63.840.003 |
Jacquiline L. | BCA | 07 Nov | 500.000 | 64.340.003 |
Jony G. | BCA | 07 Nov | 250.000 | 64.590.003 |
Inova L. | BCA | 07 Nov | 55.000 | 64.645.003 |
Kasman T. | BCA | 07 Nov | 500.000 | 65.145.003 |
Raquel E. | BCA | 07 Nov | 150.000 | 65.295.003 |
Suhermin | Mandiri | 07 Nov | 500.000 | 65.795.003 |
AG Edgar Simbolon | BNI | 07 Nov | 250.000 | 66.045.003 |
Bella F. Sinaga | Mandiri | 08 Nov | 500.000 | 66.545.003 |
Imam S. | Mandiri | 08 Nov | 100.000 | 66.645.003 |
Friesca V. S. | BCA | 08 Nov | 110.000 | 66.755.003 |
Lie Yenny A. | BCA | 08 Nov | 500.000 | 67.255.003 |
Anna Maria N. K | BCA | 08 Nov | 100.000 | 67.355.003 |
Yohanes Roy S. | BCA | 08 Nov | 1.000.000 | 68.355.003 |
Theresia W. | BCA | 08 Nov | 20.007 | 68.375.010 |
Fredy | BCA | 08 Nov | 200.000 | 68.575.010 |
Lusanti | Mandiri | 09 Nov | 1.000.000 | 69.575.010 |
Christina Galuh A. W | Mandiri | 09 Nov | 200.000 | 69.775.010 |
Chaterine Senie | Mandiri | 09 Nov | 170.000 | 69.945.010 |
Johanes Budi S. | BCA | 09 Nov | 100.000 | 70.045.010 |
Liliana S. | BCA | 09 Nov | 100.001 | 70.145.011 |
Kho Iwan K. | BCA | 09 Nov | 1.000.000 | 71.145.011 |
Ellia H. | BCA | 09 Nov | 500.000 | 71.645.011 |
Thomas Tjahja T. | BCA | 10 Nov | 50.000 | 71.695.011 |
Patrick H. | BCA | 10 Nov | 300.000 | 71.995.011 |
Ester Millawati | BCA | 10 Nov | 200.000 | 72.195.011 |
Thomas A. P. | BCA | 10 Nov | 33.333 | 72.228.344 |
Ingrid M. | BCA | 10 Nov | 200.000 | 72.428.344 |
Robin W. H. | BCA | 10 Nov | 3.000.000 | 75.428.344 |
Suri K. | BCA | 10 Nov | 25.000 | 75.453.344 |
Wirawan W. | BCA | 10 Nov | 1.000.000 | 76..453.344 |
Antonius K. | BCA | 10 Nov | 50.000 | 76.503.344 |
Suratini | BCA | 10 Nov | 100.000 | 76.603.344 |
Iin S. | BCA | 10 Nov | 100.000 | 76.703.344 |
NN | Mandiri | 10 Nov | 750.000 | 77.453.344 |
Bramantya A. B. | Mandiri | 10 Nov | 200.000 | 77.653.344 |
NN | Mandiri | 10 Nov | 25.000 | 77.678.344 |
Vincentia F. | BRI | 10 Nov | 50.000 | 77.728.344 |
Rostaida P. | BRI | 10 Nov | 200.000 | 77.928.344 |
Hildegardis R. M. | BNI | 10 Nov | 100.000 | 78.028.344 |
Grace J. P. | BCA | 11 Nov | 500.000 | 78.528.344 |
Robby C. | BCA | 11 Nov | 200.000 | 78.728.344 |
Undanganqu.com | BCA | 11 Nov | 300.000 | 79.028.344 |
Linda Ayu W. | BCA | 11 Nov | 2.000.000 | 81.028.344 |
Tjhang Phit Sian | BCA | 11 Nov | 50.000 | 81.078.344 |
Rendy P. | Mandiri | 11 Nov | 100.000 | 81.178.344 |
Dewi Maya S. | Mandiri | 11 Nov | 100.000 | 81.278.344 |
Anna E. | BNI | 11 Nov | 1.000.000 | 82.278.344 |
A Pipien H. | BCA | 12 Nov | 100.000 | 82.378.344 |
Yudi K. | BCA | 12 Nov | 100.000 | 82.478.344 |
Eddhie K. | BCA | 12 Nov | 8.000.000 | 90.478.344 |
Wahyu D. | BCA | 12 Nov | 171.000 | 90.649.344 |
Andrey W. A. | BCA | 12 Nov | 50.000 | 90.699.344 |
July G. | BCA | 12 Nov | 200.000 | 90.899.344 |
Huberta Linda T. | Mandiri | 12 Nov | 500.000 | 91.399.344 |
Niko Ingga | Mandiri | 12 Nov | 200.000 | 91.599.344 |
Regina D. | BNI | 13 Nov | 200.000 | 91.799.344 |
Ricky D. | BCA | 13 Nov | 100.000 | 91.899.344 |
Fiari | BCA | 13 Nov | 10.000 | 91.909.344 |
Juandi | BCA | 13 Nov | 1.000.000 | 92.909.344 |
Yoke T. S. | BCA | 13 Nov | 1.000.000 | 93.909.344 |
Leonard C. | BCA | 13 Nov | 100.000 | 94.009.344 |
Thomas A. P. | BCA | 13 Nov | 33.333 | 94.042.677 |
Fransiska Vera L. | Mandiri | 13 Nov | 500.000 | 94.542.677 |
Eko P. S. | Mandiri | 13 Nov | 200.000 | 94.426.677 |
Petronela Mogi P. | Mandiri | 13 Nov | 500.000 | 95.426.677 |
Devi C. T. | Mandiri | 14 Nov | 100.000 | 95.342.677 |
Elva Y. | BRI | 14 Nov | 10.000.000 | 105.342.677 |
Yudi K. | BCA | 15 Nov | 100.000 | 105.442.677 |
Lucia Ni Nyoman S. | BCA | 15 Nov | 50.000 | 105.492.677 |
Sukmawati S. | BCA | 16 Nov | 1.000.000 | 106.492.677 |
Vincensius B. | BCA | 16 Nov | 250.000 | 106.742.677 |
James A. | BCA | 16 Nov | 1.800.000 | 108.542.677 |
Yustinus Budi P. | BCA | 16 Nov | 250.000 | 108.792.677 |
Liliyanti S. | BCA | 16 Nov | 100.000 | 108.892.677 |
MA Sugianto | BCA | 16 Nov | 300.000 | 109.192.677 |
Octoranty N. | BCA | 16 Nov | 200.000 | 109.392.677 |
Elvira C. | BCA | 16 Nov | 100.000 | 109.492.677 |
Windi A. | Mandiri | 16 Nov | 300.000 | 109.792.677 |
Debby Sondakh | Mandiri | 16 Nov | 500.000 | 110.292.677 |
B. Budi L. | Mandiri | 16 Nov | 500.000 | 110.792.677 |
Ignasius A. | BRI | 16 Nov | 261.000 | 111.053.677 |
Subiarto | BRI | 16 Nov | 200.000 | 111.253.677 |
Yosida Br. P. | BRI | 16 Nov | 200.000 | 111.453.677 |
Leander A. | BCA | 17 Nov | 200.000 | 111.653.677 |
Alvina | BCA | 17 Nov | 150.000 | 111.803.677 |
Liang L. S. | BCA | 17 Nov | 200.000 | 112.003.677 |
Istiara K. | BCA | 17 Nov | 100.000 | 112.103.677 |
Sugianto | BCA | 17 Nov | 20.000 | 112.123.677 |
Frans Gatu H. | BCA | 17 Nov | 30.000 | 112.153.677 |
Lawrence PS. L. | BCA | 17 Nov | 150.000 | 112.303.677 |
Lucia W. | BCA | 17 Nov | 500.000 | 112.803.677 |
Laniwati H. | BCA | 17 Nov | 500.067 | 113.303.744 |
Susan L. | BCA | 17 Nov | 350.000 | 113.653.744 |
Maria Liana A. | BCA | 17 Nov | 1.000.000 | 114.653.744 |
Kristoforus S. W. | BCA | 17 Nov | 1.000.000 | 115.653.744 |
Erika S. | BCA | 17 Nov | 350.000 | 116.003.744 |
Alfonso T. A. | BCA | 17 Nov | 200.000 | 116.203.744 |
Albertus R. | BCA | 17 Nov | 1.000.000 | 117.203.744 |
MM Novia D. W. | BCA | 17 Nov | 100.000 | 117.303.744 |
Agus S. | BCA | 17 Nov | 100.000 | 117.403.744 |
Libertus H. | BCA | 17 Nov | 100.000 | 117.503.744 |
Vinsensius | BCA | 17 Nov | 300.000 | 117.803.744 |
Fransisca Y. | BCA | 17 Nov | 250.000 | 118.053.744 |
S. Sihaloho | Mandiri | 17 Nov | 50.000 | 118.103.744 |
Susana M. Emy | Mandiri | 17 Nov | 200.000 | 118.303.744 |
Risnawaty F. | BNI | 17 Nov | 150.000 | 118.453.744 |
Fransisren | BNI | 17 Nov | 300.000 | 118.753.744 |
Hendra T. | BCA | 18 Nov | 250.000 | 119.003.744 |
Tonny H. | BCA | 18 Nov | 15.000.000 | 134.003.744 |
Mitchell P. | BCA | 18 Nov | 50.000 | 134.053.744 |
Livianti | BCA | 18 Nov | 100.000 | 134.153.744 |
Surjati S. E. | BCA | 18 Nov | 200.000 | 134.353.744 |
Yohanes Agus S. | BCA | 18 Nov | 3.000.000 | 137.353.744 |
Julita | BCA | 18 Nov | 1.000.000 | 138.353.744 |
Budi D. | BCA | 18 Nov | 50.000 | 138.403.744 |
Rinda K. | BCA | 18 Nov | 1.000.000 | 139.403.744 |
Martin I. | BCA | 18 Nov | 300.000 | 139.703.744 |
Elisabeth A. | BCA | 18 Nov | 1.000.000 | 140.703.744 |
Juliana L. | BCA | 18 Nov | 200.000 | 140.903.744 |
Patalo S | Mandiri | 18 Nov | 750.000 | 141.653.744 |
Lim Rosaline N. | BCA | 19 Nov | 100.000 | 141.753.744 |
Joseph M. | BCA | 19 Nov | 100.000 | 141.853.744 |
Johannes H. | BCA | 19 Nov | 50.000 | 141.903.744 |
Tedjo Yanuar B. | BCA | 19 Nov | 500.000 | 142.403.744 |
Andrew | BCA | 19 Nov | 500.000 | 142.903.744 |
Teguh Perdana P. | BCA | 19 Nov | 350.000 | 143.253.744 |
Sarah A. | BCA | 19 Nov | 700.000 | 143.953.744 |
Yudi K. | BCA | 19 Nov | 250.000 | 144.203.744 |
Edy D. | BCA | 19 Nov | 100.000 | 144.303.744 |
Anastasia N. | Mandiri | 19 Nov | 100.000 | 144.403.744 |
Arif K. | Mandiri | 19 Nov | 1.025.000 | 145.428.744 |
NN | Mandiri | 19 Nov | 100.000 | 145.528.744 |
Theresia M. | Mandiri | 19 Nov | 300.000 | 145.825.744 |
Hedrikus S | Mandiri | 19 Nov | 250.000 | 146.078.744 |
Kwek Anto | BCA | 20 Nov | 500.000 | 146.578.744 |
Henratmo O. | BCA | 20 Nov | 200.022 | 146.778.766 |
Erna Senjaya H. | BCA | 20 Nov | 300.000 | 147.078.766 |
Lady L. C. | BCA | 20 Nov | 100.000 | 147.178.766 |
Madyana M. | BCA | 20 Nov | 300.000 | 147.478.766 |
Ine S. Dharma | BCA | 20 Nov | 300.000 | 147.778.766 |
By. Adm BCA | BCA | 20 Nov | (13.000) | 147.765.766 |
Monthly Fee Mandiri | Mandiri | 20 Nov | (1.500) | 147.764.266 |
Indrawan M. | Mandiri | 20 Nov | 1.000.000 | 148.764.266 |
Justin | Mandiri | 20 Nov | 10.000.000 | 158.764.266 |
Niko I. | Mandiri | 20 Nov | 200.000 | 158.964.266 |
Bram K. | Mandiri | 20 Nov | 1.500.000 | 160.464.266 |
Leonardus S. B. W. | BNI | 20 Nov | 250.000 | 160.714.266 |
Bunga BRI | BRI | 20 Nov | 198.675 | 160.912.941 |
Pajak BRI | BRI | 20 Nov | (39.735) | 160.873.206 |
By. Bulanan BRI | BRI | 20 Nov | (1.000) | 160.872.206 |
By. Adm. BRI | BRI | 20 Nov | (12.000) | 160.860.206 |
Deviana | Mandiri | 21 Nov | 3.000.000 | 163.860.206 |
Maristella M. | BNI | 21 Nov | 200.000 | 164.060.206 |
Ernest K. W. | Mandiri | 23 Nov | 1.000.000 | 165.060.206 |
Bagas Wira P. | Mandiri | 23 Nov | 100.000 | 165.160.206 |
Antonius H. | Mandiri | 23 Nov | 100.000 | 165.260.206 |
Liong Mie Yun | BCA | 23 Nov | 100.000 | 165.360.206 |
Yudi K. | BCA | 23 Nov | 250.000 | 165.612.206 |
Hermini L. | BCA | 23 Nov | 100.000 | 165.710.206 |
Tjeng Fuy Fuy Elly | BCA | 23 Nov | 1.000.000 | 166.710.206 |
Firnando Sinaga | BCA | 23 Nov | 50.000 | 166.760.206 |
Hanilana L. | BCA | 23 Nov | 600.000 | 167.360.206 |
Purnomo L | BCA | 23 Nov | 1.000.000 | 168.360.206 |
Lauw Nico | BCA | 23 Nov | 2.000.000 | 170.360.206 |
Ali Minpin | BCA | 23 Nov | 300.000 | 170.660.206 |
Handajani P. | BCA | 23 Nov | 10.000 | 170.670.206 |
Weiliana L. | BCA | 23 Nov | 200.000 | 170.870.206 |
Ivan H. | BCA | 23 Nov | 6.000.000 | 176.870.206 |
Fernanda T. | BCA | 23 Nov | 350.000 | 177.220.206 |
Martinus S. | BCA | 23 Nov | 500.000 | 177.720.206 |
Marselinus R. S. | BCA | 23 Nov | 1.000.000 | 178.720.206 |
Henny S. | BCA | 24 Nov | 180.000 | 178.900.206 |
Defni S. H. | BRI | 24 Nov | 300.000 | 179.200.206 |
Ronni B. | BCA | 25 Nov | 500.000 | 179.700.206 |
Rubiyanto W. H. | BCA | 25 Nov | 250.000 | 179.950.206 |
Ivonne F. | BCA | 25 Nov | 500.000 | 180.450.206 |
Fransiscus Rexto R. | Mandiri | 25 Nov | 50.000 | 180.500.206 |
TOTAL | 180.500.206 |
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:
NAMA_WAJAMALA_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
GEREJA ST. FRANSISKUS ASSISI, WAJAMALA, NGADA
Penanggung Jawab:
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RP. Paskalis Pasaribu, OFM.Cap
1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK) - HP. 0821 6531 7480
2. RP. Paskalis Pasaribu, OFM.Cap
3. RP. Willem Sibagariang, OFM.Cap
Jumlah bantuan yang terkumpul : Rp 180.500.206
Dana yang masuk melalui Rekening PPGK di atas telah kami transfer ke Rekening Paroki Were (BANK BRI a/n Paskalis Pasaribu) sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 7 Desember 2015 (bukti transfer terlampir).
![]() |
Bukti Transfer Dana Bantuan untuk Paroki Lawedesky sebesar Rp 170.000.000,00 |
Bantuan Tahap II sebesar Rp 75.000.000,- akan dikirim ke rekening paroki setelah pekerjaan Tahap I (plester tembok dan pengecatan selesai).
*Setiap Gereja memiliki saldo akhir PPGK. Saldo akhir akan digunakan untuk menjaga rekening PPGK tetap terisi, dan biaya transportasi mengunjungi gereja ketika selesai diperbaiki. Hal ini dikarenakan PPGK tidak memiliki sponsor-sponsor untuk kegiatan operasional. Setiap penggunaan saldo akhir PPGK akan dilaporkan secara berkala agar semua donatur tetap mengetahui rincian penggunaannya.
![]() |
Ucapan terima kasih dari Gereja Keluarga Kudus Nazaret Were, Flores atas bantuannya untuk stasi St. Fransiskus Assisi, Wajamala |