![]() |
| Bangku gereja |
![]() |
| Kondisi Stasi Sialema yang belum selesai dari tahun 2011 |
![]() |
| Bagian Interior Gereja |
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
| Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
| NN | BCA | 19 Feb '16 | 200.000 | 200.000 |
| Nathanie R. K. | BCA | 19 Feb '16 | 50.000 | 250.000 |
| Tedy A. | BCA | 19 Feb '16 | 20.000 | 270.000 |
| Juandi | BCA | 19 Feb '16 | 500.000 | 770.000 |
| Bunga BRI | BRI | 20 Feb '16 | 99.656 | 869.656 |
| Pajak BRI | BRI | 20 Feb '16 | (19.931) | 849.725 |
| By Bulanan ATM BRI | BRI | 20 Feb '16 | (1.000) | 848.725 |
| By Adm BRI | BRI | 20 Feb '16 | (12.000) | 836.725 |
| Monthly Card Mandiri | Mandiri | 20 Feb '16 | (1.500) | 835.225 |
| Jony G. | BCA | 20 Feb '16 | 250.000 | 1.085.225 |
| Eka S. | BNI | 20 Feb '16 | 150.0000 | 1.235.225 |
| Petrus O, SH | BCA | 21 Feb '16 | 10.000.000 | 11.235.225 |
| Petrus O, SH | BCA | 21 Feb '16 | 10.000.000 | 21.235.225 |
| Maria Rosalia E. | BCA | 21 Feb '16 | 1.000.000 | 22.235.225 |
| Lucia | BCA | 21 Feb '16 | 300.000 | 22.535.225 |
| Evan T | BCA | 21 Feb '16 | 50.000 | 22.585.225 |
| Tjeng Fuy Fuy E. | BCA | 21 Feb '16 | 1.000.000 | 23.585.225 |
| Devi Chendikiawan T. | Mandiri | 21 Feb '16 | 50.000 | 23.635.225 |
| Deviana | Mandiri | 21 Feb '16 | 3.500.000 | 27.135.225 |
| Sumitro Sihaloho | Mandiri | 21 Feb '16 | 50.000 | 27.185.225 |
| Elva Y. | BRI | 21 Feb '16 | 5.000.000 | 32.185.225 |
| Yulianan R. | BRI | 22 Feb '16 | 200.000 | 32.385.225 |
| Yohanes Agus S. | BCA | 22 Feb '16 | 3.000.000 | 35.385.225 |
| LH | BCA | 22 Feb '16 | 500.072 | 35.885.297 |
| Ign Pramudya H. | BCA | 22 Feb '16 | 100.000 | 35.985.297 |
| Yohanes Roy S. | BCA | 22 Feb '16 | 1.000.000 | 36.985.297 |
| Suryati S. | BCA | 22 Feb '16 | 2.000.073 | 38.985.370 |
| Liliana S. | BCA | 22 Feb '16 | 50.001 | 39.035.371 |
| Stefani Leona J. | BCA | 22 Feb '16 | 200.000 | 39.235.371 |
| Stefani Leona J. | BCA | 22 Feb '16 | 200.000 | 39.435.371 |
| NN Solo | BCA | 22 Feb '16 | 75.000 | 39.510.371 |
| Anastasi M. | Mandiri | 22 Feb '16 | 750.000 | 40.260.371 |
| Johannes | Mandiri | 22 Feb '16 | 70.000 | 40.330.371 |
| Huberta Linda T. | Mandiri | 22 Feb '16 | 500.000 | 40.830.371 |
| Alexander Indra J. | BCA | 23 Feb '16 | 1.000.000 | 41.830.371 |
| KR Otomatis | BCA | 23 Feb '16 | 10.000 | 41.840.371 |
| Hendra S. | BCA | 23 Feb '16 | 500.000 | 42.340.371 |
| Susanti | BCA | 23 Feb '16 | 3.500.000 | 45.840.371 |
| Sugihyanti T. | BCA | 23 Feb '16 | 100.000 | 45.940.371 |
| Mitra Pangan Utama | Mandiri | 23 Feb '16 | 2.200.000 | 48.140.371 |
| Fransisco R. Rumengan | Mandiri | 23 Feb '16 | 50.000 | 48.190.371 |
| Albert I. | Mandiri | 23 Feb '16 | 142.500 | 48.332.871 |
| A. Arie S. | BCA | 23 Feb '16 | 100.000 | 48.432.871 |
| Martinus | BCA | 23 Feb '16 | 500.000 | 48.932.871 |
| Henratmo O. | BCA | 23 Feb '16 | 100.002 | 49.032.873 |
| Jessika P. | BCA | 23 Feb '16 | 100.000 | 49.132.873 |
| Leonardus Setia B. W. | BNI | 23 Feb '16 | 200.000 | 49.332.873 |
| Dominikus Agung W. W. | Mandiri | 24 Feb '16 | 150.000 | 49.482.873 |
| Ratna Ayu W. | BCA | 24 Feb '16 | 200.000 | 49.682.873 |
| Yenny B. | BCA | 24 Feb '16 | 1.000.000 | 50.682.873 |
| NN Solo | BCA | 24 Feb '16 | 40.000 | 50.722.873 |
| Joseph M. | BCA | 24 Feb '16 | 100.000 | 50.822.873 |
| Robin Wahjudi H. | BCA | 24 Feb '16 | 4.000.000 | 54.822.873 |
| MM. Novia Dewi W. | BCA | 24 Feb '16 | 100.000 | 54.922.873 |
| Sheiren Felicia J. | BCA | 24 Feb '16 | 50.000 | 54.972.873 |
| James Arnandy H. | BCA | 25 Feb '16 |
1.200.000 | 56.172.873 |
| Andhi Kurniawan C. | BCA | 25 Feb '16 | 1.000.000 | 57.172.873 |
| Yulia Ferita I. | BCA | 25 Feb '16 | 200.000 | 57.372.873 |
| Brigida Emi L. | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 57.472.873 |
| Februari V. | BCA | 25 Feb '16 | 1.050.000 | 58.522.873 |
| Merry B. | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 58.622.873 |
| Maya S. | Mandiri | 25 Feb '16 | 50.000 | 58.672.873 |
| Hans Elbert S. | BNI | 25 Feb '16 | 150.000 | 58.822.873 |
| Fiece L. | BNI | 25 Feb '16 | 500.000 | 59.322.873 |
| Gabriel Purwaka S. | BNI | 25 Feb '16 | 100.000 | 59.422.873 |
| Thomas A. | BCA | 25 Feb '16 | 300.000 | 59.722.873 |
| Rosni O. Purba | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 59.822.873 |
| Wirawan W. | BCA | 25 Feb '16 | 1.000.000 | 60.822.873 |
| Hanilana L. | BCA | 25 Feb '16 | 600.000 | 61.422.873 |
| Kurniawati D. | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 61.522.873 |
| Libertus H. | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 61.622.873 |
| Yustina Budi P. | BCA | 25 Feb '16 | 250.000 | 61.872.873 |
| Diana P. | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 61.972.873 |
| Ivo B | BCA | 25 Feb '16 | 100.678 | 62.073.551 |
| MP. Tulus | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 62.173.551 |
| Sianny T. | BCA | 25 Feb '16 | 5.000.000 | 67.173.551 |
| Monika H. | BCA | 25 Feb '16 | 1.200.000 | 68.373.551 |
| Setiawati S. | BCA | 25 Feb '16 | 500.000 | 68.873.551 |
| Albertus Sapta D. | BCA | 25 Feb '16 | 500.000 | 69.373.551 |
| Rony S. | BCA | 25 Feb '16 | 500.000 | 69.873.551 |
| William S. | BCA | 25 Feb '16 | 3.000.000 | 72.873.551 |
| Indy Dwi P. | BCA | 25 Feb '16 | 200.000 | 73.073.551 |
| Felisia N. | BCA | 25 Feb '16 | 1.000.000 | 74.073.551 |
| Kevin S. | BCA | 25 Feb '16 | 5.000.000 | 79.073.551 |
| Ronald I. | BCA | 25 Feb '16 | 50.000 | 79.123.551 |
| Natalie H. | BCA | 25 Feb '16 | 500.000 | 79.623.551 |
| Cindy E. | BCA | 25 Feb '16 | 500.000 | 80.123.551 |
| Fransisca LM S. | BCA | 25 Feb '16 | 1.000.000 | 81.123.551 |
| Emma Putri J. | BCA | 25 Feb '16 | 200.000 | 81.323.551 |
| Syanti M. | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 81.423.551 |
| Song Lisa D. | BCA | 25 Feb '16 | 200.000 | 81.623.551 |
| J. Tonny Wisnu P. | BCA | 25 Feb '16 | 100.000 | 81.723.551 |
| Carrisa | BCA | 25 Feb '16 | 200.000 | 81.923.551 |
| Livianti | BCA | 25 Feb '16 | 130.000 | 82.053.551 |
| Hendra T. | BCA | 25 Feb '16 | 250.000 | 82.303.551 |
| Antoni | BCA | 25 Feb '16 | 200.000 | 82.503.551 |
| Lukman T. | BCA | 25 Feb '16 | 700.001 | 83.203.552 |
| Octoranty N. | BCA | 25 Feb '16 | 200.000 | 83.403.552 |
| Trinita Novita L. | BCA | 25 Feb '16 | 200.000 | 83.603.552 |
| Firnando S. | BCA | 25 Feb '16 | 50.000 | 83.653.552 |
| Windi A. | Mandiri | 25 Feb '16 | 300.000 | 83.953.552 |
| Mikael Teguh / Wences L. | BNI | 26 Feb '16 | 500.000 | 84.453.552 |
| Liliyanti S. | BCA | 26 Feb '16 | 150.000 | 84.603.552 |
| Aloysius B. | BCA | 26 Feb '16 | 200.000 | 84.803.552 |
| Maria Liana A. | BCA | 26 Feb '16 | 1.000.000 | 85.803.552 |
| Istiakara K. | BCA | 26 Feb '16 | 100.000 | 85.903.552 |
| Jovian W. | BCA | 26 Feb '16 | 200.000 | 86.103.552 |
| Rubiyanti W. | BCA | 26 Feb '16 | 250.000 | 86.353.552 |
| Tonny H. | BCA | 26 Feb '16 | 10.000.000 | 96.353.552 |
| Fransiska Anita S. | BCA | 26 Feb '16 | 100.000 | 96.453.552 |
| Lidwina Ita I. | BCA | 26 Feb '16 | 100.000 | 96.553.552 |
| Johan | BCA | 26 Feb '16 | 1.000.000 | 97.553.552 |
| Veromica Andira K. | BCA | 26 Feb '16 | 300.000 | 97.853.552 |
| NN | BCA | 26 Feb '16 | 1.000.000 | 98.853.552 |
| Ryan Stillman K. | BCA | 26 Feb '16 | 652.900 | 99.506.452 |
| Hendrika V. | BCA | 26 Feb '16 | 250.000 | 99.756.452 |
| George M. | BCA | 26 Feb '16 | 1.324.000 | 101.080.452 |
| Romina D. | BCA | 26 Feb '16 | 100.000 | 101.180.452 |
| Ivan H. | BCA | 26 Feb '16 | 3.000.000 | 104.180.452 |
| Sukarni W. | BCA | 26 Feb '16 | 300.000 | 104.480.452 |
| Inova Melisa P. | BCA | 26 Feb '16 | 50.002 | 104.530.454 |
| Stevie S. | BCA | 26 Feb '16 | 820.000 | 105.350.454 |
| Ina U. | BCA | 26 Feb '16 | 200.000 | 105.550.454 |
| Fransiska Vera L. | Mandiri | 26 Feb '16 | 500.000 | 106.050.454 |
| Jack Yanti H. S. | Mandiri | 26 Feb '16 | 150.000 | 106.200.454 |
| Paulus Sagala | Mandiri | 26 Feb '16 | 1.100.000 | 107.300.454 |
| Theresia Ratih S. | Mandiri | 26 Feb '16 | 200.000 | 107.500.454 |
| Susan L. | Mandiri | 26 Feb '16 | 500.000 | 108.000.454 |
| Yanuar C. | Mandiri | 26 Feb '16 | 2.000.000 | 110.000.454 |
| Rosa Lucia A. P. | Mandiri | 26 Feb '16 | 500.000 | 110.500.454 |
| Nicodemus Situmorang | Mandiri | 26 Feb '16 | 1.000.000 | 111.500.454 |
| Maya Solo | Mandiri | 26 Feb '16 |
100.000 | 111.600.454 |
| Alvian | BCA | 26 Feb '16 | 300.000 | 111.900.454 |
| ALex Wijaya K. | BCA | 26 Feb '16 | 100.000 | 112.000.454 |
| Theresia Lavina D. | BCA | 26 Feb '16 | 350.000 | 112.350.454 |
| Matelda P. | BCA | 26 Feb '16 | 100.000 | 112.450.454 |
| Raymond W. | BCA | 26 Feb '16 | 2.000.000 | 114.450.454 |
| Harry Y. | BCA | 26 Feb '16 | 500.000 | 114.950.454 |
| Arlene | BCA | 26 Feb '16 | 800.000 | 115.750.454 |
| Ari Sugiarto T. | BCA | 26 Feb '16 | 2.000.000 | 116.750.454 |
| RA. Veronica S. | BCA | 26 Feb '16 | 1.000.000 | 117.750.454 |
| Henny S. | BCA | 26 Feb '16 | 150.000 | 117.900.454 |
| Cindy Agata L. | BCA | 26 Feb '16 | 200.000 | 119.100.454 |
| TOTAL | 119.100.454 |
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:
NAMA_STASI SIALEMA HILIBALA_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!




Tidak ada komentar:
Poskan Komentar