Umat bersama Pastor berfoto bersama di atas lahan tempat dibangunnya gereja |
Pemberkatan anak-anak setelah Komuni Kudus |
Umat Stasi Batu Mamak sedang merayakan Misa di ruang kelas |
Batu Mamak dalam Bahasa Batak, artinya "Batu Karang", sejalan dengan amanat agung Tuhan Yesus sendiri untuk mendirikan Gereja-Nya di atas batu karang. Maka, Stasi Batu Mamak II mengambil nama Santo Petrus sebagai pelindung gereja mereka. Stasi ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1989 dan berlokasi di Desa Batu Mamak II, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo. Stasi Batu Mamak merupakan salah satu stasi dari Paroki St. Fransiskus Assisi, Tigabinanga, Keuskupan Agung Medan yang hingga saat ini belum memiliki gereja sebagai tempat yang dikuduskan untuk berkumpul merayakan Sakramen-Sakramen Gereja. Mereka masih berkumpul setiap hari minggu di sebuah gedung SD Negeri, di sebuah ruang kelas yang cukup kecil dan sempit sejak 3 tahun terakhir. Memang pada awalnya mereka beribadat di sebuah gereja darurat yang dindingnya dari anyaman bambu dan beratap rumbia, namun gereja tersebut sudah rubuh tak tersisa karena dimakan usia. Umat Stasi Batu Mamak berjumlah 40 KK atau sekitar 113 jiwa, bermatapencaharian sebagai petani sederhana. Di desa ini juga masih banyak orang yang belum menganut agama sehingga wilayah ini masih merupakan wilayah evangelisasi Gereja Katolik atau daerah misi. Meski berada dalam kondisi demikian, umat Stasi Batu Mamak tetap semangat berkumpul dan merayakan Ekaristi. Dalam rencana pembangunan gereja, umat telah berupaya sekuat tenaga untuk mengumpulkan swadaya yang saat ini telah terkumpul sebesar 86 Jt (2 Jt / KK). Meski demikian, umat Stasi ini takkan mampu untuk membangun hingga selesai karena keterbatasan mereka. Maka, dengan rendah hati mereka datang untuk memohon sedikit berkat dan uluar tangan saudara/i semua.
Berikut ini adalah daftar bantuan yang masuk melalui Rekening PPGK
Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) |
Rozetta Madiana G. | Mandiri | 07 Feb '16 | 500.000 | 500.000 |
Kevin Audrino B. | BNI | 08 Feb '16 | 50.000 | 550.000 |
Aloysius S. | BCA | 08 Feb '16 | 50.000 | 600.000 |
Ricky Utomo H. | BCA | 08 Feb '16 | 100.000 | 700.000 |
NN Solo | BCA | 08 Feb '16 | 125.000 | 825.000 |
Johannes H. | BCA | 08 Feb '16 | 100.000 | 925.000 |
Alfonso T. | BCA | 08 Feb '16 | 200.000 | 1.125.000 |
Meidy Hery P. | BCA | 08 Feb '16 | 400.000 | 1.525.000 |
Evan T. | Mandiri | 09 Feb '16 | 50.000 | 1.575.000 |
Budi D. | BCA | 09 Feb '16 | 50.000 | 1.625.000 |
Lydia U. | BCA | 09 Feb '16 | 300.000 | 1.925.000 |
Erna Senjaya H. | BCA | 09 Feb '16 | 300.000 | 2.225.000 |
Remmy | BCA | 09 Feb '16 | 100.000 | 2.325.000 |
Ninik M. | BCA | 09 Feb '16 | 100.000 | 2.425.000 |
Diana G. | BCA | 09 Feb '16 | 1.000.000 | 3.425.000 |
Hans Elbert S. | BCA | 10 Feb '16 | 150.000 | 3.575.000 |
Theodorus R. | BCA | 10 Feb '16 | 5.000.000 | 8.575.000 |
Bagas Wira P. | Mandiri | 10 Feb '16 | 100.000 | 8.675.000 |
Yakobus Jeffri T. | Mandiri | 10 Feb '16 | 100.000 | 8.775.000 |
Gabriel Purwaka S. | BNI | 10 Feb '16 | 100.000 | 8.875.000 |
Endang Puji P. | BNI | 10 Feb '16 | 200.000 | 9.075.000 |
Anastasia | BNI | 10 Feb '16 | 250.000 | 9.325.000 |
Densdy Alsa M. | BCA | 10 Feb '16 | 500.000 | 9.825.000 |
Thomas Tjahja T. | BCA | 10 Feb '16 | 50.000 | 9.875.000 |
Retty R. | BCA | 10 Feb '16 | 500.000 | 10.375.000 |
Nanik P. | BCA | 10 Feb '16 | 500.000 | 10.875.000 |
Brigida Emi L. | BCA | 10 Feb '16 | 100.000 | 10.975.000 |
Yuliana W. | BCA | 10 Feb '16 | 300.000 | 11.275.000 |
Fransisca Diah I. | BCA | 10 Feb '16 | 1.000.000 | 12.275.000 |
Yenny B. | BCA | 10 Feb '16 | 1.000.000 | 13.275.000 |
Felly R. | BCA | 10 Feb '16 | 800.000 | 14.075.000 |
Henny S. | BCA | 10 Feb '16 | 100.000 | 14.175.000 |
Agustina W. | BCA | 10 Feb '16 | 300.000 | 14.475.000 |
Imelda | BCA | 10 Feb '16 | 300.000 | 14.775.000 |
Teguh Perdana P. | BCA | 10 Feb '16 | 500.000 | 15.275.000 |
Djulita D. | BCA | 10 Feb '16 | 300.000 | 15.575.000 |
Yustina Budi P. | BCA | 10 Feb '16 | 250.000 | 15.825.000 |
MA Sugianto | BCA | 10 Feb '16 | 300.000 | 16.125.000 |
Christina T. | BCA | 10 Feb '16 | 250.000 | 16.375.000 |
Nansi Tjahjadi ST | BCA | 10 Feb '16 | 2.000.000 | 18.375.000 |
Livianti | BCA | 10 Feb '16 | 120.000 | 18.495.000 |
Sarah | BCA | 10 Feb '16 | 700.000 | 19.195.000 |
Hendra T. | BCA | 10 Feb '16 | 250.000 | 19.445.000 |
Tomas | BRI | 10 Feb '16 | 500.000 | 19.945.000 |
NN | Mandiri | 10 Feb '16 | 25.000 | 19.970.000 |
Elianta Br Bangun | Mandiri | 11 Feb '16 | 400.000 | 20.370.000 |
Theresia M. | Mandiri | 11 Feb '16 | 300.000 | 20.670.000 |
Bramantya Agung B. | Mandiri | 11 Feb '16 | 200.000 | 20.870.000 |
Iin S. | BCA | 11 Feb '16 | 100.000 | 20.970.000 |
Tony H. | BCA | 11 Feb '16 | 50.000 | 21.020.000 |
M Erika P. | BCA | 11 Feb '16 | 100.000 | 21.120.000 |
Ellia H. | BCA | 11 Feb '16 | 500.000 | 21.620.000 |
Istiara K. | BCA | 11 Feb '16 | 100.000 | 21.720.000 |
Erlien L. S. | BCA | 11 Feb '16 | 200.000 | 21.920.000 |
Apolonia Irwina G. | BCA | 11 Feb '16 | 300.000 | 22.220.000 |
Fanny Y. | BCA | 11 Feb '16 | 200.000 | 22.420.000 |
Veranica S. | BCA | 11 Feb '16 | 1.000.000 | 23.420.000 |
Ida P. | BCA | 11 Feb '16 | 50.000 | 23.470.000 |
Dewi Maya S. | BCA | 11 Feb '16 | 50.000 | 23.520.000 |
Friesca V. SAP | BCA | 11 Feb '16 | 200.000 | 23.720.000 |
Robby C. S. | BCA | 11 Feb '16 | 250.000 | 23.970.000 |
Ricky I. | BCA | 11 Feb '16 | 200.000 | 24.170.000 |
Maria Liana A. | BCA | 11 Feb '16 | 1.000.000 | 25.170.000 |
Inova Melisa P. | BCA | 11 Feb '16 | 50.002 | 25.220.002 |
Linda Ayu W. | BCA | 11 Feb '16 | 2.000.000 | 27.220.002 |
Gregory B. | BCA | 11 Feb '16 | 500.000 | 27.720.000 |
Sugihyanti T. | BCA | 11 Feb '16 | 100.000 | 27.820.002 |
Octoranty N. | BCA | 11 Feb '16 | 200.000 | 28.020.002 |
Hanilana L. | BCA | 11 Feb '16 | 600.000 | 28.620.002 |
NN Solo | BCA | 11 Feb '16 | 100.000 | 28.720.002 |
Henratmo O. | BCA | 11 Feb '16 | 200.322 | 28.920.324 |
Sylvani O. | BCA | 11 Feb '16 | 150.000 | 29.070.324 |
Erika S. | BCA | 11 Feb '16 | 350.000 | 29.420.324 |
Tarwin D. | BCA | 11 Feb '16 | 500.000 | 29.920.324 |
Cornelius P. | BCA | 11 Feb '16 | 1.000.000 | 30.920.324 |
Hiat Min | BCA | 11 Feb '16 | 250.000 | 31.170.324 |
Ratnasari H. | BCA | 11 Feb '16 | 100.000 | 31.270.324 |
Albertus R. | BCA | 11 Feb '16 | 1.000.000 | 32.270.324 |
Veronika Sitepu | BCA | 11 Feb '16 | 300.000 | 32.570.324 |
Rudolf H. Y. | BNI | 11 Feb '16 | 100.000 | 32.670.324 |
Die Die Wijaya | BNI | 11 Feb '16 | 100.000 | 32.770.324 |
Elisabeth T. | BNI | 11 Feb '16 | 100.000 | 32.870.324 |
Elva Y. | BRI | 11 Feb '16 | 5.000.000 | 37.870.324 |
Johannes | Mandiri | 12 Feb '16 | 70.000 | 37.940.324 |
Ivan Salim | Mandiri | 12 Feb '16 | 200.098 | 38.140.422 |
Ernest Kurniawan W. | Mandiri | 12 Feb '16 | 1.600.000 | 39.740.422 |
Ully Sidar | BCA | 12 Feb '16 | 50.002 | 39.790.424 |
Kristoforus S. W. | BCA | 12 Feb '16 | 1.000.000 | 40.790.424 |
Maria Rosalia E. | BCA | 12 Feb '16 | 1.000.000 | 41.790.424 |
Tonny H. | BCA | 12 Feb '16 | 15.000.000 | 56.790.424 |
Liliyanti S. | BCA | 12 Feb '16 | 100.000 | 56.890.424 |
Raquel Eugina V. | BCA | 12 Feb '16 | 150.000 | 57.040.424 |
Christina | BCA | 12 Feb '16 | 100.000 | 57.140.424 |
Eveline Kristina S. | BCA | 12 Feb '16 | 200.000 | 57.340.424 |
Wirawan W. | BCA | 12 Feb '16 | 1.000.000 | 58.340.424 |
Alitimleo Suryodipo A. | BCA | 12 Feb '16 | 300.000 | 58.640.424 |
Widiarti t. | BCA | 12 Feb '16 | 1.000.000 | 59.640.424 |
Tien Dewi Y. | BCA | 12 Feb '16 | 150.000 | 59.790.424 |
Elisabeth Ali | BCA | 12 Feb '16 | 1.000.000 | 60.790.424 |
Yosida Br Pinem | BNI | 12 Feb '16 | 500.000 | 61.290.424 |
Hildegardis M. | BNI | 12 Feb '16 | 100.000 | 61.390.424 |
NN | Danamon | 12 Feb '16 | 300.000 | 61.690.424 |
Ludy Dipo A. | Mandiri | 13 Feb '16 | 2.000.000 | 63.690.424 |
Mikael Teguh U. | Mandiri | 13 Feb '16 | 500.000 | 64.190.424 |
Elvira C. | Mandiri | 13 Feb '16 | 300.000 | 64.490.424 |
Devi Chendikiawan T. | Mandiri | 13 Feb '16 | 100.000 | 64.590.424 |
Ari Setiyanto | BNI | 13 Feb '16 | 200.000 | 64.790.424 |
Leonardus Setia B. W. | BNI | 13 Feb '16 | 200.000 | 64.990.424 |
Ignasius A. | BRI | 13 Feb '16 | 200.000 | 65.190.424 |
NN | BCA | 13 Feb '16 | 5.000.000 | 70.190.424 |
Ronni B. | BCA | 13 Feb '16 | 250.000 | 70.440.424 |
Lidwina Ita I. | BCA | 13 Feb '16 | 100.000 | 70.540.424 |
Handriatna L. | BCA | 13 Feb '16 | 500.000 | 71.040.424 |
Rendy P. | BCA | 13 Feb '16 | 30.000 | 71.070.424 |
Agata Rita O. S. | BCA | 13 Feb '16 | 12.000.000 | 83.070.424 |
Rini M. | BCA | 13 Feb '16 | 15.000.000 | 98.070.424 |
Y Ervina Rosa M. | BCA | 13 Feb '16 | 200.000 | 98.270.424 |
Stefanus M. | BCA | 13 Feb '16 | 100.000 | 98.370.242 |
Rinda K. | BCA | 13 Feb '16 | 1.000.000 | 99.370.424 |
Yohanes Agus S. | BCA | 13 Feb '16 | 3.000.000 | 102.370.424 |
Heros S. | BCA | 13 Feb '16 | 100.000 | 102.470.424 |
Franky Y. | BCA | 13 Feb '16 | 300.000 | 102.770.424 |
Donny W. | BCA | 13 Feb '16 | 1.000.000 | 103.770.424 |
Mariska L. | BCA | 13 Feb '16 | 300.000 | 104.070.424 |
Engelia E. C. | BNI | 14 Feb '16 | 1.000.000 | 105.070.424 |
Magdalena Br. Sitepu | Mandiri | 14 Feb '16 | 1.000.000 | 106.070.424 |
Lelo Bangun | Mandiri | 14 Feb '16 | 2.000.000 | 108.070.424 |
LH | BCA | 14 Feb '16 | 500.071 | 108.570.495 |
Yakobus T. | BCA | 14 Feb '16 | 100.000 | 108.670.495 |
Artemisia K. | BCA | 14 Feb '16 | 250.000 | 108.920.495 |
Junika A. | BCA | 14 Feb '16 | 1.000.000 | 109.920.495 |
Katarina | BCA | 14 Feb '16 | 15.000.000 | 124.920.495 |
Lim Rosaline N. | BCA | 14 Feb '16 | 100.000 | 125.020.495 |
Aryani | BCA | 14 Feb '16 | 1.000.000 | 126.020.495 |
Kontinu | BCA | 14 Feb '16 | 50.000 | 126.070.495 |
Effi T. | BCA | 14 Feb '16 | 300.000 | 126.370.495 |
Sylvani S. | BCA | 14 Feb '16 | 500.000 | 126.870.495 |
Agustina T. A. | BCA | 14 Feb '16 | 100.000 | 126.970.495 |
Ramelin S. | BCA | 14 Feb '16 | 100.000 | 127.070.495 |
NN | Danamon | 14 Feb '16 | 128.100 | 127.198.595 |
Purnomo L. | BCA | 14 Feb '16 | 1.500.000 | 128.698.595 |
Elianta | BRI | 15 Feb '16 | 1.000.000 | 129.698.595 |
Hendrika V. | BCA | 15 Feb '16 | 250.000 | 129.948.595 |
Jovian W. | BCA | 15 Feb '16 | 200.000 | 130.148.595 |
Tedjo Yanuar B. | BCA | 15 Feb '16 | 1.000.000 | 131.148.595 |
NN Solo | BCA | 15 Feb '16 | 50.000 | 131.198.595 |
Rany Y. Tamsar | BCA | 15 Feb '16 | 200.000 | 131.398.595 |
Kho Iwan K. | BCA | 15 Feb '16 | 1.000.000 | 132.398.595 |
Kasman T. | BCA | 15 Feb '16 | 500.000 | 132.898.595 |
Ine S. Dharma | BCA | 15 Feb '16 | 500.000 | 133.398.595 |
Juliana Laurus | BCA | 15 Feb '16 | 200.000 | 133.598.595 |
Maria Antonia I. | BCA | 15 Feb '16 | 100.000 | 133.698.595 |
Floriana | BCA | 15 Feb '16 | 200.000 | 133.898.595 |
Injo Setiawan B. | BCA | 15 Feb '16 | 100.000 | 133.998.595 |
Fiari | BCA | 15 Feb '16 | 10.000 | 134.008.595 |
Thomson R. | BNI | 15 Feb '16 | 304.160 | 134.312.755 |
Gertruda Tining K. | Mandiri | 16 Feb '16 | 150.000 | 134.462.755 |
D. Y. Sank Andra S. | Mandiri | 16 Feb '16 | 500.000 | 134.962.755 |
Rostaida P. | BRI | 16 Feb '16 | 200.000 | 135.162.755 |
Lianglianto S. | BCA | 16 Feb '16 | 200.000 | 135.362.755 |
Hendri P. | BCA | 16 Feb '16 | 100.000 | 135.462.755 |
Fransisca Y. | BCA | 16 Feb '16 | 300.000 | 135.762.755 |
Sisilia E. | BCA | 16 Feb '16 | 250.000 | 136.012.755 |
NN | BCA | 16 Feb '16 | 500.000 | 136.512.755 |
Edwin Riady W. | BCA | 16 Feb '16 | 50.000 | 136.562.755 |
Andrey Widawan A. | BCA | 16 Feb '16 | 50.000 | 136.612.755 |
Tio Vina S. | BCA | 16 Feb '16 | 500.000 | 137.112.755 |
Bati Rahayu | BCA | 16 Feb '16 | 300.000 | 137.412.755 |
undanganQu.com | BCA | 16 Feb '16 | 300.000 | 137.712.755 |
Marianthi Elpurba | BCA | 16 Feb '16 | 100.000 | 137.812.755 |
Shinta Chadrasari | Mandiri | 17 Feb '16 | 100.000 | 137.912.755 |
MM Novia Dewi W. | BCA | 17 Feb '16 | 100.000 | 138.012.755 |
Febriana Tarigan | BCA | 17 Feb '16 | 110.005 | 138.122.760 |
Ronny W. | BCA | 17 Feb '16 | 1.000.000 | 139.122.760 |
Magdalena P. | BCA | 17 Feb '16 | 200.000 | 139.322.760 |
Oktavia | BCA | 17 Feb '16 | 200.000 | 139.522.760 |
Fredy | BCA | 17 Feb '16 | 150.000 | 139.672.760 |
Herijanto S. | BCA | 17 Feb '16 | 2.500.000 | 142.172.760 |
Johannes H. | BCA | 18 Feb '16 | 100.000 | 142.272.760 |
Yosephine E. W. | Mandiri | 18 Feb '16 | 200.000 | 142.472.760 |
Neny Ismaya V. | Mandiri | 18 Feb '16 | 250.000 | 142.722.760 |
Josephine Hazel S. | BCA | 18 Feb '16 | 20.000 | 142.742.760 |
Loriani | BCA | 18 Feb '16 | 500.000 | 143.242.760 |
Benny K. | BCA | 18 Feb '16 | 10.000 | 143.252.760 |
Giovani | BCA | 18 Feb '16 | 50.000 | 143.302.760 |
Ivo B. | BCA | 18 Feb '16 | 100.678 | 143.403.438 |
Gregosy Basil | BCA | 18 Feb '16 | 500.000 | 143.903.438 |
Harry S. | BCA | 18 Feb '16 | 100.000 | 144.003.438 |
Inka Muliati | Mandiri | 18 Feb '16 | 100.000 | 144.103.438 |
Arsiana L. | Mandiri | 18 Feb '16 | 2.000.000 | 146.103.438 |
NN | Mandiri | 18 Feb '16 | 50.000 | 146.153.438 |
Vincentia F. | BRI | 18 Feb '16 | 100.000 | 146.253.438 |
J. Mila Hardiani C. | Mandiri | 19 Feb '16 | 200.000 | 146.453.438 |
Yuniarti | Mandiri | 19 Feb '16 | 500.000 | 146.953.438 |
Theresia Lavinia D. | BCA | 19 Feb '16 | 350.000 | 147.303.438 |
By Adm BCA | BCA | 19 Feb '16 | (17.000) | 147.286.438 |
NN | BCA | 19 Feb '16 | 300.000 | 147.586.438 |
Rosta A. Ginting | BCA | 19 Feb '16 | 500.000 | 148.086.438 |
NN | BCA | 19 Feb '16 | 5.697.000 | 153.783.438 |
Daniel Doni S. | BCA | 19 Feb '16 | 100.000 | 153.883.438 |
Angelinus R. | BCA | 19 Feb '16 | 200.000 | 154.083.438 |
Amelia D. Lestari | BCA | 19 Feb '16 | 1.000.000 | 155.083.438 |
TOTAL | 155.083.438 |
BANTUAN ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI REKENING PROGRAM PEDULI GEREJA KATOLIK:
1. BCA Cabang Bungur: 3911- 31- 4990
2. Mandiri Cabang Pasar Baru : 119- 000- 427518- 4
3. BNI Cabang Kramat: 0247- 31- 4552
4. Danamon Cabang Gunung Sahari: 00- 3545- 6225- 69
5. BRI Cabang Kemayoran: 0784- 01- 001775- 50- 3
Semuanya a/n Albertus Nirwanto T
Mohon melakukan konfirmasi jika anda menyalurkan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan sudah diterima dengan format:
NAMA_BATU MAMAK_BANK_JUMLAH_E-MAIL
ke 0821- 6531- 7480
Whatsapp/ Line: 0821- 6531- 7480
BBM: 7551 6074 - Program Peduli Gereja Katolik
E-mail: fbgerejakatolik@yahoo.co.id
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI UMAT ALLAH. TUHAN MEMBERKATI!
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar